岗位 | 职位代码 | 专业 | 学历 | 总需求计划 | 编制内计划 | 备注 |
医院管理 | 1301 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士及以上 | 4 | 2 | 编内2,编外2 |
妇产科 | 1302 | 中西医结合妇科 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1 |
1303 | 妇产科学 | 硕士及以上 | 9 | 5 | 编内5,编外4 | |
1304 | 本科及以上 | 2 | 2 | 编内2,具有副主任医师资格,三级甲等医院工作经历, | ||
生殖医学中心 | 1305 | 胚胎学/遗传学 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1 |
手显外科 | 1306 | 手显外科/骨科学 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1 |
骨脊柱外科 | 1307 | 骨脊柱外科学 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1 |
泌尿外科学 | 1308 | 泌尿外科学 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1,中级职称以上,具三级甲等医院工作经历 |
肿瘤外科 | 1309 | 肿瘤外科学 | 硕士及以上 | 4 | 1 | 编内1,编外3 |
神经外科 | 1310 | 神经外科学 | 硕士及以上 | 6 | 3 | 编内3,编外3 |
1311 | 神经外科学 | 本科及以上 | 1 | 1 | 编内1,具有副主任医师资格,三级甲等医院工作经历 | |
肝胆胰外科 | 1312 | 普外科学 | 硕士及以上 | 2 | 2 | 编内2 |
心脏病诊疗中心 | 1313 | 心内科学 | 硕士及以上 | 8 | 3 | 编内3,编外5 |
1314 | 中西医结合(心血管方向) | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1 | |
胸外科 | 1315 | 胸外科学 | 硕士及以上 | 4 | 1 | 编内1,编外3 |
心外科 | 1316 | 胸心外科学 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1,编外1 |
小儿外科 | 1317 | 小儿外科学 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1,编外1 |
重症医学 | 1318 | 重症医学、临床医学 | 硕士及以上 | 8 | 4 | 编内4,编外4 |
急诊科 | 1319 | 急诊科学、临床医学 | 硕士及以上 | 7 | 4 | 编内4,编外3 |
麻醉科 | 1320 | 麻醉学 | 硕士及以上 | 7 | 4 | 编内4,编外3 |
眼科 | 1321 | 眼科学 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1,编外1 |
胃肠外科 | 1322 | 胃肠外科学 | 硕士及以上 | 4 | 2 | 编内2,编外2 |
消化内科 | 1323 | 消化内科学 | 硕士及以上 | 4 | 2 | 编内2,编外2 |
内分泌科 | 1324 | 内分泌学 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1 |
血液科 | 1325 | 血液内科学 | 硕士及以上 | 2 | 2 | 编内2 |
口腔科 | 1326 | 口腔医学 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1,编外1 |
1327 | 口腔医学技术 | 大专及以上 | 1 | 1 | 编内1 | |
放疗科 | 1328 | 生物医学工程 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1 |
呼吸科 | 1329 | 呼吸内科学 | 硕士及以上 | 6 | 3 | 编内3,编外3 |
中医科 | 1330 | 中医学 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 中级职称以上,具三级甲等医院工作经历(编内1 |
儿科 | 1331 | 儿科学 | 硕士及以上 | 8 | 5 | 中级职称以上,具三级甲等医院工作经历男性优先,编内5,编外3 |
1332 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 血液方向1人,编内1 | ||
神经内科 | 1333 | 神经内科学 | 硕士及以上 | 9 | 2 | 编内2,编外7 |
整形美容科 | 1334 | 整形美容外科学\烧伤整形 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1,编外1 |
康复科 | 1335 | 康复医学 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1,编外1 |
理疗科 | 1336 | 针灸推拿学 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1男性1人,编外1 |
皮肤科 | 1337 | 皮肤 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1, |
检验科 | 1338 | 医学检验及相关学科 | 硕士及以上 | 8 | 4 | 编内4,编外4 |
病理科 | 1339 | 病理学 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1,编外1 |
超声科 | 1340 | 超声学/医学影像学 | 硕士及以上 | 8 | 4 | 编内4,编外4 |
1341 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 副高级职称以上,具三级甲等医院工作经历 编内1, | ||
放射科 | 1342 | 医学影像学、介入学等相关学科 | 硕士及以上 | 3 | 2 | 编内2,编外1 |
1343 | 临床医学 | 硕士及以上 | 2 | 1 | 编内1,编外1 | |
CT室 | 1344 | 医学影像学与核医学 | 硕士及以上 | 7 | 4 | 编内4,编外3 |
1345 | 本科及以上 | 1 | 1 | 高级职称以上,具三级甲等医院工作经历,编内1 | ||
1346 | 生物医学工程 | 硕士及以上 | 1 | 1 | 编内1, | |
护理(三年合同) | 1347 | 护理 | 大专 | 0 | 3 | 编制内3,市卫生局局属单位工作满三年的合同制护理人员 |
疼痛科 | 疼痛医学 | 硕士及以上 | 1 | 0 | 编外1 | |
肛肠科 | 肛肠科学 | 硕士及以上 | 1 | 0 | 男性 编外1 | |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉外科学 | 硕士及以上 | 1 | 0 | 编外1 | |
介入科 | 介入治疗学 | 硕士及以上 | 1 | 0 | 编外1 | |
感染性疾病科 | 传染病学 | 硕士及以上 | 1 | 0 | 编外1 | |
核医学科 | 医学影像学与核医学 ,临床医学 | 硕士及以上 | 1 | 0 | 编外1 | |
营养科 | 营养学 | 硕士及以上 | 1 | 0 | 编外1 | |
护理 | 护理 | 硕士及以上 | 2 | 0 | 编外2 | |
中药房 | 中药学 | 硕士及以上 | 1 | 0 | 编外1 | |
合计 | 164 | 89 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网