2014年“千名硕博进达州”报名人数统计表(截止19日下午4点)详情请见:http://file.scpta.gov.cn/2014319/2014319162943_n_11962.html
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 已通过审核 | 未通过审核 | 未审核 | 已缴费 | 录用名额 |
达州市发展和改革委员会(达州市发展和改革委员会) | 专业技术(14001) | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 |
达州市民政局(达州市民政局) | 管理(14002) | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 |
达州市人民政府法制办公室(达州市人民政府法制办公室) | 管理(14003) | 32 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 |
达州市政府性工程财政监察办公室(达州市财政局) | 管理(14004) | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
达州市委老干部局(达州市委老干部局) | 管理(14005) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市医疗保险管理局(达州市医疗保险管理局) | 管理(14006) | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
四川达州经济开发区管委会(达州市经济开发区管委会) | 管理(14007) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四川达州经济开发区管委会(达州市经济开发区管委会) | 管理(14008) | 25 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1 |
四川达州经济开发区管委会(达州市经济开发区管委会) | 管理(14009) | 52 | 31 | 17 | 4 | 0 | 1 |
中共达州市委党校(中共达州市委党校) | 专业技术(14010) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
达州市计算机信息审计中心(达州市审计局) | 专业技术(14011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市食品药品检验所(达州市食品药品监督管理局) | 专业技术(14012) | 47 | 31 | 10 | 6 | 0 | 1 |
达州市惠民帮扶中心(达州市惠民帮扶中心) | 管理(14013) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市环境监测站(达州市环境保护局) | 专业技术(14014) | 104 | 78 | 22 | 4 | 0 | 2 |
四川省农业广播电视学校达州市中心校(达州市农业局) | 专业技术(14015) | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 |
达州市茶果技术推广站(达州市农业局) | 专业技术(14016) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州市农业技术推广站(达州市农业局) | 专业技术(14017) | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 |
达州市植检站(达州市农业局) | 专业技术(14018) | 31 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 |
达州市农业机械研究推广站(达州市农业局) | 专业技术(14019) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
达州市农业环境保护监测站(达州市农业局) | 专业技术(14020) | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
达州市畜禽繁育改良站(达州市畜牧局) | 专业技术(14021) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
达州市家畜冷冻精液站(达州市畜牧局) | 专业技术(14022) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市农业科学研究所(达州市农业科学研究所) | 专业技术(14023) | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
达州市农业科学研究所(达州市农业科学研究所) | 专业技术(14024) | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 |
达州市农业科学研究所(达州市农业科学研究所) | 专业技术(14025) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市农业科学研究所(达州市农业科学研究所) | 专业技术(14026) | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
达州市农业科学研究所(达州市农业科学研究所) | 专业技术(14027) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市老年活动中心(达州市民政局) | 管理(14028) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14029) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14030) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14031) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14032) | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14033) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14034) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14035) | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14036) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14037) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州职业技术学院(达州市教育局) | 专业技术(14038) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
达州市第一中学校(达州市教育局) | 专业技术(14039) | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
达州市第一中学校(达州市教育局) | 专业技术(14040) | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
达州市第一中学校(达州市教育局) | 专业技术(14041) | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州市职业高级中学(达州市教育局) | 专业技术(14042) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
达州市职业高级中学(达州市教育局) | 专业技术(14043) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市职业高级中学(达州市教育局) | 专业技术(14044) | 27 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 |
四川省达州市中医学校(达州市卫生局) | 专业技术(14045) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
四川省达州市中医学校(达州市卫生局) | 专业技术(14046) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市疾控中心(达州市卫生局) | 专业技术(14047) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
达州市妇幼保健院(达州市卫生局) | 专业技术(14048) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市妇幼保健院(达州市卫生局) | 专业技术(14049) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14051) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14052) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14053) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14054) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14056) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14057) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14058) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14059) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14061) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14062) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14063) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14064) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14065) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14066) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14067) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14068) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14069) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14071) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14072) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14073) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14074) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14075) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14076) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14077) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 专业技术(14078) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中心医院(达州市卫生局) | 管理(14079) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14080) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14083) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14084) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14085) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14086) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14087) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14088) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14089) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14090) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14091) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14092) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14095) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14097) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14098) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达州市中西医结合医院(达州市卫生局) | 专业技术(14099) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
达州市商业银行(达州市国资委) | 管理(14100) | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 |
达州市投资有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14101) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州水务集团有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州水务集团有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州水务集团有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14104) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州水务集团有限公司(达州市国资委) | 管理(14105) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
达州水务集团有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14106) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
达州电力集团有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14107) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
达州电力集团有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14108) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州升达林产业有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14109) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州升达林产业有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14110) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州升达林产业有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14111) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四川同达博尔置业有限公司(达州市国资委) | 专业技术(14112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
达州市金恒机械有限责任公司(达州市国资委) | 管理(14113) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州市金恒机械有限责任公司(达州市国资委) | 专业技术(14114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四川通达化工有限责任公司(达州市国资委) | 专业技术(14115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四川通达化工有限责任公司(达州市国资委) | 专业技术(14116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四川通达化工有限责任公司(达州市国资委) | 专业技术(14117) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四川通达化工有限责任公司(达州市国资委) | 专业技术(14118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中共通川区委党校(通川区人才办) | 专业技术(14119) | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
通川区委区政府接待办(通川区人才办) | 管理(14120) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
通川区网络新闻宣传中心(通川区人才办) | 管理(14121) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
通川区工业集中区管委会(通川区人才办) | 管理(14122) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
通川区法制培训中心(通川区人才办) | 管理(14123) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
通川区市政园林管理所(通川区人才办) | 专业技术(14124) | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
通川区建设工程质量安全监督站(通川区人才办) | 专业技术(14125) | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
通川区动物疫病预防控制中心(通川区人才办) | 专业技术(14126) | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州铁路中学(通川区人才办) | 专业技术(14127) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州市高级中学(通川区人才办) | 专业技术(14128) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州市高级中学(通川区人才办) | 专业技术(14129) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达州市高级中学(通川区人才办) | 专业技术(14130) | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 |
达州市高级中学(通川区人才办) | 专业技术(14131) | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
双龙镇规划建设与城镇管理所(通川区人才办) | 专业技术(14132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
东岳乡规划建设与城镇管理所(通川区人才办) | 专业技术(14133) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中共达川区委党校(达川区人才办) | 专业技术(14134) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
中共达川区委党校(达川区人才办) | 专业技术(14135) | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
达川区委区政府接待办公室(达川区人才办) | 管理(14136) | 35 | 25 | 6 | 4 | 0 | 3 |
达川区广播电视台(达川区人才办) | 专业技术(14137) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区中小微企业服务中心(达川区人才办) | 管理(14138) | 34 | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 |
达川区中小微企业服务中心(达川区人才办) | 专业技术(14139) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
达川区节能监察中心(达川区人才办) | 专业技术(14140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区节能监察中心(达川区人才办) | 专业技术(14141) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区计划生育服务站(达川区人才办) | 专业技术(14142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区计划生育服务站(达川区人才办) | 专业技术(14143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区疾病预防控制中心(达川区人才办) | 专业技术(14144) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
达川区城镇建设规划测绘队(达川区人才办) | 专业技术(14145) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
达川区建设工程质量安全监督站(达川区人才办) | 专业技术(14146) | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
达川区商务执法大队(达川区人才办) | 管理(14147) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区商务执法大队(达川区人才办) | 管理(14148) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达川区环境卫生管理处(达川区人才办) | 管理(14149) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州市公安局达川区分局后勤服务中心(达川区人才办) | 管理(14150) | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达州市公安局达川区分局后勤服务中心(达川区人才办) | 管理(14151) | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
达州市公安局达川区分局后勤服务中心(达川区人才办) | 管理(14152) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
达州市公安局达川区分局后勤服务中心(达川区人才办) | 管理(14153) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达州市公安局达川区分局后勤服务中心(达川区人才办) | 管理(14154) | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 |
达川区铁山林场(达川区人才办) | 专业技术(14155) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达川区农业技术推广站(达川区人才办) | 专业技术(14156) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
达川区饲草饲料工作站(达川区人才办) | 专业技术(14157) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达川区动物疫病预防控制中心(达川区人才办) | 专业技术(14158) | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
达县教师进修学校(达川区人才办) | 专业技术(14159) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区中小学教学研究室(达川区人才办) | 专业技术(14160) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14161) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14162) | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14163) | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14164) | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14165) | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14166) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14168) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达县中学(达川区人才办) | 专业技术(14169) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县第二中学(达川区人才办) | 专业技术(14170) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县第二中学(达川区人才办) | 专业技术(14171) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县第二中学(达川区人才办) | 专业技术(14172) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达县第二中学(达川区人才办) | 专业技术(14173) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县第二中学(达川区人才办) | 专业技术(14174) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
达县第三中学(达川区人才办) | 专业技术(14175) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达县第三中学(达川区人才办) | 专业技术(14176) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达县第三中学(达川区人才办) | 专业技术(14177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县第三中学(达川区人才办) | 专业技术(14178) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
达县第三中学(达川区人才办) | 专业技术(14179) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县第三中学(达川区人才办) | 专业技术(14180) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县实验小学(达川区人才办) | 专业技术(14181) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达县实验小学(达川区人才办) | 专业技术(14182) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县实验小学(达川区人才办) | 专业技术(14183) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县逸夫小学(达川区人才办) | 专业技术(14184) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县逸夫小学(达川区人才办) | 专业技术(14185) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县石桥中学(达川区人才办) | 专业技术(14186) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县石桥中学(达川区人才办) | 专业技术(14187) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14189) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14193) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14194) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14195) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14198) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14199) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14201) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
达县人民医院(达川区人才办) | 专业技术(14202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县中医院(达川区人才办) | 专业技术(14203) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达县中医院(达川区人才办) | 专业技术(14204) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区妇幼保健院(达川区人才办) | 专业技术(14205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区妇幼保健院(达川区人才办) | 专业技术(14206) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
达川区妇幼保健院(达川区人才办) | 专业技术(14207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市人才储备中心(万源市人才办) | 管理(14208) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市人才储备中心(万源市人才办) | 专业技术(14209) | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
万源市人才储备中心(万源市人才办) | 专业技术(14210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市人才储备中心(万源市人才办) | 专业技术(14211) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
万源市人才储备中心(万源市人才办) | 管理(14212) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
万源市人才储备中心(万源市人才办) | 专业技术(14213) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中共万源市委党校(万源市人才办) | 专业技术(14214) | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
万源市房产管理局(万源市人才办) | 专业技术(14215) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
万源市茶叶局(万源市人才办) | 专业技术(14216) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市人民政府电子政务管理中心(万源市人才办) | 管理(14217) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市宣传舆情信息中心(万源市人才办) | 管理(14218) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
万源市工业园区管委会(万源市人才办) | 专业技术(14219) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
万源市国防动员委员会经济动员办公室(万源市人才办) | 管理(14220) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市交通战备办国防动员委员会(万源市人才办) | 专业技术(14221) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市投资创业服务中心(万源市人才办) | 专业技术(14222) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
万源市环境监测站(万源市人才办) | 专业技术(14223) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
万源市动物疫病预防控制中心(万源市人才办) | 专业技术(14224) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市饲草饲料工作站(万源市人才办) | 专业技术(14225) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
万源市中学(万源市人才办) | 专业技术(14226) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
万源市中学(万源市人才办) | 专业技术(14227) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
万源市中学(万源市人才办) | 专业技术(14228) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
万源市中学(万源市人才办) | 专业技术(14229) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市第三中学(万源市人才办) | 专业技术(14230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市中心医院(万源市人才办) | 专业技术(14231) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
万源市中心医院(万源市人才办) | 专业技术(14232) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市中心医院(万源市人才办) | 专业技术(14233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市中心医院(万源市人才办) | 专业技术(14234) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市中心医院(万源市人才办) | 专业技术(14235) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市中心医院(万源市人才办) | 专业技术(14236) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市中心医院(万源市人才办) | 专业技术(14237) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
万源市妇幼保健院(万源市人才办) | 专业技术(14238) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市妇幼保健院(万源市人才办) | 专业技术(14239) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市妇幼保健院(万源市人才办) | 专业技术(14240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市疾控中心(万源市人才办) | 专业技术(14241) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市疾控中心(万源市人才办) | 专业技术(14242) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市市政工程管理处(万源市人才办) | 专业技术(14243) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市市政工程管理处(万源市人才办) | 专业技术(14244) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市万宝源城市建设投资有限公司(万源市人才办) | 专业技术(14245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四川发荣林业有限公司(万源市人才办) | 管理(14246) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市立川食品综合开发有限公司(万源市人才办) | 管理(14247) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万源市立川食品综合开发有限公司(万源市人才办) | 管理(14248) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宣汉县人才储备中心(宣汉县人才办) | 专业技术(14249) | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 10 |
宣汉县重大建设项目稽察特派员办公室(宣汉县人才办) | 管理(14250) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宣汉县安置帮教暨社区矫正中心(宣汉县人才办) | 专业技术(14251) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宣汉县第一公路养护管理段(宣汉县人才办) | 专业技术(14252) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宣汉县第二公路养护管理段(宣汉县人才办) | 专业技术(14253) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宣汉县中普投资经营管理有限公司(宣汉县人才办) | 管理(14254) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宣汉县中普投资经营管理有限公司(宣汉县人才办) | 管理(14255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宣汉县江口湖风景区管委会办公室(宣汉县人才办) | 管理(14256) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
