根据《榕江县2013年农村片区交通警察中队公开招聘工勤人员实施方案》的规定程序,经过统一组织体能测试和递补体能测试,现体能测试工作已结束,经县公开招聘事业单位工作领导小组复核审定,现将体能测试合格人员及入闱面试人员进行公示,体能测试合格人员名单及入闱面试人员公示在榕江县人民政府网(请登录榕江县人民政府网查看。榕江县人民政府网址: http://www.rongjiang.gov.cn)。
面试定于2014年3月15日进行;请入闱面试人员于3月14日(上午8:30-12:00,下午2:00-5:30)到县人社局报到。面试报到地点在榕江县人力资源和社会保障局办公室,逾期的视为自动放弃面试。面试凭《笔试准考证》和本人有效《身份证》参加面试,请各位进入面试考生带好证件参加面试。
请社会各界人士和各位考生予以监督并相互转告。
监督电话:0855-6622800(榕江县监察局)
0855-6622423 6628602(榕江县人力资源和社会保障局)
榕江县公开招聘事业单位工作人员领导小组(代)
二0一四年三月七日
注:面试报到时,考生须持《笔试准考证》和本人有效《身份证》报到。
附件:《榕江县2013年农村片区区警察中队公开招聘工勤人员体能测试合格人员及入闱面试人员名单》详情请参考:http://www.rongjiang.gov.cn/info/2216/230870.htm
序号 | 考号 | 考场 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考专业 | 职位代码 | 籍贯 | 政治面貌 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 毕业时间 | 专业 | 岗位类型 | 笔试成绩 | 备注 | 年龄 | 体能测试 | 抽签号 | 体能测试结果 | 备注 | 面试时间 |
101 | 0066 | 姚元勇 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 党员 | 侗族 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 201307 | 法学 | 工勤岗位 | 62 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
14 | 0010 | 贺承德 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州黎平 | 党员 | 侗族 | 本科 | 贵州民族学院 | 200907 | 应用化学 | 工勤岗位 | 61 | 进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
266 | 0196 | 潘祥文 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 群众 | 汉族 | 大专 | 广东省高州市工业理工学校 | 201107 | 电子工程与网络技术 | 工勤岗位 | 61 | 进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
18 | 0014 | 田丹 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 团员 | 汉族 | 高中 | 榕江一中 | 201006 | 工勤岗位 | 60 | 进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
42 | 0029 | 吴琦 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 团员 | 侗族 | 大专 | 贵州亚泰职业学院 | 201207 | 会计与审计 | 工勤岗位 | 60 | 进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
263 | 0193 | 第七考场 | 吴宏 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 团员 | 侗族 | 中专 | 黎平民族师范 | 200407 | 普师 | 工勤岗位 | 60 | 进入体能测试 | 29 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||
23 | 0018 | 邰学清 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州台江 | 团员 | 苗族 | 大专 | 贵州师范大学 | 201107 | 农村能源和环境技术 | 工勤岗位 | 59 | 进入体能测试 | 29 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
174 | 0123 | 李基伟 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 群众 | 侗族 | 大专 | 贵州工业职业技术学院 | 201107 | 生产过程自动化 | 工勤岗位 | 59 | 进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
190 | 0135 | 杨胜智 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州台江 | 团员 | 苗族 | 大专 | 凯里学院 | 201007 | 初等教育 | 工勤岗位 | 59 | 进入体能测试 | 29 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
212 | 0151 | 姚茂琼 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 团员 | 苗族 | 高中 | 榕江一中 | 200806 | 工勤岗位 | 59 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
378 | 0290 | 龙安乐 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 团员 | 侗族 | 大专 | 贵州师范学院 | 200907 | 物理教育 | 工勤岗位 | 59 | 进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
1 | 0001 | 第一考场 | 张恒 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 党员 | 彝族 | 大专 | 贵州商业高等专科学校 | 201107 | 计算机应用技术 | 工勤岗位 | 58 | 进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||
22 | 0017 | 吴学功 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 党员 | 侗族 | 大专 | 贵州商业高等专科学校 | 201107 | 会计电算化 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
51 | 0035 | 梁昌宇 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 团员 | 侗族 | 大专 | 贵州电力职业技术学院 | 201307 | 电子信息工程技术 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
193 | 0137 | 郭妍 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 团员 | 水族 | 高中 | 榕江一中 | 200905 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
419 | 0324 | 杨昌福 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州从江 | 党员 | 水族 | 大专 | 贵州电子信息职业技术学院 | 200607 | 计算机及应用 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 29 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
441 | 0343 | 黎孝熠 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 群众 | 侗族 | 大专 | 贵州亚泰职业学院 | 201107 | 建筑装饰工程技术 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
135 | 0089 | 吴仁锋 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州黎平 | 群众 | 侗族 | 大专 | 贵阳职业技术学院 | 201207 | 室内设计技术 | 工勤岗位 | 56 | 递补进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
189 | 0134 | 韦学听 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州三都 | 预备党员 | 水族 | 大专 | 中央广播电视大学 | 201301 | 法学 | 工勤岗位 | 56 | 递补进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
278 | 0208 | 张枝秀 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 党员 | 侗族 | 本科 | 凯里学院 | 201307 | 体育教育 | 工勤岗位 | 56 | 递补进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
418 | 0323 | 吴远洪 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州黎平 | 群众 | 汉族 | 中专 | 贵州民族大学 | 201307 | 工业与民用建筑 | 工勤岗位 | 56 | 递补进入体能测试 | 20 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
41 | 0028 | 吴远鹏 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州从江 | 团员 | 侗族 | 大专 | 凯里学院 | 200707 | 思想政治教育 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
61 | 0041 | 陆永华 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州从江 | 团员 | 侗族 | 中专 | 黔东南民族职业技术学院 | 200807 | 应用电子技术 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
82 | 0053 | 袁锡仟 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州福泉 | 群众 | 汉族 | 大专 | 北海艺术设计职业学院 | 200906 | 环境艺术设计 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
92 | 0060 | 吴显桃 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 预备党员 | 侗族 | 本科 | 贵州民族大学人文科技学院 | 201307 | 信息管理与信息系统 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
140 | 0094 | 何勇 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 群众 | 苗族 | 高中 | 榕江一中 | 201006 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 22 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
318 | 0243 | 吴晓丽 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 团员 | 侗族 | 大专 | 贵州师范大学 | 201307 | 会展策划与管理 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
13 | 0009 | 姚娜 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州黎平 | 团员 | 侗族 | 大专 | 贵州师范学院 | 201207 | 化学教育 | 工勤岗位 | 54 | 第二轮递补进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
89 | 0058 | 王玉敏 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州开阳 | 预备党员 | 汉族 | 本科 | 贵阳学院 | 201307 | 民商法 | 工勤岗位 | 54 | 第二轮递补进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
154 | 0106 | 龙锦桥 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州榕江 | 群众 | 汉族 | 大专 | 黔南民族职业技术学院 | 201307 | 会计电算化 | 工勤岗位 | 54 | 第二轮递补进入体能测试 | 22 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
251 | 0181 | 陆应兰 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 01 | 贵州剑河 | 团员 | 侗族 | 中专 | 广东省连州卫生学校 | 201307 | 护理 | 工勤岗位 | 54 | 第二轮递补进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
732 | 0573 | 姚思坤 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 黎平 | 团员 | 彝 | 大专 | 贵州警官职业学院 | 2011.7 | 法律事务 | 工勤岗位 | 67 | 进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
458 | 0355 | 钱珍兰 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 团员 | 汉 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 2010.7 | 计算机网络技术 | 工勤岗位 | 65 | 进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
499 | 0394 | 李鹏飞 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 丹寨 | 苗 | 大专 | 中国农业大学 | 2012.7 | 畜牧兽医 | 工勤岗位 | 63 | 进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
632 | 0498 | 李强 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 团员 | 汉 | 大专 | 贵州大学 | 2009.12 | 法律 | 工勤岗位 | 63 | 进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
670 | 0527 | 杨胜美 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 汉 | 大专 | 凯里学院 | 2011.7 | 旅游管理 | 工勤岗位 | 63 | 进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
493 | 0388 | 任福林 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 黎平 | 苗 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 2013.6 | 经济学 | 工勤岗位 | 60 | 进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
739 | 0578 | 王海丽 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 汉 | 高中 | 黔东南州振华民族中学 | 2010.7 | 工勤岗位 | 60 | 进入体能测试 | 22 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||||
582 | 0460 | 吴朝章 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 黎平 | 团员 | 侗 | 大专 | 重庆机电职业技术学院 | 2013.7 | 汽车制造与装配技术 | 工勤岗位 | 59 | 进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
648 | 0508 | 王荣微 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 党员 | 苗 | 本科 | 贵州民族大学 | 2013.7 | 体育教育 | 工勤岗位 | 59 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
461 | 0358 | 孟祥立 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 黎平 | 团员 | 侗 | 本科 | 陕西科技大学 | 2009.7 | 材料成型及控制工程 | 工勤岗位 | 58 | 进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
527 | 0419 | 石文水 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 侗 | 本科 | 贵州大学 | 2013.7 | 工商管理 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
621 | 0490 | 吴昊 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 团员 | 侗 | 本科 | 东华理工大学 | 2008.7 | 市场营销 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 29 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
768 | 0605 | 潘再峰 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 水 | 大专 | 贵州警官职业学院 | 2013.7 | 计算机应用技术 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
462 | 0359 | 杨庆娟 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 黎平 | 团员 | 侗 | 大专 | 贵州省商业高等专科学校 | 2012.7 | 会计电算化 | 工勤岗位 | 56 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
660 | 0518 | 顾启阳 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 团员 | 汉 | 大专 | 贵州商业高等专科学校 | 2011.7 | 工商行政管理 | 工勤岗位 | 56 | 进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
722 | 0566 | 吴祖波 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 团员 | 侗 | 中专 | 贵州省旅游学校 | 2010.7 | 国际调酒 | 工勤岗位 | 56 | 进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
477 | 0373 | 石兰昌 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 侗 | 高中 | 榕江县第一中学 | 1999.5 | 工勤岗位 | 74 | 进入体能测试 | 34 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||||
597 | 0473 | 第十六考场 | 谢婉清 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 三都 | 汉 | 大专 | 贵阳学院 | 2006.7 | 历史与社会 | 工勤岗位 | 56 | 进入体能测试 | 34 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
555 | 0440 | 龙见平 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 苗 | 高中 | 榕江县第一中学 | 2007.6 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||||
566 | 0451 | 潘德安 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 水 | 大专 | 凯里学院 | 2007.7 | 小学教育 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 29 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
812 | 0643 | 吴胜彬 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 黎平 | 团员 | 苗 | 高中 | 黎平县第三中学 | 2010.6 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 22 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
817 | 0646 | 钟亮 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 黎平 | 侗 | 大专 | 中央广播电视大学 | 2012.7 | 药学 | 工勤岗位 | 55 | 递补进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
481 | 0377 | 周超勇 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 团员 | 苗 | 高中 | 榕江县第一中学 | 2011.6 | 工勤岗位 | 54 | 递补进入体能测试 | 20 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
550 | 0436 | 李仙英 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 天柱 | 团员 | 苗 | 大专 | 南京炮兵学院 | 2013.6 | 行政管理 | 工勤岗位 | 54 | 递补进入体能测试 | 21 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
593 | 0469 | 谭小英 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 天柱 | 团员 | 侗 | 中专 | 黔东南民族职业技术学院 | 2012.6 | 药学 | 工勤岗位 | 54 | 递补进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
600 | 0475 | 平永方 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 三都 | 苗 | 中专 | 三都县民族师范学校 | 2007.6 | 普师 | 工勤岗位 | 54 | 递补进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
513 | 0406 | 王康先 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 团员 | 苗 | 大专 | 凯里学院 | 2007.7 | 数学教育 | 工勤岗位 | 53 | 第二轮递补进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
558 | 0443 | 第十五考场 | 兰吉柳 | 女 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 党员 | 苗 | 高中 | 榕江县第一中学 | 2005.7 | 工勤岗位 | 53 | 第二轮递补进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
580 | 0458 | 吴顺平 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 党员 | 侗 | 中专 | 黔东南民族职业技术学院 | 2005.7 | 药剂学 | 工勤岗位 | 53 | 第二轮递补进入体能测试 | 32 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
614 | 0486 | 石远坤 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 团员 | 侗 | 大专 | 黔东南民族职业技术学院 | 2011.7 | 机电一体化技术 | 工勤岗位 | 53 | 第二轮递补进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
622 | 0491 | 顾启锋 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 汉 | 大专 | 凯里学院 | 2011.7 | 艺术设计 | 工勤岗位 | 53 | 第二轮递补进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
656 | 0514 | 唐再政 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 02 | 榕江 | 壮 | 大专 | 吉林省松原职业技术学院 | 2010.7 | 机电一体化技术 | 工勤岗位 | 53 | 第二轮递补进入体能测试 | 22 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
178 | 0718 | 郑德高 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 群众 | 苗族 | 高中 | 榕江一中 | 200405 | 工勤岗位 | 62 | 进入体能测试 | 30 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
206 | 0727 | 李书学 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 预备党员 | 侗族 | 高中 | 榕江一中 | 200606 | 工勤岗位 | 58 | 进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
443 | 0765 | 杨定江 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 侗族 | 大专 | 防空兵指挥学院 | 200706 | 行政管理 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
237 | 0731 | 龙明桥 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 苗族 | 本科 | 北京涉外经济专修学院 | 201107 | 法律 | 工勤岗位 | 56 | 进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
385 | 0756 | 龙名洋 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 团员 | 苗族 | 中专 | 贵州警官职业学院 | 201007 | 计算机应用技术 | 工勤岗位 | 56 | 进入体能测试 | 22 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
43 | 0680 | 杨胜荻 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 团员 | 侗族 | 高中 | 凯里三中 | 201106 | 工勤岗位 | 54 | 进入体能测试 | 22 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
73 | 0691 | 兰吉勇 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 汉族 | 高中 | 榕江一中 | 200706 | 工勤岗位 | 53 | 进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
200 | 0724 | 王松川 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 侗族 | 中专 | 榕江县民族职业技术学校 | 200607 | 计算机应用 | 工勤岗位 | 53 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
108 | 0704 | 欧大钊 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 汉族 | 高中 | 榕江一中 | 200806 | 工勤岗位 | 52 | 进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
248 | 0734 | 石国基 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 群众 | 水族 | 高中 | 榕江一中 | 200907 | 工勤岗位 | 52 | 进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
449 | 0768 | 吴涛 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 侗族 | 高中 | 凯里附中 | 2008.7 | 工勤岗位 | 52 | 进入体能测试 | 23 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
350 | 0749 | 石庆周 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 汉族 | 大专 | 福建师范大学 | 201307 | 法律 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 35 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
96 | 0700 | 陆朝勇 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 水族 | 高中 | 榕江一中 | 199906 | 工勤岗位 | 57 | 进入体能测试 | 32 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
30 | 0675 | 李江 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 团员 | 侗族 | 高中 | 黔东南州振华民族中学 | 200506 | 工勤岗位 | 51 | 递补进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
71 | 0689 | 潘世涛 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 预备党员 | 侗族 | 高中 | 榕江一中 | 200706 | 工勤岗位 | 51 | 递补进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
202 | 0725 | 石国亮 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 水族 | 本科 | 解放军大连舰艇学院 | 200906 | 人事管理 | 工勤岗位 | 51 | 递补进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
239 | 0732 | 雍文庆 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 03 | 贵州榕江 | 党员 | 水族 | 大专 | 安顺职业技术学校 | 201107 | 工商行政管理 | 工勤岗位 | 51 | 递补进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
780 | 0829 | 龙安宁 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 党员 | 苗 | 本科 | 贵州财经大学 | 2013.7 | 市场营销 | 工勤岗位 | 65 | 进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
734 | 0825 | 麻绍辉 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 2010.12 | 行政管理 | 工勤岗位 | 62 | 进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
731 | 0824 | 刘达 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 团员 | 汉 | 高中 | 榕江县第一中学 | 2009.5 | 工勤岗位 | 60 | 进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
607 | 0793 | 龙宪乙 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 汉 | 高中 | 榕江县第一中学 | 2004.5 | 工勤岗位 | 52 | 进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||||
693 | 0814 | 周克钢 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 侗 | 中专 | 榕江县民族职业技术学校 | 2006.6 | 计算机 | 工勤岗位 | 50 | 进入体能测试 | 27 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
471 | 0770 | 第二十六考场 | 吴挺 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 团员 | 汉 | 大专 | 贵州警官职业学院 | 2008.7 | 侦查(预审方向) | 工勤岗位 | 48 | 进入体能测试 | 30 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||
712 | 0819 | 陆光智 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 三都 | 团员 | 水 | 大专 | 中央广播电视大学 | 2010.7 | 农业经济管理 | 工勤岗位 | 48 | 进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
814 | 0835 | 吴道贤 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 从江 | 党员 | 苗 | 大专 | 凯里学院 | 2011.7 | 语文教育 | 工勤岗位 | 48 | 进入体能测试 | 34 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | ||||
831 | 0840 | 周廷海 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 翁安 | 汉 | 本科 | 贵州师范大学 | 2005.7 | 体育教育 | 工勤岗位 | 52 | 进入体能测试 | 32 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
630 | 0799 | 郑敏 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 苗 | 大专 | 中央广播电视大学 | 2013.1 | 行政管理 | 工勤岗位 | 45 | 递补进入体能测试 | 28 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
570 | 0783 | 张台林 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 汉 | 大专 | 贵州交通职业技术学院 | 2010.7 | 路桥 | 工勤岗位 | 43 | 第二轮递补进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
784 | 0830 | 第二十八考场 | 梁伦磊 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 团员 | 侗 | 大专 | 贵州亚泰职业学院 | 2011.7 | 会计与审计 | 工勤岗位 | 43 | 第二轮递补进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||
793 | 0831 | 杨书辉 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 团员 | 苗 | 高中 | 榕江县第一中学 | 2007.6 | 工勤岗位 | 43 | 第二轮递补进入体能测试 | 25 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
567 | 0781 | 费明明 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 团员 | 汉 | 高中 | 从江民族中学 | 2007.6 | 工勤岗位 | 42 | 第三轮递补进入体能测试 | 26 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 | |||||
615 | 0794 | 杨松 | 男 | 榕江县公安局交通警察大队 | 04 | 榕江 | 侗 | 中专 | 榕江县民族职业技术学校 | 2009.5 | 电子电器 | 工勤岗位 | 42 | 第三轮递补进入体能测试 | 24 | 合格 | 入闱面试 | 2014年3月15日 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网