序号 | 招聘单位名称 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘方式 | 招聘岗位资格条件 | 招聘单位咨询电话(区号028) | 备注 | ||||
学历(学位) | 学科或专业 | 年龄 | 职称资格(执业资格) | 其他 | |||||||||||
1 | 仁寿县建设工程质量安全监督站 | 仁寿县住建局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401001 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 建筑学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
2 | 仁寿县财政局下属事业单位 | 仁寿县财政局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401002 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 金融学、金融与管理 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
3 | 仁寿县金融办 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401003 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 金融学、国际银行与金融 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
4 | 仁寿县旅游监理所 | 仁寿县旅游局 | 自收自支 | 专业技术 | 201401004 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 旅游管理 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
5 | 仁寿县价格认证中心 | 仁寿县发改局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401005 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 国民经济学、区域经济学专业 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
6 | 眉山天府花海观光农业园区域性 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401006 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 旅游管理 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
专业技术 | 201401007 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 风景园林学、风景园林硕士 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
7 | 四川省现代粮食产业仁寿示范园区 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401008 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 城市规划与设计专业 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
专业技术 | 201401009 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
8 | 黑龙滩风景区管理委员会政务服务中心 | 黑龙滩风景区管委会 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401010 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
9 | 仁寿县文林镇下属事业单位 | 仁寿县文林镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401011 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 城市规划与设计专业 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
专业技术 | 201401012 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
10 | 仁寿县富加镇工业园区 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401013 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
全额拨款 | 专业技术 | 201401014 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 城市规划与设计专业 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | ||||||
11 | 仁寿县富加镇下属事业单位 | 仁寿县富加镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401015 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
12 | 仁寿县汪洋循环经济园区管委会 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401016 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 城市规划与设计专业 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
专业技术 | 201401017 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
13 | 眉山(仁寿)空港经济区 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401018 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
专业技术 | 201401019 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 城市规划与设计专业 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
14 | 三岔湖仁寿景区建设项目服务中心 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401020 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 旅游管理 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
专业技术 | 201401021 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
15 | 天府新区仁寿县视高企业服务中心 | 天府新区仁寿视高园区管委会 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401022 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 城市规划与设计专业 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
专业技术 | 201401023 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
16 | 仁寿县风景园林管理局 | 仁寿县城市管理执法局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401024 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 园林植物与观赏园艺、生态学 | 1978年3月20日及以后出生 | 生态学专业研究景观生态规划与设计方向 | 36219203 | ||
专业技术 | 201401025 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 市政工程 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
17 | 仁寿县地质环境监测站 | 仁寿县国土资源局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401026 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 地质工程 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
18 | 仁寿县国土局下属事业单位 | 仁寿县国土资源局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401027 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 矿产普查与勘探 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
19 | 仁寿县汪洋镇下属事业单位 | 仁寿县汪洋镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401028 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 土木工程类 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
20 | 仁寿一中(南校区) | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401029 | 2 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 语言学及应用语言学 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
专业技术 | 201401030 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 数学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401031 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 物理学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
21 | 仁寿一中(北校区) | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401032 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 中国语言文学类,汉语国际教育 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
专业技术 | 201401033 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 数学类、课程与教学论、课程与教学论(研究方向数学教育) | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401034 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401035 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 俄语笔译、俄语语言文学 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401036 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 化学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401037 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 物理学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401038 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 历史学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401039 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 地理学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
22 | 仁寿县第二职业中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401040 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 宪法学与行政法学、马克思主义中国法研究 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | 36201045 | ||
专业技术 | 201401041 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 语言学及应用语言学 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401042 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 数学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401043 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401044 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 地理学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401045 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 学前教育专业 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
23 | 仁寿县铧强中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401046 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 中国语言文学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
专业技术 | 201401047 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 数学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401048 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401049 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 历史学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
24 | 仁寿中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401050 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 数学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
专业技术 | 201401051 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
专业技术 | 201401052 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 化学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||||||
25 | 仁寿第二中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401053 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 数学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
26 | 仁寿县文宫中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401054 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 历史学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
27 | 仁寿县龙正中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401055 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 中国语言文学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
28 | 仁寿县清水中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401056 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 数学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
29 | 仁寿县汪洋中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401057 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 物理学类 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教师资格证 | 36201045 | ||
30 | 仁寿县人民医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术 | 201401058 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 外科学 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究肝、胆方向 | 36233202 | ||
专业技术 | 201401059 | 3 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 外科学 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究泌尿外科方向 | 36233202 | ||||||
专业技术 | 201401060 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 外科学 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究胃肠方向 | 36233202 | ||||||
专业技术 | 201401061 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 内科学 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究消化方向 | 36233202 | ||||||
专业技术 | 201401062 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 肿瘤学 | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 | |||||||
专业技术 | 201401063 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 儿科学 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究小儿外科矫形外科方向 | 36233202 | ||||||
31 | 仁寿县中医医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术 | 201401064 | 5 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 中医类(中医、中西医结合、中医基础理论、中医妇科学) | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 | |||
专业技术 | 201401065 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 西医类(外科、妇产科、口腔、临床检验诊断学 | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 | |||||||
专业技术 | 201401066 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 药物化学 | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 | |||||||
32 | 仁寿县疾控中心 | 仁寿县卫生局 | 全额拨款 | 专业技术 | 201401067 | 1 | 全国 | 考核招聘 | 研究生(硕士) | 免疫学 | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网