序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘名额 | 招聘条件要求 | 面试比例 | 备注 | |||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他要求 | ||||||||
1 | 水口小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
2 | 旧县小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
3 | 岚槽小学 | 数学 | 专技 | 十三级 | 4 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 | ||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
4 | 二坪小学 | 音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
5 | 永清小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
6 | 安居小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
7 | 波仑小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
8 | 白羊小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
9 | 团碾小学 | 体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
10 | 平滩小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
英语 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
11 | 白鹤小学 | 音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
12 | 社济小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
13 | 双山小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
14 | 小林小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
15 | 虎峰小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
16 | 回龙小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 | ||
17 | 青符小学 | 音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||
18 | 安平小学 | 体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||
19 | 福果小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
20 | 西泉小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
21 | 关溅小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
22 | 少云小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 | ||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
23 | 石庙小学 | 数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
24 | 高楼小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
25 | 中和小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
26 | 维新小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 3 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 3 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
26 | 维新小学 | 音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
体育 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
27 | 华兴实验学校(小学) | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
28 | 大庙小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 4 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 | ||
数学 | 专技 | 十三级 | 4 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
28 | 大庙小学 | 美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类(书法方向) | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
信息技术 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
29 | 司马小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 | ||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
30 | 围龙小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 3 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 3 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
31 | 四合小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
32 | 双碾小学 | 数学 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
33 | 蒲吕小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 0 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 | ||
数学 | 专技 | 十三级 | 0 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
34 | 岚峰小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
35 | 长石小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||||
36 | 永嘉小学 | 数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
37 | 塘坪小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 | ||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
38 | 西河小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
39 | 民兴小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机类、教育技术学 | 1:2 | |||||
科学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为科学知识 | ||||
40 | 安溪小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 | ||
数学 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
41 | 侣俸小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 英语、英语语言文学等相关专业 | 1:2 | |||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 美术学类 | 1:2 | |||||
42 | 文曲小学 | 音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||
43 | 新复小学 | 音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
44 | 斑竹小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 汉语言文学、中文(学)、语文教育等相关专业 | 1:2 | |||
数学 | 专技 | 十三级 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 数学与应用数学,应用数学,数学等相关专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 音乐学、音乐教育等相关专业 | 1:2 | |||||
45 | 太平小学 | 体育 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 体育学类 | 1:2 | |||
合计 | 200 |
更多信息请查看重庆市事业单位招聘网