根据大英县人力资源和社会保障局《关于2014年一季度大英县卫生系统公开考试招聘工作人员的公告》的规定,现将进入面试人员名单及相关事宜公告如下:
一、进入面试人员名单(详见附件)
二、相关事宜
(一)领取面试通知书时间:2014年2月24日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:30),请携带本人有效身份证件原件以及笔试准考证到大英县人社局512室(人力资源开发股)领取,逾期未到者视为自动放弃。
(二)面试时间:2014年2月26日(具体面试时间和地点详见《面试通知书》)
(三)注意事项:面试当日,面试人员凭面试通知书、笔试准考证、本人有效身份证原件按面试通知书规定的时间、指定的地点准时到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补。
三、本公告由大英县人力资源和社会保障局负责解释(电话:0825—7823103)
大英县人力资源和社会保障局
2014年2月21日
2014年一季度大英县卫生系统公开考试招聘工作人员进入面试人员名单详情请登陆:http://rsj.scsn.gov.cn/12134/12264/12291/2014/2/21/10054519.shtml
姓 名 | 职位编码 | 招聘名额 | 准考证号 | 综合知识笔试成绩 | 综合笔试折合成绩 | 专业笔试成绩 | 专业笔试成绩折合 | 政策加分 | 笔试及加分合计 | 笔试成绩折合 | 笔试排序 |
田 兴 | 616001 | 12 | 600100128 | 72 | 32.4 | 56 | 30.80 | 63.20 | 44.24 | 1 | |
彭红梅 | 600100122 | 68 | 30.6 | 59 | 32.45 | 63.05 | 44.14 | 2 | |||
雷宇波 | 600100120 | 62 | 27.9 | 62 | 34.10 | 62.00 | 43.40 | 3 | |||
彭春梅 | 600100206 | 57 | 25.65 | 66 | 36.30 | 61.95 | 43.37 | 4 | |||
覃 超 | 600100124 | 54 | 24.3 | 67 | 36.85 | 61.15 | 42.81 | 5 | |||
任弘旭 | 600100130 | 70 | 31.5 | 52 | 28.60 | 60.10 | 42.07 | 6 | |||
余 飞 | 600100125 | 62 | 27.9 | 57 | 31.35 | 59.25 | 41.48 | 7 | |||
王宇飞 | 600100123 | 63 | 28.35 | 56 | 30.80 | 59.15 | 41.41 | 8 | |||
李 欢 | 600100112 | 55 | 24.75 | 62 | 34.10 | 58.85 | 41.20 | 9 | |||
裴小静 | 600100129 | 66 | 29.7 | 52 | 28.60 | 58.30 | 40.81 | 10 | |||
周光全 | 600100126 | 52 | 23.4 | 63 | 34.65 | 58.05 | 40.64 | 11 | |||
何海燕 | 600100101 | 54 | 24.3 | 61 | 33.55 | 57.85 | 40.50 | 12 | |||
李小燕 | 600100117 | 67 | 30.15 | 48 | 26.40 | 56.55 | 39.59 | 13 | |||
邵年飞 | 600100110 | 58 | 26.1 | 55 | 30.25 | 56.35 | 39.45 | 14 | |||
何 文 | 600100127 | 57 | 25.65 | 55 | 30.25 | 55.90 | 39.13 | 15 | |||
吴金虹 | 600100105 | 58 | 26.1 | 54 | 29.70 | 55.80 | 39.06 | 16 | |||
熊秋凤 | 600100108 | 55 | 24.75 | 55 | 30.25 | 55.00 | 38.50 | 17 | |||
万 军 | 600100118 | 57 | 25.65 | 53 | 29.15 | 54.80 | 38.36 | 18 | |||
刘远英 | 600100205 | 49 | 22.05 | 59.5 | 32.73 | 54.78 | 38.34 | 19 | |||
漆祥林 | 600100202 | 52 | 23.4 | 56 | 30.80 | 54.20 | 37.94 | 20 | |||
杜 洋 | 600100203 | 48 | 21.6 | 58.5 | 32.18 | 53.78 | 37.64 | 21 | |||
陈 静 | 600100116 | 62 | 27.9 | 47 | 25.85 | 53.75 | 37.63 | 22 | |||
杨 兵 | 600100109 | 55 | 24.75 | 52 | 28.60 | 53.35 | 37.35 | 23 | |||
刘琴琴 | 600100121 | 50 | 22.5 | 56 | 30.80 | 53.30 | 37.31 | 24 | |||
祝建华 | 600100207 | 54 | 24.3 | 52 | 28.60 | 52.90 | 37.03 | 25 | |||
凌雪琴 | 600100114 | 57 | 25.65 | 49 | 26.95 | 52.60 | 36.82 | 26 | |||
况余琴 | 600100107 | 49 | 22.05 | 54 | 29.70 | 51.75 | 36.23 | 27 | |||
覃钦丽 | 600100111 | 51 | 22.95 | 52 | 28.60 | 51.55 | 36.09 | 28 | |||
蒋荣华 | 600100201 | 58 | 26.1 | 44.5 | 24.48 | 50.58 | 35.40 | 29 | |||
曹 燕 | 600100104 | 53 | 23.85 | 47 | 25.85 | 49.70 | 34.79 | 30 | |||
段远成 | 600100204 | 55 | 24.75 | 40.5 | 22.28 | 47.03 | 32.92 | 31 | |||
马 娟 | 600100113 | 53 | 23.85 | 41 | 22.55 | 46.40 | 32.48 | 32 | |||
贺国容 | 600100119 | 47 | 21.15 | 43 | 23.65 | 44.80 | 31.36 | 33 | |||
谢述花 | 600100208 | 43 | 19.35 | 44 | 24.20 | 43.55 | 30.49 | 34 | |||
范海燕 | 616003 | 2 | 600300211 | 54 | 24.3 | 42 | 23.10 | 4 | 51.40 | 35.98 | 1 |
熊孝波 | 600300212 | 48 | 21.6 | 50 | 27.50 | 49.10 | 34.37 | 2 | |||
洪 钰 | 600300214 | 45 | 20.25 | 46.5 | 25.58 | 45.83 | 32.08 | 3 | |||
周家全 | 600300209 | 47 | 21.15 | 41.5 | 22.83 | 43.98 | 30.78 | 4 | |||
唐金海 | 600300210 | 48 | 21.6 | 35 | 19.25 | 40.85 | 28.60 | 5 | |||
陈 林 | 600300213 | 46 | 20.7 | 25.5 | 14.03 | 34.73 | 24.31 | 6 | |||
刘 成 | 616005 | 2 | 600500215 | 60 | 27 | 56 | 30.80 | 57.80 | 40.46 | 1 | |
邹 丽 | 600500221 | 58 | 26.1 | 51.5 | 28.33 | 54.43 | 38.10 | 2 | |||
廖婷婷 | 600500219 | 51 | 22.95 | 52.5 | 28.88 | 51.83 | 36.28 | 3 | |||
雷才军 | 600500218 | 50 | 22.5 | 53 | 29.15 | 51.65 | 36.16 | 4 | |||
彭玉珠 | 600500220 | 58 | 26.1 | 40 | 22.00 | 48.10 | 33.67 | 5 | |||
汪 玲 | 600500216 | 64 | 28.8 | 30 | 16.50 | 45.30 | 31.71 | 6 | |||
周 勤 | 616024 | 1 | 602400224 | 56 | 25.2 | 71.5 | 39.33 | 64.53 | 45.17 | 1 | |
陈 东 | 602400223 | 63 | 28.35 | 45 | 24.75 | 6 | 59.10 | 41.37 | 2 | ||
黄小骏 | 602400222 | 66 | 29.7 | 37.5 | 20.63 | 4 | 54.33 | 38.03 | 3 | ||
杨文豪 | 616007 | 1 | 600700303 | 56 | 25.2 | 51 | 28.05 | 53.25 | 37.28 | 1 | |
何晓丹 | 600700305 | 51 | 22.95 | 33.5 | 18.43 | 41.38 | 28.96 | 2 | |||
段 霞 | 600700306 | 51 | 22.95 | 28 | 15.40 | 38.35 | 26.85 | 3 | |||
余以良 | 616008 | 1 | 600800312 | 59 | 26.55 | 52.5 | 28.88 | 55.43 | 38.80 | 1 | |
邓林清 | 600800310 | 58 | 26.1 | 49.5 | 27.23 | 53.33 | 37.33 | 2 | |||
朱红林 | 600800314 | 45 | 20.25 | 56 | 30.80 | 51.05 | 35.74 | 3 | |||
张小红 | 616009 | 1 | 600900317 | 62 | 27.9 | 49.5 | 27.23 | 55.13 | 38.59 | 1 | |
张治强 | 600900318 | 55 | 24.75 | 50.5 | 27.78 | 52.53 | 36.77 | 2 | |||
胡维玲 | 616012 | 1 | 601200319 | 62 | 27.9 | 60 | 33.00 | 60.90 | 42.63 | 1 | |
卢小丽 | 601200320 | 75 | 33.75 | 49 | 26.95 | 60.70 | 42.49 | 2 | |||
廖冬梅 | 616013 | 1 | 601300321 | 58 | 26.1 | 32 | 17.60 | 43.70 | 30.59 | 1 | |
梁中平 | 601300323 | 63 | 28.35 | 26.5 | 14.58 | 42.93 | 30.05 | 2 | |||
李静文 | 601300322 | 50 | 22.5 | 33 | 18.15 | 40.65 | 28.46 | 3 | |||
刘英发 | 616022 | 1 | 602200324 | 58 | 26.1 | 67.5 | 37.13 | 63.23 | 44.26 | 1 | |
李 星 | 602200327 | 49 | 22.05 | 73.5 | 40.43 | 62.48 | 43.73 | 2 | |||
梁 晶 | 602200325 | 52 | 23.4 | 51.5 | 28.33 | 51.73 | 36.21 | 3 | |||
张雪梅 | 616014 | 2 | 601400402 | 64 | 28.8 | 62 | 34.10 | 62.90 | 44.03 | 1 | |
沈加甲 | 601400401 | 56 | 25.2 | 48 | 26.40 | 51.60 | 36.12 | 2 | |||
杨 沁 | 601400403 | 59 | 26.55 | 40.5 | 22.28 | 48.83 | 34.18 | 3 | |||
罗 蕾 | 601400404 | 56 | 25.2 | 42 | 23.10 | 48.30 | 33.81 | 4 | |||
方 维 | 601400406 | 54 | 24.3 | 27.5 | 15.13 | 39.43 | 27.60 | 5 | |||
韩 果 | 601400405 | 20 | 9 | 34 | 18.70 | 27.70 | 19.39 | 6 | |||
邱婷婷 | 616017 | 2 | 601700410 | 56 | 25.2 | 50 | 27.50 | 52.70 | 36.89 | 1 | |
张 影 | 601700408 | 38 | 17.1 | 55.5 | 30.53 | 47.63 | 33.34 | 2 | |||
邓林丽 | 601700409 | 41 | 18.45 | 51 | 28.05 | 46.50 | 32.55 | 3 | |||
杨 容 | 601700412 | 45 | 20.25 | 37.5 | 20.63 | 40.88 | 28.61 | 4 | |||
彭 情 | 601700407 | 0 | 0 | 60.5 | 33.28 | 33.28 | 23.29 | 5 | |||
唐薇薇 | 601700411 | 0 | 0 | 35.5 | 19.53 | 19.53 | 13.67 | 6 | |||
肖 洁 | 616018 | 2 | 601800413 | 60 | 27 | 50 | 27.50 | 54.50 | 38.15 | 1 | |
吴梦君 | 601800422 | 59 | 26.55 | 45.5 | 25.03 | 51.58 | 36.10 | 2 | |||
张 越 | 601800421 | 43 | 19.35 | 57.5 | 31.63 | 50.98 | 35.68 | 3 | |||
伍冬梅 | 601800424 | 45 | 20.25 | 53.5 | 29.43 | 49.68 | 34.77 | 4 | |||
段怡萍 | 601800425 | 40 | 18 | 57.5 | 31.63 | 49.63 | 34.74 | 5 | |||
冉 欣 | 601800426 | 56 | 25.2 | 43 | 23.65 | 48.85 | 34.20 | 6 | |||
李 雨 | 616019 | 3 | 601900515 | 58 | 26.1 | 71 | 39.05 | 65.15 | 45.61 | 1 | |
李佩璇 | 601900514 | 53 | 23.85 | 65 | 35.75 | 59.60 | 41.72 | 2 | |||
曾 露 | 601900516 | 49 | 22.05 | 66 | 36.30 | 58.35 | 40.85 | 3 | |||
周 茜 | 601900517 | 56 | 25.2 | 59.5 | 32.73 | 57.93 | 40.55 | 4 | |||
杨冬梅 | 601900509 | 58 | 26.1 | 55.5 | 30.53 | 56.63 | 39.64 | 5 | |||
肖 玲 | 601900504 | 54 | 24.3 | 58.5 | 32.18 | 56.48 | 39.53 | 6 | |||
秦文雯 | 601900508 | 55 | 24.75 | 57 | 31.35 | 56.10 | 39.27 | 7 | |||
钟 菊 | 601900512 | 57 | 25.65 | 55 | 30.25 | 55.90 | 39.13 | 8 | |||
黄 彬 | 601900510 | 52 | 23.4 | 57.5 | 31.63 | 55.03 | 38.52 | 9 | |||
何 颖 | 616020 | 3 | 602000525 | 58 | 26.1 | 53.5 | 29.43 | 55.53 | 38.87 | 1 | |
钟 欣 | 602000526 | 44 | 19.8 | 64.5 | 35.48 | 55.28 | 38.69 | 2 | |||
陈恩芝 | 602000520 | 54 | 24.3 | 53.5 | 29.43 | 53.73 | 37.61 | 3 | |||
徐兴倩 | 602000521 | 45 | 20.25 | 59.5 | 32.73 | 52.98 | 37.08 | 4 | |||
冯江涛 | 602000524 | 50 | 22.5 | 53.5 | 29.43 | 51.93 | 36.35 | 5 | |||
曹 晴 | 602000522 | 42 | 18.9 | 45.5 | 25.03 | 43.93 | 30.75 | 6 | |||
唐艳君 | 602000518 | 41 | 18.45 | 46 | 25.30 | 43.75 | 30.63 | 7 | |||
胡 月 | 602000519 | 45 | 20.25 | 42.5 | 23.38 | 43.63 | 30.54 | 8 | |||
鲁 琴 | 602000523 | 42 | 18.9 | 38 | 20.90 | 39.80 | 27.86 | 9 | |||
何碧薇 | 616023 | 1 | 602300604 | 70 | 31.5 | 49.5 | 27.23 | 58.73 | 41.11 | 1 | |
夏红梅 | 602300606 | 67 | 30.15 | 51 | 28.05 | 58.20 | 40.74 | 2 | |||
罗 红 | 602300605 | 70 | 31.5 | 46 | 25.30 | 56.80 | 39.76 | 3 | |||
孙娟娟 | 616025 | 2 | 602500629 | 79 | 35.55 | 54 | 29.70 | 65.25 | 45.68 | 1 | |
胡小秋 | 602500626 | 74 | 33.3 | 50 | 27.50 | 4 | 64.80 | 45.36 | 2 | ||
梅佳蓉 | 602500630 | 77 | 34.65 | 54 | 29.70 | 64.35 | 45.05 | 3 | |||
吴 波 | 602500703 | 76 | 34.2 | 54 | 29.70 | 63.90 | 44.73 | 4 | |||
贾晓林 | 602500702 | 72 | 32.4 | 56 | 30.80 | 63.20 | 44.24 | 5 | |||
蒲亭帆 | 602500623 | 56 | 25.2 | 69 | 37.95 | 63.15 | 44.21 | 6 | |||
杜炫昱 | 616026 | 3 | 602600715 | 59 | 26.55 | 73 | 40.15 | 66.70 | 46.69 | 1 | |
李 雪 | 602600716 | 60 | 27 | 53 | 29.15 | 6 | 62.15 | 43.51 | 2 | ||
周红梅 | 602600723 | 66 | 29.7 | 45 | 24.75 | 6 | 60.45 | 42.32 | 3 | ||
郑清峰 | 602600720 | 50 | 22.5 | 66 | 36.30 | 58.80 | 41.16 | 4 | |||
杨 燕 | 602600717 | 67 | 30.15 | 38 | 20.90 | 6 | 57.05 | 39.94 | 5 | ||
唐 沛 | 602600724 | 69 | 31.05 | 42 | 23.10 | 54.15 | 37.91 | 6 | |||
唐 丽 | 602600712 | 65 | 29.25 | 44 | 24.20 | 53.45 | 37.42 | 7 | |||
苟良苗 | 602600725 | 71 | 31.95 | 39 | 21.45 | 53.40 | 37.38 | 8 | |||
莫利平 | 602600722 | 55 | 24.75 | 36 | 19.80 | 6 | 50.55 | 35.39 | 9 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网