根据《长宁县人力资源和社会保障局公开招聘乡镇教育和医疗卫生事业单位工作人员公告》要求,现将长宁县公开招聘乡镇教育和医疗卫生事业单位工作人员资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查时间及地点
资格审查时间:2014年2月27日—2月28日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:30)
资格审查地点:长宁县人力资源开发建设服务中心(长宁县政务中心二楼)
请进入资格审查的考生(详见附表)携带《长宁县人力资源和社会保障局公开招聘乡镇教育和医疗卫生事业单位工作人员公告》所要求提供的手续,到指定地点进行资格审查。未在规定时间内到达指定地点参加资格审查者,视为自动放弃。
二、资格审查所需资料
(一)《考生报名信息表》(网络打印)1份;
(二)身份证原件及复印件;
(三)毕业证原件及复印件(其中2014年高校应届毕业生未取得毕业证书的,需提供所在学校主管毕业生就业工作部门出具的院系及专业等情况证明);
(四)学位证原件及复印件;
(五)“教育部学历证书电子注册备案表”一份(2014年高校应届毕业生考生暂不提供)。考生自行登录中国高等教育学生信息网(学信网http://www.chsi.com.cn/)查询并打印
(六)用人单位要求提供的其它证明、职称、职(执)业资格证原件及复印件。(已参加职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供市以上相关部门提供的考试合格书面证明。)
三、注意事项
(一)因资格审查不合格被取消招聘资格或本人主动放弃招聘出现的缺额,在同岗位的笔试人员中按笔试总成绩排名从高到低依次递补。请排名与进入资格审查考生接近有递补希望的考生与资格审查单位(长宁县人社局)保持联系。
(二)资格审查合格者,现场缴纳面试费80元并领取面试通知单。面试当日,面试人员凭面试通知单、本人有效身份证(不含第一代)按面试通知单规定的时间、指定的地点准时到面试考场候考。面试事宜详见面试通知单。
(三)因报考者不主动、不定期、不在《公告》约定时间内登录宜宾人事考试网或中国三江人才网查阅考试相关动态,导致本人不能参加资格审查、面试、体检、考察、递补、聘用的,责任自负。
长宁县人力资源和社会保障局
2014年2月17日
长宁县公开招聘乡镇教育和医疗卫生事业单位工作人员资格审查人员名单详情请登陆:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20803/1756_1.html
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 岗位名称 | 职位编码 | 名额 | 公共科目 | 成绩 | 专业科目 | 成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
14125012721 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 73.5 | 教育公共基础笔试 | 72 | 72.75 | 1 | |
14125012808 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 73.2 | 教育公共基础笔试 | 70 | 71.6 | 2 | |
14125012722 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 73.9 | 教育公共基础笔试 | 66.5 | 70.2 | 3 | |
14125012803 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 70.7 | 教育公共基础笔试 | 69.5 | 70.1 | 4 | |
14125012802 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 71.7 | 教育公共基础笔试 | 64.5 | 68.1 | 5 | |
14125012809 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 74.7 | 教育公共基础笔试 | 59 | 66.85 | 6 | |
14125012723 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 68 | 教育公共基础笔试 | 63.5 | 65.75 | 7 | |
14125012726 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 76.7 | 教育公共基础笔试 | 53.5 | 65.1 | 8 | |
14125012729 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 77.3 | 教育公共基础笔试 | 50.5 | 63.9 | 9 | |
14125012805 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 64.5 | 教育公共基础笔试 | 63 | 63.75 | 10 | |
14125012801 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 72.8 | 教育公共基础笔试 | 53 | 62.9 | 11 | |
14125012804 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 64.2 | 教育公共基础笔试 | 61.5 | 62.85 | 12 | |
14125012806 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 67.4 | 教育公共基础笔试 | 48.5 | 57.95 | 13 | |
14125012728 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 69.4 | 教育公共基础笔试 | 45.5 | 57.45 | 14 | |
14125012807 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430002 | 5 | 心理素质测评 | 69.3 | 教育公共基础笔试 | 44 | 56.65 | 15 | |
14125012810 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430003 | 2 | 心理素质测评 | 73 | 教育公共基础笔试 | 72.5 | 72.75 | 1 | |
14125012811 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430003 | 2 | 心理素质测评 | 69.2 | 教育公共基础笔试 | 69 | 69.1 | 2 | |
14125012813 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430003 | 2 | 心理素质测评 | 70.2 | 教育公共基础笔试 | 47 | 58.6 | 3 | |
14125012812 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430003 | 2 | 心理素质测评 | 76.3 | 教育公共基础笔试 | 36 | 56.15 | 4 | |
14125012815 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430005 | 3 | 心理素质测评 | 71.1 | 教育公共基础笔试 | 65.5 | 68.3 | 1 | |
14125012814 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430005 | 3 | 心理素质测评 | 61.6 | 教育公共基础笔试 | 58 | 59.8 | 2 | |
14125012818 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430006 | 1 | 心理素质测评 | 67.9 | 教育公共基础笔试 | 54.5 | 61.2 | 1 | |
14125012817 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430006 | 1 | 心理素质测评 | 60.1 | 教育公共基础笔试 | 56 | 58.05 | 2 | |
14125012816 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430006 | 1 | 心理素质测评 | 57.9 | 教育公共基础笔试 | 57.5 | 57.7 | 3 | |
14125012827 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 76.9 | 教育公共基础笔试 | 62.5 | 69.7 | 1 | |
14125012826 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 79.6 | 教育公共基础笔试 | 59.5 | 69.55 | 2 | |
14125012824 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 74 | 教育公共基础笔试 | 58 | 66 | 3 | |
14125012822 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 78.8 | 教育公共基础笔试 | 52.5 | 65.65 | 4 | |
14125012829 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 77.1 | 教育公共基础笔试 | 53.5 | 65.3 | 5 | |
14125012825 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 77.8 | 教育公共基础笔试 | 51 | 64.4 | 6 | |
14125012819 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 67.9 | 教育公共基础笔试 | 59 | 63.45 | 7 | |
14125012821 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 71.1 | 教育公共基础笔试 | 54 | 62.55 | 8 | |
14125012830 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 67.7 | 教育公共基础笔试 | 56 | 61.85 | 9 | |
14125012903 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 72.4 | 教育公共基础笔试 | 50 | 61.2 | 10 | |
14125012828 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 73.2 | 教育公共基础笔试 | 49 | 61.1 | 11 | |
14125012823 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 73.4 | 教育公共基础笔试 | 47.5 | 60.45 | 12 | |
14125012820 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 59.7 | 教育公共基础笔试 | 56.5 | 58.1 | 13 | |
14125012902 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 66.9 | 教育公共基础笔试 | 49 | 57.95 | 14 | |
14125012901 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430007 | 7 | 心理素质测评 | 69.7 | 教育公共基础笔试 | 45 | 57.35 | 15 | |
14125012927 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430008 | 2 | 心理素质测评 | 74.3 | 教育公共基础笔试 | 66.5 | 70.4 | 1 | |
14125012909 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430008 | 2 | 心理素质测评 | 75.3 | 教育公共基础笔试 | 59 | 67.15 | 2 | |
14125013005 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430008 | 2 | 心理素质测评 | 76.2 | 教育公共基础笔试 | 56.5 | 66.35 | 3 | |
14125013004 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430008 | 2 | 心理素质测评 | 79.8 | 教育公共基础笔试 | 52 | 65.9 | 4 | |
14125012930 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430008 | 2 | 心理素质测评 | 75.3 | 教育公共基础笔试 | 52.5 | 63.9 | 5 | |
14125012922 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430008 | 2 | 心理素质测评 | 68.2 | 教育公共基础笔试 | 58 | 63.1 | 6 | |
14125013007 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430009 | 4 | 心理素质测评 | 69.7 | 教育公共基础笔试 | 64 | 66.85 | 1 | |
14125013009 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430009 | 4 | 心理素质测评 | 66.5 | 教育公共基础笔试 | 56.5 | 61.5 | 2 | |
14125013006 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430009 | 4 | 心理素质测评 | 63.5 | 教育公共基础笔试 | 57.5 | 60.5 | 3 | |
14125013008 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430009 | 4 | 心理素质测评 | 68.8 | 教育公共基础笔试 | 51.5 | 60.15 | 4 | |
14125013026 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 80.1 | 教育公共基础笔试 | 67 | 73.55 | 1 | |
14125013109 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 76.8 | 教育公共基础笔试 | 69.5 | 73.15 | 2 | |
14125013025 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 73.1 | 教育公共基础笔试 | 72.5 | 72.8 | 3 | |
14125013127 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 76.1 | 教育公共基础笔试 | 69.5 | 72.8 | 4 | |
14125013116 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 76.2 | 教育公共基础笔试 | 68 | 72.1 | 5 | |
14125013105 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 75.7 | 教育公共基础笔试 | 68 | 71.85 | 6 | |
14125013121 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 72.3 | 教育公共基础笔试 | 68.5 | 70.4 | 7 | |
14125013119 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 76.2 | 教育公共基础笔试 | 64 | 70.1 | 8 | |
14125013117 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 72.5 | 教育公共基础笔试 | 67.5 | 70 | 9 | |
14125013018 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 70.4 | 教育公共基础笔试 | 69.5 | 69.95 | 10 | |
14125013015 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 73.3 | 教育公共基础笔试 | 66 | 69.65 | 11 | |
14125013024 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 68.8 | 教育公共基础笔试 | 69.5 | 69.15 | 12 | |
14125013112 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 78.3 | 教育公共基础笔试 | 59.5 | 68.9 | 13 | |
14125013019 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 79.1 | 教育公共基础笔试 | 58.5 | 68.8 | 14 | |
14125013029 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 79.2 | 教育公共基础笔试 | 57.5 | 68.35 | 15 | |
14125013014 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 77.9 | 教育公共基础笔试 | 58 | 67.95 | 16 | |
14125013013 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 73.6 | 教育公共基础笔试 | 61.5 | 67.55 | 17 | |
14125013102 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430010 | 6 | 心理素质测评 | 75.2 | 教育公共基础笔试 | 59.5 | 67.35 | 18 | |
14125013130 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 76.7 | 教育公共基础笔试 | 68.5 | 72.6 | 1 | |
14125013201 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 71.7 | 教育公共基础笔试 | 66 | 68.85 | 2 | |
14125013203 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 74.6 | 教育公共基础笔试 | 62.5 | 68.55 | 3 | |
14125013205 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 73.4 | 教育公共基础笔试 | 60.5 | 66.95 | 4 | |
14125013204 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 70.3 | 教育公共基础笔试 | 61.5 | 65.9 | 5 | |
14125013211 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 66.9 | 教育公共基础笔试 | 63 | 64.95 | 6 | |
14125013208 | 女 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 72.7 | 教育公共基础笔试 | 56 | 64.35 | 7 | |
14125013212 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 74.1 | 教育公共基础笔试 | 54 | 64.05 | 8 | |
14125013207 | 男 | 长宁县乡镇学校 | 教师 | 201430011 | 3 | 心理素质测评 | 66.2 | 教育公共基础笔试 | 58.5 | 62.35 | 9 | |
14125013523 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 医生 | 201430012 | 28 | 心理素质测评 | 74.4 | 医学基础知识 | 52.4 | 63.4 | 1 | |
14125013522 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 医生 | 201430012 | 28 | 心理素质测评 | 65.8 | 医学基础知识 | 42 | 53.9 | 2 | |
14125013521 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 医生 | 201430012 | 28 | 心理素质测评 | 75.4 | 医学基础知识 | 30.5 | 52.95 | 3 | |
14125013524 | 男 | 长宁县乡镇卫生院 | 医生 | 201430012 | 28 | 心理素质测评 | 59.9 | 医学基础知识 | 33.6 | 46.75 | 4 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网