岗位名称 | 岗位指标数 | 分布单位 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 | ||||||||||||||||||||
第一中学 | 第二中学 | 第五中学 | 第六中学 | 第七中学 | 川兴中学 | 礼州中学 | 阳光学校初中部 | 阳光学校小学部 | 航天学校初中部 | 航天学校小学部 | 第四初级中学 | 西宁初级中学 | 西乡初级中学 | 第三中学 | 特殊教育学校 | 东风幼儿园 | 红旗幼儿园 | 红星幼儿园 | 太和幼儿园 | 礼州幼儿园 | |||||
5301-语文 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | 考试招聘 | |||||||||||||
5302-数学 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | |||||||||||
5303-英语 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||
5304-物理 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | ||||||||||||||||
5305-化学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | ||||||||||||||||||
5306-生物 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||
5307-政治 | 3 | 1 | 2 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | ||||||||||||||||||||
5308-历史 | 4 | 1 | 1 | 2 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||
5309-地理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 全日制二本及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||
5310-音乐 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | ||||||||||||||||||
5311-体育 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | ||||||||||||||||||
5312-美术 | 2 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | ||||||||||||||||||||
5313-计算机 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||
5314-幼儿教育 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 全日制专科及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||
5315-特殊教育 | 4 | 4 | 全日制专科及其以上 | 对口专业或具备特教培训证 | |||||||||||||||||||||
5316-舞蹈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 全日制专科及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||
5317-法制 | 5 | 5 | 全日制专科及其以上 | 司法或警务专业 | 考核招聘 | ||||||||||||||||||||
5321-语文(研) | 2 | 1 | 1 | 全日制硕士研究生及其以上 | 对口专业 | ||||||||||||||||||||
5322-数学(研) | 2 | 1 | 1 | 全日制硕士研究生及其以上 | 对口专业 | ||||||||||||||||||||
5323-英语(研) | 1 | 1 | 全日制硕士研究生及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||||
5324-物理(研) | 1 | 1 | 全日制硕士研究生及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||||
5325-化学(研) | 1 | 1 | 全日制硕士研究生及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||||
5326-生物(研) | 1 | 1 | 全日制硕士研究生及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||||
5327-地理(研) | 1 | 1 | 全日制硕士研究生及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||||
5328-美术(研) | 1 | 1 | 全日制硕士研究生及其以上 | 对口专业 | |||||||||||||||||||||
合计 | 151 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 14 | 9 | 1 | 14 | 34 | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网