注:1、统计截止时间: 10月19日12:30 此表为动态信息,仅供参考。 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 11001001 | 6 | 11 | 6 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 11001002 | 6 | 9 | 8 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 11001003 | 6 | 8 | 4 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位四 | 11001004 | 6 | 102 | 80 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位五 | 11001005 | 6 | 104 | 92 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位六 | 11001006 | 6 | 113 | 85 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位七 | 11001007 | 5 | 5 | 1 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位八 | 11001008 | 5 | 6 | 3 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位九 | 11001009 | 5 | 55 | 38 |
玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位十 | 11001010 | 5 | 56 | 35 |
广西壮族自治区工商业联合会 | 办公室科员 | 12001001 | 1 | 66 | 36 |
广西贸促会 | 国际会议部科员一 | 13001001 | 1 | 8 | 0 |
广西贸促会 | 国际会议部科员二 | 13001002 | 3 | 44 | 8 |
广西贸促会 | 展览部科员 | 13001003 | 1 | 31 | 2 |
自治区教育厅 | 财务处职位 | 14001001 | 1 | 57 | 32 |
自治区教育厅 | 秘书综合职位 | 14001002 | 1 | 231 | 148 |
自治区教育厅 | 信息化管理职位 | 14001003 | 2 | 168 | 122 |
广西壮族自治人力资源和社会保障厅 | 规划财务处会计岗位 | 15001001 | 1 | 56 | 35 |
广西壮族自治人力资源和社会保障厅 | 规划财务处综合统计岗位 | 15001002 | 1 | 44 | 14 |
广西壮族自治区少数民族古籍整理出版规划领导小组办公室 | 档案资料科综合岗位 | 16001001 | 1 | 76 | 46 |
自治区价格认证中心 | 价格认证综合职位 | 17001001 | 1 | 14 | 6 |
自治区水利厅基本建设局 | 水利工程建设管理 | 18001001 | 2 | 27 | 6 |
广西水利工程管理局 | 水利工程防汛抢险 | 18002001 | 1 | 3 | 0 |
广西水利工程管理局 | 财务管理 | 18002002 | 1 | 40 | 18 |
广西壮族自治区卫生监督所 | 卫生监督职位 | 19001001 | 2 | 54 | 37 |
英山监狱 | 基层职位一 | 20001001 | 5 | 83 | 72 |
英山监狱 | 基层职位二 | 20001002 | 2 | 3 | 1 |
英山监狱 | 狱医职位 | 20001003 | 1 | 0 | 0 |
英山监狱 | 护理职位一 | 20001004 | 1 | 0 | 0 |
英山监狱 | 护理职位二 | 20001005 | 1 | 1 | 0 |
中渡监狱 | 基层职位一 | 20002001 | 7 | 103 | 82 |
中渡监狱 | 基层职位二 | 20002002 | 2 | 2 | 0 |
中渡监狱 | 狱医职位 | 20002003 | 1 | 0 | 0 |
中渡监狱 | 护理职位一 | 20002004 | 1 | 0 | 0 |
中渡监狱 | 护理职位二 | 20002005 | 1 | 2 | 0 |
桂林监狱 | 基层职位一 | 20003001 | 3 | 76 | 53 |
桂林监狱 | 基层职位二 | 20003002 | 2 | 5 | 0 |
桂林监狱 | 基层职位三 | 20003003 | 1 | 11 | 10 |
桂林监狱 | 狱医职位 | 20003004 | 1 | 1 | 0 |
桂林监狱 | 护理职位一 | 20003005 | 1 | 0 | 0 |
桂林监狱 | 护理职位二 | 20003006 | 1 | 1 | 1 |
女子监狱 | 基层职位 | 20004001 | 3 | 391 | 328 |
宜州监狱 | 基层职位 | 20005001 | 2 | 55 | 40 |
宜州监狱 | 狱医职位 | 20005002 | 1 | 3 | 2 |
宜州监狱 | 护理职位一 | 20005003 | 1 | 0 | 0 |
宜州监狱 | 护理职位二 | 20005004 | 1 | 2 | 2 |
贵港监狱 | 基层职位一 | 20006001 | 2 | 44 | 31 |
贵港监狱 | 基层职位二 | 20006002 | 2 | 4 | 0 |
贵港监狱 | 基层职位三 | 20006003 | 1 | 14 | 9 |
贵港监狱 | 基层职位四 | 20006004 | 1 | 38 | 21 |
贵港监狱 | 狱医职位 | 20006005 | 2 | 0 | 0 |
贵港监狱 | 护理职位一 | 20006006 | 1 | 0 | 0 |
贵港监狱 | 护理职位二 | 20006007 | 1 | 1 | 1 |
北海监狱 | 基层职位一 | 20007001 | 7 | 122 | 105 |
北海监狱 | 基层职位二 | 20007002 | 2 | 2 | 0 |
北海监狱 | 基层职位三 | 20007003 | 1 | 7 | 5 |
北海监狱 | 狱医职位 | 20007004 | 2 | 1 | 1 |
北海监狱 | 护理职位一 | 20007005 | 1 | 1 | 1 |
北海监狱 | 护理职位二 | 20007006 | 1 | 4 | 1 |
柳州监狱 | 基层职位一 | 20008001 | 5 | 108 | 83 |
柳州监狱 | 基层职位二 | 20008002 | 2 | 5 | 1 |
柳州监狱 | 基层职位三 | 20008003 | 1 | 5 | 4 |
柳州监狱 | 基层职位四 | 20008004 | 1 | 8 | 6 |
柳州监狱 | 基层职位五 | 20008005 | 1 | 44 | 29 |
柳州监狱 | 狱医职位 | 20008006 | 1 | 3 | 2 |
柳州监狱 | 护理职位一 | 20008007 | 1 | 0 | 0 |
柳州监狱 | 护理职位二 | 20008008 | 1 | 2 | 2 |
黎塘监狱 | 基层职位一 | 20009001 | 8 | 128 | 110 |
黎塘监狱 | 基层职位二 | 20009002 | 1 | 98 | 70 |
黎塘监狱 | 基层职位三 | 20009003 | 2 | 4 | 3 |
黎塘监狱 | 基层职位四 | 20009004 | 1 | 16 | 6 |
黎塘监狱 | 基层职位五 | 20009005 | 1 | 33 | 11 |
黎塘监狱 | 基层职位六 | 20009006 | 2 | 18 | 11 |
黎塘监狱 | 基层职位七 | 20009007 | 1 | 32 | 23 |
黎塘监狱 | 狱医职位 | 20009008 | 2 | 0 | 0 |
黎塘监狱 | 护理职位一 | 20009009 | 1 | 1 | 1 |
黎塘监狱 | 护理职位二 | 20009010 | 1 | 1 | 1 |
桂中监狱 | 基层职位一 | 20010001 | 1 | 23 | 17 |
桂中监狱 | 基层职位二 | 20010002 | 1 | 107 | 94 |
桂中监狱 | 基层职位三 | 20010003 | 2 | 6 | 2 |
桂中监狱 | 基层职位四 | 20010004 | 1 | 9 | 3 |
桂中监狱 | 基层职位五 | 20010005 | 1 | 12 | 6 |
桂中监狱 | 狱医职位 | 20010006 | 2 | 3 | 3 |
桂中监狱 | 护理职位一 | 20010007 | 1 | 1 | 1 |
桂中监狱 | 护理职位二 | 20010008 | 1 | 4 | 2 |
柳城监狱 | 基层职位一 | 20011001 | 8 | 144 | 89 |
柳城监狱 | 基层职位二 | 20011002 | 2 | 0 | 0 |
柳城监狱 | 基层职位三 | 20011003 | 1 | 12 | 6 |
柳城监狱 | 狱医职位 | 20011004 | 2 | 0 | 0 |
柳城监狱 | 护理职位一 | 20011005 | 1 | 0 | 0 |
柳城监狱 | 护理职位二 | 20011006 | 1 | 0 | 0 |
平南监狱 | 基层职位一 | 20012001 | 4 | 71 | 52 |
平南监狱 | 基层职位二 | 20012002 | 2 | 146 | 104 |
平南监狱 | 基层职位三 | 20012003 | 2 | 2 | 0 |
平南监狱 | 基层职位四 | 20012004 | 1 | 12 | 4 |
平南监狱 | 基层职位五 | 20012005 | 1 | 23 | 18 |
平南监狱 | 狱医职位 | 20012006 | 2 | 1 | 1 |
平南监狱 | 护理职位一 | 20012007 | 1 | 0 | 0 |
平南监狱 | 护理职位二 | 20012008 | 1 | 1 | 1 |
钟山监狱 | 基层职位一 | 20013001 | 8 | 106 | 80 |
钟山监狱 | 基层职位二 | 20013002 | 1 | 93 | 68 |
钟山监狱 | 基层职位三 | 20013003 | 4 | 3 | 0 |
钟山监狱 | 基层职位四 | 20013004 | 2 | 14 | 7 |
钟山监狱 | 狱医职位 | 20013005 | 2 | 1 | 1 |
钟山监狱 | 护理职位一 | 20013006 | 1 | 0 | 0 |
钟山监狱 | 护理职位二 | 20013007 | 1 | 0 | 0 |
钦州监狱 | 基层职位一 | 20014001 | 4 | 91 | 74 |
钦州监狱 | 基层职位二 | 20014002 | 2 | 4 | 1 |
钦州监狱 | 基层职位三 | 20014003 | 1 | 13 | 6 |
钦州监狱 | 狱医职位 | 20014004 | 1 | 0 | 0 |
钦州监狱 | 护理职位一 | 20014005 | 1 | 1 | 1 |
钦州监狱 | 护理职位二 | 20014006 | 1 | 1 | 0 |
梧州监狱 | 基层职位一 | 20015001 | 5 | 74 | 52 |
梧州监狱 | 基层职位二 | 20015002 | 5 | 85 | 56 |
梧州监狱 | 基层职位三 | 20015003 | 1 | 76 | 62 |
梧州监狱 | 基层职位四 | 20015004 | 2 | 0 | 0 |
梧州监狱 | 基层职位五 | 20015005 | 1 | 13 | 3 |
梧州监狱 | 狱医职位 | 20015006 | 2 | 1 | 0 |
梧州监狱 | 护理职位一 | 20015007 | 1 | 0 | 0 |
梧州监狱 | 护理职位二 | 20015008 | 1 | 1 | 1 |
鹿州监狱 | 基层职位一 | 20016001 | 5 | 85 | 56 |
鹿州监狱 | 基层职位二 | 20016002 | 2 | 2 | 1 |
鹿州监狱 | 基层职位三 | 20016003 | 1 | 19 | 4 |
鹿州监狱 | 狱医职位 | 20016004 | 2 | 0 | 0 |
鹿州监狱 | 护理职位一 | 20016005 | 1 | 1 | 1 |
鹿州监狱 | 护理职位二 | 20016006 | 1 | 1 | 1 |
未成年犯管教所 | 基层职位一 | 20017001 | 1 | 22 | 15 |
未成年犯管教所 | 基层职位二 | 20017002 | 1 | 14 | 8 |
南宁监狱 | 基层职位一 | 20018001 | 1 | 21 | 7 |
南宁监狱 | 基层职位二 | 20018002 | 1 | 46 | 20 |
新康监狱 | 狱医职位 | 20019001 | 2 | 5 | 3 |
钦州市公安局 | 民警一 | 21001001 | 2 | 53 | 39 |
钦州市公安局交警支队 | 事故处理法医 | 21002001 | 1 | 1 | 1 |
钦州市公安局交警支队 | 基层交警 | 21002002 | 2 | 86 | 62 |
钦州市公安局钦北分局 | 分局民警一 | 21003001 | 1 | 22 | 18 |
钦州市公安局钦北分局 | 分局民警二 | 21003002 | 1 | 60 | 37 |
浦北县公安局 | 基层法医 | 21004001 | 2 | 2 | 1 |
浦北县公安局 | 财会 | 21004002 | 1 | 11 | 4 |
浦北县公安局 | 派出所民警一 | 21004003 | 2 | 44 | 26 |
浦北县公安局 | 派出所民警二 | 21004004 | 2 | 37 | 23 |
浦北县公安局 | 派出所民警三 | 21004005 | 2 | 58 | 18 |
浦北县公安局 | 派出所民警四 | 21004006 | 2 | 41 | 15 |
浦北县公安局 | 出入境管理民警 | 21004007 | 2 | 16 | 9 |
浦北县森林公安局 | 民警 | 22001001 | 1 | 6 | 4 |
浦北县森林公安局寨圩派出所 | 民警 | 22002001 | 1 | 4 | 3 |
容县人民法院 | 司法执行岗位 | 23001001 | 2 | 39 | 28 |
容县人民法院 | 司法警察 | 23001002 | 1 | 97 | 57 |
容县人民检察院 | 侦查员 | 24001001 | 2 | 18 | 12 |
容县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 24001002 | 1 | 45 | 38 |
陆川县人民检察院 | 检察岗位 | 25001001 | 3 | 71 | 50 |
陆川县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 25001002 | 1 | 33 | 22 |
陆川县人民政府办公室 | 科员 | 26001001 | 3 | 137 | 120 |
陆川县信息化工作办公室 | 科员 | 26002001 | 1 | 50 | 38 |
陆川县人力资源和社会保障局 | 文秘人员 | 27001001 | 1 | 49 | 38 |
陆川县国土资源执法监察大队 | 文秘 | 28001001 | 1 | 55 | 40 |
兴业县信访局 | 政秘股工作人员 | 29001001 | 1 | 372 | 324 |
兴业县妇女联合会 | 办公室工作人员 | 29002001 | 1 | 59 | 51 |
兴业县人民检察院 | 检察岗位 | 30001001 | 1 | 41 | 20 |
兴业县社会保险事业管理局 | 科员 | 31001001 | 1 | 54 | 40 |
兴业县城乡最低生活保障制度领导小组办公室 | 科员① | 32001001 | 1 | 85 | 67 |
兴业县城乡最低生活保障制度领导小组办公室 | 科员② | 32001002 | 1 | 22 | 18 |
兴业县政府投资项目评审中心 | 科员 | 33001001 | 1 | 517 | 460 |
兴业县水利工程管理站 | 科员 | 34101001 | 1 | 10 | 5 |
兴业县高峰司法所 | 科员 | 35001001 | 1 | 47 | 38 |
兴业县北市司法所 | 科员 | 35002001 | 1 | 39 | 30 |
兴业县卖酒司法所 | 科员 | 35003001 | 1 | 38 | 34 |
兴业县蒲塘镇财政所 | 科员 | 36001001 | 1 | 41 | 21 |
兴业县葵阳镇人民政府 | 科员① | 37001001 | 1 | 57 | 47 |
兴业县葵阳镇人民政府 | 科员② | 37001002 | 1 | 5 | 3 |
兴业县山心镇人民政府 | 科员 | 38001001 | 1 | 42 | 32 |
兴业县山心镇人民政府 | 武装干事 | 38001002 | 1 | 61 | 54 |
兴业县洛阳镇人民政府 | 科员 | 39001001 | 1 | 53 | 42 |
兴业县小平山镇人民政府 | 科员① | 40001001 | 1 | 47 | 41 |
兴业县小平山镇人民政府 | 科员② | 40001002 | 1 | 16 | 10 |
兴业县卖酒镇人民政府 | 科员 | 41001001 | 1 | 279 | 257 |
兴业县沙塘镇人民政府 | 武装干事 | 42001001 | 1 | 58 | 53 |
兴业县蒲塘镇人民政府 | 武装干事 | 43001001 | 1 | 56 | 54 |
兴业县北市镇人民政府 | 武装干事 | 44001001 | 1 | 75 | 64 |
中共北流市委党校 | 科员 | 45001001 | 1 | 34 | 28 |
北流市事业单位登记管理局 | 科员 | 46001001 | 1 | 86 | 62 |
北流市人民法院 | 司法执行岗位 | 47001001 | 3 | 17 | 9 |
北流市人民检察院 | 侦查员 | 48001001 | 3 | 15 | 8 |
北流市大伦镇财政所 | 科员 | 49001001 | 1 | 14 | 5 |
北流市石窝镇财政所 | 科员 | 49002001 | 1 | 17 | 7 |
北流市城市管理行政执法大队 | 科员 | 50001001 | 1 | 14 | 2 |
合计 | 348 | 7547 | 5511 |
更多信息请查看广西壮族自治区公务员选调及党政领导干部选拔网