序号 | 考区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 专业 | 招考人数 | 资格复审合格人数 | 合并后参加面试比例 | 合并后招录人数 | 备注 |
1 | 省直 | 省林业厅白龙江林区森林公安局迭部分局 | 59 | 人民警察 | 通讯管理 | 通讯工程 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
2 | 省直 | 省森林公安局兴隆山分局 | 69 | 人民警察 | 日程管理 | 管理科学与工程 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
3 | 省直 | 省公安交警系统镇原县公安局交警大队 | 178 | 人民警察 | 公安文秘 | 中文、文秘类 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
4 | 省直 | 省司法厅临夏监狱 | 202 | 人民警察 | 罪犯医疗 | 临床医学类 | 2 | 1 | 特殊职位 | ||
5 | 省直 | 省司法厅临夏监狱 | 203 | 人民警察 | 监狱管理 | 中文、文秘类 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
6 | 省直 | 省司法厅定西监狱 | 221 | 人民警察 | 监狱管理 | 不限 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
7 | 省直 | 省司法厅定西监狱 | 225 | 人民警察 | 监狱管理 | 工商管理类(企业管理) | 2 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
8 | 省直 | 省司法厅定西监狱 | 228 | 人民警察 | 罪犯医疗 | 临床医学类 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
9 | 省直 | 省司法厅甘谷监狱 | 231 | 人民警察 | 监狱管理 | 法律类 | 2 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
10 | 省直 | 省司法厅武都监狱 | 255 | 人民警察 | 监狱管理 | 公安类(侦查学、刑事科学与技术) | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
11 | 兰州市 | 兰州市国有资产监督管理委员会 | 56 | 行政 | 对市属国有企业监管 | 工业经济、财务会计、工业会计、企业财务会计 | 1 | 1 | 1:03 | 1 | |
12 | 兰州市 | 兰州市安全生产监督管理局职业卫生健康处 | 62 | 行政 | 安全生产监管 | 公共卫生类 | 1 | 2 | |||
13 | 兰州市 | 兰州市粮食局 | 69 | 行政 | 商务法律 | 经济法学、商务法律 | 1 | 1 | 1:03 | 1 | |
14 | 兰州市 | 兰州市救助管理站流浪儿童救助保护中心 | 120 | 参公 | 心理疏导 | 心理学、社会心理学 | 1 | 2 | |||
15 | 兰州市 | 兰州市环境监测站 | 124 | 参公 | 环境监测 | 化学工程 | 1 | 2 | 1:03 | 1 | |
16 | 兰州市 | 兰州市环境监测站 | 126 | 参公 | 环境监测 | 大气科学 | 1 | 1 | |||
17 | 白银市 | 白银市会宁县公安局 | 54 | 人民警察 | 刑事技术 | 刑事科学与技术 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
18 | 白银市 | 白银市靖远县公安局 | 58 | 人民警察 | 经济犯罪侦查 | 公安类 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
19 | 定西市 | 定西市安定区新集乡政府社会治安综合治理办公室 | 23 | 行政 | 办公室日常工作 | 不限 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 |
20 | 定西市 | 定西市渭源县北寨镇党政综合办公室 | 69 | 行政 | 文秘、档案管理及办公室日常事务等工作 | 中文、文秘类、法律类 | 1 | 1 | 贫困县 | ||
21 | 定西市 | 定西市森林公安局刑警队 | 119 | 人民警察 | 法律工作 | 法律类 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
22 | 定西市 | 定西市司法局办公室 | 152 | 行政 | 计算机操作与网络管理 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 1 | 贫困县 | ||
23 | 金昌市 | 金昌市公安局金川分局 | 5 | 人民警察 | 刑事技术 | 刑事科学与技术 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
24 | 金昌市 | 永昌县公安局 | 34 | 人民警察 | 刑事技术 | 刑事科学与技术、刑事侦查或侦查学 | 1 | 1 | |||
25 | 酒泉市 | 金塔县航天镇政府 | 78 | 行政 | 乡镇综合管理 | 不限 | 1 | 1 | 1:03 | 1 | |
26 | 酒泉市 | 金塔县羊井子湾乡 | 79 | 行政 | 乡镇综合管理 | 不限 | 1 | 2 | |||
政府 | |||||||||||
27 | 酒泉市 | 玉门市独山子乡政府 | 93 | 行政 | 乡镇综合管理 | 不限 | 1 | 2 | 1:04 | 1 | |
28 | 酒泉市 | 瓜州县锁阳城镇政府 | 101 | 行政 | 乡镇综合管理 | 不限 | 1 | 2 | |||
29 | 酒泉市 | 敦煌市档案局 | 206 | 参公 | 档案管理 | 不限 | 1 | 2 | 1:04 | 1 | |
30 | 酒泉市 | 阿克赛县委党校 | 207 | 参公 | 综合管理 | 社会、政治类、经济类 | 1 | 2 | |||
31 | 陇南市 | 康乐县公安局 | 25 | 人民警察 | 法医 | 临床医学类 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
32 | 陇南市 | 陇南市森林公安局 | 36 | 人民警察 | 森林公安干警 | 治安 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
康县分局 | |||||||||||
33 | 平凉市 | 平凉市公安局崆峒分局 | 118 | 人民警察 | 法律类 | 宪法学与行政法学或诉讼法学 | 2 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
34 | 平凉市 | 平凉市中级法院 | 132 | 行政 | 法医 | 法医学或临床 医学 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
35 | 庆阳市 | 环县小南沟乡政府 | 17 | 行政 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 | |
36 | 庆阳市 | 镇原县屯字镇政府 | 30 | 行政 | 中文、文秘、汉语言文学、行政管理、公共管理专业 | 1 | 1 | 贫困县 | |||
37 | 庆阳市 | 镇原县郭塬乡政府 | 39 | 行政 | 中文、文秘、汉语言文学、行政管理、公共管理专业 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 | |
38 | 庆阳市 | 镇原县平泉镇政府 | 40 | 行政 | 中文、文秘、汉语言文学、行政管理、公共管理专业 | 1 | 1 | 贫困县 | |||
39 | 天水市 | 武山县司法局 | 12 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 不限 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 |
40 | 天水市 | 清水县司法局下属 | 17 | 行政 | 司法行政业务相关工作 | 律师事务、法律事务 | 1 | 1 | 贫困县 | ||
公证处 | |||||||||||
41 | 天水市 | 清水县市场建设中心 | 45 | 参公 | 公共管理及日常事务办理工作 | 市场营销、工商管理、工商行政管理、企业管理 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 |
42 | 天水市 | 甘谷县医疗保险中心 | 52 | 参公 | 医疗保险综合性事务办理工作 | 不限 | 1 | 1 | 贫困县 | ||
43 | 天水市 | 秦安县党史资料征集办公室 | 64 | 参公 | 党史资料搜集整理及文字材料写作相关工作 | 不限 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 |
44 | 天水市 | 麦积区法院 | 78 | 司法警察 | 安保及行政执法相关工作 | 安全保卫、警卫 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
45 | 天水市 | 武山县公安局 | 101 | 人民警察 | 公安文秘 | 中文、文秘类 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
46 | 天水市 | 武山县森林公安分局 | 111 | 人民警察 | 森林保卫、林区治安管理、防火灭火等相关工作 | 治安管理 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
47 | 天水市 | 甘谷县谢家湾乡政府 | 137 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 不限 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 |
48 | 天水市 | 秦安县中山乡政府 | 140 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 不限 | 1 | 1 | 贫困县 | ||
49 | 天水市 | 武山县沿安乡政府 | 146 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 不限 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 |
50 | 天水市 | 清水县黄门乡政府 | 159 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 不限 | 1 | 1 | 贫困县 | ||
51 | 天水市 | 清水县草川铺乡政府 | 160 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 不限 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 贫困县 |
52 | 天水市 | 清水县秦亭镇政府 | 161 | 行政 | 城镇建设、涉农工作 | 不限 | 1 | 1 | 贫困县 | ||
53 | 武威市 | 武威市公安局凉州区公安局 | 24 | 人民警察 | 法医 | 临床医学类 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
54 | 武威市 | 武威市公安局凉州区公安局 | 25 | 人民警察 | 经济犯罪侦查 | 公安类 | 1 | 1 | |||
55 | 张掖市 | 张掖市林木种苗管理站 | 7 | 参公 | 林木良种繁育 | 林木遗传育种、森林培育、作物遗传育种、林业经济管理、林学 | 2 | 5 | 1:03 | 2 | |
56 | 张掖市 | 张掖市农机监理所 | 17 | 参公 | 农机监理 | 现代农业、农业经济管理、农业机械化工程、农业技术推广 | 1 | 1 | |||
57 | 张掖市 | 甘州区龙渠乡政府 | 22 | 行政 | 综合管理 | 不限 | 2 | 4 | 1:03 | 2 | |
58 | 张掖市 | 高台县黑泉乡政府 | 39 | 行政 | 综合管理 | 不限 | 1 | 2 | |||
59 | 张掖市 | 临泽县法院 | 71 | 行政 | 网络管理 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
60 | 张掖市 | 民乐县检察院 | 79 | 行政 | 检察业务 | 法律类 | 1 | 1 | 特殊职位 | ||
61 | 张掖市 | 山丹县公安局 | 81 | 人民警察 | 法医 | 法医、临床医学 | 1 | 1 | 1:02 | 1 | 特殊职位 |
62 | 张掖市 | 肃南县公安局 | 85 | 人民警察 | 法医 | 法医、临床医学 | 1 | 1 | 特殊职位 |
更多信息请查看甘肃省公务员考试网