招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 职位资格条件和要求 | 考试科目类别 | 备注 | 招录部门咨询电话 | |||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 申论 | 专业科目 | ||||||
市中级人民法院 | 科员 | 080001 | 8 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历,法律职业资格证书A证 | 申论A | 0550-3044060 | ||
市委党校 | 电教管理 | 080002 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 计算机 | 参照管理 | ||
教学管理 | 080003 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论A | ||||
财务会计 | 080004 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 财会 | |||
文秘 | 080005 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
市文联 | 文秘 | 080006 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 参照管理 | |||
市琅管委 | 财务会计 | 080007 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 财会 | 参照管理 | 0550-3022415 |
文秘 | 080008 | 1 | 文学门类、法学门类、历史学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 英语 | 参照管理 | ||
市地方志 | 科员 | 080009 | 1 | 文学门类、法学门类、历史学门类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论A | 参照管理 | ||||
市投资合作促进局 | 统计员 | 080010 | 1 | 统计学类、数学类 | 本科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 参照管理 | |||
市社保征缴中心 | 科员 | 080011 | 2 | 工商管理、人力资源管理、劳动与社会保障专业 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论A | 参照管理 | |||
市医保中心 | 财务会计 | 080012 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、统计学类、数学类 | 本科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 财会 | 参照管理 | ||
市养老保险中心 | 科员 | 080013 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论A | 参照管理 | ||||
科员 | 080014 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、统计学类、数学类 | 本科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 参照管理 | ||||
科员 | 080015 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 参照管理 | ||||
科员 | 080016 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论A | 计算机 | 参照管理 | ||||
市老龄办 | 文秘 | 080017 | 1 | 文学门类、法学门类、历史学门类 | 本科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 参照管理 | |||
市统计局普查中心 | 统计员 | 080018 | 1 | 经济学门类、统计学类、数学类、计算机类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 参照管理 | |||
琅琊区检察院 | 侦查员 | 080019 | 1 | 法学类、侦查学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | 0550-3023841 | ||
公诉员 | 080020 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | ||||
南谯区法院 | 办事员 | 080021 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | 3117473、3119950 | |||
办事员 | 080022 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
南谯区检察院 | 办事员 | 080023 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | 0550-3117473、3119950 | |||
法医 | 080024 | 1 | 法医学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
南谯区乡镇 | 办事员 | 080025 | 1 | 建筑类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 黄泥岗镇 | ||||
办事员 | 080026 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 沙河镇 | ||||
南谯区乡镇 | 办事员 | 080027 | 1 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 章广镇 | |||
办事员 | 080028 | 1 | 农学门类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 章广镇 | ||||
办事员 | 080029 | 1 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 乌衣镇 | |||||
来安县人大办公室 | 办事员 | 080030 | 2 | 哲学类、教育学类、文学门类、历史学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 0550-5612352 | |||
来安县政协办公室 | 办事员 | 080031 | 2 | 哲学类、教育学类、文学门类、历史学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | ||||
来安县纪委 | 办事员 | 080032 | 4 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
来安县委组织部 | 办事员 | 080033 | 2 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | ||||
来安县检察院 | 办事员 | 080034 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||
办事员 | 080035 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | |||||
来安县法院 | 办事员 | 080036 | 3 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||
来安县法院 | 办事员 | 080037 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
来安县委党校 | 办事员 | 080038 | 2 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | ||||
来安县委讲师组 | 办事员 | 080039 | 1 | 哲学类、教育学类、文学门类、历史学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | |||
来安县乡镇 | 办事员 | 080040 | 8 | 土木类、测绘类、环境科学与工程类、建筑类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 舜山镇、雷官镇、三城乡、杨郢乡、大英镇、半塔镇、汊河镇、张山镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
办事员 | 080041 | 3 | 旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 半塔镇、汊河镇、舜山镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
来安县乡镇 | 办事员 | 080042 | 5 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 新安镇、水口镇、施官镇、雷官镇、独山乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0550-5612352 | ||
办事员 | 080043 | 6 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 独山乡、张山乡、水口镇、施官镇、三城乡、杨郢乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
办事员 | 080044 | 6 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 雷官镇、三城乡、杨郢乡、独山乡、大英镇、张山乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
来安县人社局 | 办事员 | 080045 | 1 | 中国语言文学类 、新闻传播学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 0550-5626826 | ||||
办事员 | 080046 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
来安县卫生局 | 办事员 | 080047 | 1 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | ||||
来安县环保局 | 办事员 | 080048 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
来安县水利局 | 办事员 | 080049 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
来安县财政局 | 办事员 | 080050 | 4 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
办事员 | 080051 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | |||||
来安县司法局 | 司法助理员 | 080052 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||
司法助理员 | 080053 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | |||||
来安县农机局 | 办事员 | 080054 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 参照管理 | |||
来安县国库支付中心 | 办事员 | 080055 | 3 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | 参照管理 | |||
全椒县法院 | 办事员 | 080056 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | 0550-5012990 | |||
办事员 | 080057 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||
办事员 | 080058 | 1 | 经济学 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
全椒县法院 | 档案管理 | 080059 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 0550-5012990 | ||||
办事员 | 080060 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | ||||
全椒县检察院 | 办事员 | 080061 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||
办事员 | 080062 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | |||||
办事员 | 080063 | 1 | 经济学 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
全椒县乡镇 | 村镇规划建设管理员 | 080064 | 10 | 土木类、建筑类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 襄河镇、十字镇、石沛镇、武岗镇、二郎口镇、六镇镇、古河镇、大墅镇、马厂镇、西王镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||
村镇规划建设管理员 | 080065 | 2 | 建筑类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 襄河镇、十字镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
办事员 | 080066 | 4 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 六镇镇、二郎口镇、古河镇、大墅镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||||
全椒县乡镇 | 办事员 | 080067 | 4 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 襄河镇、十字镇、武岗镇、石沛镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||
全椒县司法局 | 司法助理员 | 080068 | 4 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | 0550-5012516 | |||
司法助理员 | 080069 | 4 | 中国语言文学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
天长市法院 | 办事员 | 080070 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | 0550-7770815 | ||
文秘 | 080071 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
天长市检察院 | 办事员 | 080072 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | |||
办事员 | 080073 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | ||||
法医 | 080074 | 1 | 法医学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
天长市镇(街道) | 办事员 | 080075 | 1 | 工商管理类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 财会 | 天长街道 | 0550-7770815 |
办事员 | 080076 | 3 | 法学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 法律 | 秦栏镇、铜城镇、石梁镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | ||
办事员 | 080077 | 4 | 土木类和建筑学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 秦栏镇、汊涧镇、新街镇、张铺镇各1人,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||
办事员 | 080078 | 1 | 建筑类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 铜城镇 | |||
办事员 | 080079 | 4 | 经济学类和经济与贸易类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 大通镇、金集镇、冶山镇、永丰镇各1人,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||
080080 | 5 | 中国语言文学类和新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 秦栏镇、汊涧镇、杨村镇、铜城镇、仁和集镇各1人,录用后考生按总成绩排名优先选择 | ||||
080081 | 2 | 水利工程与管理类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 新街镇、郑集镇各1人,录用后考生按总成绩排名优先选择 | ||||||
080082 | 1 | 公路运输类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 仁和集镇 | ||||||
办事员 | 080083 | 6 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 张铺镇、杨村镇、金集镇、万寿镇、新街镇、冶山镇各1人,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||||
办事员 | 080084 | 5 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 汊涧镇、石梁镇、仁和集镇、大通镇、郑集镇各1人,录用后考生按总成绩排名优先选择 | ||||
定远县法院 | 办事员 | 080085 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | 0550-4288705 | |||
办事员 | 080086 | 5 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||||
办事员 | 080087 | 3 | 中国语言文学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
办事员 | 080088 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | |||||
定远县委党校 | 文秘 | 080089 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | |||
财务 | 080090 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | ||||
电教管理 | 080091 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 参照管理 | ||||
教研员 | 080092 | 1 | 哲学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | ||||
共青团定远县委 | 办事员 | 080093 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 25周岁以下 | 申论B | 参照管理 | |||
定远县档案局 | 办事员 | 080094 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 参照管理 | |||
定远县乡镇 | 办事员 | 080095 | 4 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 拂晓乡、界牌集镇、蒋集乡、吴圩镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||
办事员 | 080096 | 6 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 仓镇镇、大桥乡、连江镇、朱湾镇、能仁乡、二龙乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||||
办事员 | 080097 | 2 | 农学门类、林学类、水利类、农业经济管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 三和集、桑涧镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||||
办事员 | 080098 | 4 | 农学门类、林学类、水利类、农业经济管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 池河、西卅店、连江、朱湾镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | ||||
办事员 | 080099 | 2 | 经济学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 炉桥、张桥镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||||
定远县乡镇 | 办事员 | 080100 | 4 | 经济学类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 定城镇、藕塘镇、池河镇、能仁乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | 0550-4288705 | ||
办事员 | 080101 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 二龙乡、范岗乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||||
办事员 | 080102 | 3 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 三和集、界牌集、大桥镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | ||||
办事员 | 080103 | 2 | 会计学、财务管理、统计学学专业、金融类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 严桥、七里塘乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择 | ||||
办事员 | 080104 | 1 | 会计学、财务管理、统计学学专业、金融类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 永康镇 | |||||
定远县司法局 | 司法助理员 | 080105 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | 0550-4288044 | |||
定远县供销社 | 办事员 | 080106 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 参照管理 | |||
080107 | 2 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | ||||||
080108 | 1 | 经济与贸易类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
定远县招商委 | 办事员 | 080109 | 2 | 材料类、化学工程与工艺专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | ||||
定远县直机关事务管理局 | 办事员 | 080110 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | 参照管理 | |||
080111 | 1 | 建筑类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
定远县文化市场综合执法队 | 办事员 | 080112 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | ||||
080113 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
080114 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 法律 | |||||
凤阳县法院 | 书记员 | 080115 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | 0550-6721051 | |||
办事员 | 080116 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
凤阳县法院 | 办事员 | 080117 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 0550-6721051 | ||||
办事员 | 080118 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
凤阳县检察院 | 办事员 | 080119 | 3 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||
办事员 | 080120 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | |||||
凤阳县乡镇 | 办事员 | 080121 | 6 | 经济学、计算机类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 西泉镇、官塘镇、小溪河镇、红心镇、黄湾乡、枣巷镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
办事员 | 080122 | 8 | 建筑类、农业工程类、水利类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 府城镇、临淮关镇、大庙镇、总铺镇、殷涧镇、刘府镇、小溪河镇、武店镇各1名,录用考生后按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
办事员 | 080123 | 4 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 大溪河镇、黄湾乡、西泉镇、官塘镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | |||||
办事员 | 080124 | 6 | 法学类、中国语言文学类、 公共管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 刘府镇、大庙镇、红心镇、总铺镇、小溪河镇、官塘镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
办事员 | 080125 | 6 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 板桥镇、大溪河镇、枣巷镇、武店镇、殷涧镇、红心镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | ||||
凤阳县司法局 | 司法助理员 | 080126 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | 0550-6721941 | |||
明光市纪委 | 办事员 | 080127 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | 0550-8032463 | ||
080128 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
明光市人大办公室 | 办事员 | 080129 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
明光市妇联 | 办事员 | 080130 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | |||
共青团明光市委 | 办事员 | 080131 | 1 | 不限 | 本科 | 25周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 参照管理 | |||
明光市检察院 | 办事员 | 080132 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||
法医 | 080133 | 1 | 法医学 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||||
办事员 | 080134 | 1 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | |||||
明光市法院 | 办事员 | 080135 | 2 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 法律职业资格A证 | 申论B | ||||
办事员 | 080136 | 3 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||||
明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080137 | 5 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 管店镇、自来桥镇、女山湖镇、潘村镇、柳巷镇各1名,录用后考生按总成绩排名先后优先选择乡镇 | |||
080138 | 6 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 张八岭镇、三界镇、管店镇、自来桥镇、涧溪镇、古沛镇各1名,录用后考生按总成绩排名先后优先选择乡镇 | ||||||
明光市乡镇(街道) | 办事员 | 080139 | 10 | 不限 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 明南街道、明东街道、苏巷镇、女山湖镇、桥头镇、古沛镇、潘村镇、柳巷镇各1名,泊岗乡2名,录用后考生按总成绩排名先后优先选择乡镇 | |||
明光市司法局 | 司法助理员 | 080140 | 3 | 法律务实类、法律执行类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | 0550-8037452 | |||
明光市教育局 | 办事员 | 080141 | 1 | 土木工程、建筑学、工程管理、工程造价专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | ||||
财会 | 080142 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
明光市发改委 | 办事员 | 080143 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、社会学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | ||||
明光市计生委 | 办事员 | 080144 | 1 | 临床医学专业 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
办事员 | 080145 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、社会学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||
明光市经信委 | 办事员 | 080146 | 1 | 经济学类、工商管理类、经济与贸易类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
办事员 | 080147 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||||
明光市人社局 | 办事员 | 080148 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、社会学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
明光市审计局 | 办事员 | 080149 | 1 | 土木工程、工程管理、工程造价、建筑学、给排水工程专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
明光市文广新局 | 办事员 | 080150 | 1 | 旅游管理类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
明光市文化市场综合执法队 | 文秘 | 080151 | 1 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 参照管理 | |||
办事员 | 080152 | 2 | 法律务实类、法律执行类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | 参照管理 | ||||
明光市商务局 | 文秘 | 080153 | 1 | 语言文化类、教育类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | ||||
办事员 | 080154 | 1 | 经济贸易类、市场营销类、工商管理类 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | |||||
办事员 | 080155 | 1 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 参照管理 | ||||
明光市老龄办 | 文秘 | 080156 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、社会学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 参照管理 | ||||
市中级人民法院 | 专业警察法医职位 | 080157 | 1 | 临床医学、法医学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0550-3044060 | ||
司法警察 | 080158 | 1 | 不限 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
市公安局 | 警察 | 080159 | 10 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 0550-3022415 | |||
警察 | 080160 | 5 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 申论A | ||||||
专业警察网络安全管理职位 | 080161 | 2 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 计算机 | ||||
警察 | 080162 | 2 | 法学门类 | 本科 | 30周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 法律 | ||||
警察 | 080163 | 2 | 哲学门类、文学门类、历史学门类 | 本科 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论A | |||||
专业警察法医职位 | 080164 | 2 | 法医学类、临床医学类 | 本科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | |||||
看守所所医职位 | 080165 | 1 | 临床医学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论A | ||||||
警察 | 080166 | 3 | 公安学类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 公安业务 | |||||
人民警察特警特殊职位 | 080167 | 1 | 武术类搏击、散打及相关专业或专长 | 高中 | 25周岁以下 | 详见省统一要求 | 申论A | 加试特殊技能,方案另行公布 | ||||
市清流监狱 | 专业警察狱医职位 | 080168 | 1 | 临床医学类、中医类、中西医结合类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论A | 0550-3022415 | ||||
专业警察网络安全管理职位 | 080169 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论A | 计算机 | ||||
警察 | 080170 | 3 | 法学门类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
南谯区法院 | 法警 | 080171 | 1 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 3117473、3119950 | ||||
南谯区林业局 | 森林警察 | 080172 | 1 | 法学类、公安管理类 | 大专 | 30周岁以下 | 申论B | 法律 | 3524903 | |||
来安县公安局 | 专业警察法医职位 | 080173 | 1 | 临床医学类、法医学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 0550-5626826 | |||
专业警察网络安全管理职位 | 080174 | 2 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | ||||
警察 | 080175 | 12 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男性 | 申论B | |||||
警察 | 080176 | 12 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男性 | 申论B | |||||
警察 | 080177 | 6 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 申论B | ||||||
警察 | 080178 | 1 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | |||||
全椒县公安局 | 警察 | 080179 | 5 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男性 | 申论B | 0550-5012516 | |||
警察 | 080180 | 2 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 申论B | ||||||
天长市公安局 | 警察 | 080181 | 10 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男性 | 申论B | 0550-7770427 | |||
警察 | 080182 | 4 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 申论B | ||||||
警察 | 080183 | 3 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | |||||
专业警察医学职位 | 080184 | 1 | 临床医学专业、中西医临床医学专业、基础医学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
天长市林业局 | 森林警察 | 080185 | 1 | 秘书学专业、应用语言学专业、新闻学专业 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 申论B | ||||
森林警察 | 080186 | 1 | 园林专业、林学专业、森林保护专业 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 男性 | 申论B | ||||
定远县检察院 | 司法警察 | 080187 | 1 | 不限 | 本科 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0550-4288705 | |||
司法警察 | 080188 | 3 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论B | 法律 | ||||
司法警察 | 080189 | 2 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 法律 | |||||
定远县公安局 | 警察 | 080190 | 7 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男性 | 申论B | 0550-4288044 | |||
警察 | 080191 | 3 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 申论B | ||||||
定远县林业派出所 | 林业警察 | 080192 | 2 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男性 | 申论B | ||||
凤阳县公安局 | 警察 | 080193 | 2 | 中国语言文学类、哲学类 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 申论B | 0550-6721941 | |||
专业警察金融财会职位 | 080194 | 1 | 会计学、财会管理、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | ||||
专业警察物证检验及鉴定职位 | 080195 | 2 | 物理学专业、材料物理专业、物理教育专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||
