招录部门和 总人数 | 职位名称 | 职位代码 | 录用 人数 |
职位资格条件和要求 | 专业考 试类别 |
招录部门咨询电话 | 备 注 | |||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 申论 | 专业 | ||||||
省纪律检查委员会(4) | 机关文字 | 300001 | 2 | 中国语言文字类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 中共党员,具有较强文字综合能力,两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-62607174 | ||
机关工作人员 | 300002 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 中共党员,具有法律 职业资格证书A证,两年以上基层工作经历 |
申论A | ||||
省高级 人民法院 (4) |
刑事审判 | 300003 | 1 | 刑法学 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 具有法律职业 资格证书A证,两年以上基层工作经历 |
申论A | 0551-65599813 | ||
网络管理 | 300004 | 1 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 计算机 | |||
财会 | 300005 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 财会 | |||
机关文秘 | 300006 | 1 | 汉语言文字学、中国当代文学、新闻学 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
省人民检察院(5) | 会计 | 300007 | 1 | 会计学专业、 财务管理专业、审计学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上财会工作经历、具有会计从业资格证书、中级以上职称 | 申论A | 0551-63696433 | 驻合肥铁路检察院 | |
综合 | 300008 | 2 | 公共事业管理专业、人力资源管理专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||
工作人员 | 300009 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得司法考试A类证书 | 申论A | ||||
省红十字会 (1) |
事业发展部 组织宣传 |
300010 | 1 | 哲学类、法学类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-62999159 | 参公单位 | |
省残联 (2) |
办公室文秘 | 300011 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 残疾人 | |||
省社会科学界联合会 | 机关管理 | 300012 | 1 | 哲学、文学、历史学、经济学 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | 0551-63411272 | 参公单位 | ||
省黄埔军校 同学会 (2) |
文秘 | 300013 | 2 | 文学类、历史学类、法学类、经济学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 0551-62622303 | 参公单位 | ||
省经委(2) | 宿州市无线电 管理处 |
300014 | 1 | 电子信息工程专业、通信工程专业、广播电视工程专业、测控技术与仪器专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | ||||
省黄金管理局工作人员 | 300015 | 1 | 地质类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上从事地质技术 工作经验 |
申论A | 参公单位 | |||
省国防科学 技术工业协会办公室 (1) |
安全管理岗位 | 300016 | 1 | 化工类;安全工程、弹药工程与爆炸技术、火炸药、火工与烟火技术、机械设计与自动化专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上企业工作经历 | 申论A | 0551-64697627 | ||
省公安厅 (20) |
厅机关专业警察DNA技术 | 300017 | 1 | 生物化学与分子生物学、遗传学、法医学专业 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | 0551-62801242 | |||
厅机关专业警察信息通信 | 300018 | 1 | 计算机应用技术、信号与信息处理、计算机软件与理论专业 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | 计算机 | ||||
厅机关专业警察排爆 | 300019 | 1 | 弹药工程与爆破技术专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上民爆工作经历 | 申论A | ||||
机场公安局 人民警察 |
300020 | 11 | 侦查学、治安学、交通管理工程、涉外警务、公安管理学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 公安业务 | ||||
机场公安局专业警察 信息通信 |
300021 | 2 | 计算机类、电子信息类专业(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 计算机 | |||
机场公安局专业警察 建筑设计 |
300022 | 1 | 建筑学、建筑设计及其理论、建筑技术科学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
机场公安局专业警察 刑事科学技术 |
300023 | 1 | 刑事科学技术、公安图像、痕迹检验专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 公安业务 | ||||
黄山机场公安分局专业警察 刑事科学技术 |
300024 | 1 | 刑事科学技术、公安图像、痕迹检验专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 公安业务 | ||||
黄山机场 公安分局 人民警察 |
300025 | 1 | 侦查学、治安学、交通管理工程、涉外警务、公安管理学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 公安业务 | ||||
省民政厅 (3) |
厅机关公务员 | 300026 | 2 | 社会工作、 社会学 |
研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-65606071 | ||
厅机关公务员 | 300027 | 1 | 法学类 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 法律 | |||
省财政厅 (14) |
厅机关 综合管理 |
300028 | 9 | 财政学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历、学历学位方向须一致 | 申论A | 0551-65100251、65100450 | ||
厅机关 综合管理 |
300029 | 1 | 法学专业、宪法学与行政法学、经济法学、民商法学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历、学历学位方向须一致 | 申论A | ||||
厅机关 综合管理 |
300030 | 1 | 会计学专业 财务管理专业 审计学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历、英语六级、学历学位方向须一致 | 申论A | ||||
省非税收入 征收管理局 综合管理 |
300031 | 1 | 财政学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历、学历学位方向须一致 | 申论A | 参公单位 | |||
省财政投资 评审中心 综合管理 |
300032 | 1 | 会计学专业 财务管理专业 审计学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历、学历学位方向须一致 | 申论A | 参公单位 | |||
省政府采购中心综合管理 | 300033 | 1 | 土木工程专业 建筑学专业 给排水科学与工程专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历、学历学位方向须一致 | 申论A | 参公单位 | |||
省环境保护厅(7) | 厅机关 总量控制管理 |
300034 | 2 | 理学门类、工学门类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 有四年及以上污染物排放总量控制管理工作经验 | 申论A | 0551-62376656 | ||
省水环境保护 办公室水环境管理 |
300035 | 2 | 环境工程、环境科学 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年基层工作经历要与所学专业相关 | 申论A | 参公单位,能适应野外作业、频繁出差 | |||
省环境监察局 环境监察 |
300036 | 3 | 化学工程与工艺专业、给排水工程专业、环境工程专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年基层工作经历要与所学专业相关 | 申论A | 参公单位,能适应野外作业、频繁出差 | |||
省农委 (1) |
省蚕桑服务站 蚕桑管理 |
300037 | 1 | 蚕学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 0551-62640541 | 参公单位 | ||
省水利厅 (24) |
厅机关水利工程管理 | 300038 | 1 | 水利水电工程、水文学及水资源、水工结构工程 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-62128077 | ||
省水文局洪水预报测验与整编 | 300039 | 1 | 水文学及水资源 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历,本科为水文水资源 | 申论A | 0551-62128531 | 参公单位 | ||
省水文局洪水预报测验与整编 | 300040 | 2 | 水文学及水资源、水利水电工程、水工结构工程 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历,本科为水文水资源 | 申论A | ||||
省水文局水土保持监测 | 300041 | 2 | 水土保持与荒漠化防治 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
省水文局水环境监测分析 | 300042 | 1 | 环境工程 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历,本科为应用化学或环境工程 | 申论A | ||||
省水文局财务管理 | 300043 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层专业工作经历 | 申论A | ||||
省水文局文秘 | 300044 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、哲学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
省水文局组织人事管理 | 300045 | 1 | 人力资源管理专业、行政管理专业、公共管理专业专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 中共党员,两年以上相关工作经历 | 申论A | ||||
省水文局档案信息管理 | 300046 | 1 | 档案学专业、图书馆学专业、信息资源管理专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
省水文局水情预报与水文测验 | 300047 | 6 | 水文与 水资源工程专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 参公单位 合肥、宿州、阜阳、安庆局各1个,六安局2个.录用后考生按总成绩排名优先选择 | ||||
省水文局财务管理 | 300048 | 3 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上本专业工作经历 | 申论A | 参公单位 合肥、宿州、芜湖局各1个 | |||
省水文局水文测验 | 300049 | 1 | 水文与水资源工程专业、水利水电工程专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 参公单位 工作地点为滁州局 | ||||
省水文局水文测验 | 300050 | 1 | 水文学及水资源 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | 参公单位 工作地点为芜湖局 | ||||
省水文局水质监测 | 300051 | 2 | 应用化学专业、化学专业、水质科学与技术专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 参公单位 安庆、黄山局各1个,录用后考生按总成绩排名优先选择 | |||
省卫生厅 (5) |
省卫生监督所 卫生行政执法 |
300052 | 3 | 卫生监督专业、 预防医学专业、 法学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-63611087 | 参公单位 | |
省卫生监督所 综合管理 |
300053 | 1 | 人力资源管理专业 行政管理专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
省卫生监督所 财务管理 |
300054 | 1 | 会计学专业 财务管理专业 |
专科 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | |||||
省审计厅 (5) |
厅机关 审计职位 |
300055 | 1 | 财政学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 财会 | 0551-64678295 | |
厅机关 审计职位 |
300056 | 2 | 审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
厅机关 审计职位 |
300057 | 1 | 财务管理专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
厅机关 审计职位 |
300058 | 1 | 环境科学与工程类(含特设专业资源环境科学专业) | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
厅机关 审计职位 |
300059 | 1 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 计算机 | |||
省食品药品 监督管理局 (1) |
食品监督所 监督稽查 | 300060 | 1 | 预防医学、食品质量 与安全、食品卫生与营养学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 0551-62999219 | 参公单位 | ||
国家统计局 安徽调查总队(5) |
工作人员 | 300061 | 1 | 会计学专业、 财务管理专业、审计学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-62872243 | 参公单位 | |
工作人员 |
300062 | 2 | 统计学专业、经济学专业、 网络工程专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||
芜湖调查队 工作人员 |
300063 | 1 | 统计学专业、经济学专业、 会计学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||
蚌埠调查队 工作人员 |
300064 | 1 | 统计学专业、经济学专业、 会计学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||
省直机关事务管理局 (3) |
文秘 | 300065 | 2 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业、历史学专业、哲学专业、旅游管理专业、行政管理专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-62601770 | ||
会计 | 300066 | 1 | 会计学专业、 财务管理专业、审计学专业 |
本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
省行政学院 (5) |
培训教学管理 | 300067 | 1 | 经济学门类 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | 0551-63442885 | 参公单位、有干部培训经验优先、在校担任过学生干部者优先 | ||
学员管理 | 300068 | 1 | 公共管理(一级学科) | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||
科研管理 | 300069 | 1 | 管理学门类 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||
教学管理 | 300070 | 1 | 中国语言文学(一级学科) | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||
国资管理 | 300071 | 1 | 会计学(二级学科) | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||
省质量技术监督局(6) | 食品监管职位 | 300072 | 1 | 化学生物学、生物科学、食品科学与工程、食品质量安全、生物工程、卫生监督、公共卫生管理等专业 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-63356146 | ||
质量管理职位 | 300073 | 1 | 统计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | ||||
省纤检局文秘职位 | 300074 | 1 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 0551-63356459 | 参公单位 | ||
省纤检局行政执法职位 | 300075 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 两年以上基层工作经历 | 申论A | 法律 | |||
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300076 | 3 | 法学类 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | 0551-62838367、62838273 | ||
人民警察 | 300077 | 7 | 监狱学、监所管理、侦查学、教育学(矫正教育方向)、社会学(社会工作与社区矫正方向)、刑事执行、警察管理、书记官、司法助理、司法警务、法律事务、法律文秘、新闻采编与制作(法制新闻方向)、心理咨询、安全技术与文秘等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | ||||
人民警察 | 300078 | 2 | 教育学专业、心理学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300079 | 2 | 工程管理、项目管理、安全工程、服装设计与工程等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
人民警察 | 300080 | 2 | 工商管理、企业管理、市场营销、电子商务、国民经济管理等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300081 | 1 | 机械设计制造类 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
人民警察 | 300082 | 2 | 农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、林学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300083 | 2 | 土木工程、建筑学、给排水工程、工程管理等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300084 | 1 | 土地资源管理专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300085 | 2 | 公共事业管理、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、社会工作等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察 法医职位 |
300086 | 4 | 临床医学专业、内科学、外科学 | 专科 | 35周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察 法医职位 |
300087 | 1 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察网络安全管理职位 | 300088 | 3 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、软件工程、信息管理与信息系统、通信工程等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
专业警察金融财会职位 | 300089 | 5 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学、税务等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 财会 | ||||
人民警察 | 300090 | 3 | 新闻学、历史学、哲学、秘书学、社会学、思想政治教育、政治学与行政学、汉语言文学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300091 | 1 | 音乐学、舞蹈编导、表演(含音乐、舞蹈表演)、广播电视编导、播音与主持艺术等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 申论A | ||||||
人民警察 | 300092 | 1 | 艺术设计、环境设计等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性,1年以上本专业工作经历 | 申论A | |||||
人民警察 | 300093 | 1 | 艺术设计、环境设计等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 1年以上本专业工作经历 | 申论A | |||||
人民警察 | 300094 | 2 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300095 | 5 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 申论A | 服务基层项目人员 | |||||
省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300096 | 1 | 法学类 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | |||
人民警察 | 300097 | 5 | 监狱学、监所管理、侦查学、教育学(矫正教育方向)、社会学(社会工作与社区矫正方向)、刑事执行、警察管理、书记官、司法助理、司法警务、法律事务、法律文秘、新闻采编与制作(法制新闻方向)、心理咨询、安全技术与文秘等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | ||||
人民警察 | 300098 | 2 | 教育学专业、心理学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300099 | 2 | 工商管理、企业管理、市场营销、电子商务、国民经济管理等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300100 | 2 | 农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、林学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300101 | 2 | 土木工程、建筑学、给排水工程、工程管理等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300102 | 1 | 土地资源管理专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察 法医职位 |
300103 | 2 | 临床医学专业、内科学、外科学 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察 法医职位 |
300104 | 1 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察网络安全管理职位 | 300105 | 3 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、软件工程、信息管理与信息系统、通信工程等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
专业警察金融财会职位 | 300106 | 5 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学、税务等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 财会 | ||||
人民警察 | 300107 | 3 | 新闻学、历史学、哲学、秘书学、社会学、思想政治教育、政治学与行政学、汉语言文学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300108 | 1 | 音乐学、舞蹈编导、表演(含音乐、舞蹈表演)、广播电视编导、播音与主持艺术等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 女性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300109 | 1 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300110 | 4 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 申论A | 服务基层项目人员 | |||||
省阜阳监狱 | 人民警察 | 300111 | 3 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | |||
人民警察 | 300112 | 5 | 监狱学、监所管理、侦查学、教育学(矫正教育方向)、社会学(社会工作与社区矫正方向)、刑事执行、警察管理、书记官、司法助理、司法警务、法律事务、法律文秘、新闻采编与制作(法制新闻方向)、心理咨询、安全技术与文秘等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | ||||
人民警察 | 300113 | 3 | 教育学专业、心理学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300114 | 4 | 工商管理、市场营销、电子商务、国民经济管理、物流管理等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300115 | 1 | 服装设计与工程专业、工艺美术专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | ||||||
专业警察 法医职位 |
300116 | 2 | 临床医学专业、内科学、外科学 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察网络安全管理职位 | 300117 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、软件工程、信息管理与信息系统、通信工程等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
专业警察金融财会职位 | 300118 | 2 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学、税收学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 财会 | ||||
人民警察 | 300119 | 3 | 新闻学、历史学、哲学、秘书学、社会学、思想政治教育、政治学与行政学、汉语言文学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300120 | 2 | 专业不限 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300121 | 8 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 申论A | 服务基层项目人员 | |||||
省安庆监狱 | 人民警察 | 300122 | 1 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | |||
人民警察 | 300123 | 2 | 监狱学、监所管理、侦查学、教育学(矫正教育方向)、社会学(社会工作与社区矫正方向)、刑事执行、警察管理、书记官、司法助理、司法警务、法律事务、法律文秘、新闻采编与制作(法制新闻方向)、心理咨询、安全技术与文秘等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | ||||
人民警察 | 300124 | 2 | 工商管理、市场营销、电子商务、国民经济管理等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300125 | 1 | 服装设计与工程专业、服装与服饰设计专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | ||||||
专业警察网络安全管理职位 | 300126 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、软件工程、信息管理与信息系统、通信工程等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
专业警察金融财会职位 | 300127 | 2 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学、税收学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 财会 | ||||
人民警察 | 300128 | 1 | 音乐学、舞蹈编导、表演(含音乐、舞蹈表演)、广播电视编导、播音与主持艺术等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | ||||||
人民警察 | 300129 | 2 | 专业不限 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
省宿州监狱 | 人民警察 | 300130 | 2 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | |||
人民警察 | 300131 | 4 | 监狱学、监所管理、侦查学、教育学(矫正教育方向)、社会学(社会工作与社区矫正方向)、刑事执行、警察管理、书记官、司法助理、司法警务、法律事务、法律文秘、新闻采编与制作(法制新闻方向)、心理咨询、安全技术与文秘等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | ||||
人民警察 | 300132 | 1 | 教育学专业、心理学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300133 | 1 | 公共事业管理、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、社会工作等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300134 | 3 | 纺织工程专业、机电技术教育专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
人民警察 | 300135 | 2 | 服装设计与工程专业、服装与服饰设计专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | ||||||
人民警察 | 300136 | 1 | 土木工程、建筑学、给排水科学与工程、工程管理等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300137 | 1 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察 法医职位 |
300138 | 1 | 临床医学专业、内科学、外科学 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察网络安全管理职位 | 300139 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、软件工程、信息管理与信息系统、通信工程等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
专业警察金融财会职位 | 300140 | 2 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学、税收学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 财会 | ||||
人民警察 | 300141 | 2 | 新闻学、历史学、哲学、秘书学、社会学、思想政治教育、政治学与行政学、汉语言文学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300142 | 2 | 专业不限 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300143 | 2 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 申论A | 服务基层项目人员 | |||||
省蚌埠监狱 | 人民警察 | 300144 | 2 | 监狱学、监所管理、侦查学、教育学(矫正教育方向)、社会学(社会工作与社区矫正方向)、刑事执行、警察管理、书记官、司法助理、司法警务、法律事务、法律文秘、新闻采编与制作(法制新闻方向)、心理咨询、安全技术与文秘等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | |||
人民警察 | 300145 | 1 | 教育学专业、心理学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300146 | 2 | 服装设计与工程专业、服装与服饰设计专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | ||||||
专业警察 法医职位 |
300147 | 1 | 临床医学专业、内科学、外科学 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察 法医职位 |
300148 | 1 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察金融财会职位 | 300149 | 2 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学、税收学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 财会 | ||||
人民警察 | 300150 | 2 | 新闻学、历史学、哲学、秘书学、社会学、思想政治教育、政治学与行政学、汉语言文学等专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300151 | 1 | 体育学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300152 | 1 | 专业不限 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300153 | 2 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 申论A | 服务基层项目人员 | |||||
省青山监狱 | 人民警察 | 300154 | 8 | 监狱学、监所管理、侦查学、教育学(矫正教育方向)、社会学(社会工作与社区矫正方向)、刑事执行、警察管理、书记官、司法助理、司法警务、法律事务、法律文秘、新闻采编与制作(法制新闻方向)、心理咨询、安全技术与文秘等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | |||
人民警察 | 300155 | 2 | 纺织服装类 | 专科 | 30周岁以下 | 申论A | ||||||
人民警察 | 300156 | 1 | 电气工程及其自动化、电力系统继电保护与自动化等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 计算机 | ||||
人民警察 | 300157 | 1 | 土木工程、建筑学、给排水工程、工程管理等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300158 | 1 | 公共事业管理、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、社会工作等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300159 | 1 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察 法医职位 |
300160 | 1 | 临床医学专业、内科学、外科学 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
专业警察金融财会职位 | 300161 | 2 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学、税务等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 财会 | ||||
人民警察 | 300162 | 3 | 新闻学、历史学、哲学、秘书学、社会学、思想政治教育、政治学与行政学、汉语言文学等专业 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300163 | 2 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | |||||
人民警察 | 300164 | 7 | 专业不限 | 专科 | 30周岁以下 | 申论A | 服务基层项目人员 | |||||
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300165 | 1 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男性 | 申论A | 法律 | |||
