单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
3001 | 六盘水市食品药品检验所 | 01 | 专业技术人员 | 食品室 | 药品、食品、化妆品检验 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品质量与安全 | 具有本专业实际工作经验1年以上 | |
02 | 专业技术人员 | 中药室 | 药品、食品、化妆品检验 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 药品质量检测技术 | 具有本专业实际工作经验1年以上 | |||
3002 | 六盘水市交通局 | 01 | 专业技术人员 | 公路处建设管理科 | 农村公路建设、管理、养护 | 2 | 本科及以上 | 公路桥梁及交通工程 | 因从事野外工作,宜男性 | |
02 | 专业技术人员 | 公路工程技术科 | 农村公路建设、管理、养护 | 1 | 本科及以上 | 公路桥梁及交通工程 | 因从事野外工作,宜男性 | |||
03 | 专业技术人员 | 市交通规划勘察设计所 | 公路桥梁设计 | 1 | 本科 | 道桥 | ||||
04 | 专业技术人员 | 市重点公路建设管理处 | 重点公路建设管理协调服务 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上、学士学位 | 交通土建 | ||||
05 | 管理人员 | 市重点公路建设管理处 | 重点公路建设管理协调服务 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上、学士学位 | 中文、法律 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
06 | 管理人员 | 市道路运输局综合科 | 会计 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | ||||
07 | 管理人员 | 市道路运输局办公室 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育、汉语言文学、行政管理 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
3003 | 六盘水市旅游质量监督管理所 | 01 | 管理人员 | 市旅游质量监督管理所 | 负责受理全市旅游投诉、旅游景区、饭店等服务质量现场检查、监测等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上、学士学位 | 城市规划、城镇建设、建筑施工管理技术、城市园林规划、风景区建设与管理 | ||
3004 | 六盘水市人防办 | 01 | 管理人员 | 市人防指挥信息保障中心 | 负责人防通信、警报所需经费、器材、物资的计划安排;指导全市人防通信、警报设施的建设、使用、维护和管理;市人防网站维护承办上级部门交办的其他工作 | 2 | 大学本科 | 计算机、通信类 | ||
02 | 专业技术人员 | 市人防工程质量管理站 | 人防工程建设的图纸审查、质量监督、质量检查验收、承办上级部门交办的其他工作 | 3 | 大学本科 | 工程类 | ||||
3005 | 六盘水市水利局 | 01 | 专业技术人员 | 六盘水市水利工程质量技术监督站 | 从事水利工程质量技术监督工作及市水利工程质量技术监督站日常工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电建筑工程、水利水电工程、水利工程 | ||
3005 | 六盘水市水利局 | 02 | 专业技术人员 | 六盘水市农村水电管理中心 | 从事农村水电管理工作及市农村水电管理中心日常工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电建筑工程、水利水电工程、水电站动力设备、建筑水电设备工程、水电站与水电网 | ||
03 | 专业技术人员 | 市水利水电勘测设计研究院规划设计室 | 从事规划设计工作 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、水利工程 | ||||
04 | 专业技术人员 | 市水利水电勘测设计研究院规划设计室 | 从事规划设计工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水文与水资源工程 | ||||
05 | 专业技术人员 | 市水利水电勘测设计研究院规划设计室 | 从事规划设计工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工程造价 | ||||
06 | 专业技术人员 | 市水利水电勘测设计研究院工程勘察队 | 从事地质工作 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 岩土工程 | ||||
07 | 专业技术人员 | 市水利水电勘测设计研究院财会室 | 从事财务工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 财务会计 | ||||
08 | 专业技术人员 | 市水利水电勘测设计研究院财务科 | 主要从事财务会计工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学 | 两年以上从事本专业工作经历并取得初级职称资格 | |||
09 | 专业技术人员 | 市水利水电勘测设计研究院建设管理科 | 主要从事工程管理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 岩土工程 | 两年以上从事本专业工作经历并取得初级职称资格 | |||
3006 | 六盘水市国资委信息中心 | 01 | 管理人员 | 信息中心 | 从事国有资产监管信息系统建设等相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 年龄30周岁以下,有中级职称年龄放宽至35周岁以下 | |
02 | 管理人员 | 信息中心 | 从事会计等相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学类 | 年龄35周岁以下,从事相关工作5年以上;有中级职称年龄放宽至40周岁以下,学历放宽至大专及以上 | |||
03 | 管理人员 | 信息中心 | 从事会计等相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务会计 | 具有会计从业资格证,1年以上相关工作经历 | |||
3007 | 六盘水市公共资源交易中心 | 01 | 管理人员 | 产权交易部 | 国有产权交易 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法 学 | ||
02 | 管理人员 | 产权交易部 | 国有产权交易 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济管理 | ||||
3007 | 六盘水市公共资源交易中心 | 03 | 管理人员 | 政府采购部 | 政府采购 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济管理 | ||
3008 | 六盘水市委机要局 | 01 | 管理人员 | 密码通信管理中心 | 计算机网络管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关 | 1、中共党员 2、符合机要人员政审条件 | |
3009 | 六盘水市政法委 | 01 | 管理人员 | 市法学会办公室 | 法学研究 | 2 | 大学本科 | 法律 | ||
02 | 管理人员 | 市见义勇为基金会办公室 | 基金募捐 | 1 | 大专以上 | 不限 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
3010 | 六盘水市国土资源局钟山分局 | 01 | 专业技术人员 | 钟山分局信息中心办公自动化管理股 | 负责本局金土工程软件运行维护,运用金土系统办理国土资源管理相关业务 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
02 | 专业技术人员 | 钟山分局土地储备开发中心土地收购储备股 | 对城市规划区范围内需盘活调整和存量土地及增量土地,以收回、收购、置换、征用等方式纳入土地储备,为增强政府对土地供应和土地市场的调控力度服务 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
03 | 专业技术人员 | 钟山分局地质灾害防治中心 | 地质灾害防治项目的调查、规划、年度计划的编制,地质灾害防治项目建议书的提出,地质灾害防治项目和后勤维护实施的监督管理,地质灾害项目勘察、设计、施工、监理等工作的指导协调,地质灾害防治技术研究 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||||
04 | 管理人员 | 钟山分局大湾国土资源所大湾国土资源所 | 负责基层国土资源管理相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
05 | 管理人员 | 荷城国土资源所 | 负责基层国土资源管理相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
3011 | 六盘水市科技情报研究所 | 01 | 专业技术 | 综合管理部 | 行政管理、财务管理等 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | |
02 | 专业技术 | 咨询服务部 | 计算机网络管理、各级各类计划项目申报服务等 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机(网络管理) | ||||
03 | 专业技术 | 咨询服务部 | 各级各类计划项目申报服务、组织实施政府指导性科技开发计划等 | 1 | 全日制本科及以上 | 机电类、化工与制药类 | ||||
3012 | 六盘水市房地产产权监理处 | 01 | 管理人员 | 办公室 | 业务工作中存在的相关法律问题 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律 | ||
02 | 管理人员 | 商品房科 | 业务工作中存在的相关问题 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | ||||
3013 | 六盘水市农业委员会 | 01 | 专业技术人员 | 六盘水市农业科学研究所 | 从事农作物品种选育、栽培技术研究工作 | 3 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位及以上 | 农学专业、种子科学与工程、作物遗传育种 | ||
02 | 专业技术人员 | 六盘水市农业科学研究所 | 从事经济作物品种选育、栽培技术研究工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位及以上 | 园艺、果树 | ||||
03 | 专业技术人员 | 六盘水市土肥站 | 从事土肥水技术推广、技术培训工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位及以上 | 农业资源与环境专业(土壤与农业化学方向)、土壤学 | ||||
04 | 专业技术人员 | 六盘水市植保植检站 | 从事植保技术推广、植物病虫害防治工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位及以上 | 植物保护 | ||||
05 | 专业技术人员 | 六盘水市水产站 | 从事水产技术推广、技术培训工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位及以上 | 水产养殖学 | ||||
3014 | 六盘水市民政局 | 01 | 管理人员 | 六盘水市殡仪馆 | 从事党务工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工商管理 | 中共党员,具有2年以上工作经验 | |
02 | 管理人员 | 六盘水市殡仪馆 | 从事党务工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 财务会计 | ||||
03 | 管理人员 | 六盘水市殡葬稽查支队 | 殡葬稽查 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律、文秘 | ||||
04 | 专业技术人员 | 六盘水市公墓管理中心 | 公墓建设、管理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 社会工作、工业与民用建筑工程 | 社会工作专业须具有助理社会工作师及以上职业资格证书 | |||
05 | 管理人员 | 六盘水市社会工作人才登记服务中心 | 社会工作专门人才登记管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 社会工作 | ||||
3015 | 六盘水市环境保护局 | 01 | 专业技术人员 | 环境工程评估中心环境工程评估 | 1、环评文件技术审查;2、环境影响技术咨询。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 环境工程 | ||
02 | 专业技术人员 | 六盘水市环境监测站 | 野外监测 | 2 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位 | 环境工程、应用化学 | 熟练掌握气象色谱、因从事野外工作宜男性 | |||
3016 | 六盘水市社科院 | 01 | 专业技术人员 | 社科研究所 | 学术、研究 | 1 | 研究生及以上 | 经济类 | ||
02 | 专业技术人员 | 社科研究所 | 学术、研究 | 1 | 硕士及以上 | 经济类 | ||||
3016 | 六盘水市社科院 | 03 | 专业技术人员 | 社科研究所 | 学术、研究 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |
04 | 专业技术人员 | 综合科 | 综合 | 1 | 大专及以上 | 财务会计 | 具有会计资格证 | |||
3017 | 六盘水市气象防灾减灾中心 | 01 | 专业技术人员 | 人工影响天气综合服务 | 负责人工影响天气日常工作、火箭及高炮安全检查、人员培训 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、农学、农业资源与环境 | ||
02 | 专业技术人员 | 人工影响天气作业指挥 | 负责人工影响天气作业空域申请、外场作业指挥管理、作业效果评估 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、农学、农业资源与环境 | ||||
03 | 专业技术人员 | 人工影响天气装备技术保障 | 负责人工影响天气作业设备采购、维护维修、技术指导 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、农学、农业资源与环境 | ||||
3018 | 六盘水市统计抽样调查中心 | 01 | 管理人员 | 中心工作人员 | 从事统计调查与分析工作 | 1 | 本科 | 经济类 | ||
02 | 管理人员 | 中心工作人员 | 从事统计调查与分析工作 | 1 | 本科 | 计算机类 | ||||
3019 | 六盘水市审计政策咨询服务中心 | 01 | 专业技术人员 | 六盘水市审计政策咨询服务中心 | 审计政策咨询服务;社会审计协调服务;审计调查研究与科研课题研究;审计人员继续教育培训以及承办上级部门交办的其他工作事项。 | 3 | 大学本科及以上 | 建筑工程、工业与民用建筑工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路桥梁与渡河工程、土木工程、工程造价、水利水电工程、园林工程、建筑设备安装与运行、建筑水电设备工程、市政工程 | ||
3020 | 六盘水市国土资源局 | 01 | 专业技术人员 | 土地勘察规划所 | 从事国土资源勘察与规划和土地资源监测等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上、工学学士学位及以上 | 地籍测量、土地管理、土地资源管理 | 需要基层工作经验2年及以上(获硕士以上学位的不需要基层工作经验) | 本岗位主要从事野外及井下工作,宜男性 |
02 | 专业技术人员 | 国土资源储备交易中心 | 从事国土资源储备交易等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上、工学学士学位及以上 | 金融学、金融工程、金融经济、国际金融 | 本岗位主要从事野外及井下工作,宜男性 | |||
3020 | 六盘水市国土资源局 | 03 | 专业技术人员 | 国土资源储备交易中心 | 从事国土资源储备交易等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上、工学学士学位及以上 | 地籍测量与管理、土地资源管理 | 需要基层工作经验2年及以上(获硕士以上学位的不需要基层工作经验) | 本岗位主要从事野外及井下工作,宜男性 |
04 | 专业技术人员 | 地质灾害防治中心 | 从事地质环境保护及监测,地质灾害防治及评估等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上、工学学士学位及以上 | 地质工程、矿山地质 | 需要基层工作经验2年及以上(获硕士以上学位的不需要基层工作经验) | 本岗位主要从事野外及井下工作,宜男性 | ||
05 | 专业技术人员 | 乌蒙山国家地质公园管理处 | 从事地质遗迹保护,地质公园管理及开发等工作。 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上、工学学士学位及以上 | 地质工程、矿山地质 | 需要基层工作经验2年及以上(获硕士以上学位的不需要基层工作经验) | 本岗位主要从事野外及井下工作,宜男性 | ||
3021 | 六盘水市实验幼儿园 | 01 | 专业技术 | 财务室 | 从事财会工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务会计专业 | 取得会计资格证 | |
3022 | 共青团六盘水市委员会 | 01 | 专业技术人员 | 青少年活动中心教师 | 从事青少年课外教育 | 1 | 全日制本科及以上、学士学位 | 美术教育 | 仅面向教育部直属六所师范院校毕业生招聘,1988年12月31日后出生, | |
02 | 专业技术人员 | 青少年活动中心教师 | 从事青少年课外教育 | 1 | 全日制本科及以上、学士学位 | 舞蹈 | 仅面向教育部直属六所师范院校毕业生招聘,1988年12月31日后出生, | |||
03 | 管理人员 | 市志愿者行动指导中心 | 从事志愿者活动指导工作 | 1 | 全日制本科及以上、学士学位 | 不限 | 中共党员,1988年12月31日后出生,有参加志愿者工作经历 | |||
3023 | 六盘水市安全生产执法监察支队 | 01 | 管理人员 | 煤矿安全监管人员 | 从事煤矿安全监管工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 安全工程、采矿工程、矿山地质、采矿技术、矿井通风、矿井通风与安全技术、矿山工程技术 | ||
3024 | 贵州钟山经济开发区 | 01 | 专业技术人员 | 钟山经济开发区建设服务中心 | 综合 | 2 | 全日制本科及以上 | 财务会计 | ||
02 | 管理人员 | 钟山经济开发区红山社区服务中心 | 综合 | 10 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||||
03 | 管理人员 | 钟山经济开发区石桥社区服务中心 | 综合 | 10 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||||
3024 | 贵州钟山经济开发区 | 04 | 管理人员 | 钟山经济开发区双龙社区服务中心 | 综合 | 10 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||
05 | 管理人员 | 钟山经济开发区城市管理处 | 综合 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
06 | 专业技术 | 钟山经济开发区城市管理处 | 综合 | 6 | 全日制本科及以上 | 工程 | ||||
3025 | 六盘水市文化体育广播电影电视局 | 01 | 管理人员 | 市凉都大剧院 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 汉语言文学 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |
02 | 专业技术人员 | 市凉都大剧院 | 从事财务工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 会计学 | 需有会计从业资格证 | |||
03 | 管理人员 | 市凉都大剧院 | 从事广告传媒管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有中国高级职业经理人资格证,三年及以上广告传媒工作经历 | |||
04 | 专业技术人员 | 市凉都大剧院 | 从事设备管理工作 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 具有舞台、灯光、音响、服装管理五年及以上工作经历,有舞台技术初级及以上专业技术资格,40岁以下。 | 需作专业测试 | ||
05 | 管理人员 | 市凉都体育中心 | 从事办公室文秘工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 汉语言文学、法学 | 具有两年及以上文秘工作经历 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | ||
06 | 管理人员 | 市凉都体育中心 | 从事人力资源管理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 不限 | 具有两年及以上人力资源管理工作经历 | |||
07 | 专业技术人员 | 市凉都体育中心 | 从事会计工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 会计学 | 需有会计从业资格证 | |||
08 | 专业技术人员 | 市凉都体育中心 | 从事出纳工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 会计学、工商管理 | 需有会计从业资格证 | |||
09 | 专业技术人员 | 市凉都体育中心 | 从事场地管理工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 不限 | 具有两年及以上相关工作经历 | |||
3025 | 六盘水市文化体育广播电影电视局 | 10 | 专业技术人员 | 市凉都体育中心 | 从事草坪管理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 不限 | 需有两年及以上大型体育场馆草坪养护管理工作经历,参加过全国足球职业联赛场馆草坪管理工作。 | |
11 | 专业技术人员 | 市凉都体育中心 | 从事设备管理工作 | 2 | 大专及以上 | 计算机类 | 需有两年及以上大型体育场馆智能化设备管理工作经历,参加过全国大型综合性运动会、大型文艺演出智能化设备管理工作。 | |||
12 | 管理人员 | 市凉都体育中心 | 从事赛事活动管理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 不限 | 需有两年及以上大型体育场馆工作经历,参加过全国大型综合性运动会、全国职业联赛、大型文艺演出组织管理工作。 | |||
13 | 专业技术人员 | 市凉都体育中心 | 从事设备管理工作 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 计算机类 | 具有全国计算机等级考试(一级)及以上合格证,两年及以上相关工作经历 | |||
14 | 专业技术人员 | 市凉都体育中心 | 从事电器维修工作 | 2 | 大专及以上 | 自动化类 | 具有全国计算机等级考试(一级)及以上合格证,中级维修电工证,两年及以上相关工作经历。 | |||
15 | 专业技术人员 | 市凉都体育中心 | 从事赛事活动新闻管理工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 英语 | 具有英语专业八级资格证,全国计算机等级考试(一级)及以上合格证,一年及以上相关工作经历。 | |||
16 | 专业技术人员 | 市图书馆 | 会计 | 1 | 大专及以上 | 会计学或财会管理 | 有会计资格证。 | |||
3025 | 六盘水市文化体育广播电影电视局 | 17 | 专业技术人员 | 市图书馆 | 图书借阅报刊管理少儿图书借阅 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 不限 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |
18 | 专业技术人员 | 市图书馆 | 图书分类、采录 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 图书馆学或档案学或历史学 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
19 | 专业技术人员 | 市图书馆 | 数字图书工作 | 3 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 计算机类 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
20 | 专业技术人员 | 市体育运动技术学院 | 从事运动训练日常工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 体育学类 | ||||
21 | 专业技术人员 | 市体育运动技术学院 | 从事财务工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 会计学 | 需有会计从业资格证 | |||
22 | 管理人员 | 市文化馆 | 从事办公室文秘工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 汉语言文学 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
23 | 专业技术人员 | 市文化馆 | 从事舞台美术工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 美术学、艺术设计学 | 30岁以下。 | |||
24 | 专业技术人员 | 市文化馆 | 从事舞蹈编导 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 舞蹈编导 | 30岁以下。 | |||
25 | 专业技术人员 | 市文化馆 | 声乐演唱 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 音乐表演 | 30岁以下。 | |||
26 | 管理人员 | 市博物馆 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 历史学类 | 中共党员,具有两年及以上办公室工作经历。 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | ||
27 | 管理人员 | 市博物馆 | 从事博物馆业务日常工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 历史学、博物馆学、汉语言文学 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
3025 | 六盘水市文化体育广播电影电视局 | 28 | 管理人员 | 市博物馆 | 从事博物馆陈列展览日常工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 历史学类 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |
29 | 专业技术人员 | 市博物馆 | 从事博物馆设备运行管理日常工作 | 1 | 大专及以上学历 | 电器、暖通、给排水及相关专业 | 具有电气工程师初级职称 | |||
30 | 专业技术人员 | 市博物馆 | 从事博物馆文物征集、复制、修复和相关研究等工作 | 3 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 历史学类 | 30岁以下。 | |||
31 | 专业技术人员 | 市博物馆 | 从事博物馆文物展览、宣传等工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 历史学类 | 30岁以下,普通话二级甲等以上。 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | ||
32 | 专业技术人员 | 市博物馆 | 从事博物馆财会工作 | 2 | 本科及以上学历 | 会计学 | 需有会计从业资格证 | |||
33 | 管理人员 | 市展览馆 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学士学位 | 汉语言文学 | 中共党员,具有两年及以上办公室工作经历。 | |||
34 | 管理人员 | 市展览馆 | 从事业务部日常工作 | 1 | 本科以上学历 | 市场营销、工商管理 | 营销相关工作经历两年以上 | |||
35 | 专业技术人员 | 市展览馆 | 从事展陈设计及布展工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历,学士学位 | 艺术设计类 | 有较好美术功底,擅长宣传图片电脑设计。30岁以下。 | 需作专业测试 | ||
36 | 专业技术人员 | 市展览馆 | 从事财务工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 会计学 | 需有会计从业资格证 | |||
37 | 专业技术人员 | 市展览馆 | 从事展览馆讲解、接待等工作 | 1 | 本科以上学历 | 播音与主持艺术、英语 | 30周岁以下,普通话二级甲等以上水平,有良好语言表达能力。 | |||
38 | 工作人员 | 六盘水广播电视台 | 从事新闻采编工作 | 4 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 新闻或汉语言文学 | 从事广播电视采编工作两年 | 需作专业测试 | ||
39 | 工作人员 | 六盘水广播电视台 | 从事媒体资源管理工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士学位 | 计算机类或电子信息类 | 有一年以上工作经历 | 需作专业测试 | ||
3026 | 六盘水市人力资源和社会保障局 | 01 | 专业技术人员 | 考试中心 | 考试中心日常工作 | 1 | 全日制大学本科学士学位及以上 | 计算机类 | ||
02 | 管理人员 | 培训中心 | 人力资源培训管理工作 | 1 | 全日制大学本科学士学位及以上 | 不限 | ||||
3027 | 六盘水城市管理局 | 01 | 管理人员 | 市政环卫园林管理处 | 承担市政公用设施、环境卫生、园林绿化管理工作 | 8 | 本科及以上 | 不限 | ||
02 | 专业人员 | 市政环卫园林管理处 | 承担市政公用设施、环境卫生、园林绿化管理工作 | 1 | 本科及以上 | 工民建专业 | ||||
03 | 专业人员 | 市政环卫园林管理处 | 承担市政公用设施、环境卫生、园林绿化管理工作 | 1 | 本科及以上 | 市政工程 | ||||
04 | 管理人员 | 城市管理指挥中心 | 承担数字化城市管理系统管理、信息采集、指挥派遣、督促整改等工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
3028 | 六盘水市物价局 | 01 | 专业技术人员 | 价格认证中心 | 价格认证 | 1 | 全日制普通高校本科以上 | 会计与审计 | 持有《会计从业人员资格证书》 | |
3029 | 六盘水市规划设计室 | 01 | 专业技术人员 | 设计室 | 城乡规划设计人员 | 2 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位 | 建筑学、城市规划、风景园林(城市规划方向) | 需作专业测试 | |
3030 | 中共六盘水市委党校 | 01 | 专业技术人员 | 图书资料室 | 图书信息系统日常维护和管理 | 1 | 本科及以上学历 | 信息管理专业或计算机专业 | 有较强的组织协调能力、沟通能力 | |
02 | 专业技术人员 | 电教室 | 网络系统管理及维护 | 2 | 本科及以上学历 | 计算机专业 | 有较强的组织协调能力、沟通能力 | |||
03 | 专业技术人员 | 教师 | 法学教研室任课教师 | 1 | 本科及以上学历 | 法律专业 | 中共党员 | |||
3031 | 六盘水师范学院 | 01 | 专业技术人员 | 现代教育技术中心 | 校园网管理维护 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 网络工程 | ||
02 | 管理人员 | 多媒体设备管理维护 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 电子科学与技术 | |||||
03 | 管理人员 | 成人教育部教务科 | 教学管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
04 | 管理人员 | 成人教育部教务科 | 培训管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | ||||
05 | 专业技术人员 | 后勤处财务部 | 财务工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 财务管理 | 具有会计从业资格证 | |||
06 | 管理人员 | 后勤处办公室 | 办公室文秘工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 法 学 | 定向招聘“基层服务项目”人员 | |||
3031 | 六盘水师范学院 | 07 | 专业技术人员 | 后勤处医务所 | 医生工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 临床医学 | 具有医师从业资格证 | |
08 | 专业技术人员 | 基建处 | 主要从事基建项目给排水专业工程施工管理,以及对本专业设计方案的审查 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 给排水科学与工程 | 从事该项工作2年及以上工作经历 | |||
09 | 专业技术人员 | 基建处 | 主要从事基建项目电气与智能化专业工程施工管理,以及对本专业设计方案的审查 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 建筑电气与智能化 | 从事该项工作2年及以上工作经历 | |||
10 | 管理人员 | 基建处 | 主要从事处室文件收发、文件拟定和督办,协调各科的工作以及处内日常行政工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 汉语言文学 | ||||
11 | 管理人员 | 保卫处 | 学生安全管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 公安学类马克思主义理论类 社会学类 法学类政治学类 | ||||
12 | 专业技术人员 | 物理与电子科学系 | 实验室仪器设备管理及维护工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 物理学 | “211”大学毕业生 | |||
13 | 管理人员 | 国资处 | 从事国有资产管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 财务管理 | 具有会计从业资格证 | |||
14 | 专业技术人员 | 化学化工系化工实验室实验员 | 担任实验室管理、使用教学仪器、设备和做好实验教学准备的任务。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 化学工程与工艺 | ||||
15 | 专业技术人员 | 化学化工系矿物加工实验室实验员 | 实验室管理员担负着管理、使用教学仪器、设备和做好实验教学准备的任务。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 矿物加工工程 | ||||
16 | 专业技术人员 | 化学化工系冶金实验室实验员 | 实验室管理员担负着管理、使用教学仪器、设备和做好实验教学准备的任务。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 冶金工程 | ||||
17 | 专业技术人员 | 化学化工系化学实验室实验员 | 实验室管理员担负着管理、使用教学仪器、设备和做好实验教学准备的任务。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 化学 | ||||
18 | 管理人员 | 档案馆 | 档案馆管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上、学士学位及以上 | 档案学 | ||||
