单位代码 | 招聘单位名称 | 职位代码 | 学历要求 | 专业要求 | 定向招聘要求 | 招聘职位数 | 报名人数 | ||||||
中专 | 大专 | 本科 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 小计 | ||||||
11058 | 惠水县三都镇幼儿园 | 01 | 中专及以上 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 10 | 2 | 6 | 8 | |||
11059 | 惠水县摆金镇幼儿园 | 01 | 中专及以上 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 10 | 1 | 8 | 9 | |||
11060 | 惠水县芦山镇幼儿园 | 01 | 中专及以上 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||
11061 | 惠水县长安乡火塘小学 | 01 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11062 | 惠水县长安乡西南小学 | 02 | 中专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11063 | 惠水县打引乡团坡小学 | 01 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11064 | 惠水县打引乡建华小学 | 02 | 中专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11065 | 惠水县羡塘乡杨梅小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
11066 | 惠水县羡塘乡新安小学 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11067 | 惠水县抵季乡定理小学 | 01 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11068 | 惠水县抵季乡翁吕小学 | 01 | 中专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11069 | 惠水县抵季乡代京小学 | 01 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11070 | 惠水县太阳乡洛平小学 | 01 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
11071 | 惠水县太阳乡董照小学 | 01 | 中专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
11072 | 惠水县太阳乡英桥小学 | 01 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
11073 | 惠水县抵麻乡撒米小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
11074 | 惠水县抵麻乡公朋小学 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11075 | 惠水县摆榜乡蛮河小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11076 | 惠水县摆榜乡长冲小学 | 02 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11077 | 惠水县宁旺乡祥摆小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
11078 | 02 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||
11079 | 惠水县岗度乡黄土小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11080 | 惠水县岗度乡柏栗小学 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11081 | 惠水县甲烈乡摆王小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
11082 | 惠水县甲烈乡冗哨小学 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11083 | 惠水县雅水镇甲来小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
11084 | 惠水县雅水镇甲来小学 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
11085 | 惠水县斗底乡党古小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
11086 | 惠水县斗底乡党古小学 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 基层服务项目人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11087 | 惠水县大坝乡大保小学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
11088 | 惠水县大坝乡板长小学 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11089 | 惠水县抵季中学 | 01 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
11090 | 02 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
11091 | 03 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
11092 | 04 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11093 | 惠水县太阳乡中心学校 | 01 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
11094 | 02 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11095 | 03 | 大专及以上 | 历史教育教学相关专业 | 历史教育教学相关专业 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
11096 | 惠水县宁旺乡中心学校 | 01 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
11097 | 02 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
11098 | 03 | 大专及以上 | 体育教育教学相关专业 | 体育教育教学相关专业 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
11099 | 惠水县摆榜民族中学 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业 | 数学教育教学相关专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11100 | 02 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11101 | 03 | 大专及以上 | 化学教育教学相关专业 | 化学教育教学相关专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11102 | 04 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||
11103 | 惠水县长安民族学校 | 01 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业 | 数学教育教学相关专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11104 | 02 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
11105 | 03 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 77 | 26 | 47 | 0 | 0 | 73 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网