单位 代码 | 招聘单位名称 | 招聘职位名称 | 招聘职位类别 | 职位代码 | 招聘职位简介 | 招聘人数 | 学历 要求 | 专业要求 | 定向招聘项目要求 | 其他报考条件 | |||
中专 | 大专 | 本科 | 是否基层服务项目人员 | 是否村支两委人员 | |||||||||
11001 | 惠水县摆榜乡人力资源和社会保障中心 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事人力资源和社会保障工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | ||
11002 | 惠水县摆榜乡人口与计划生育服务站 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡镇计生相关工作 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | 是 | |||
11003 | 惠水县抵麻乡人力资源和社会保障中心 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事人力资源和社会保障工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | ||
11004 | 惠水县抵麻乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 需从事现场井下监管(限男性) | |
11005 | 惠水县羡塘乡农业服务中心 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事农业、畜牧业、渔业等农技服务工作 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类 | 农学类 | ||||
11006 | 惠水县长田乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 需从事现场井下监管(限男性) | |||
11007 | 惠水县长田乡农业服务中心 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事农业、畜牧业、渔业等农技服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 是 | |||
11008 | 惠水县太阳乡人力资源和社会保障中心 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事人力资源和社会保障工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | ||
11009 | 惠水县甲烈乡人力资源和社会保障中心 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事人力资源和社会保障工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | ||
11010 | 惠水县甲烈乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 需从事现场井下监管(限男性) | |
11011 | 惠水县甲戎乡人力资源和社会保障中心 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事人力资源和社会保障工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | ||||
11012 | 惠水县雅水镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 需从事现场井下监管(限男性) | |||
11013 | 惠水县打引乡人力资源和社会保障中心 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事人力资源和社会保障工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | ||
11014 | 惠水县打引乡人口与计划生育服务站 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡镇计生相关工作 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | 是 | |||
11015 | 惠水县芦山镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 需从事现场井下监管(限男性) | |||
11016 | 惠水县王佑镇林业站 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事林业工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 是 | |||
11017 | 惠水县王佑镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 需从事现场井下监管(限男性) | |||
11018 | 惠水县大坝乡农业服务中心 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事农业、畜牧业、渔业等农技服务工作 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类 | 农学类 | 是 | |||
11019 | 惠水县岗度乡人力资源和社会保障中心 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事人力资源和社会保障工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | ||||
11020 | 惠水县抵季乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 需从事现场井下监管(限男性) | |
11021 | 惠水县大龙乡农业服务中心 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事农业、畜牧业、渔业等农技服务工作 | 2 | 大专及以上 | 农林牧渔大类 | 农学类 | 是 | |||
11022 | 惠水县大龙乡人口与计划生育服务站 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡镇计生相关工作 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11023 | 惠水县宁旺乡人口与计划生育服务站 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡镇计生相关工作 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11024 | 惠水县好花红乡人口与计划生育服务站 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡镇计生相关工作 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11025 | 惠水县好花红乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 需从事现场井下监管(限男性) | |
11026 | 惠水县摆金镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 管理人员 | 01 | 从事安全生产管理、井下、矿山作业 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 需从事现场井下监管(限男性) | |
11027 | 惠水县断杉镇人口和计划生育服务站 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡镇计生相关工作 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11028 | 惠水县鸭绒乡人口和计划生育服务站 | 工作员 | 专业技术人员 | 01 | 从事乡镇计生相关工作 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | 是 | |||
11029 | 惠水县和平镇卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11030 | 惠水县高镇镇卫生院 | 药剂师 | 专业技术人员 | 01 | 执业药房工作 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11031 | 惠水县长田乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11032 | 惠水县大坝乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11033 | 惠水县三都镇卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11034 | 惠水县好花红乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11035 | 惠水县好花红乡卫生院 | 护士 | 专业技术人员 | 02 | 执行临床护理工作 | 1 | 中专及以上 | 护理类 | 护理类 | 护理学类 | 是 | ||
11036 | 惠水县大龙乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11037 | 惠水县摆金卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11038 | 惠水县甲烈乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11039 | 惠水县宁旺乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 3 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11040 | 惠水县岗度乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | 是 | |||
11041 | 惠水县斗底乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | 是 | |||
11042 | 惠水县摆榜乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11043 | 惠水县雅水镇卫生院 | 医学影像医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行放射、B超影像检查 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11044 | 惠水县雅水镇中心卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 02 | 执行临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11045 | 惠水县鸭绒乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11046 | 惠水县鸭绒乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 02 | 执行妇幼保健工作 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11047 | 惠水县抵麻乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11048 | 惠水县太阳乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 3 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11049 | 惠水县断杉镇卫生院 | 护士 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床护理工作 | 1 | 中专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11050 | 惠水县断杉镇卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 02 | 执行临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11051 | 惠水县甲戎乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11052 | 惠水县抵季乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 3 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11053 | 惠水县羡塘乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11054 | 惠水县王佑镇卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11055 | 惠水县芦山镇卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11056 | 惠水县长安乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 2 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | 是 | |||
11057 | 惠水县打引乡卫生院 | 临床医师 | 专业技术人员 | 01 | 执行临床诊疗 | 3 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学类 | ||||
11058 | 惠水县三都镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 01 | 从事幼儿教育 | 10 | 中专及以上 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | |||
11059 | 惠水县摆金镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 01 | 从事幼儿教育 | 10 | 中专及以上 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | |||
11060 | 惠水县芦山镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 专业技术人员 | 01 | 从事幼儿教育 | 10 | 中专及以上 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | 幼儿(学前)教育相关专业 | |||
11061 | 惠水县长安乡火塘小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 是 | 1、师范教育类中师毕业生符合报考条件;2、非师范教育类大专及以上学历毕业生符合报考条件,但往届毕业生须具有相应教师资格证 | |
11062 | 惠水县长安乡西南小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 02 | 小学数学教育 | 1 | 中专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 是 | ||
11063 | 惠水县打引乡团坡小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 是 | ||
11064 | 惠水县打引乡建华小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 02 | 小学数学教育 | 1 | 中专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 是 | 1、师范教育类中师毕业生符合报考条件;2、非师范教育类大专及以上学历毕业生符合报考条件,但往届毕业生须具有相应教师资格证 | |
11065 | 惠水县羡塘乡杨梅小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11066 | 惠水县羡塘乡新安小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | ||||
11067 | 惠水县抵季乡定理小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 是 | 1、师范教育类中师毕业生符合报考条件;2、非师范教育类大专及以上学历,毕业生符合报考条件,但往届毕业生须具有相应教师资格证 | |
11068 | 惠水县抵季乡翁吕小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 1 | 中专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 是 | ||
11069 | 惠水县抵季乡代京小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 是 | ||
11070 | 惠水县太阳乡洛平小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 1、师范教育类中师毕业生符合报考条件;2、非师范教育类大专及以上学历毕业生符合报考条件,但往届毕业生须具有相应教师资格证 | ||
11071 | 惠水县太阳乡董照小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 1 | 中专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | |||
11072 | 惠水县太阳乡英桥小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 中专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | |||
11073 | 惠水县抵麻乡撒米小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 是 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | ||
11074 | 惠水县抵麻乡公朋小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 是 | |||
11075 | 惠水县摆榜乡蛮河小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 是 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | ||
11076 | 惠水县摆榜乡长冲小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 02 | 小学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 是 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | ||
11077 | 惠水县宁旺乡祥摆小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11078 | 小学教师 | 专业技术人员 | 02 | 小学数学教育 | 2 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | |||||
11079 | 惠水县岗度乡黄土小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 是 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | ||
11080 | 惠水县岗度乡柏栗小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 是 | |||
11081 | 惠水县甲烈乡摆王小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 是 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | ||
11082 | 惠水县甲烈乡冗哨小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 是 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | ||
11083 | 惠水县雅水镇甲来小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11084 | 惠水县雅水镇甲来小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 2 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | ||||
11085 | 惠水县斗底乡党古小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11086 | 惠水县斗底乡党古小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 是 | |||
11087 | 惠水县大坝乡大保小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11088 | 惠水县大坝乡板长小学 | 小学教师 | 专业技术人员 | 01 | 小学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11089 | 惠水县抵季中学 | 初中语文教师 | 专业技术人员 | 01 | 中学语文教育 | 1 | 大专及以上 | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 语文教育教学相关专业、初等教育、小学教育(文科方向) | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11090 | 初中数学教师 | 专业技术人员 | 02 | 中学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | 数学教育教学相关专业、初等教育、小学教育(理科方向) | |||||
11091 | 初中物理教师 | 专业技术人员 | 03 | 中学物理学、应用物理 | 1 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | |||||
11092 | 初中英语教师 | 专业技术人员 | 04 | 中学英语教育 | 1 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | |||||
11093 | 惠水县太阳乡中心学校 | 初中英语教师 | 专业技术人员 | 01 | 中学英语教育 | 1 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11094 | 初中物理教师 | 专业技术人员 | 02 | 中学物理教育 | 1 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | |||||
11095 | 初中历史教师 | 专业技术人员 | 03 | 中学历史教育 | 1 | 大专及以上 | 历史教育教学相关专业 | 历史教育教学相关专业 | |||||
11096 | 惠水县宁旺乡中心学校 | 初中物理教师 | 专业技术人员 | 01 | 中学物理教育 | 1 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11097 | 初中英语教师 | 专业技术人员 | 02 | 中学英语教育 | 1 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | |||||
11098 | 初中体育教师 | 专业技术人员 | 03 | 中学体育教育 | 1 | 大专及以上 | 体育教育教学相关专业 | 体育教育教学相关专业 | |||||
11099 | 惠水县摆榜民族中学 | 初中数学教师 | 专业技术人员 | 01 | 中学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业 | 数学教育教学相关专业 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11100 | 初中物理教师 | 专业技术人员 | 02 | 中学物理教育 | 1 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 | |||||
11101 | 初中化学教师 | 专业技术人员 | 03 | 中学化学教育 | 1 | 大专及以上 | 化学教育教学相关专业 | 化学教育教学相关专业 | |||||
11102 | 初中英语教师 | 专业技术人员 | 04 | 中学英语教育 | 1 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | |||||
11103 | 惠水县长安民族学校 | 初中数学教师 | 专业技术人员 | 01 | 中学数学教育 | 1 | 大专及以上 | 数学教育教学相关专业 | 数学教育教学相关专业 | 往届毕业生须具有相应教师资格证 | |||
11104 | 初中英语教师 | 专业技术人员 | 02 | 中学英语教育 | 1 | 大专及以上 | 英语教育教学相关专业 | 英语教育教学相关专业 | |||||
11105 | 初中物理教师 | 专业技术人员 | 03 | 中学物理教育 | 1 | 大专及以上 | 物理教育教学相关专业 | 物理教育教学相关专业 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网