院校名称 | 专业类 | 考点 | 报名确认时间 | 考试时间 |
10071天津体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
10522武汉体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月23日-24日 | 1月25日 |
10742西北民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
10145东北大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
10394福建师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月24日、25日 | 1月26日、27日 |
10403南昌大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月24日-25日 | 1月26日-27日 |
10489长江大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月24-25日 | 1月26-27日 |
10513湖北师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日-1月27日 |
10603广西师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
10623西华大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日-1月27日 |
10587星海音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月25日-26日 | 1月27日-28日 |
10072天津音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日、27日 | 1月28日、29日 |
10379宿州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
10448德州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-27日 | 1月28日 |
10637重庆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
10681云南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26日-27日 | 1月28日-29日 |
10920湖北理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月26-27日 | 1月28日 |
10410江西农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
10511华中师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月27-28日 | 1月29-30日 |
11646宁波大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28日、29日 | 1月29日、30日 |
10320江苏师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
10608广西民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月28、29日 | 1月30、31日 |
10610四川大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28-1月29日 | 1月30日-1月31日 |
10768新疆艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日-1月31日 |
10768新疆艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
11072江汉大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
11354梧州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28、29日 | 1月30日 |
11843九江学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28日-1月29日 | 1月30日-1月31日 |
10579湛江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月29、30日 | 1月31日 |
10611重庆大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月01日 |
10663贵州师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月29日-1月30日 | 1月31日-2月1日 |
10331南京艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30-31日 | 2月1-3日 |
10346杭州师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
10418赣南师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
10607广西艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
10672贵州民族学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日-2月2日 |
11318江西科技师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日 1月31日 | 2月1日 |
10323淮阴师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日-2月3日 |
10475河南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日-2月3日 |
10746青海师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
10201北华大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月1日-2日 | 2月3日 |
10417宜春学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月1-2日 | 2月3日 |
10721宝鸡文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月1-2日 | 2月3-4日 |
11079成都学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月1日-2日 | 2月3日 |
10052中央民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2日-2月3日 | 2月4日-2月5日 |
10232齐齐哈尔大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2日-3日 | 2月4日 |
10613西南交通大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2-3日 | 2月4-5日 |
10622四川理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
10416上饶师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
10478周口师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月3-4日 | 2月5日 |
10671贵州财经学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
11653南阳理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月3日-2月4日 | 2月5日 |
10350台州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月15-16日 | 2月16-17日 |
10103邯郸学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月15、16日 | 2月17日 |
10122长治学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月15日-2月16日 | 2月17日 |
10205长春师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月15日-2月16日 | 2月17日 |
10482洛阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月16-17日 | 2月17-18日 |
10559暨南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月15日-2月16日 | 2月17日-2月18日 |
10602广西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月15、16日 | 2月17、18日 |
11062厦门理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月15-16日 | 2月17日 |
11336荆楚理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月16日-2月17日 | 2月17日-2月18日 |
10447聊城大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月16日、17日 | 2月18日 |
10654四川音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月16日-2月17日 | 2月18日-2月20日 |
10997昌吉学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
11075三峡大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月16-17日 | 2月18-19日 |
11832河北经贸大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
10119太原师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10352丽水学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10460河南理工大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10517湖北民族学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10566广东海洋大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日-2月20日 |
10605河池学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10640内江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10687红河学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月17,18日 | 2月19日 |
11258大连大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10206白城师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月18日-19日 | 2月20日 |
10370安徽师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月18日-2月19日 | 2月20日 |
10422山东大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月18日-2月19日 | 2月20日-2月21日 |
10657贵州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月18日-2月19日 | 2月20日 |
10664遵义师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月18日-2月19日 | 2月20日 |
10670黔南民族师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月18日、19日 | 2月20日 |
10110中北大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月19日-2月20日 | 2月21日 |
10405东华理工大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月19-20日 | 2月21-22日 |
10577惠州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月19日-2月20日 | 2月21日 |
10585广州体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月19日-2月20日 | 2月21日-2月22日 |
10635西南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月19日-2月20日 | 2月21日-2月22日 |
10690云南艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月19-20日 | 2月21-22日 |
10762新疆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月19-20日 | 2月21日 |
11647浙江传媒学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2月20日-2月21日 | 2月21日-2月27日 |
10477信阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月20-21日 | 2月22日 |
10593广西大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
10606玉林师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
10728西安音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月20日-2月21日 | 2月22日-2月23日 |
10739天水师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月20-21日 | 2月22日 |
11078广州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月20-2月21日 | 2月22日 |
11838贺州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
10209吉林艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月21日-22日 | 2月23日-24日 |
10269华东师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月21日-2月22日 | 2月23日-2月24日 |
10375黄山学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月21日-2月22日 | 2月23日 |
10458山东艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月21日-2月22日 | 2月23日-2月24日 |
10514黄冈师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月21日-2月22日 | 2月23日 |
10679大理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月21日-2月22日 | 2月23日 |
11117扬州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月21日-22日 | 2月23日-24日 |
10406南昌航空大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月22-23日 | 2月24日 |
10480许昌学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月21日22日-23日 | 2月24日 |
10524中南民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月22日-2月23日 | 2月24日-2月25日 |
10528湖北工程学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月22日-2月23日 | 2月24日 |
10295江南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 网报:1月3-29日,现场确认:2月24日 | 2月25日-2月26日 |
10333常熟理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月23、24日 | 2月25日 |
10421江西财经大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月23日-2月24日 | 2月25日-2月26日 |
10519湖北文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月23日-2月24日 | 2月25日 |
10589海南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月23日-2月24日 | 2月25日-2月26日 |
14099湖北第二师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月23日-2月24日 | 2月25日 |
10345浙江师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月24日-25日 | 2月26日-27日 |
10486武汉大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月26日 | 2月26日-2月27日 |
10669凯里学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月24日-2月25日 | 2月26日 |
10736西北师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月24日-2月25日 | 2月26日 |
10104邢台学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月25日-2月26日 | 2月27日 |
10377滁州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月25日-2月26日 | 2月27日 |
10385华侨大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月25-26日 | 2月27-3月1日 |
10459郑州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月25日-2月26日 | 2月27日-2月28日 |
10582嘉应学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月25日-2月26日 | 2月27日 |
11658海南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月25日-26日 | 2月27日-28日 |
10647长江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月26日-2月27日 | 2月28日 |
10918黄淮学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月26-27日 | 2月28日-3月1日 |
11065青岛大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月26、27日 | 2月28日 |
10656西南民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27、28日 | 3月1、2日 |
10722咸阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27日-28日 | 3月1日 |
10919平顶山学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27-28日 | 3月1日 |
11066烟台大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月27-28日 | 3月1日 |
10235大庆师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
10399泉州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月28日-3月1日 | 3月2日-3月3日 |
10668毕节学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
10723渭南师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
10404华东交通大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-3月2日 | 3月3日 |
10419井冈山大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-3月2日 | 3月3日 |
10564华南农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-3月2日 | 3月3日 |
10574华南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1、2日 | 3月3日 |
10927湖北科技学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-2日 | 3月3日 |
10216燕山大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
10357安徽大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月23、24日 | 1月25日 |
10611重庆大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月23日-1月24日 | 1月25日 |
10403南昌大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月24日-25日 | 1月26日 |
10610四川大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
10635西南大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
10010北京化工大学 | 02美术类 | 长沙师范学校 | 1月25日-1月26日 | 1月27日 |
10386福州大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月25日、26日 | 1月27日 |
10458山东艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月25日-1月26日 | 1月27日 |
10617重庆邮电大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月25-1月26日 | 1月27日 |
10004北京交通大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
10028首都师范大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月26日-27日 | 1月28日 |
10056天津大学 | 02美术类 | 长沙师范学校 | 1月26日-1月27日 | 1月28日 |
10142沈阳工业大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
10178鲁迅美术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月26日-1月27日 | 1月28日-1月29日 |
10288南京理工大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月26日-27日 | 1月28日 |
10177沈阳音乐学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
10497武汉理工大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
10511华中师范大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月27-28日 | 1月29日 |
10512湖北大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月27日-1月28日 | 1月29日 |
10574华南师范大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月27,28日 | 1月29日 |
10385华侨大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月28-29日 | 1月30日 |
10421江西财经大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
10655四川美术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月27-28日 | 1月30日 |
10768新疆艺术学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
10426青岛科技大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
10459郑州大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1月29日-1月30日 | 1月31日 |
10655四川美术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月27-28日 | 1月31日 |
13632复旦大学上海视觉艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月29日-1月30日 | 1月31日 |
10107石家庄铁道大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1月30-31日 | 2月1日 |
10504华中农业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
10607广西艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
11646宁波大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月30日、31日 | 2月1日 |
10058天津工业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
10224东北农业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
10269华东师范大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
10487华中科技大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
10613西南交通大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
10286东南大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月1日-2月2日 | 2月3日 |
10673云南大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2月1日-2月2日 | 2月3日 |
10710长安大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月1日-2月2日 | 2月3日 |
10712西北农林科技大学 | 02美术类 | 长沙师范学校 | 2月1-2日 | 2月3日 |
10718陕西师范大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月1日—2月2日 | 2月3日 |
10319南京师范大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
10327南京财经大学 | 02美术类 | 长沙师范学校 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
10298南京林业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月15日-2月16日 | 2月17日 |
10052中央民族大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
10404华东交通大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
10559暨南大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2月16日-2月17日 | 2月18日-2月19日 |
10708陕西科技大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
10408景德镇陶瓷学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10422山东大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10654四川音乐学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月17日-2月18日 | 2月19日 |
10331南京艺术学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月18-19日 | 2月20日 |
10475河南大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月18日-2月19日 | 2月20日 |
10657贵州大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月18日-2月19日 | 2月20日 |
10698西安交通大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2月18日-2月19日 | 2月20日 |
10186长春理工大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月19日-2月20日 | 2月21日 |
10486武汉大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 不确认 | 2月21日 |
10523湖北美术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月18日-19日 | 2月21日-22日 |
10690云南艺术学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月19-20日 | 2月21日 |
10012北京服装学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月19日-2月20日 | 2月22日 |
10209吉林艺术学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月20日-21日 | 2月22日 |
10491中国地质大学(武汉) | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
10593广西大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月20日-2月21日 | 2月22日 |
11078广州大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2月20-2月21日 | 2月22日 |
10003清华大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月20日-21日 | 2月23日 |
10488武汉科技大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月21-22日 | 2月23日 |
10703西安建筑科技大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2月21日-2月22日 | 2月23日 |
11117扬州大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月21日-22日 | 2月23日 |
10564华南农业大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2月22日-2月23日 | 2月24日 |
10586广州美术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月21日-2月22日 | 2月24日 |
10589海南大学 | 02美术类 | 长沙师范学校 | 2月22日-2月23日 | 2月24日 |
10908山东工艺美术学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月22日-2月23日 | 2月24日 |
10022北京林业大学 | 02美术类 | 长沙师范学校 | 2月23日-2月24日 | 2月25日 |
10049中国戏曲学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月23、24日 | 2月25日 |
10280上海大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2月23日-2月24日 | 2月25日 |
10338浙江理工大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月23日-2月24日 | 2月25日 |
10013北京邮电大学 | 02美术类 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2月24日-2月25日 | 2月26日 |
10049中国戏曲学院 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月23、24日 | 2月26日 |
10295江南大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月23-24日 | 2月26日 |
11065青岛大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月24、25日 | 2月26日 |
10285苏州大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月25日-2月26日 | 2月27日 |
10520中南财经政法大学 | 02美术类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 2月25日、26日 | 2月27日 |
11072江汉大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月28-29日 | 1月30日 |
11845广东工业大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(校体育馆) | 1月29-30日 | 1月31日 |
10418赣南师范学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
11062厦门理工学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月15-16日 | 2月17日 |
10566广东海洋大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月17日-2月18日 | 2月19日-2月20日 |
10577惠州学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南艺术职业学院 | 2月19日-2月20日 | 2月21日 |
10209吉林艺术学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月21日-22日 | 2月23日-24日 |
10458山东艺术学院 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 2月21日-2月22日 | 2月23日-2月24日 |
10564华南农业大学 | 04服饰艺术与表演类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 3月1日-3月2日 | 3月3日-4日 |
10177沈阳音乐学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(音乐学院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日-1月27日 |
10394福建师范大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月24、25日 | 1月26日、27日 |
10403南昌大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月24日-25日 | 1月26日-27日 |
10559暨南大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日-1月28日 |
10603广西师范学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日-1月27日 |
10611重庆大学 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月24日-1月25日 | 1月26日-1月31日 |
10417宜春学院 | 05播音与主持类 | 湖南师范大学(新闻与传播学院) | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
