简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

滨州市阳信县2012年招聘事业单位工作人员笔试成绩及加分统计表

来源:信阳县人力资源和社会保障网   阅读:11934 次  日期:2012-12-25 08:46:35

温馨提示:易贤网小编为您整理了“滨州市阳信县2012年招聘事业单位工作人员笔试成绩及加分统计表”,方便广大网友查阅!

现将笔试成绩与加分之和予以公布。如有异议,请与阳信县事业单位公开招聘工作领导小组办公室联系,联系电话:8233599。如果查卷,请在12月26日上午8:30—11:30、下午1:30—5:00,持身份证、笔试准考证到阳信县人才服务中心核查。

准考证号 招聘专业代码 姓名 性别 A卷 B卷 加分 笔试总成绩 备注
0001 县直1301 李森 男 49 49   98  
0002 县直1102 吕明雪 女 缺考 缺考   缺考  
0003 县直1801 谷玉国 男 28.3 36   64.3  
0004 县直1602 刘伟男 男 39.6 28   67.6  
0005 县直0304 李晓娜 女 缺考 缺考   缺考  
0006 县直1001 宫杰 男 41.3 42   83.3  
0007 县直0304 姜贞利 女 49.5 60   109.5  
0008 县直0403 许朋晓 女 缺考 缺考   缺考  
0009 县直0603 王建修 男 55.6 51   106.6  
0010 县直1301 石建彬 男 48.4 62   110.4  
0011 县直1801 崔钊 男 43.6 54   97.6  
0012 县直0403 王玉强 男 缺考 缺考   缺考  
0013 县直0801 孟剑 男 41.8 53   94.8  
0014 县直1301 李若男 女 33.8 53   86.8  
0015 县直0403 赵欢 女 41.4 59   100.4  
0016 县直1801 王敏 女 32.9 38   70.9  
0017 县直0603 孙超 男 29.1 14   43.1  
0018 县直0304 赵蕾 女 缺考 缺考   缺考  
0019 县直0207 崔贝贝 女 缺考 缺考   缺考  
0020 县直0207 陈艳雪 女 缺考 缺考   缺考  
0021 县直0801 宋立伟 男 33.1 66   99.1  
0022 县直1301 贾婧 女 30.4 62   92.4  
0023 县直0102 沈立坤 男 53.5 44   97.5  
0024 县直0403 苏龙飞 男 45.8 50   95.8  
0025 县直1702 赵佳 女 29.5 42   71.5  
0026 县直1301 姚俊娜 女 30 50   80  
0027 县直0403 吴军 男 38.8 52   90.8  
0028 县直0801 王莹莹 女 42.7 55   97.7  
0029 县直1801 封云鹏 男 37.3 35   72.3  
0030 县直0603 董伟 男 49.4 53   102.4  
0031 县直0207 张馨晶 女 29.6 40   69.6  
0032 县直1801 王莉莉 女 42.7 62   104.7  
0033 县直1801 张泽宇 男 38.4 35   73.4  
0034 县直0603 刘绪娃 女 45.8 58   103.8  
0035 县直1801 赵平 女 47.7 51   98.7  
0036 县直0304 孟垂浩 男 42.3 62 10 114.3  
0037 县直0102 刘佳玮 女 44.1 34   78.1  
0038 县直0304 张丽娜 女 缺考 缺考   缺考  
0039 县直1301 赵军 男 37.1 53   90.1  
0040 县直1602 马瑞 男 51 53   104  
0041 县直0304 王飞 男 缺考 缺考   缺考  
0042 县直0207 郭政君 女 41.7 62   103.7  
0043 县直0304 马鹏举 男 缺考 缺考   缺考  
0044 县直1102 张峥 男 43.6 54   97.6  
0045 县直0304 杨涛 男 缺考 缺考   缺考  
0046 县直0603 高学霄 男 41.6 42   83.6  
0047 县直0102 王洪磊 男 46.5 52   98.5  
0048 县直0207 韩虹彬 女 45 44   89  
0049 县直1501 李良 男 46.3 57   103.3  
0050 县直1301 田宁宁 男 46 55   101  
0051 县直0207 王雯雯 女 46.5 57   103.5  
0052 县直1702 郭迎滨 男 36.8 51   87.8  
0053 县直0801 王慧 女 35.2 54   89.2  
0054 县直0603 秦文彬 男 29.9 21   50.9  
0055 县直1102 孙聪 男 36 51   87  
0056 县直1001 王盟 女 31.6 46   77.6  
0057 县直1602 马风洁 女 38.4 55   93.4  
0058 县直0304 毕松凯 男 缺考 缺考   缺考  
0059 县直1702 王俊芬 女 25.8 55   80.8  
0060 县直0801 李斐 女 27.6 55   82.6  
0061 县直1102 孟凡福 男 35.6 52   87.6  
0062 县直1801 唐磊 男 41.5 45   86.5  
0063 县直0801 袁洁 女 37.3 54   91.3  
0064 县直0304 邢新 女 46.2 57   103.2  
0065 县直0304 董玉玲 女 53.6 47   100.6  
0066 县直0603 卢彬彬 男 缺考 缺考   缺考  
0067 县直0502 李学翠 女 33.8 5   38.8  
0068 县直0304 蔡婧 女 46.4 48   94.4  
0069 县直1702 张凯 男 47.7 49   96.7  
0070 县直1201 尹常文 男 缺考 缺考   缺考  
0071 县直0304 刘璐 女 48.1 65   113.1  
0072 县直1801 白俊霞 女 35.2 60   95.2  
0073 县直1102 任艳杰 女 缺考 缺考   缺考  
0074 县直0403 张柳 女 50.6 53 5 108.6  
0075 县直1801 李龙龙 男 缺考 缺考   缺考  
0076 县直0403 田泽胜 男 43 54   97  
0077 县直1301 孙丽琴 女 33.4 44   77.4  
0078 县直0304 陈佳琪 女 50.8 55   105.8  
0079 县直0207 吴文玲 女 缺考 缺考   缺考  
0080 县直0304 李彩宇 女 51.3 28   79.3  
0081 县直0207 赵秀丽 女 38.7 56   94.7  
0082 县直1602 赵丹 女 43.2 52   95.2  
0083 县直1702 魏美蓉 女 31.6 43   74.6  
0084 县直1801 吕保龙 男 42.3 49   91.3  
0085 县直1801 王娜娜 女 39.3 57   96.3  
0086 县直0207 宋春晓 女 56.5 61   117.5  
0087 县直1102 王宝栋 男 37.3 42   79.3  
0088 县直0603 付应盼 女 35.2 63   98.2  
0089 县直0304 李宁 女 缺考 缺考   缺考  
0090 县直0304 赵小琦 女 45.2 47   92.2  
0091 县直1602 郝文婷 女 49.1 68   117.1  
0092 县直0304 赵倩 女 50.4 55   105.4  
0093 县直1201 尹静 女 29.7 49   78.7  
0094 县直0801 于冬 男 缺考 缺考   缺考  
0095 县直0403 贾永敏 男 41.6 68   109.6  
0096 县直1801 郑秀芬 女 41.3 65   106.3  
0097 县直1301 赵红静 女 27.8 14   41.8  
0098 县直1301 石梦成 女 27.3 56   83.3  
0099 县直0801 韩云霄 女 缺考 缺考   缺考  
0100 县直0801 王鑫 女 38.4 48   86.4  
0101 县直0207 李婷婷 女 37.9 47   84.9  
0102 县直0304 李婷婷 女 缺考 缺考   缺考  
0103 县直0403 伊冰 女 45.4 61   106.4  
0104 县直1001 王学朋 男 缺考 缺考   缺考  
0105 县直0403 李胜男 女 缺考 缺考   缺考  
0106 县直1301 孟祥禄 男 31.2 42   73.2  
0107 县直1801 管连云 女 46.7 51   97.7  
0108 县直0403 史晓燕 女 32.6 57   89.6  
0109 县直1301 陈虹 女 31.3 35   66.3  
0110 县直1602 王鹏 男 42.6 55   97.6  
0111 县直1801 陈仪慈 女 40.7 61   101.7  
0112 县直1801 吴金刚 男 30.9 18   48.9  
0113 县直0403 张丛丛 女 缺考 缺考   缺考  
0114 县直0207 朱曙南 女 41.9 55   96.9  
0115 县直0403 刘浩洋 男 50.9 59   109.9  
0116 县直0304 李润田 男 缺考 缺考   缺考  
0117 县直0403 付春晓 男 缺考 缺考   缺考  
0118 县直1801 王晓娜 女 58.6 62   120.6  
0119 县直1301 张珊珊 女 57.4 56   113.4  
0120 县直0801 李言聪 女 25.6 52   77.6  
0121 县直0207 王赛 男 46.7 53   99.7  
0122 县直1301 殷程程 女 27.2 33   60.2  
0123 县直1801 李俊华 女 30.5 57   87.5  
0124 县直0801 史东旭 男 34.8 32   66.8  
0125 县直1001 殷晓阳 男 49.8 57   106.8  
0126 县直1301 马越 女 缺考 缺考   缺考  
0127 县直1301 郭宇 女 25.9 50   75.9  
0128 县直0207 宋超 男 41.1 49   90.1  
0129 县直0801 怀俊仙 女 20.8 65   85.8  
0130 县直1702 赵炜 男 30.1 52   82.1  
0131 县直0304 商晓菲 女 缺考 缺考   缺考  
0132 县直1801 季翔 女 48.1 68   116.1  
0133 县直0304 戴雯 女 37.6 50   87.6  
0134 县直1602 王剑 男 39.7 61   100.7  
0135 县直0801 王倩倩 女 40.8 58   98.8  
0136 县直1301 李金芮 女 29.7 29   58.7  
0137 县直0207 王景仙 女 50 61   111  
0138 县直0304 魏甜甜 女 33.1 63   96.1  
0139 县直0304 姜凤至 女 缺考 缺考   缺考  
0140 县直0403 李芳芳 女 36.4 47   83.4  
0141 县直0502 毕吉臣 男 38.3 51   89.3  
0142 县直1801 侯雪静 女 35.5 46   81.5  
0143 县直0102 李雪 女 缺考 缺考   缺考  
0144 县直0403 苏勋 女 49.1 62   111.1  
0145 县直1102 张敏 男 缺考 缺考   缺考  
0146 县直1301 钟甜甜 女 33.5 59   92.5  
0147 县直0304 李平 男 50.3 44   94.3  
0148 县直0403 周倩倩 女 26.9 57   83.9  
0149 县直0403 胡晓宇 女 42.7 60   102.7  
0150 县直1301 司婧 女 43.3 52   95.3  
0151 县直1801 李静 女 缺考 缺考   缺考  
0152 县直0207 许盈盈 女 42.1 65   107.1  
0153 县直1301 杜晓月 女 38.3 60   98.3  
0154 县直1801 苏超 男 40.3 59   99.3  
0155 县直0801 李会云 男 45.8 26   71.8  
0156 县直0801 劳丛丛 女 39.6 59   98.6  
0157 县直0102 劳景栓 男 缺考 缺考   缺考  
0158 县直1001 齐晓明 男 39 59   98  
0159 县直1801 吕文霞 女 35.1 55   90.1  
0160 县直1301 唐昊 男 缺考 缺考   缺考  
0161 县直0801 刘杰 男 29.9 37   66.9  
0162 县直1801 赵曼 女 46.6 53   99.6  
0163 县直1801 王青成 男 56.1 45   101.1  
0164 县直1801 刘平 男 32.4 缺考   缺考  
0165 县直1602 朱玉娟 女 36 57   93  
0166 县直1301 朱强 男 36.7 56   92.7  
0167 县直0304 毛梦 女 41.1 36   77.1  
0168 县直1301 马晓雯 女 23.8 61   84.8  
0169 县直1401 张进 男 37.6 32   69.6  
0170 县直1501 高源 男 31.8 20   51.8  
0171 县直0102 张子扬 女 缺考 缺考   缺考  
0172 县直1801 闫文 男 50.5 53   103.5  
0173 县直1801 王伟 男 32 46   78  
0174 县直0102 刘霆 男 53.2 48   101.2  
0175 县直1301 张义康 男 缺考 缺考   缺考  
0176 县直0102 范晓静 女 40.6 51   91.6  
0177 县直1801 马磊 男 33.1 10   43.1  
0178 县直0403 郑超 男 缺考 缺考   缺考  
0179 县直0102 徐祥春 男 42.2 50   92.2  
0180 县直0603 肖长龄 男 53.5 24   77.5  
0181 县直0403 包悦婷 女 38.1 59   97.1  
0182 县直1801 肖庆龄 女 27 33   60  
0183 县直1702 赵强强 男 28.6 49   77.6  
0184 县直0207 王宾 男 34.7 62 10 106.7  
0185 县直0801 王苹 女 缺考 缺考   缺考  
0186 县直1401 周雪 女 35.7 63   98.7  
0187 县直1801 谷志磊 男 缺考 缺考   缺考  
0188 县直0207 寇连忠 男 缺考 缺考   缺考  
0189 县直1102 孙鑫 男 48.3 56   104.3  
0190 县直0603 孙垚 男 48.1 57   105.1  
0191 县直0801 巩璇 女 35.1 59   94.1  
0192 县直0207 耿吉云 女 59.1 60   119.1  
0193 县直1501 刘志国 男 52.1 58   110.1  
0194 县直0304 张彩霞 女 40.6 52   92.6  
0195 县直1801 付璇 女 37.4 56   93.4  
0196 县直1301 刘杨 男 45.8 25   70.8  
0197 县直0102 马瑞 男 缺考 缺考   缺考  
0198 县直0304 张丛丛 女 缺考 缺考   缺考  
0199 县直0304 齐盼盼 女 37.4 63   100.4  
0200 县直0102 王晓燕 女 48.7 57   105.7  
0201 县直0403 李志强 男 42.7 52   94.7  
0202 县直0403 高铭 女 46.2 61   107.2  
0203 县直0603 赵建彬 男 47.6 63   110.6  
0204 县直0304 陈晓雯 女 36.2 43   79.2  
0205 县直1501 赵文惠 女 47.1 26   73.1  
0206 县直0207 李建伟 男 缺考 缺考   缺考  
0207 县直0801 王文娟 女 缺考 缺考   缺考  
0208 县直0207 张明月 女 40.3 62   102.3  
0209 县直0403 刘晓蒙 男 缺考 缺考   缺考  
0210 县直1702 张浩 男 42.3 47   89.3  
0211 县直1602 马文柱 男 45.9 62   107.9  
0212 县直1801 董晓伟 男 43.3 53   96.3  
0213 县直0207 张立梅 女 33.2 47   80.2  
0214 县直0403 崔风真 女 36.4 26   62.4  
0215 县直0701 刘金超 男 42.5 50   92.5  
0216 县直0502 吴艳蕾 女 50 54   104  
0217 县直1702 李玉健 男 缺考 缺考   缺考  
0218 县直0603 庞超 男 49.3 65   114.3  
0219 县直1702 张健 男 38.1 21   59.1  
0220 县直0207 刘立丽 女 37.6 52   89.6  
0221 县直1301 王秀霞 女 40.6 53   93.6  
0222 县直0207 于亭亭 女 49.6 51   100.6  
0223 县直0502 姜健芳 女 缺考 缺考   缺考  
0224 县直1301 苏滨 男 37.6 58   95.6  
0225 县直0603 聂新鲁 男 30.7 22   52.7  
0226 县直0403 尹学娜 女 37.7 56   93.7  
0227 县直0207 雷晓晖 女 47.6 65   112.6  
0228 县直1801 孙玉伟 男 缺考 缺考   缺考  
0229 县直1301 孙荣波 男 缺考 缺考   缺考  
0230 县直1301 宋媛 女 39.1 56   95.1  
0231 县直0403 李文静 女 缺考 缺考   缺考  
0232 县直0403 李萌 男 缺考 缺考   缺考  
0233 县直0207 李树芹 女 39.1 61   100.1  
0234 县直1602 王志鹏 男 30 26   56  
0235 县直0207 牛群群 女 46.4 46   92.4  
0236 县直1801 张文文 女 36.5 37   73.5  
0237 县直0102 贾岩龙 男 45 29   74  
0238 县直0403 劳晓丽 女 42.8 49   91.8  
0239 县直0403 李海燕 女 30.5 49   79.5  
0240 县直1801 王旭 女 35.3 47   82.3  
0241 县直0304 刘阳 女 34.1 55   89.1  
0242 县直0403 孙玉强 男 39.7 60   99.7  
0243 县直0207 王云倩 女 缺考 缺考   缺考  
0244 县直0207 王璇 女 缺考 缺考   缺考  
0245 县直1301 李琳 女 24.8 58   82.8  
0246 县直1301 李清竹 女 26.1 38   64.1  
0247 县直0801 李娟娟 女 31.9 53   84.9  
0248 县直0102 王海超 男 39.8 49   88.8  
0249 县直1102 曾婷 女 缺考 缺考   缺考  
0250 县直0207 高艺 女 缺考 缺考   缺考  
0251 县直0102 史树芝 女 39.1 50   89.1  
0252 县直1702 尹国才 男 38.3 64   102.3  
0253 县直0102 史慧敏 女 37.6 59   96.6  
0254 县直1702 张华 男 35.3 58   93.3  
0255 县直1301 付洪云 女 38.8 55   93.8  
0256 县直0701 赵亚军 男 缺考 50   缺考  
0257 县直1301 王茜 女 缺考 缺考   缺考  
0258 县直0207 李建辉 男 48.8 60   108.8  
0259 县直1801 姚延伟 男 44.7 48   92.7  
0260 县直0304 劳松 男 45.3 50   95.3  
0261 县直0304 穆晓 女 53.6 62   115.6  
0262 县直0207 贾永明 男 44.8 54   98.8  
0263 县直1301 刘坤 男 缺考 缺考   缺考  
0264 县直0304 刘学 女 43.4 36   79.4  
0265 县直0102 吴玺 男 缺考 缺考   缺考  
0266 县直0603 刘玉昌 男 39.1 43   82.1  
0267 县直1301 张晓 男 27.3 42   69.3  
0268 县直1301 闫学强 男 35.6 35   70.6  
0269 县直1702 慈永利 男 30.2 67   97.2  
0270 县直0304 陈小英 女 37.7 65   102.7  
0271 县直1801 王卉 女 44.8 54   98.8  
0272 县直1801 周国莲 女 26.7 47   73.7  
0273 县直1301 王晓 女 37.5 48   85.5  
0274 县直0403 马从凯 男 50.9 55   105.9  
0275 县直0403 王婷 女 38.5 66   104.5  
0276 县直1301 杨雪洁 女 33.6 48   81.6  
0277 县直1201 姚丽丽 女 27.8 56   83.8  
0278 县直0207 魏晓梅 女 30.7 45   75.7  
0279 县直0603 仉金波 男 42.2 48   90.2  
0280 县直1301 刘蕾 女 36.5 64   100.5  
0281 县直0801 雷波 男 31.4 55   86.4  
0282 县直1602 黄胜飞 男 48.6 61   109.6  
0283 县直1301 王荣荣 女 19.8 44   63.8  
0284 县直0207 雷盈盈 女 39.6 62   101.6  
0285 县直0801 祝晓彤 女 42.7 67   109.7  
0286 县直0304 毕春燕 女 40.5 53   93.5  
0287 县直1301 曹婉莹 女 28.5 59   87.5  
0288 县直0207 张勇 男 36 64   100  
0289 县直1801 张亦叶 女 28.6 0   28.6  
0290 县直0207 王政 男 43.5 65   108.5  
0291 县直0102 黄志峰 男 31.6 22   53.6  
0292 县直1301 王志浩 男 42.7 66   108.7  
0293 县直0102 王健 男 44.4 61   105.4  
0294 县直1301 马家俊 男 34 52   86  
0295 县直0603 李焕焕 女 30.3 19   49.3  
0296 县直1301 单珊 女 26.6 42   68.6  
0297 县直0603 韩学勇 男 40 50   90  
0298 县直0102 马东华 男 38.8 45   83.8  
0299 县直1102 袁学成 男 35.6 13   48.6  
0300 县直0801 孙晓 女 33.4 31   64.4  
0301 县直1001 马天琪 女 33.2 46   79.2  
0302 县直1801 李廷廷 女 32.9 68   100.9  
0303 县直0603 蔡近峰 男 41.3 46   87.3  
0304 县直0304 万胜男 女 34 65   99  
0305 县直0603 杨建军 男 37.3 38   75.3  
0306 县直0801 马超 女 20 58   78  
0307 县直0304 姜红 女 36.8 45   81.8  
0308 县直0603 郑斌 男 19.6 42   61.6  
0309 县直1102 李艳滨 男 37.4 49   86.4  
0310 县直0207 史倩文 女 35.1 58   93.1  
0311 县直1301 左佳 女 33.2 54   87.2  
0312 县直1702 宋晓 男 30.3 48   78.3  
0313 县直1102 刘兆伟 男 39.3 48   87.3  
0314 县直0701 邢杰 男 48 56   104  
0315 县直1801 魏颖 女 30.9 65   95.9  
0316 县直0102 车梅民 男 36.8 27   63.8  
0317 县直0603 张建勋 男 50.3 48   98.3  
0318 县直1201 封焕风 女 37.7 46   83.7  
0319 县直0603 肖莹 女 39.1 54   93.1  
0320 县直0304 董雪松 男 37.7 49   86.7  
0321 县直0304 徐英范 男 56.3 65   121.3  
0322 县直0304 李杰 男 34.1 57   91.1  
0323 县直1301 杨学松 男 41.2 48   89.2  
0324 县直1801 李娟 女 30 56   86  
0325 县直1301 王超 男 35.3 59   94.3  
0326 县直1301 樊虹虹 女 35.6 54   89.6  
0327 县直1102 王珍珍 女 31.5 56   87.5  
0328 县直1702 王滨莹 女 43.8 55   98.8  
0329 县直1102 张新辉 男 48.6 41   89.6  
0330 县直1801 朱学民 男 34.4 55   89.4  
0331 县直1801 张立 女 49.2 62   111.2  
0332 县直0603 赵涛 男 41.8 47   88.8  
0333 县直0102 赵鹏 男 37.5 40   77.5  
0334 县直1301 韩鹏 男 29.5 58   87.5  
0335 县直1201 冯立霞 女 29 34   63  
0336 县直1602 张正通 男 42 43   85  
0337 县直1602 刘建刚 男 29.7 52   81.7  
0338 县直0603 李松 男 44.1 44   88.1  
0339 县直0207 苏殿军 男 40.2 47   87.2  
0340 县直0207 唐如华 女 43.3 44   87.3  
0341 县直0207 冯丽丽 女 缺考 缺考   缺考  
0342 县直0207 魏甜甜 女 40.8 57   97.8  
0343 县直1602 刘群 女 27.1 47   74.1  
0344 县直0102 崔建普 男 42.5 50   92.5  
0345 县直0403 王伟 女 48.4 55   103.4  
0346 县直1602 张波 男 30.9 23   53.9  
0347 县直0304 吴瑞芳 女 缺考 缺考   缺考  
0348 县直1301 雷红敏 女 42.9 60   102.9  
0349 县直0304 马芳冰 女 29.1 59   88.1  
0350 县直0207 王勤 女 39.9 63   102.9  
0351 县直0403 秘广艳 女 32.5 43   75.5  
0352 县直0603 陈晓文 男 23.8 43   66.8  
0353 县直1702 张雅如 女 30 56   86  
0354 县直0304 李雷刚 男 缺考 缺考   缺考  
0355 县直1801 李艳艳 女 34.9 48   82.9  
0356 县直0403 李英 女 34.2 50   84.2  
0357 县直1602 董灏 男 25.9 48   73.9  
0358 县直0207 高守松 男 37.6 57   94.6  
0359 县直0102 郑俊敏 女 51.3 56   107.3  
0360 县直0403 李倩倩 女 41.3 55   96.3  
0361 县直0403 耿直 女 26.8 42   68.8  
0362 县直1001 吕爱芹 女 42.4 54   96.4  
0363 县直0102 柏莺 女 34.1 51   85.1  
0364 县直1801 杨康 男 29.1 66 5 100.1  
0365 县直0304 吕珍珍 女 35.6 60   95.6  
0366 县直1301 周笑飞 男 60.1 55   115.1  
0367 县直0102 任义 男 缺考 缺考   缺考  
0368 县直0207 张浩 男 42.6 52   94.6  
0369 县直1102 申付强 男 41 56   97  
0370 县直1301 袁振华 男 39.4 40   79.4  
0371 县直0502 张白雪 女 44.6 29   73.6  
0372 县直1301 毕建超 男 29.1 64   93.1  
0373 县直0801 吕晓楠 男 缺考 缺考   缺考  
0374 县直1801 赵键 男 53.2 58   111.2  
0375 县直1801 刘东 男 29.8 23   52.8  
0376 县直0102 陈新超 男 38.4 51   89.4  
0377 县直1702 王小伟 男 39.4 51   90.4  
0378 县直1702 张连杰 女 37.5 53   90.5  
0379 县直1201 王飞 女 37.9 62   99.9  
0380 县直0403 王杰 女 缺考 缺考   缺考  
0381 县直0403 于倩倩 女 缺考 缺考   缺考  
0382 县直0102 王清香 女 缺考 缺考   缺考  
0383 县直1301 刘金朋 男 29.2 45   74.2  
0384 县直1201 李延婷 女 53.6 53   106.6  
0385 县直1602 于龙昌 男 51.8 60   111.8  
0386 县直0603 张丙磊 男 45.9 58   103.9  
0387 县直1102 王学龙 男 41.4 64   105.4  
0388 县直1801 霍君礼 男 39.5 55   94.5  
0389 县直1801 刘炳杰 男 42.9 54   96.9  
0390 县直0102 王健 男 40.7 49   89.7  
0391 县直0701 李洪云 女 41.7 44   85.7  
0392 县直1301 吴瑞娟 女 缺考 缺考   缺考  
0393 县直1102 张勇 男 45.7 27   72.7  
0394 县直0603 于蕊 女 40 56   96  
0395 县直0603 王文智 男 48.1 56   104.1  
0396 县直0102 王鹏 男 缺考 缺考   缺考  
0397 县直1401 张美 女 缺考 缺考   缺考  
0398 县直1801 赵连珍 女 缺考 缺考   缺考  
0399 县直0102 孙萌 女 51.7 58   109.7  
0400 县直0102 张翠翠 女 31.3 48   79.3  
0401 县直0207 平佃宁 男 43.1 15   58.1  
0402 县直0207 梁敏 女 44.9 44   88.9  
0403 县直1301 杨帆 女 39.1 51   90.1  
0404 县直1801 王丽娟 女 缺考 缺考   缺考  
0405 县直0403 高尚 男 38.6 30   68.6  
0406 县直1702 闫松 男 29.5 30   59.5  
0407 县直0603 韩桂青 女 缺考 缺考   缺考  
0408 县直1301 王玉辉 男 38.6 25   63.6  
0409 县直1301 王琳娜 女 31.6 35   66.6  
0410 县直1301 曹磊 男 34.3 45   79.3  
0411 县直0207 孙秀庆 男 缺考 缺考   缺考  
0412 县直1801 路学君 女 35.6 42   77.6  
0413 县直0102 殷晓龙 男 43 43   86  
0414 县直1301 王亮 男 35.5 39   74.5  
0415 县直1801 卢元辉 男 缺考 缺考   缺考  
0416 县直1301 季增艳 女 缺考 缺考   缺考  
0417 县直0603 闫玉哲 男 43.1 61   104.1  
0418 县直0102 李志国 男 43.7 52   95.7  
0419 县直0603 孟庆伟 男 59.6 38   97.6  
0420 县直0207 刘玲玲 女 49 62   111  
0421 县直0102 孙俊红 女 45.3 45   90.3  
0422 县直1602 戴洋 男 35.5 32   67.5  
0423 县直0304 梅东蕾 女 53.8 53   106.8  
0424 县直0207 王凯 男 41 54   95  
0425 县直0207 刘广飞 男 缺考 缺考   缺考  
0426 县直0801 张莹 女 缺考 缺考   缺考  
0427 县直0304 杜宗懋 男 37.2 40   77.2  
0428 县直0207 王海洋 男 51.6 34   85.6  
0429 县直0603 朱洪志 男 40.8 15   55.8  
0430 县直1001 刘国松 男 35.6 55   90.6  
0431 县直0603 菅宝兴 男 36.2 38   74.2  
0432 县直0102 张士超 男 42.5 55   97.5  
0433 县直0304 张迎吉 女 42.1 59   101.1  
0434 县直0102 李超 男 39 60   99  
0435 县直1801 朱洪霞 女 24.7 50   74.7  
0436 县直1801 邢敏 女 36.3 52   88.3  
0437 县直1301 王玮 女 30.1 42   72.1  
0438 县直0403 陈昱轩冉 女 缺考 缺考   缺考  
0439 县直1801 杨富乾 男 31.8 56   87.8  
0440 县直1702 张钊 男 缺考 缺考   缺考  
0441 县直1301 田敏 女 31.4 60   91.4  
0442 县直1301 王晨 女 缺考 缺考   缺考  
0443 县直1301 王文涛 男 32.1 41   73.1  
0444 县直1102 曹列飞 男 41.9 56   97.9  
0445 县直0403 魏云晓 女 53.7 58   111.7  
0446 县直1702 查姗姗 女 31.7 35   66.7  
0447 县直1001 李朋朋 男 38.3 46   84.3  
0448 县直1301 张志臻 男 28.9 45   73.9  
0449 县直0801 李胜男 女 缺考 缺考   缺考  
0450 县直1301 马永 男 20.3 16   36.3  
0451 县直1702 刘永峰 男 缺考 缺考   缺考  
0452 县直0304 孙艳芳 女 28.6 38   66.6  
0453 县直1001 李敏 女 60.6 59   119.6  
0454 县直1602 徐玉璐 男 39 30   69  
0455 县直1602 吕林陶 男 42.1 57   99.1  
0456 县直1602 苏瑞 女 41.8 52   93.8  
0457 县直0207 李敏 女 32 66   98  
0458 县直0603 张清鹏 男 35.1 62   97.1  
0459 县直0304 王凤至 女 44.3 67   111.3  
0460 县直1702 宋少孟 男 34.2 53   87.2  
0461 县直0701 张琳 女 37.6 68   105.6  
0462 县直1801 仝海棣 女 46.7 59   105.7  
0463 乡镇0120 王红芳 女 缺考 缺考   缺考  
0465 乡镇0120 刘晓 女 缺考 缺考   缺考  
0470 乡镇0120 邵静 女 缺考 缺考   缺考  
0473 乡镇0120 房真真 女 缺考 缺考   缺考  
0486 乡镇0120 赵海龙 男 缺考 缺考   缺考  
0491 乡镇0120 王孟乾 男 缺考 缺考   缺考  
0496 乡镇0120 宁肖萌 女 缺考 缺考   缺考  
0502 乡镇0120 李涛 男 缺考 缺考   缺考  
0507 乡镇0120 薛建玉 女 缺考 缺考   缺考  
0547 乡镇0120 曹瀚文 男 缺考 缺考   缺考  
0566 乡镇0120 张玲玲 女 缺考 缺考   缺考  
0569 乡镇0120 孝海娜 女 缺考 缺考   缺考  
0573 乡镇0120 张晓辉 女 缺考 缺考   缺考  
0576 乡镇0120 邱艳艳 女 缺考 缺考   缺考  
0578 乡镇0120 蒋荣林 男 缺考 缺考   缺考  
0581 乡镇0120 王恺 男 缺考 缺考   缺考  
0585 乡镇0120 任凯 男 缺考 缺考   缺考  
0480 乡镇0210 黄伟波 男 44 57   101  
0481 乡镇0210 李忠梅 女 39.5 45   84.5  
0482 乡镇0210 菅兴峰 男 34 34   68  
0589 乡镇0120 刘娜 女 缺考 缺考   缺考  
0591 乡镇0120 郭庆路 男 缺考 缺考   缺考  
0598 乡镇0120 安朦朦 男 缺考 缺考   缺考  
0599 乡镇0120 孙恺 男 缺考 缺考   缺考  
0600 乡镇0120 付盈 女 缺考 缺考   缺考  
0602 乡镇0120 吕斐斐 女 缺考 缺考   缺考  
0627 乡镇0120 吕延君 女 缺考 缺考 10 缺考  
0629 乡镇0120 段小春 女 缺考 缺考   缺考  
0630 乡镇0120 刘凯月 女 缺考 缺考   缺考  
0632 乡镇0120 李士超 男 缺考 缺考   缺考  
0633 乡镇0120 王桂金 男 缺考 缺考 10 缺考  
0634 乡镇0120 常希健 男 缺考 缺考   缺考  
0641 乡镇0120 宣春洁 女 缺考 缺考   缺考  
0645 乡镇0120 鲁蒙 男 缺考 缺考   缺考  
0649 乡镇0120 王丽 女 缺考 缺考   缺考  
0662 乡镇0120 赵汉卿 男 缺考 缺考   缺考  
0685 乡镇0120 马晓兵 男 缺考 缺考   缺考  
0695 乡镇0120 朱立安 男 18.1 缺考   缺考  
0701 乡镇0120 崔娟 女 缺考 缺考   缺考  
0702 乡镇0120 王洁慧 女 缺考 缺考   缺考  
0706 乡镇0120 牛文昌 男 缺考 缺考   缺考  
