| 序号 | 选调单位 | 选调总数 | 岗位 | 岗位名称 | 岗位 | 选调数 | 选调条件 | 备注 | ||||||
| 代码 | 类别 | 学历 | 专业 | 学位 | 年龄 | 职称(资质) | 工作经历 | 其他 | ||||||
| 1 | 涪城区商务局 | 2 | 2012001 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 国际经济与贸易 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 5年及以上工作经历 | 具有会计从业资格证书 | 公务员 | |
| 2012002 | 1 | 不限 | 具有英语六级、计算机二级以上证书 | 公务员 | ||||||||||
| 2 | 涪城区财政局管理的区财政监督检查局 | 1 | 2012003 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 财政、税务、金融类、工民建类 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 2年及以上工作经历 | 参公 | ||
| 3 | 涪城区统计局管理的区普查中心 | 1 | 2012004 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 统计、经济管理、会计、计算机 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 具有统计工作经历 | 能熟练运用办公软件操作,擅长写作 | 参公 | |
| 4 | 涪城区食品药品稽查大队 | 4 | 2012005 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共卫生 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 参公 | |||
| 2012006 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 医学、药学 | 学士学位及以上 | 参公 | ||||||||
| 2012007 | 科员 | 综合管理 | 2(男) | 不限 | 学士学位及以上 | 参公 | ||||||||
| 5 | 涪城区环境保护局管理的区环境监察执法大队 | 1 | 2012008 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 环境保护、法律、中文 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 参公 | |||
| 6 | 涪城区乡镇计划生育中心服务站 | 3 | 2012009 | 专业技术 | 技术 | 3 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 检验、影像、妇产 | 学士学位及以上 | 30周岁及以下 | 临床医学检验技术师、妇产医师 | 具有2年以上工作经验 | 事业 | |
| 7 | 城厢社区卫生服务中心 | 8 | 2012010 | 全科医师 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 执业医师 | 事业 | |||
| 2012011 | 社区护士 | 4 | 全日制普通高等教育大专及以上 | 护理 | 执业护士 | 事业 | ||||||||
| 2012012 | 药 剂 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 药剂 | 主管药师 | 事业 | ||||||||
| 2012013 | 妇产科 | 1 | 妇产科 | 执业医师 | 事业 | |||||||||
| 8 | 朝阳社区卫生服务中心 | 2 | 2012014 | 社区护士 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高等教育大专及以上 | 护理 | 30岁周岁及以下 | 执业护士 | 事业 | |||
| 9 | 工区社区卫生服务中心 | 5 | 2012015 | 检验 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 医学检验学 | 30周岁及以下 | 事业 | ||||
| 2012016 | 放射 | 1 | 临床医学或医学影像学 | 执业医师 | 事业 | |||||||||
| 2012017 | 心电B超 | 1 | 临床医学或医学影像学 | 执业医师 | 事业 | |||||||||
| 2012018 | 妇产科 | 1 | 临床医学 | 执业医师 | 事业 | |||||||||
| 2012019 | 全科 | 1 | 临床医学 | 执业医师 | 事业 | |||||||||
| 10 | 城北社区卫生服务中心 | 2 | 2012020 | 全科医师 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 执业医师 | 事业 | |||
| 2012021 | 护理 | 1 | 全日制普通高等教育大专及以上 | 护理 | 执业护士 | 事业 | ||||||||
| 11 | 区妇幼保健院 | 1 | 2012022 | 儿 科 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 30周岁及以下 | 儿科执业医师 | 事业 | ||||
| 12 | 市人民医院 | 5 | 2012023 | 麻醉 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 麻醉专业 | 30周岁及以下 | 麻醉专业主治医师 | 具备二甲综合医院二年及以上工作经历 | 事业 | ||
| 2012024 | 妇产科 | 1 | 妇产科 | 妇产科专业主治医师 | 事业 | |||||||||
| 2012025 | 妇产科 | 1 | 妇产科 | 主治医师(西医类执业医师) | ① 5年以上妇产科工作经历② 在二级医院工作2年及以上时间 | 事业 | ||||||||
| 2012026 | 儿科 | 2 | 儿科 | 主治医师(西医类执业医师) | ① 5年以上儿科工作经历②在二甲医院工作2年及以上时间 | 事业 | ||||||||
| 13 | 绵阳肿瘤医院 | 5 | 2012027 | 外科 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 普外 | 30周岁及以下 | 主治医师 | ① 5年以上外科工作经历②在二甲医院工作2年及以上时间 | 事业 | ||
| 2012028 | 五官科 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 五官科 | 主治医师 | ① 5年以上外科工作经历②在二甲医院工作2年及以上时间 | 事业 | ||||||
| 2012029 | 病理科 | 1 | 病理科 | 主治医师 | 有县级及以上医疗机构从事病理诊断经历 | 事业 | ||||||||
| 2012030 | 超声诊断 | 1 | 超声诊断 | 主治医师 | 有超声诊断工作经历 | 事业 | ||||||||
| 2012031 | 放射科 | 1 | 放射科 | 主治医师 | 有CT上岗证,有放射科工作经历 | 事业 | ||||||||
| 14 | 绵阳市骨科医院 | 2 | 2012032 | 骨科 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 主治医师 | 事业 | |||
| 2012033 | 骨科 | 1 | 骨科 | 主治医师 | 事业 | |||||||||
| 15 | 绵阳市肛肠病医院 | 4 | 2012034 | 超声诊断 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 超声诊断 | 30周岁及以下 | 主治医师及以上 | 有超声诊断工作经历 | 事业 | ||
| 2012035 | 妇 科 | 1 | 妇 科 | 执业医师 | 有妇科工作经历 | 事业 | ||||||||
| 2012036 | 护 理 | 1 | 全日制普通高等教育大专及以上 | 护 理 | 执业护士 | 事业 | ||||||||
| 2012037 | 放 射 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 医学影像 | 事业 | ||||||||
| 16 | 青义中心卫生院 | 2 | 2012038 | 麻醉 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 麻醉专业 | 30周岁及以下 | 麻醉执业助理医师及以上 | 事业 | |||
| 2012039 | 公共卫生 | 1 | 公共卫生 | 事业 | ||||||||||
| 17 | 丰谷中心卫生院 | 1 | 2012040 | 妇产科 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 30周岁及以下 | 执业医师 | 妇产科执业医师,有三甲及以上医院进修经历。 | 事业 | |||
| 18 | 吴家中心卫生院 | 1 | 2012041 | B超、心电 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学/中西医结合/医学影像 | 30周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | 从事B超、心电3年以上 | 在二级及以上医院进修半年及以上 | 事业 | ||
| 19 | 龙门卫生院 | 2 | 2012042 | 公共卫生 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共卫生/预防医学 | 30周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | 事业 | |||
| 2012043 | 西药房 | 1 | 药 剂 | 药师 | 事业 | |||||||||
| 20 | 关帝卫生院 | 1 | 2012044 | 外科 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 外科执业助理医师及以上 | 事业 | |||
| 21 | 杨家卫生院 | 1 | 2012045 | 妇 产 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 妇产执业助理医师及以上 | 事业 | |||
| 22 | 玉皇卫生院 | 1 | 2012046 | 公共卫生 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共卫生/预防医学 | 30周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | 从事公共卫生工作2年以上 | 事业 | ||
| 23 | 金峰卫生院 | 1 | 2012047 | 检 验 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床检验 | 30周岁及以下 | 检验士及以上 | 事业 | |||
| 24 | 城郊卫生院 | 2 | 2012048 | 外 科(男) | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 外科执业医师级以上 | 在二级及以上医院进修半年以上 | 事业 | ||
| 2012049 | 妇产科 | 1 | 临床医学 | 执业医师及以上 | 事业 | |||||||||
| 25 | 新皂卫生院 | 1 | 2012050 | 内 科 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 临床医学 | 30周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | 事业 | |||
| 26 | 石洞卫生院 | 2 | 2012051 | 公共卫生 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 公共卫生 | 30周岁及以下 | 助理执业医师及以上 | 事业 | |||
| 2012052 | 护 理 | 1 | 全日制普通高等教育大专及以上 | 护 理 | 执业护士及以上 | 从事护理工作2年以上 | 事业 | |||||||
更多信息请查看四川省事业单位招聘网

