序号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位及代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业具体名称 | 加分类别 | 出具加分证明的单位 | 加分分值 | 笔试总分 | 笔试名次 | 是否进入面试 | 备注 |
8 | 大方县农牧局植保植检站 | 工作员 | 05 | 201204815 | 刘玄 | 男 | 团员 | 本科 | 贵州大学 | 植物保护 | 89.5 | 3 | 是 | 顺延面试 | |||
10 | 大方县民政局殡葬管理局 | 工作员 | 02 | 201206515 | 罗媛媛 | 女 | 本科 | 贵州大学明德学院 | 会计学 | 55.4 | 3 | 是 | 顺延面试 | ||||
11 | 大方县民政局流浪乞讨人员救助站 | 工作员 | 05 | 201206935 | 周兴驰 | 男 | 汉 | 大专 | 贵州交通职业技术学院 | 计算机应用 | 城镇独生子女户 | 计生局 | 10 | 99.6 | 7 | 是 | 顺延面试 |
12 | 大方县民政局儿童福利院 | 工作员 | 06 | 201207125 | 雷鹏娟 | 女 | 群众 | 大专 | 贵州广播电视大学 | 英语 | 94.7 | 7 | 是 | 顺延面试 | |||
13 | 大方县民政局儿童福利院 | 工作员 | 06 | 201207112 | 杨琍 | 女 | 团员 | 大专 | 中州大学 | 计算机信息安全技术 | 94.4 | 8 | 是 | 顺延面试 | |||
7 | 大方县干部警示教育中心 | 工作员 | 1 | 201209432 | 李萍 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 法学 | 92 | 17 | 是 | 顺延面试 | |||
17 | 大方县干部警示教育中心 | 工作员 | 1 | 201209409 | 宋莉 | 女 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 法学 | 91.8 | 18 | 是 | 顺延面试 | |||
18 | 大方县干部警示教育中心 | 工作员 | 1 | 201209435 | 刘健 | 男 | 中共党员 | 大学本科 | 贵阳学院 | 法学 | 91.8 | 19 | 是 | 顺延面试 | |||
1 | 大方县人事劳动争议仲裁院 | 工作员 | 01 | 201209915 | 赵逸韵 | 女 | 团员 | 本科 | 贵州师范大学 | 法学 | 93.4 | 5 | 是 | 顺延面试 | |||
2 | 大方县财政局乡镇财政所 | 工作员 | 02 | 201210404 | 冯跃 | 男 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州财经学院商务学院 | 会计学 | 77.8 | 45 | 是 | 顺延面试 | |||
3 | 大方县财政局乡镇财政所 | 工作员 | 02 | 201210423 | 罗犇 | 男 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 77.7 | 46 | 是 | 顺延面试 | |||
4 | 大方县财政局乡镇财政所 | 工作员 | 02 | 201210322 | 吕勇 | 男 | 共青团员 | 大学专科 | 铜仁职业技术学院 | 会计电算化 | 77.3 | 47 | 是 | 顺延面试 | |||
5 | 大方县财政局乡镇财政所 | 工作员 | 02 | 201210510 | 吴薇 | 女 | 中共党员 | 大学专科 | 西南农业大学 | 会计电算化 | 77.3 | 48 | 是 | 顺延面试 | |||
6 | 大方县财政局乡镇财政所 | 工作员 | 01 | 201210213 | 吴平娥 | 女 | 共青团员 | 大学专科 | 成都农业科技职业学院 | 会计与审计 | 77.2 | 45 | 是 | 顺延面试 | |||
9 | 大方县城乡规划局规划执法大队 | 工作员 | 01 | 201203804 | 周文书 | 男 | 大专 | 黔南名族职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 97.5 | 37 | 是 | 顺延面试 | ||||
14 | 大方县工业经济和能源局工业和能源执法大队 | 工作员 | 02 | 201208434 | 张云霞 | 女 | 党员 | 专科 | 四川省西昌学院 | 英语教育 | 98.3 | 41 | 是 | 顺延面试 | |||
15 | 大方县工业经济和能源局工业和能源执法大队 | 工作员 | 02 | 201208620 | 黄江 | 男 | 专科 | 贵州广播电视大学 | 计算机信息管理 | “一村一大” | 大方县人事劳动社会保障局 | 5 | 98.3 | 42 | 是 | 顺延面试 | |
16 | 大方县工业经济和能源局工业和能源执法大队 | 工作员 | 02 | 201208734 | 薛宗喜 | 男 | 党员 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学教育 | 98.3 | 43 | 是 | 顺延面试 | |||
19 | 大方县大方镇村镇建设规划站 | 工作员 | 01 | 201203339 | 马廷令 | 女 | 群众 | 本科 | 武汉理工大学 | 国际贸易 | 97.8 | 22 | 是 | 顺延面试 | |||
20 | 大方县大方镇村镇建设规划站 | 工作员 | 01 | 201203127 | 张 义 | 男 | 团员 | 大专 | 重庆文理学院 | 建筑工程管理 | 98.1 | 21 | 是 | 顺延面试 | |||
21 | 大方县国土资源局执法监察大队 | 工作员 | 05 | 201205214 | 吴胜芹 | 女 | 党员 | 本科 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 88.8 | 17 | 是 | 顺延面试 | |||
22 | 大方县国土资源局执法监察大队 | 工作员 | 05 | 201205218 | 余伟 | 男 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 88.5 | 18 | 是 | 顺延面试 | ||||
23 | 大方县政法委社会管理创新办公室 | 工作员 | 01 | 201209701 | 杨 娅 | 女 | 中共党员 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 社会工作 | “一村一大” | 县人劳社保局 | 5 | 104.7 | 3 | 是 | 顺延面试 |
24 | 大方县人民医院 | 护士 | 03 | 201201620 | 陈苹 | 女 | 团员 | 大专 | 贵阳医学院 | 护理专业 | 84.5 | 47 | 是 | 顺延面试 | |||
25 | 大方县人民医院 | 护士 | 03 | 201201721 | 黄宇霞 | 女 | 团员 | 大专 | 贵阳护理职业学院 | 助产士专业 | 84.5 | 48 | 是 | 顺延面试 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网