单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | AB类 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 招考人数 |
闽江监狱 | 10070 | 1 | 151007001115571 | 叶龙飞 | B | 60 | 0 | 60 | 2 | 1 |
闽江监狱 | 10070 | 2 | 151007002110179 | 黄钟怀 | B | 77.8 | 0 | 77.8 | 1 | 1 |
建新医院 | 10072 | 1 | 951007201112510 | 翁才振 | B | 64.8 | 0 | 64.8 | 1 | 1 |
建新医院 | 10072 | 1 | 151007201111159 | 黄忠杨 | B | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 | 1 |
建新医院 | 10072 | 2 | 151007202118392 | 陈永春 | B | 57.2 | 0 | 57.2 | 1 | 2 |
建新医院 | 10072 | 3 | 151007203113175 | 周华 | B | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 1 | 211007501111142 | 张琼 | A | 67.2 | 67 | 134.2 | 1 | 2 |
女子监狱 | 10075 | 1 | 111007501117583 | 蔡奕霏 | A | 62.7 | 70 | 132.7 | 2 | 2 |
女子监狱 | 10075 | 1 | 111007501114222 | 李小蓉 | A | 65.2 | 66 | 131.2 | 5 | 2 |
女子监狱 | 10075 | 1 | 411007501115349 | 何琳 | A | 57.2 | 72 | 129.2 | 7 | 2 |
女子监狱 | 10075 | 1 | 111007501116954 | 缪绣云 | A | 66.7 | 62.5 | 129.2 | 7 | 2 |
女子监狱 | 10075 | 2 | 651007502110913 | 李茜 | B | 75.9 | 0 | 75.9 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 2 | 151007502116990 | 邱倩薇 | B | 72.6 | 0 | 72.6 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 2 | 951007502110853 | 何陈莹 | B | 70.2 | 0 | 70.2 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 3 | 451007503113113 | 刘高雅 | B | 72.2 | 0 | 72.2 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 3 | 151007503115631 | 王锐彬 | B | 71.1 | 0 | 71.1 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 3 | 151007503114979 | 朱园园 | B | 70.5 | 0 | 70.5 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 4 | 151007504110646 | 郑铃 | B | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 4 | 151007504116069 | 郭静 | B | 64.2 | 0 | 64.2 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 111007505112982 | 张欣婕 | A | 72.5 | 73.5 | 146 | 1 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 211007505110837 | 陈白玉 | A | 82.2 | 61.5 | 143.7 | 2 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 111007505114862 | 王丽君 | A | 72 | 65.5 | 137.5 | 3 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 111007505115667 | 吴慕华 | A | 64.4 | 72.5 | 136.9 | 4 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 121007505111478 | 倪晓晴 | A | 72.9 | 64 | 136.9 | 4 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 111007505113895 | 余晓丽 | A | 58.6 | 76.5 | 135.1 | 6 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 111007505115604 | 施洁 | A | 59 | 76 | 135 | 7 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 811007505110600 | 杨琳 | A | 61.5 | 73.5 | 135 | 7 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 111007505117187 | 魏真 | A | 61.6 | 73 | 134.6 | 9 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 121007505111020 | 蔡小娟 | A | 66.4 | 64.5 | 130.9 | 11 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 5 | 111007505112497 | 吴晓珊 | A | 63 | 67.5 | 130.5 | 12 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 6 | 551007506111839 | 俞婷婷 | B | 72.6 | 0 | 72.6 | 1 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 6 | 151007506113393 | 刘燕 | B | 70.1 | 0 | 70.1 | 2 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 6 | 251007506110397 | 陈丹 | B | 62.7 | 0 | 62.7 | 3 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 6 | 151007506115855 | 王海凤 | B | 59.4 | 0 | 59.4 | 4 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 6 | 151007506116088 | 何丹飞 | B | 57.8 | 0 | 57.8 | 5 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 6 | 251007506110399 | 黄华英 | B | 57.3 | 0 | 57.3 | 6 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 6 | 351007506113904 | 洪雪玲 | B | 56.2 | 0 | 56.2 | 8 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 151007507116488 | 姜倩倩 | B | 72.6 | 0 | 72.6 | 2 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 151007507112456 | 杨婷婷 | B | 71.9 | 0 | 71.9 | 3 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 151007507110120 | 林嘉 | B | 70.4 | 0 | 70.4 | 4 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 451007507111719 | 陈少妹 | B | 69.9 | 0 | 69.9 | 6 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 151007507110468 | 陈榕 | B | 69.4 | 0 | 69.4 | 7 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 851007507110291 | 吴颖 | B | 69 | 0 | 69 | 8 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 151007507116117 | 黄艳冰 | B | 68.4 | 0 | 68.4 | 9 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 251007507112000 | 林常艳 | B | 67.7 | 0 | 67.7 | 10 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 951007507111895 | 江玲玲 | B | 67.2 | 0 | 67.2 | 11 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 7 | 151007507113372 | 张琴 | B | 66.2 | 0 | 66.2 | 12 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 111007508112313 | 江诗玉 | A | 69.5 | 69 | 138.5 | 1 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 111007508112500 | 林苏 | A | 70 | 63 | 133 | 3 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 711007508110098 | 刘佳卉 | A | 60.9 | 71 | 131.9 | 5 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 121007508110017 | 翁钦 | A | 63.4 | 68 | 131.4 | 6 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 411007508110398 | 阮小云 | A | 59.6 | 71.5 | 131.1 | 7 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 111007508119125 | 江华英 | A | 63.8 | 67 | 130.8 | 8 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 311007508118112 | 柯宝英 | A | 64.3 | 66.5 | 130.8 | 8 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 911007508111871 | 雷玉玲 | A | 58.7 | 72 | 130.7 | 10 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 111007508111798 | 王梦凌 | A | 63.6 | 67 | 130.6 | 11 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 8 | 111007508110224 | 叶婷 | A | 63.4 | 67 | 130.4 | 12 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 9 | 151007509114215 | 叶小美 | B | 59.6 | 0 | 59.6 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 9 | 151007509111185 | 罗玉丽 | B | 58 | 0 | 58 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 9 | 151007509111818 | 张美玲 | B | 57.8 | 0 | 57.8 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 10 | 151007510110056 | 瞿姜秀 | B | 56 | 0 | 56 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 151007511118234 | 林俊禧 | B | 70.1 | 0 | 70.1 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 751007511110206 | 蔡晓燕 | B | 69.3 | 0 | 69.3 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 12 | 451007512112801 | 陈梦琦 | B | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 12 | 451007512113398 | 杨文骞 | B | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 12 | 151007512114018 | 张姣 | B | 73 | 0 | 73 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 111007513118774 | 王琳 | A | 65.5 | 77.5 | 143 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 121007513111663 | 周蕴 | A | 63.9 | 61.5 | 125.4 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 451007514110370 | 吕玮玮 | B | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 151007514111328 | 何靖靖 | B | 68.7 | 0 | 68.7 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 651007514111469 | 邹琼 | B | 68.7 | 0 | 68.7 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 151007515115491 | 单竞 | B | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 151007515111445 | 林江恋 | B | 63.1 | 0 | 63.1 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 16 | 351007516111306 | 朱晓霆 | B | 69.4 | 0 | 69.4 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 16 | 651007516110605 | 钟鹭 | B | 68 | 0 | 68 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 17 | 151007517113835 | 伊良进 | B | 55 | 0 | 55 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 18 | 111007518119621 | 田文琪 | A | 60.3 | 70.5 | 130.8 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 18 | 411007518116009 | 赖莎 | A | 62.1 | 68.5 | 130.6 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 18 | 111007518116086 | 张曦 | A | 62.2 | 67.5 | 129.7 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 19 | 351007519113669 | 施静丽 | B | 68.8 | 0 | 68.8 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 451007520111302 | 蔡青倩 | B | 71.2 | 0 | 71.2 | 1 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 151007520114710 | 严其文 | B | 66.5 | 0 | 66.5 | 2 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 151007520117944 | 郑倩雯 | B | 64.6 | 0 | 64.6 | 3 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 551007520110851 | 黄贞贞 | B | 63.4 | 0 | 63.4 | 4 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 151007520115026 | 刘滟 | B | 62.2 | 0 | 62.2 | 5 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 151007520116523 | 王米惠 | B | 61.9 | 0 | 61.9 | 6 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 351007520113878 | 林思静 | B | 61.2 | 0 | 61.2 | 7 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 151007520110479 | 梁玲燕 | B | 61 | 0 | 61 | 8 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 151007520111539 | 洪钰煌 | B | 60.9 | 0 | 60.9 | 9 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 151007520114582 | 谢秀娟 | B | 60.7 | 0 | 60.7 | 10 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 251007520110927 | 黄梅清 | B | 60.3 | 0 | 60.3 | 11 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 20 | 651007520110954 | 彭如丹 | B | 60.3 | 0 | 60.3 | 11 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 151007521114792 | 林芝 | B | 71.2 | 0 | 71.2 | 1 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 551007521110761 | 林灏 | B | 69.4 | 0 | 69.4 | 2 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 451007521112262 | 杨晓宏 | B | 68.3 | 0 | 68.3 | 3 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 151007521111662 | 何丽丽 | B | 66.3 | 0 | 66.3 | 4 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 151007521110690 | 曾丽华 | B | 64.8 | 0 | 64.8 | 5 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 151007521110143 | 郑珊珊 | B | 64.6 | 0 | 64.6 | 6 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 151007521113952 | 林裕玲 | B | 64.2 | 0 | 64.2 | 7 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 351007521110984 | 郭玮晴 | B | 63.4 | 0 | 63.4 | 8 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 251007521110638 | 赖彩艳 | B | 63.1 | 0 | 63.1 | 9 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 251007521110805 | 林东霞 | B | 62.9 | 0 | 62.9 | 10 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 451007521111211 | 张金华 | B | 62.7 | 0 | 62.7 | 11 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 21 | 851007521110572 | 张冬红 | B | 62 | 0 | 62 | 12 | 4 |
女子监狱 | 10075 | 22 | 151007522115741 | 黄燕群 | B | 66 | 0 | 66 | 1 | 3 |
女子监狱 | 10075 | 22 | 751007522112558 | 黄春柳 | B | 61.2 | 0 | 61.2 | 2 | 3 |
女子监狱 | 10075 | 22 | 151007522115570 | 肖玉琴 | B | 59.3 | 0 | 59.3 | 4 | 3 |
女子监狱 | 10075 | 22 | 151007522117085 | 施琼莎 | B | 57.8 | 0 | 57.8 | 5 | 3 |
女子监狱 | 10075 | 22 | 151007522114844 | 林燕 | B | 55.4 | 0 | 55.4 | 6 | 3 |
女子监狱 | 10075 | 23 | 121007523111295 | 朱昱蓉 | A | 68.4 | 73 | 141.4 | 1 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 23 | 911007523110513 | 王舒迷 | A | 67.9 | 63 | 130.9 | 2 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 23 | 121007523110603 | 杨铃 | A | 63.2 | 65.5 | 128.7 | 3 | 1 |
女子监狱 | 10075 | 24 | 121007524112332 | 洪亮 | A | 69.4 | 72.5 | 141.9 | 1 | 1 |
仓山监狱 | 10076 | 1 | 451007601112805 | 罗华炜 | B | 61 | 0 | 61 | 1 | 1 |
仓山监狱 | 10076 | 1 | 151007601112360 | 黄沧阳 | B | 58.6 | 0 | 58.6 | 2 | 1 |
仓山监狱 | 10076 | 2 | 951007602111555 | 孔翔 | B | 61.3 | 0 | 61.3 | 2 | 2 |
仓山监狱 | 10076 | 2 | 151007602113338 | 林达 | B | 59.5 | 0 | 59.5 | 3 | 2 |
仓山监狱 | 10076 | 2 | 151007602116704 | 陈锋 | B | 57.7 | 0 | 57.7 | 4 | 2 |
仓山监狱 | 10076 | 2 | 351007602112142 | 王海伟 | B | 56.3 | 0 | 56.3 | 5 | 2 |
仓山监狱 | 10076 | 2 | 151007602118030 | 陈基民 | B | 55.3 | 0 | 55.3 | 6 | 2 |
仓山监狱 | 10076 | 3 | 151007603116761 | 郑平宴 | B | 68.4 | 0 | 68.4 | 1 | 1 |
仓山监狱 | 10076 | 3 | 351007603112897 | 陈明溪 | B | 67.8 | 0 | 67.8 | 2 | 1 |
仓山监狱 | 10076 | 3 | 151007603111311 | 黄哲生 | B | 61.8 | 0 | 61.8 | 3 | 1 |
未管所 | 10077 | 1 | 151007701117892 | 王来流 | B | 57 | 0 | 57 | 1 | 1 |
未管所 | 10077 | 2 | 151007702110368 | 黄长语 | B | 58.5 | 0 | 58.5 | 2 | 1 |
福清监狱 | 10078 | 2 | 151007802116963 | 魏名捷 | B | 57.1 | 0 | 57.1 | 1 | 1 |
莆田监狱 | 10079 | 1 | 211007901110364 | 黄金贵 | A | 64.4 | 67.5 | 131.9 | 1 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 1 | 211007901111066 | 林龙飞 | A | 59.4 | 71.5 | 130.9 | 2 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 1 | 211007901111813 | 许羚 | A | 65.8 | 64.5 | 130.3 | 3 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 1 | 211007901111263 | 林佳伟 | A | 65.7 | 64.5 | 130.2 | 4 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 1 | 311007901115839 | 许建友 | A | 66.3 | 62 | 128.3 | 5 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 2 | 251007902110732 | 黄盛 | B | 63.2 | 0 | 63.2 | 1 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 2 | 251007902110572 | 黄宗宁 | B | 61 | 0 | 61 | 2 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 2 | 451007902111754 | 陈志卿 | B | 58.4 | 0 | 58.4 | 3 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 2 | 251007902111120 | 陈腾伟 | B | 58.3 | 0 | 58.3 | 4 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 4 | 351007904110972 | 张海艺 | B | 66.9 | 0 | 66.9 | 1 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 4 | 251007904112001 | 林金銮 | B | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 4 | 251007904111687 | 郑新奇 | B | 63.5 | 0 | 63.5 | 3 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 4 | 351007904111998 | 邱燕鹏 | B | 55.1 | 0 | 55.1 | 4 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 5 | 351007905113934 | 黄锦锋 | B | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 5 | 151007905115108 | 王锋涛 | B | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 5 | 151007905116395 | 张建齐 | B | 63.6 | 0 | 63.6 | 4 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 6 | 451007906112873 | 陈清锋 | B | 61 | 0 | 61 | 1 | 1 |
莆田监狱 | 10079 | 6 | 251007906111198 | 许俊富 | B | 58.2 | 0 | 58.2 | 2 | 1 |
莆田监狱 | 10079 | 6 | 151007906111809 | 叶旺强 | B | 55.4 | 0 | 55.4 | 3 | 1 |
莆田监狱 | 10079 | 7 | 211007907112894 | 戴建成 | A | 68.7 | 65.5 | 134.2 | 2 | 1 |
莆田监狱 | 10079 | 8 | 251007908110706 | 陈威 | B | 65.7 | 0 | 65.7 | 1 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 8 | 151007908114593 | 薛洪 | B | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 8 | 251007908111701 | 陈应敏 | B | 61.9 | 0 | 61.9 | 3 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 8 | 251007908111808 | 陈振辉 | B | 60.2 | 0 | 60.2 | 4 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 8 | 251007908110838 | 陈洲 | B | 60 | 0 | 60 | 5 | 2 |
莆田监狱 | 10079 | 9 | 251007909111276 | 吴国树 | B | 68.8 | 0 | 68.8 | 1 | 1 |
漳州监狱 | 10082 | 1 | 511008201113662 | 吴杰 | A | 64.5 | 71 | 135.5 | 1 | 2 |
漳州监狱 | 10082 | 1 | 511008201110412 | 蔡一哲 | A | 67 | 68.5 | 135.5 | 1 | 2 |
漳州监狱 | 10082 | 1 | 421008201111356 | 刘玮 | A | 59.6 | 69.5 | 129.1 | 3 | 2 |
漳州监狱 | 10082 | 2 | 451008202111014 | 罗鹏辉 | B | 58.6 | 0 | 58.6 | 1 | 1 |
漳州监狱 | 10082 | 3 | 451008203110916 | 曾成伟 | B | 62.6 | 0 | 62.6 | 1 | 1 |
漳州监狱 | 10082 | 3 | 551008203112948 | 郑彬翔 | B | 61.7 | 0 | 61.7 | 2 | 1 |
漳州监狱 | 10082 | 3 | 551008203111228 | 王世春 | B | 60.9 | 0 | 60.9 | 3 | 1 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 551008204110671 | 杨文雄 | B | 73.8 | 0 | 73.8 | 1 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 451008204112152 | 吴济槟 | B | 68.4 | 0 | 68.4 | 2 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 551008204111653 | 张化军 | B | 67.8 | 0 | 67.8 | 3 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 151008204117531 | 蓝云生 | B | 66.7 | 0 | 66.7 | 4 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 451008204110064 | 蔡杏林 | B | 66.3 | 0 | 66.3 | 5 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 151008204117543 | 朱艺强 | B | 64.3 | 0 | 64.3 | 6 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 351008204111081 | 陈全贵 | B | 64.3 | 0 | 64.3 | 6 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 151008204115542 | 李致志 | B | 64.1 | 0 | 64.1 | 8 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 551008204112723 | 蔡剑宏 | B | 63.9 | 0 | 63.9 | 9 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 551008204110823 | 陈哲毅 | B | 63.6 | 0 | 63.6 | 10 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 551008204112313 | 薛志坚 | B | 63.5 | 0 | 63.5 | 11 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 551008204113153 | 李文锋 | B | 63.4 | 0 | 63.4 | 12 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 551008204112818 | 陈林龙 | B | 63.3 | 0 | 63.3 | 13 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 4 | 351008204110175 | 涂云山 | B | 62.6 | 0 | 62.6 | 14 | 5 |
漳州监狱 | 10082 | 5 | 551008205112285 | 杨佳坡 | B | 63 | 0 | 63 | 1 | 1 |
漳州监狱 | 10082 | 5 | 451008205110970 | 杨瑞龙 | B | 55.7 | 0 | 55.7 | 2 | 1 |
闽西监狱 | 10083 | 1 | 651008301110394 | 马泽祥 | B | 60.1 | 0 | 60.1 | 1 | 2 |
闽西监狱 | 10083 | 1 | 651008301111584 | 周旺鹏 | B | 59.4 | 0 | 59.4 | 2 | 2 |
闽西监狱 | 10083 | 1 | 651008301110357 | 范小平 | B | 56.7 | 0 | 56.7 | 3 | 2 |
闽西监狱 | 10083 | 2 | 151008302117925 | 郑耀明 | B | 58.8 | 0 | 58.8 | 3 | 1 |
闽西监狱 | 10083 | 3 | 651008303110372 | 胡秀文 | B | 72.6 | 0 | 72.6 | 1 | 1 |
闽西监狱 | 10083 | 3 | 651008303110255 | 林龙 | B | 67 | 0 | 67 | 2 | 1 |
闽西监狱 | 10083 | 3 | 651008303110914 | 谢生龙 | B | 65.8 | 0 | 65.8 | 3 | 1 |
闽西监狱 | 10083 | 4 | 651008304111464 | 谢贵盛 | B | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 | 2 |
闽西监狱 | 10083 | 4 | 651008304111141 | 黄柽 | B | 69.1 | 0 | 69.1 | 2 | 2 |
闽西监狱 | 10083 | 4 | 651008304111123 | 陈毅 | B | 58.6 | 0 | 58.6 | 4 | 2 |
闽西监狱 | 10083 | 4 | 951008304112359 | 林兴标 | B | 56.2 | 0 | 56.2 | 6 | 2 |
闽西监狱 | 10083 | 5 | 551008305112529 | 赖肇梓 | B | 68.8 | 0 | 68.8 | 1 | 3 |
闽西监狱 | 10083 | 5 | 151008305113935 | 董旭 | B | 62.1 | 0 | 62.1 | 2 | 3 |
闽西监狱 | 10083 | 5 | 651008305110707 | 黄煌生 | B | 58.4 | 0 | 58.4 | 4 | 3 |
闽西监狱 | 10083 | 5 | 651008305110505 | 刘铭超 | B | 57.4 | 0 | 57.4 | 5 | 3 |
闽西监狱 | 10083 | 5 | 551008305112777 | 黄吴伟 | B | 55.7 | 0 | 55.7 | 7 | 3 |
闽西监狱 | 10083 | 5 | 351008305110875 | 苏世吉 | B | 55.5 | 0 | 55.5 | 8 | 3 |
闽西监狱 | 10083 | 6 | 651008306110069 | 刘敦荣 | B | 62.1 | 0 | 62.1 | 1 | 1 |
闽西监狱 | 10083 | 6 | 451008306111488 | 揭仁沛 | B | 58.4 | 0 | 58.4 | 2 | 1 |
龙岩监狱 | 10084 | 1 | 111008401118225 | 瞿林捷 | A | 65.2 | 70 | 135.2 | 1 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 1 | 611008401111328 | 黄中瑜 | A | 56.9 | 69.5 | 126.4 | 2 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 1 | 611008401112384 | 陈敏 | A | 57.4 | 62.5 | 119.9 | 3 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 2 | 651008402111420 | 钟福华 | B | 56.1 | 0 | 56.1 | 1 | 1 |
龙岩监狱 | 10084 | 3 | 651008403111570 | 詹超超 | B | 74.8 | 0 | 74.8 | 1 | 1 |
龙岩监狱 | 10084 | 3 | 651008403111143 | 游俊斌 | B | 69.3 | 0 | 69.3 | 2 | 1 |
龙岩监狱 | 10084 | 3 | 151008403110692 | 陈由炟 | B | 68.2 | 0 | 68.2 | 3 | 1 |
龙岩监狱 | 10084 | 4 | 451008404110401 | 陈良坤 | B | 59 | 0 | 59 | 1 | 1 |
龙岩监狱 | 10084 | 5 | 651008405110001 | 陈剑 | B | 68.8 | 0 | 68.8 | 1 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 5 | 151008405113770 | 林伟锋 | B | 65.6 | 0 | 65.6 | 2 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 5 | 651008405110973 | 李钰淳 | B | 62.9 | 0 | 62.9 | 3 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 5 | 651008405111097 | 温振宏 | B | 62.3 | 0 | 62.3 | 4 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 5 | 451008405113288 | 郭志航 | B | 61.8 | 0 | 61.8 | 5 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 6 | 751008406110395 | 谢欣 | B | 68.4 | 0 | 68.4 | 1 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 6 | 551008406110828 | 黄精华 | B | 60.4 | 0 | 60.4 | 2 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 6 | 651008406111130 | 谢可嘉 | B | 56.6 | 0 | 56.6 | 3 | 2 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 251008407110026 | 林大智 | B | 66.8 | 0 | 66.8 | 1 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 451008407111736 | 董骏舒 | B | 64.7 | 0 | 64.7 | 2 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 451008407112289 | 陈毅斌 | B | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 151008407114482 | 陈智阳 | B | 61.5 | 0 | 61.5 | 4 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 551008407110611 | 林欣 | B | 60.5 | 0 | 60.5 | 5 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 551008407111138 | 张祺 | B | 60.5 | 0 | 60.5 | 5 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 151008407113452 | 吴钦财 | B | 60.4 | 0 | 60.4 | 7 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 151008407111594 | 戴磊 | B | 59.9 | 0 | 59.9 | 9 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 651008407111068 | 廖春光 | B | 59.8 | 0 | 59.8 | 10 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 251008407110770 | 蔡欣 | B | 59.7 | 0 | 59.7 | 11 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 651008407110034 | 黄选涛 | B | 59.6 | 0 | 59.6 | 12 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 551008407110805 | 董子臻 | B | 59.5 | 0 | 59.5 | 13 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 451008407110621 | 王清强 | B | 59.5 | 0 | 59.5 | 13 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 7 | 651008407111682 | 张飞 | B | 58.5 | 0 | 58.5 | 15 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 8 | 351008408110280 | 潘伟昌 | B | 66.1 | 0 | 66.1 | 1 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 8 | 151008408113999 | 苏佳祥 | B | 60.3 | 0 | 60.3 | 2 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 8 | 451008408110568 | 刘卫宁 | B | 59.1 | 0 | 59.1 | 3 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 8 | 551008408110504 | 赖贤杰 | B | 57.5 | 0 | 57.5 | 4 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 8 | 151008408112822 | 魏权 | B | 57.4 | 0 | 57.4 | 5 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 8 | 651008408111651 | 张强中 | B | 57.4 | 0 | 57.4 | 5 | 5 |
龙岩监狱 | 10084 | 8 | 351008408113427 | 陈阿长 | B | 57 | 0 | 57 | 7 | 5 |
