昆明市宜良县教体系统2025年人才引进
综合成绩公示
根据《昆明市宜良县教体系统2025年人才引进公告》要求,现将昆明市宜良县教体系统2025年人才引进综合成绩进行公示(名单详见附件)。请拟进入下一环节考生保持通讯畅通,因考生提供电话有误、无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能按时参加后续环节的,一切后果由考生本人承担。
公示时间为5个工作日,即2024年12月24日至2024年12月30日。
公示期内如有异议,请拨打以下电话反映:0871-63956812。
昆明市宜良县人力资源和社会保障局
昆明市宜良县教育体育局
2024年12月23日
附件:昆明市宜良县教体系统2025年人才引进综合成绩公示
昆明市宜良县教体系统2025年人才引进综合成绩公示 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 昆明市第一中学宜良学校 | 高中政治教师 | 01250101 | 1 | 24300301005 | 88.80 | 88.80 | 是 | ||
2 | 24300301008 | 88.74 | 88.74 | |||||||
3 | 24300301010 | 87.08 | 87.08 | |||||||
4 | 24300301003 | 86.10 | 86.10 | |||||||
5 | 24300301001 | 83.40 | 83.40 | |||||||
6 | 24300301009 | 81.90 | 81.90 | |||||||
7 | 24300301002 | 81.70 | 81.70 | |||||||
8 | 24300301004 | 80.30 | 80.30 | |||||||
9 | 24300301006 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
10 | 24300301007 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
11 | 高中历史教师 | 01250102 | 1 | 24290010104 | 74.6 | 84.56 | 79.58 | 是 | ||
12 | 24290010103 | 74.3 | 84.78 | 79.54 | ||||||
13 | 24290010111 | 70.4 | 87.72 | 79.06 | ||||||
14 | 24290010108 | 73.5 | 82.10 | 77.80 | ||||||
15 | 24290010105 | 72.1 | 79.48 | 75.79 | ||||||
16 | 高中数学教师 | 01250103 | 2 | 24300301012 | 84.80 | 84.80 | 是 | |||
17 | 24300301015 | 82.60 | 82.60 | 是 | ||||||
18 | 24300301014 | 81.80 | 81.80 | |||||||
19 | 24300301016 | 77.10 | 77.10 | |||||||
20 | 24300301011 | 75.80 | 75.80 | |||||||
21 | 24300301013 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
22 | 高中语文教师 | 01250104 | 1 | 24300301023 | 82.36 | 82.36 | 是 | |||
23 | 24300301025 | 81.58 | 81.58 | |||||||
24 | 24300301017 | 78.02 | 78.02 | |||||||
25 | 24300301022 | 75.98 | 75.98 | |||||||
26 | 24300301020 | 75.92 | 75.92 | |||||||
27 | 24300301024 | 74.22 | 74.22 | |||||||
28 | 24300301018 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
29 | 24300301019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
30 | 24300301021 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
31 | 高中英语教师 | 01250105 | 1 | 24300301029 | 84.58 | 84.58 | 是 | |||
32 | 24300301027 | 84.52 | 84.52 | |||||||
33 | 24300301026 | 82.28 | 82.28 | |||||||
34 | 24300301028 | 79.74 | 79.74 | |||||||
35 | 24300301030 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
36 | 宜良县第二中学 | 高中政治教师 | 01250201 | 2 | 24300301045 | 87.92 | 87.92 | 是 | ||
37 | 24300301039 | 87.14 | 87.14 | 是 | ||||||
38 | 24300301031 | 86.60 | 86.60 | |||||||
39 | 24300301032 | 86.30 | 86.30 | |||||||
40 | 24300301041 | 86.12 | 86.12 | |||||||
41 | 24300301034 | 85.60 | 85.60 | |||||||
42 | 24300301046 | 85.24 | 85.24 | |||||||
43 | 24300301033 | 84.28 | 84.28 | |||||||
44 | 24300301043 | 84.10 | 84.10 | |||||||
45 | 24300301036 | 84.08 | 84.08 | |||||||
46 | 24300301037 | 83.70 | 83.70 | |||||||
47 | 24300301042 | 82.70 | 82.70 | |||||||
48 | 24300301038 | 82.00 | 82.00 | |||||||
49 | 24300301044 | 80.20 | 80.20 | |||||||
50 | 24300301035 | 77.80 | 77.80 | |||||||
51 | 24300301040 | 71.20 | 71.20 | |||||||
52 | 高中语文教师 | 01250202 | 1 | 24300301050 | 81.26 | 81.26 | 是 | |||
53 | 24300301054 | 80.14 | 80.14 | |||||||
54 | 24300301051 | 80.00 | 80.00 | |||||||
55 | 24300301055 | 76.42 | 76.42 | |||||||
56 | 24300301049 | 75.96 | 75.96 | |||||||
57 | 24300301052 | 75.90 | 75.90 | |||||||
58 | 24300301048 | 70.90 | 70.90 | |||||||
59 | 24300301047 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
60 | 24300301053 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
61 | 24300301056 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
62 | 高中音乐教师 | 01250203 | 1 | 24300301059 | 85.82 | 85.82 | 是 | |||
63 | 24300301061 | 81.72 | 81.72 | |||||||
64 | 24300301057 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
65 | 24300301058 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
66 | 24300301060 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
67 | 24300301062 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
68 | 高中数学教师 | 01250204 | 3 | 24300301168 | 86.80 | 86.80 | 是 | |||
69 | 24300301069 | 81.00 | 81.00 | 是 | ||||||
70 | 24300301071 | 80.90 | 80.90 | 是 | ||||||
71 | 24300301063 | 80.80 | 80.80 | |||||||
72 | 24300301068 | 80.40 | 80.40 | |||||||
73 | 24300301067 | 79.90 | 79.90 | |||||||
74 | 24300301065 | 79.80 | 79.80 | |||||||
75 | 24300301064 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
76 | 24300301066 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
77 | 24300301070 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
78 | 高中英语教师 | 01250205 | 1 | 24300301074 | 83.44 | 83.44 | 是 | |||
79 | 24300301075 | 80.20 | 80.20 | |||||||
80 | 24300301076 | 79.24 | 79.24 | |||||||
81 | 24300301073 | 78.90 | 78.90 | |||||||
82 | 24300301072 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
83 | 高中信息技术教师 | 01250206 | 2 | 24300301079 | 86.70 | 86.70 | 是 | |||
84 | 24300301077 | 84.10 | 84.10 | 是 | ||||||
85 | 24300301080 | 83.20 | 83.20 | |||||||
86 | 24300301078 | 81.90 | 81.90 | |||||||
87 | 宜良县第三中学 | 初中语文教师 | 01250301 | 1 | 24300301090 | 87.84 | 87.84 | 是 | ||
88 | 24300301086 | 84.40 | 84.40 | |||||||
89 | 24300301084 | 81.76 | 81.76 | |||||||
90 | 24300301082 | 79.98 | 79.98 | |||||||
91 | 24300301081 | 78.32 | 78.32 | |||||||
92 | 24300301089 | 75.96 | 75.96 | |||||||
93 | 24300301087 | 75.78 | 75.78 | |||||||
94 | 24300301085 | 74.10 | 74.10 | |||||||
95 | 24300301083 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
96 | 24300301088 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
97 | 初中地理教师 | 01250302 | 1 | 24290010124 | 73.7 | 85.70 | 79.70 | 是 | ||
98 | 24290010127 | 72.5 | 83.20 | 77.85 | ||||||
99 | 24290010119 | 74 | 79.80 | 76.90 | ||||||
100 | 24290010201 | 69.7 | 81.30 | 75.50 | ||||||
101 | 24290010117 | 68.5 | 77.20 | 72.85 | ||||||
102 | 初中道德与法制教师 | 01250303 | 1 | 24300301091 | 85.16 | 85.16 | 是 | |||
103 | 24300301094 | 85.12 | 85.12 | |||||||
104 | 24300301093 | 82.48 | 82.48 | |||||||
105 | 24300301097 | 81.62 | 81.62 | |||||||
106 | 24300301099 | 79.52 | 79.52 | |||||||
107 | 24300301098 | 77.56 | 77.56 | |||||||
108 | 24300301092 | 76.28 | 76.28 | |||||||
109 | 24300301095 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
110 | 24300301096 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
111 | 初中数学教师 | 01250304 | 1 | 24300301101 | 83.60 | 83.60 | 是 | |||
112 | 24300301107 | 82.80 | 82.80 | |||||||
113 | 24300301106 | 81.50 | 81.50 | |||||||
114 | 24300301105 | 81.10 | 81.10 | |||||||
115 | 24300301102 | 78.70 | 78.70 | |||||||
116 | 24300301100 | 77.70 | 77.70 | |||||||
117 | 24300301103 | 76.00 | 76.00 | |||||||
118 | 24300301104 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
119 | 宜良县第四中学 | 初中生物教师 | 01250401 | 1 | 24290010225 | 74.1 | 85.00 | 79.55 | 是 | |
120 | 24290010230 | 76.7 | 81.80 | 79.25 | ||||||
121 | 24290010229 | 70 | 84.80 | 77.40 | ||||||
122 | 24290010219 | 70.8 | 83.80 | 77.30 | ||||||
123 | 24290010217 | 68.9 | 80.60 | 74.75 | ||||||
124 | 24290010212 | 68.9 | 78.20 | 73.55 | ||||||
125 | 初中道德与法制教师 | 01250402 | 1 | 24300301113 | 84.48 | 84.48 | 是 | |||
126 | 24300301116 | 82.76 | 82.76 | |||||||
127 | 24300301110 | 80.74 | 80.74 | |||||||
128 | 24300301108 | 79.82 | 79.82 | |||||||
129 | 24300301112 | 79.20 | 79.20 | |||||||
130 | 24300301115 | 78.56 | 78.56 | |||||||
131 | 24300301109 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
132 | 24300301111 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
133 | 24300301114 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
134 | 宜良实验学校 | 初中历史教师 | 01250501 | 1 | 24300301124 | 87.16 | 87.16 | 是 | ||
135 | 24300301125 | 85.46 | 85.46 | |||||||
136 | 24300301121 | 82.36 | 82.36 | |||||||
137 | 24300301119 | 81.34 | 81.34 | |||||||
138 | 24300301118 | 79.62 | 79.62 | |||||||
139 | 24300301122 | 78.34 | 78.34 | |||||||
140 | 24300301117 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
141 | 24300301120 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
142 | 24300301123 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
143 | 24300301126 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
144 | 宜良县匡山小学 | 小学全科教师1 | 01250601 | 2 | 24290010406 | 71.7 | 85.84 | 78.77 | 是 | |
145 | 24290010329 | 73 | 84.36 | 78.68 | 是 | |||||
146 | 24290010402 | 71.4 | 85.14 | 78.27 | ||||||
147 | 24290010405 | 73.9 | 82.22 | 78.06 | ||||||
148 | 24290010313 | 74 | 81.46 | 77.73 | ||||||
149 | 24290010305 | 70.6 | 82.54 | 76.57 | ||||||
150 | 24290010306 | 71 | 80.14 | 75.57 | ||||||
151 | 24290010330 | 68.9 | 80.16 | 74.53 | ||||||
152 | 24290010324 | 70 | 76.66 | 73.33 | ||||||
153 | 24290010316 | 70.1 | 76.50 | 73.30 | ||||||
154 | 小学全科教师2 | 01250602 | 2 | 24290010517 | 79.7 | 84.90 | 82.30 | 是 | ||
155 | 24290010530 | 76.1 | 83.12 | 79.61 | 是 | |||||
156 | 24290010602 | 73.8 | 81.68 | 77.74 | ||||||
157 | 24290010505 | 71 | 82.86 | 76.93 | ||||||
158 | 24290010506 | 68.4 | 85.30 | 76.85 | ||||||
159 | 24290010427 | 68.1 | 83.52 | 75.81 | ||||||
160 | 24290010507 | 68 | 81.68 | 74.84 | ||||||
161 | 24290010515 | 67.5 | 82.12 | 74.81 | ||||||
162 | 24290010605 | 67.7 | 80.78 | 74.24 | ||||||
163 | 24290010508 | 72.8 | 0.00 | 36.40 | 缺考 | |||||
164 | 宜良县清远小学 | 小学全科教师1 | 01250701 | 1 | 24290010629 | 75.3 | 83.20 | 79.25 | 是 | |
165 | 24290010611 | 79.3 | 78.96 | 79.13 | ||||||
166 | 24290010702 | 76.3 | 79.22 | 77.76 | ||||||
167 | 24290010616 | 72 | 82.76 | 77.38 | ||||||
168 | 24290010707 | 67.5 | 81.02 | 74.26 | ||||||
169 | 小学全科教师2 | 01250702 | 1 | 24290010727 | 77.7 | 83.76 | 80.73 | 是 | ||
170 | 24290010713 | 68.8 | 81.50 | 75.15 | ||||||
171 | 24290010715 | 66.7 | 83.40 | 75.05 | ||||||
172 | 24290010717 | 64.9 | 82.42 | 73.66 | ||||||
173 | 24290010716 | 64.9 | 81.72 | 73.31 | ||||||
174 | 24290010809 | 71.1 | 0.00 | 35.55 | 放弃 | |||||
175 | 小学科学教师 | 01250703 | 1 | 24290010811 | 77.6 | 87.32 | 82.46 | 是 | ||
176 | 24290010907 | 78.1 | 85.52 | 81.81 | ||||||
177 | 24290010827 | 76.8 | 83.34 | 80.07 | ||||||
178 | 24290010826 | 74.6 | 83.50 | 79.05 | ||||||
179 | 24290010823 | 72.3 | 81.96 | 77.13 | ||||||
180 | 宜良特殊学校 | 特殊学校教师 | 01250801 | 2 | 24300301130 | 85.46 | 85.46 | 是 | ||
181 | 24300301139 | 85.40 | 85.40 | 是 | ||||||
182 | 24300301128 | 83.56 | 83.56 | |||||||
183 | 24300301129 | 82.56 | 82.56 | |||||||
184 | 24300301131 | 81.90 | 81.90 | |||||||
185 | 24300301133 | 80.70 | 80.70 | |||||||
186 | 24300301127 | 78.94 | 78.94 | |||||||
187 | 24300301136 | 78.86 | 78.86 | |||||||
188 | 24300301138 | 78.00 | 78.00 | |||||||
189 | 24300301132 | 76.06 | 76.06 | |||||||
190 | 24300301134 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
191 | 24300301135 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
192 | 24300301137 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
193 | 宜良县第一幼儿园 | 学前教育教师 | 01250901 | 4 | 24300301149 | 88.00 | 88.00 | 是 | ||
194 | 24300301167 | 86.80 | 86.80 | 是 | ||||||
195 | 24300301152 | 85.92 | 85.92 | 是 | ||||||
196 | 24300301147 | 85.50 | 85.50 | 是 | ||||||
197 | 24300301144 | 84.52 | 84.52 | |||||||
198 | 24300301161 | 83.04 | 83.04 | |||||||
199 | 24300301148 | 81.58 | 81.58 | |||||||
200 | 24300301142 | 81.46 | 81.46 | |||||||
201 | 24300301158 | 80.92 | 80.92 | |||||||
202 | 24300301165 | 80.72 | 80.72 | |||||||
203 | 24300301162 | 80.70 | 80.70 | |||||||
204 | 24300301164 | 80.22 | 80.22 | |||||||
205 | 24300301141 | 79.40 | 79.40 | |||||||
206 | 24300301156 | 78.30 | 78.30 | |||||||
207 | 24300301146 | 77.96 | 77.96 | |||||||
208 | 24300301166 | 77.90 | 77.90 | |||||||
209 | 24300301140 | 77.40 | 77.40 | |||||||
210 | 24300301143 | 76.98 | 76.98 | |||||||
211 | 24300301151 | 75.46 | 75.46 | |||||||
212 | 24300301154 | 75.12 | 75.12 | |||||||
213 | 24300301160 | 74.20 | 74.20 | |||||||
214 | 24300301145 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
215 | 24300301150 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
216 | 24300301153 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
217 | 24300301155 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
218 | 24300301157 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
219 | 24300301159 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
220 | 24300301163 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
来源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101074.html