云南省面向选定高校招录2024年定向选调生省级机关、昆明市各级机关、曲靖市级机关
前期资格审查中发现部分报考人员未按公告要求在报名系统内上传《云南省面向选定高校招录2024年定向选调生报名推荐表》,导致未能通过资格审查。请广大报考人员引起注意! | |||||
序号 | 第一层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 审核通过人数 |
1 | 昆明市 | 昆明市纪委监委 | 153010001 | 1 | 2 |
2 | 昆明市 | 昆明市纪委监委 | 153010002 | 1 | 2 |
3 | 昆明市 | 昆明市委办公室 | 153010003 | 1 | 1 |
4 | 昆明市 | 昆明市委办公室 | 153010004 | 1 | 3 |
5 | 昆明市 | 昆明市委组织部 | 153010005 | 1 | 19 |
6 | 昆明市 | 昆明市委组织部 | 153010006 | 1 | 31 |
7 | 昆明市 | 昆明市委宣传部 | 153010007 | 1 | 2 |
8 | 昆明市 | 昆明市委宣传部 | 153010008 | 1 | 8 |
9 | 昆明市 | 昆明市委党校 | 153010009 | 1 | 4 |
10 | 昆明市 | 昆明市发展和改革委员会 | 153010010 | 1 | 37 |
11 | 昆明市 | 昆明市发展和改革委员会 | 153010011 | 1 | 7 |
12 | 昆明市 | 昆明市工业和信息化局 | 153010012 | 2 | 73 |
13 | 昆明市 | 昆明市工业和信息化局 | 153010013 | 2 | 44 |
14 | 昆明市 | 昆明市工业和信息化局 | 153010014 | 1 | 2 |
15 | 昆明市 | 昆明市教育体育局 | 153010015 | 1 | 26 |
16 | 昆明市 | 昆明市教育体育局 | 153010016 | 1 | 29 |
17 | 昆明市 | 昆明市科学技术局 | 153010017 | 1 | 19 |
18 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010018 | 1 | 3 |
19 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010019 | 1 | 2 |
20 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010020 | 1 | 4 |
21 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010021 | 1 | 7 |
22 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010022 | 1 | 20 |
23 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010023 | 8 | 42 |
24 | 昆明市 | 昆明市公安局 | 153010024 | 2 | 21 |
25 | 昆明市 | 昆明市财政局 | 153010025 | 2 | 13 |
26 | 昆明市 | 昆明市财政局 | 153010026 | 2 | 17 |
27 | 昆明市 | 昆明市财政局 | 153010027 | 1 | 2 |
28 | 昆明市 | 昆明市财政局 | 153010028 | 1 | 2 |
29 | 昆明市 | 昆明市财政局 | 153010030 | 1 | 2 |
30 | 昆明市 | 昆明市商务局 | 153010031 | 1 | 3 |
31 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 153010032 | 1 | 17 |
32 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 153010033 | 1 | 4 |
33 | 昆明市 | 昆明市卫生健康委员会 | 153010034 | 1 | 4 |
34 | 昆明市 | 昆明市应急管理局 | 153010035 | 1 | 20 |
35 | 昆明市 | 昆明市应急管理局 | 153010036 | 1 | 11 |
36 | 昆明市 | 昆明市审计局 | 153010038 | 1 | 1 |
37 | 昆明市 | 昆明市审计局 | 153010039 | 1 | 6 |
38 | 昆明市 | 昆明市审计局 | 153010040 | 1 | 1 |
39 | 昆明市 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 153010041 | 1 | 6 |
40 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局机关 | 153010042 | 1 | 2 |
41 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局机关 | 153010043 | 1 | 12 |
42 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局机关 | 153010044 | 1 | 5 |
43 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局机关 | 153010045 | 1 | 7 |
44 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局机关 | 153010046 | 1 | 2 |
45 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局机关 | 153010047 | 1 | 5 |
46 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局机关 | 153010049 | 1 | 0 |
47 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 153010050 | 1 | 3 |
48 | 昆明市 | 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 153010051 | 1 | 1 |
49 | 昆明市 | 昆明市人民政府国防动员办公室 | 153010052 | 1 | 1 |
50 | 昆明市 | 昆明市人民政府国防动员办公室 | 153010053 | 1 | 2 |
51 | 昆明市 | 昆明市园林绿化局 | 153010054 | 1 | 21 |
52 | 昆明市 | 昆明市园林绿化局 | 153010055 | 1 | 42 |
53 | 昆明市 | 磨憨—磨丁合作区党群工作部(政法委) | 153010056 | 1 | 4 |
54 | 昆明市 | 磨憨—磨丁合作区财政金融(统计)局 | 153010057 | 1 | 0 |
55 | 昆明市 | 昆明市中级人民法院 | 153010058 | 4 | 23 |
56 | 昆明市 | 昆明市中级人民法院 | 153010059 | 4 | 34 |
57 | 昆明市 | 昆明市中级人民法院 | 153010060 | 1 | 10 |
58 | 昆明市 | 昆明市中级人民法院 | 153010061 | 1 | 3 |
59 | 昆明市 | 昆明市西山区生态环境保护综合行政执法大队 | 153010062 | 1 | 2 |
60 | 昆明市 | 昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队 | 153010063 | 1 | 2 |
61 | 昆明市 | 昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队 | 153010064 | 1 | 3 |
62 | 昆明市 | 昆明市富民县生态环境保护综合行政执法大队 | 153010065 | 2 | 3 |
63 | 昆明市 | 昆明市富民县生态环境保护综合行政执法大队 | 153010066 | 2 | 8 |
64 | 昆明市 | 昆明市宜良县生态环境保护综合行政执法大队 | 153010067 | 1 | 0 |
65 | 昆明市 | 昆明市宜良县生态环境保护综合行政执法大队 | 153010068 | 1 | 1 |
66 | 昆明市 | 昆明市寻甸县生态环境保护综合行政执法大队 | 153010071 | 1 | 1 |
67 | 昆明市 | 五华区司法局 | 153010073 | 1 | 1 |
68 | 昆明市 | 五华区市场监督管理局 | 153010074 | 1 | 9 |
69 | 昆明市 | 五华区住房和城乡建设局 | 153010075 | 1 | 17 |
70 | 昆明市 | 五华区城市管理局 | 153010076 | 1 | 1 |
71 | 昆明市 | 五华区人民政府红云街道办事处 | 153010077 | 1 | 1 |
72 | 昆明市 | 盘龙区纪委监委 | 153010078 | 2 | 10 |
73 | 昆明市 | 盘龙区纪委监委 | 153010079 | 2 | 9 |
74 | 昆明市 | 盘龙区委组织部 | 153010080 | 2 | 12 |
75 | 昆明市 | 盘龙区委组织部 | 153010081 | 2 | 10 |
76 | 昆明市 | 盘龙区发展和改革局 | 153010083 | 2 | 3 |
77 | 昆明市 | 盘龙区发展和改革局 | 153010084 | 2 | 2 |
78 | 昆明市 | 盘龙区科学技术和工业信息化局 | 153010085 | 1 | 14 |
79 | 昆明市 | 盘龙区科学技术和工业信息化局 | 153010086 | 1 | 4 |
80 | 昆明市 | 盘龙区教育体育局 | 153010087 | 1 | 3 |
81 | 昆明市 | 盘龙区教育体育局 | 153010088 | 1 | 17 |
82 | 昆明市 | 盘龙区司法局 | 153010089 | 1 | 11 |
83 | 昆明市 | 盘龙区财政局 | 153010090 | 1 | 5 |
84 | 昆明市 | 盘龙区财政局 | 153010091 | 1 | 9 |
85 | 昆明市 | 盘龙区商务和投资促进局 | 153010093 | 1 | 2 |
86 | 昆明市 | 盘龙区人民检察院 | 153010094 | 1 | 0 |
87 | 昆明市 | 盘龙区人民政府金辰街道办事处 | 153010095 | 1 | 2 |
88 | 昆明市 | 官渡区区级机关大职位 | 153010096 | 2 | 3 |
89 | 昆明市 | 官渡区自然资源局 | 153010099 | 1 | 7 |
90 | 昆明市 | 官渡区人民检察院 | 153010100 | 1 | 5 |
91 | 昆明市 | 官渡区人民检察院 | 153010101 | 1 | 4 |
92 | 昆明市 | 官渡区人民政府小哨街道办事处 | 153010103 | 1 | 1 |
93 | 昆明市 | 西山区市场监督管理局 | 153010104 | 1 | 18 |
94 | 昆明市 | 西山区市场监督管理局 | 153010105 | 1 | 12 |
95 | 昆明市 | 西山区自然资源局 | 153010106 | 1 | 14 |
96 | 昆明市 | 西山区人民政府街道办事处大职位01 | 153010107 | 4 | 14 |
97 | 昆明市 | 西山区人民政府街道办事处大职位02 | 153010108 | 4 | 19 |
98 | 昆明市 | 西山区人民政府街道办事处大职位03 | 153010109 | 2 | 4 |
99 | 昆明市 | 呈贡区委组织部 | 153010110 | 1 | 4 |
100 | 昆明市 | 呈贡区委组织部 | 153010111 | 1 | 2 |
101 | 昆明市 | 呈贡区财政局 | 153010112 | 1 | 2 |
102 | 昆明市 | 呈贡区财政局 | 153010113 | 1 | 4 |
103 | 昆明市 | 呈贡区自然资源局 | 153010114 | 1 | 4 |
104 | 昆明市 | 呈贡区政务服务局 | 153010115 | 1 | 3 |
105 | 昆明市 | 呈贡区住房和城乡建设局 | 153010116 | 1 | 9 |
106 | 昆明市 | 呈贡区城市更新改造局 | 153010117 | 1 | 10 |
107 | 昆明市 | 呈贡区人民政府斗南街道办事处 | 153010119 | 1 | 4 |
108 | 昆明市 | 呈贡区人民政府马金铺街道办事处 | 153010120 | 1 | 1 |
109 | 昆明市 | 东川区委政法委 | 153010121 | 1 | 2 |
110 | 昆明市 | 东川区教育体育局 | 153010122 | 1 | 2 |
111 | 昆明市 | 东川区司法局 | 153010123 | 1 | 1 |
112 | 昆明市 | 东川区卫生健康局 | 153010124 | 1 | 2 |
113 | 昆明市 | 东川区应急管理综合行政执法大队 | 153010127 | 1 | 1 |
114 | 昆明市 | 安宁市委办公室 | 153010130 | 1 | 5 |
115 | 昆明市 | 安宁市委办公室 | 153010131 | 1 | 8 |
116 | 昆明市 | 安宁市委机构编制委员会办公室 | 153010132 | 1 | 6 |
117 | 昆明市 | 安宁市委机构编制委员会办公室 | 153010133 | 1 | 1 |
118 | 昆明市 | 安宁市委机构编制委员会办公室 | 153010134 | 1 | 3 |
119 | 昆明市 | 安宁市发展和改革局 | 153010135 | 1 | 2 |
120 | 昆明市 | 安宁市发展和改革局 | 153010136 | 1 | 2 |
121 | 昆明市 | 安宁市林业和草原局 | 153010137 | 1 | 3 |
122 | 昆明市 | 安宁市林业和草原局 | 153010138 | 1 | 2 |
123 | 昆明市 | 晋宁区纪委监委 | 153010141 | 1 | 11 |
124 | 昆明市 | 晋宁区委办公室 | 153010142 | 1 | 1 |
125 | 昆明市 | 晋宁区委组织部 | 153010143 | 1 | 0 |
126 | 昆明市 | 晋宁区人民政府办公室 | 153010144 | 1 | 3 |
127 | 昆明市 | 晋宁区发展和改革局 | 153010145 | 1 | 0 |
128 | 昆明市 | 晋宁区教育体育局 | 153010146 | 1 | 4 |
129 | 昆明市 | 晋宁区自然资源局 | 153010147 | 1 | 4 |
130 | 昆明市 | 晋宁区农业农村局 | 153010148 | 1 | 9 |
131 | 昆明市 | 晋宁区卫生健康局 | 153010149 | 1 | 0 |
132 | 昆明市 | 富民县纪委监委 | 153010150 | 1 | 1 |
133 | 昆明市 | 富民县卫生健康局 | 153010153 | 1 | 2 |
134 | 昆明市 | 富民县统计局 | 153010154 | 1 | 1 |
135 | 昆明市 | 宜良县卫生健康局 | 153010157 | 1 | 2 |
136 | 昆明市 | 宜良县农业农村局 | 153010158 | 1 | 2 |
137 | 昆明市 | 宜良县委组织部党员教育中心 | 153010159 | 1 | 2 |
138 | 昆明市 | 宜良县自然资源局北古城自然资源所 | 153010160 | 1 | 3 |
139 | 昆明市 | 宜良县狗街镇人民政府 | 153010161 | 1 | 1 |
140 | 昆明市 | 嵩明县纪委监委 | 153010162 | 1 | 1 |
141 | 昆明市 | 嵩明县委组织部 | 153010164 | 1 | 2 |
142 | 昆明市 | 嵩明县政府办公室 | 153010167 | 1 | 1 |
143 | 昆明市 | 嵩明县自然资源局 | 153010171 | 1 | 13 |
144 | 昆明市 | 嵩明县自然资源局 | 153010172 | 1 | 2 |
145 | 昆明市 | 嵩明县农业农村局 | 153010173 | 1 | 6 |
146 | 昆明市 | 嵩明县农业农村局 | 153010174 | 1 | 8 |
147 | 昆明市 | 嵩明县市场监督管理局 | 153010175 | 1 | 0 |
148 | 昆明市 | 石林县纪委监委 | 153010178 | 1 | 1 |
149 | 昆明市 | 石林县委组织部 | 153010182 | 1 | 0 |
150 | 昆明市 | 禄劝县纪委监委 | 153010185 | 1 | 1 |
151 | 昆明市 | 禄劝县纪委监委 | 153010186 | 1 | 1 |
152 | 昆明市 | 禄劝县委办公室 | 153010187 | 1 | 1 |
153 | 昆明市 | 禄劝县委办公室 | 153010188 | 1 | 1 |
154 | 昆明市 | 寻甸县人民政府办公室 | 153010195 | 1 | 5 |
155 | 昆明市 | 寻甸县人民政府办公室 | 153010196 | 1 | 3 |
156 | 昆明市 | 寻甸县教育体育局 | 153010198 | 1 | 0 |
157 | 昆明市 | 寻甸县农业农村局 | 153010199 | 1 | 2 |
158 | 昆明市 | 寻甸县自然资源局 | 153010201 | 1 | 6 |
159 | 昆明市 | 寻甸县科学技术和工业信息化局 | 153010203 | 1 | 0 |
160 | 曲靖市 | 曲靖市纪委监委(派驻(出)机构) | 153030001 | 3 | 2 |
161 | 曲靖市 | 曲靖市纪委监委(派驻(出)机构) | 153030002 | 3 | 2 |
162 | 曲靖市 | 曲靖市纪委监委(派驻(出)机构) | 153030003 | 2 | 4 |
163 | 曲靖市 | 曲靖市纪委监委(派驻(出)机构) | 153030004 | 2 | 4 |
164 | 曲靖市 | 曲靖市委办公室 | 153030005 | 1 | 0 |
165 | 曲靖市 | 曲靖市委组织部 | 153030006 | 1 | 14 |
166 | 曲靖市 | 曲靖市委组织部 | 153030007 | 1 | 5 |
167 | 曲靖市 | 曲靖市发展和改革委员会 | 153030008 | 1 | 14 |
168 | 曲靖市 | 曲靖市发展和改革委员会 | 153030009 | 1 | 4 |
169 | 曲靖市 | 曲靖市工业和信息化局 | 153030010 | 1 | 2 |
170 | 曲靖市 | 曲靖市教育体育局 | 153030011 | 1 | 5 |
171 | 曲靖市 | 曲靖市教育体育局 | 153030012 | 1 | 16 |
172 | 曲靖市 | 曲靖市教育体育局 | 153030013 | 1 | 7 |
173 | 曲靖市 | 曲靖市财政局 | 153030015 | 1 | 2 |
174 | 曲靖市 | 曲靖市生态环境局 | 153030017 | 1 | 0 |
175 | 曲靖市 | 曲靖市生态环境局 | 153030018 | 1 | 0 |
176 | 曲靖市 | 曲靖市生态环境局罗平分局 | 153030019 | 1 | 23 |
177 | 曲靖市 | 曲靖市生态环境局富源分局 | 153030020 | 1 | 48 |
178 | 曲靖市 | 曲靖市卫生健康委员会 | 153030021 | 1 | 1 |
179 | 曲靖市 | 曲靖市卫生健康委员会 | 153030022 | 1 | 4 |
180 | 曲靖市 | 曲靖市水务局 | 153030023 | 1 | 14 |
181 | 曲靖市 | 曲靖市水务局 | 153030024 | 1 | 7 |
182 | 曲靖市 | 曲靖市司法局 | 153030025 | 1 | 5 |
183 | 曲靖市 | 曲靖市司法局 | 153030026 | 1 | 1 |
184 | 曲靖市 | 曲靖市司法局 | 153030027 | 1 | 3 |
185 | 曲靖市 | 曲靖市林业和草原局 | 153030028 | 1 | 22 |
186 | 曲靖市 | 曲靖市林业和草原局 | 153030029 | 1 | 32 |
187 | 曲靖市 | 曲靖市中级人民法院 | 153030031 | 2 | 2 |
188 | 曲靖市 | 曲靖市中级人民法院 | 153030032 | 2 | 2 |
189 | 曲靖市 | 共青团曲靖市委 | 153030034 | 1 | 3 |
190 | 曲靖市 | 曲靖市统计局普查中心 | 153030036 | 1 | 0 |
191 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队 | 153030037 | 1 | 22 |
192 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队 | 153030038 | 1 | 34 |
193 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队 | 153030039 | 1 | 5 |
194 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队 | 153030040 | 1 | 45 |
195 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队宣威大队 | 153030041 | 1 | 4 |
196 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队陆良大队 | 153030042 | 1 | 9 |
197 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队师宗大队 | 153030043 | 1 | 5 |
198 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队师宗大队 | 153030044 | 1 | 4 |
199 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队罗平大队 | 153030045 | 1 | 10 |
200 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队罗平大队 | 153030046 | 1 | 9 |
201 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队 | 153030047 | 1 | 4 |
202 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队 | 153030048 | 1 | 25 |
203 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队会泽大队 | 153030049 | 1 | 3 |
204 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队会泽大队 | 153030050 | 1 | 8 |
205 | 曲靖市 | 曲靖市交通运输综合行政执法支队会泽大队 | 153030051 | 1 | 5 |
206 | 曲靖市 | 曲靖市麒麟区生态环境保护综合行政执法大队 | 153030052 | 2 | 22 |
207 | 曲靖市 | 曲靖市麒麟区生态环境保护综合行政执法大队 | 153030053 | 2 | 24 |
208 | 曲靖市 | 曲靖市沾益区生态环境保护综合行政执法大队 | 153030054 | 2 | 4 |
209 | 曲靖市 | 曲靖市沾益区生态环境保护综合行政执法大队 | 153030055 | 2 | 8 |
210 | 曲靖市 | 曲靖市马龙区生态环境保护综合行政执法大队 | 153030056 | 1 | 11 |
211 | 曲靖市 | 曲靖市马龙区生态环境保护综合行政执法大队 | 153030057 | 1 | 5 |
212 | 曲靖市 | 陆良县生态环境保护综合行政执法大队 | 153030058 | 1 | 2 |
213 | 曲靖市 | 宣威市生态环境保护综合行政执法大队 | 153030059 | 1 | 1 |
214 | 曲靖市 | 师宗县生态环境保护综合行政执法大队 | 153030060 | 1 | 0 |
215 | 曲靖市 | 罗平县生态环境保护综合行政执法大队 | 153030061 | 1 | 1 |
216 | 曲靖市 | 富源县生态环境保护综合行政执法大队 | 153030062 | 1 | 2 |
217 | 曲靖市 | 会泽县生态环境保护综合行政执法大队 | 153030063 | 1 | 3 |
218 | 省级 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 153360001 | 4 | 15 |
219 | 省级 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 153360002 | 4 | 19 |
220 | 省级 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 153360003 | 2 | 19 |
221 | 省级 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 153360004 | 2 | 14 |
222 | 省级 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 153360005 | 3 | 28 |
223 | 省级 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 153360006 | 3 | 48 |
224 | 省级 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 153360007 | 1 | 20 |
225 | 省级 | 中共云南省纪委监委机关、派驻(出)机构,省委巡视机构 | 153360008 | 1 | 38 |
226 | 省级 | 中共云南省委办公厅机关 | 153360009 | 1 | 48 |
227 | 省级 | 中共云南省委办公厅机关 | 153360010 | 1 | 33 |
228 | 省级 | 中共云南省委办公厅机关 | 153360011 | 1 | 18 |
229 | 省级 | 中共云南省委办公厅机关 | 153360012 | 1 | 18 |
230 | 省级 | 中共云南省委机要局 | 153360013 | 1 | 14 |
231 | 省级 | 中共云南省委机要局 | 153360014 | 1 | 5 |
232 | 省级 | 中共云南省委保密委员会办公室(省国家保密局) | 153360015 | 1 | 1 |
233 | 省级 | 中共云南省委保密委员会办公室(省国家保密局) | 153360016 | 1 | 1 |
234 | 省级 | 中共云南省委组织部 | 153360017 | 2 | 160 |
235 | 省级 | 中共云南省委组织部 | 153360018 | 3 | 489 |
236 | 省级 | 中共云南省委组织部 | 153360019 | 1 | 37 |
237 | 省级 | 中共云南省委宣传部 | 153360020 | 1 | 8 |
238 | 省级 | 中共云南省委宣传部 | 153360021 | 1 | 19 |
239 | 省级 | 中共云南省委宣传部 | 153360022 | 1 | 37 |
240 | 省级 | 中共云南省委宣传部 | 153360023 | 1 | 55 |
241 | 省级 | 中共云南省委讲师团 | 153360024 | 1 | 8 |
242 | 省级 | 中共云南省委讲师团 | 153360025 | 1 | 15 |
243 | 省级 | 中共云南省委讲师团 | 153360026 | 1 | 5 |
244 | 省级 | 中共云南省委讲师团 | 153360027 | 1 | 5 |
245 | 省级 | 中共云南省委统战部 | 153360028 | 1 | 17 |
246 | 省级 | 中共云南省委统战部 | 153360029 | 1 | 24 |
247 | 省级 | 中共云南省委政法委 | 153360030 | 1 | 9 |
248 | 省级 | 中共云南省委政法委 | 153360031 | 1 | 7 |
249 | 省级 | 云南省法学会 | 153360032 | 1 | 5 |
250 | 省级 | 中共云南省委政策研究室 | 153360033 | 1 | 3 |
251 | 省级 | 中共云南省委政策研究室 | 153360034 | 1 | 4 |
252 | 省级 | 中共云南省委网络安全和信息化委员会办公室(省互联网信息办公室) | 153360035 | 1 | 6 |
253 | 省级 | 中共云南省委网络安全和信息化委员会办公室(省互联网信息办公室) | 153360036 | 1 | 15 |
254 | 省级 | 中共云南省委机构编制委员会办公室 | 153360037 | 1 | 5 |
255 | 省级 | 中共云南省委军民融合发展委员会办公室 | 153360038 | 1 | 21 |
256 | 省级 | 云南省国防科工局工会工作委员会 | 153360039 | 1 | 5 |
257 | 省级 | 中共云南省委省直机关工委党员教育中心 | 153360041 | 1 | 4 |
258 | 省级 | 中共云南省委省直机关工会工作委员会 | 153360042 | 1 | 4 |
259 | 省级 | 中共云南省委省直机关工会工作委员会 | 153360043 | 1 | 14 |
260 | 省级 | 中共云南省省级机关党校 | 153360044 | 1 | 15 |
261 | 省级 | 中共云南省省级机关党校 | 153360045 | 1 | 43 |
262 | 省级 | 中共云南省委老干部局 | 153360046 | 1 | 11 |
263 | 省级 | 中共云南省委老干部局 | 153360047 | 1 | 10 |
264 | 省级 | 中共云南省委党史研究室 | 153360048 | 1 | 4 |
265 | 省级 | 中共云南省委党校(云南行政学院) | 153360049 | 1 | 5 |
266 | 省级 | 中共云南省委党校(云南行政学院) | 153360050 | 1 | 20 |
267 | 省级 | 中共云南省委党校(云南行政学院) | 153360051 | 1 | 11 |
268 | 省级 | 中共云南省委党校(云南行政学院) | 153360052 | 1 | 31 |
269 | 省级 | 中共云南省委党校(云南行政学院) | 153360053 | 1 | 19 |
270 | 省级 | 中共云南省委党校(云南行政学院) | 153360054 | 1 | 54 |
271 | 省级 | 云南省接待办公室 | 153360055 | 1 | 1 |
272 | 省级 | 云南省档案局 | 153360056 | 1 | 6 |
273 | 省级 | 云南省档案局 | 153360057 | 1 | 5 |
274 | 省级 | 云南省档案局 | 153360058 | 1 | 2 |
275 | 省级 | 云南省档案局 | 153360059 | 1 | 10 |
276 | 省级 | 云南省人大常委会 | 153360060 | 1 | 18 |
277 | 省级 | 云南省人大常委会 | 153360061 | 1 | 23 |
278 | 省级 | 云南省人大常委会 | 153360062 | 1 | 32 |
279 | 省级 | 云南省人大常委会 | 153360063 | 1 | 61 |
280 | 省级 | 云南省人大常委会 | 153360064 | 1 | 15 |
281 | 省级 | 云南省人大常委会 | 153360065 | 1 | 14 |
282 | 省级 | 云南省人大常委会 | 153360066 | 1 | 59 |
283 | 省级 | 云南省人民政府办公厅 | 153360067 | 1 | 6 |
284 | 省级 | 云南省人民政府办公厅 | 153360068 | 1 | 14 |
285 | 省级 | 云南省人民政府办公厅直属单位 | 153360069 | 3 | 18 |
286 | 省级 | 云南省地方志编纂委员会办公室 | 153360070 | 1 | 6 |
287 | 省级 | 云南省地方志编纂委员会办公室 | 153360071 | 1 | 5 |
288 | 省级 | 云南省人民政府驻北京办事处 | 153360072 | 1 | 1 |
289 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360073 | 1 | 15 |
290 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360074 | 1 | 23 |
291 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360075 | 2 | 62 |
292 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360076 | 2 | 112 |
293 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360077 | 1 | 18 |
294 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360078 | 1 | 9 |
295 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360079 | 1 | 6 |
296 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360080 | 1 | 52 |
297 | 省级 | 云南省工业和信息化厅 | 153360081 | 1 | 8 |
298 | 省级 | 云南省工业和信息化厅散装水泥办公室 | 153360082 | 1 | 0 |
299 | 省级 | 云南省工业和信息化厅墙体材料革新办公室 | 153360083 | 2 | 1 |
300 | 省级 | 云南省工业和信息化厅墙体材料革新办公室 | 153360084 | 2 | 2 |
301 | 省级 | 云南省工业和信息化厅墙体材料革新办公室 | 153360085 | 1 | 9 |
302 | 省级 | 云南省教育厅 | 153360086 | 1 | 67 |
303 | 省级 | 云南省教育厅 | 153360087 | 1 | 103 |
304 | 省级 | 云南省教育厅 | 153360088 | 1 | 19 |
305 | 省级 | 云南省教育厅 | 153360089 | 1 | 34 |
306 | 省级 | 云南省教育厅 | 153360090 | 1 | 2 |
307 | 省级 | 云南省招生考试院 | 153360091 | 1 | 22 |
308 | 省级 | 云南省招生考试院 | 153360092 | 1 | 24 |
309 | 省级 | 云南省招生考试院 | 153360093 | 1 | 40 |
310 | 省级 | 云南省民族宗教事务委员会 | 153360094 | 1 | 7 |
311 | 省级 | 云南省民族宗教事务委员会 | 153360095 | 1 | 10 |
312 | 省级 | 云南省公安厅 | 153360096 | 6 | 6 |
313 | 省级 | 云南省公安厅 | 153360097 | 5 | 6 |
314 | 省级 | 云南省公安厅 | 153360098 | 3 | 1 |
315 | 省级 | 云南省公安厅 | 153360099 | 3 | 2 |
316 | 省级 | 云南省公安厅 | 153360100 | 3 | 4 |
317 | 省级 | 云南省公安厅 | 153360101 | 3 | 6 |
318 | 省级 | 云南省公安厅 | 153360103 | 1 | 6 |
319 | 省级 | 云南省公安厅 | 153360104 | 3 | 55 |
320 | 省级 | 云南省公安厅交通警察总队高速公路交巡警支队 | 153360105 | 3 | 2 |
321 | 省级 | 云南省公安厅民用机场公安局 | 153360106 | 2 | 4 |
322 | 省级 | 云南省民政厅 | 153360107 | 1 | 29 |
323 | 省级 | 云南省民政厅 | 153360108 | 1 | 6 |
324 | 省级 | 云南省民政厅 | 153360109 | 1 | 1 |
325 | 省级 | 云南省司法厅 | 153360110 | 5 | 47 |
326 | 省级 | 云南省司法厅 | 153360111 | 5 | 135 |
327 | 省级 | 云南省司法厅 | 153360112 | 1 | 3 |
328 | 省级 | 云南省司法厅 | 153360113 | 1 | 9 |
329 | 省级 | 云南省司法厅 | 153360114 | 2 | 8 |
330 | 省级 | 云南省司法厅 | 153360115 | 1 | 9 |
331 | 省级 | 云南省司法厅 | 153360116 | 1 | 8 |
332 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360117 | 1 | 7 |
333 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360118 | 1 | 14 |
334 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360119 | 1 | 14 |
335 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360120 | 1 | 10 |
336 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360121 | 1 | 9 |
337 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360122 | 1 | 6 |
338 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360123 | 1 | 55 |
339 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360124 | 1 | 61 |
340 | 省级 | 云南省财政厅 | 153360125 | 1 | 27 |
341 | 省级 | 云南省财政厅绩效评价中心 | 153360126 | 1 | 8 |
342 | 省级 | 云南省财政厅绩效评价中心 | 153360127 | 1 | 9 |
343 | 省级 | 云南省财政厅国库支付中心 | 153360128 | 1 | 3 |
344 | 省级 | 云南省财政厅国库支付中心 | 153360129 | 1 | 9 |
