丽江市2023年市级机关统一公开遴选公务员综合成绩公示
丽江市2023年市级机关统一公开遴选公务员综合成绩公示 | |||||||
面试分组 | 报考职位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 |
第一组 | 市委组织部党员教育中心 | 2023001 | 2308530701005 | 82.30 | 89.89 | 86.10 | 是 |
市委组织部党员教育中心 | 2023001 | 2308530701003 | 80.10 | 86.24 | 83.17 | 是 | |
市委组织部党员教育中心 | 2023001 | 2308530701002 | 78.60 | 87.52 | 83.06 | 否 | |
市委组织部党员教育中心(选调生岗) | 2023002 | 2308530701016 | 81.80 | 88.04 | 84.92 | 是 | |
市委组织部党员教育中心(选调生岗) | 2023002 | 2308530701012 | 78.90 | 87.09 | 83.00 | 是 | |
市委组织部党员教育中心(选调生岗) | 2023002 | 2308530701015 | 77.50 | 86.46 | 81.98 | 否 | |
市人社局综合管理岗位 | 2023014 | 2308530709003 | 84.30 | 86.60 | 85.45 | 是 | |
市人社局综合管理岗位 | 2023014 | 2308530709015 | 81.90 | 82.36 | 82.13 | 否 | |
市人社局综合管理岗位 | 2023014 | 2308530709010 | 81.70 | 90.36 | 86.03 | 是 | |
市人社局综合管理岗位 | 2023014 | 2308530711002 | 81.70 | 86.92 | 84.31 | 否 | |
第二组 | 市检察院检察官助理 | 2023003 | 2308530701025 | 82.40 | 90.33 | 86.37 | 是 |
市检察院检察官助理 | 2023003 | 2308530701023 | 79.40 | 86.99 | 83.20 | 否 | |
市检察院检察官助理 | 2023003 | 2308530701024 | 76.80 | 90.59 | 83.70 | 是 | |
市司法局法律顾问岗位 | 2023010 | 2308530705014 | 82.40 | 88.11 | 85.26 | 是 | |
市司法局法律顾问岗位 | 2023010 | 2308530705006 | 82.30 | 89.27 | 85.79 | 是 | |
市司法局法律顾问岗位 | 2023010 | 2308530705003 | 79.60 | 90.09 | 84.85 | 否 | |
丽江玉龙雪山风景名胜区管理局综合行政执法支队 | 2023011 | 2308530706010 | 78.60 | 82.69 | 80.65 | 否 | |
丽江玉龙雪山风景名胜区管理局综合行政执法支队 | 2023011 | 2308530706001 | 78.20 | 84.99 | 81.60 | 是 | |
丽江玉龙雪山风景名胜区管理局综合行政执法支队 | 2023011 | 2308530706008 | 77.40 | 89.64 | 83.52 | 是 | |
丽江老君山国家公园管理局综合行政执法支队 | 2023012 | 2308530706014 | 76.20 | 82.62 | 79.41 | 否 | |
丽江老君山国家公园管理局综合行政执法支队 | 2023012 | 2308530706018 | 75.70 | 88.56 | 82.13 | 是 | |
丽江老君山国家公园管理局综合行政执法支队 | 2023012 | 2308530706021 | 75.30 | 85.85 | 80.58 | 是 | |
第三组 | 市教体局人事人才科 | 2023004 | 2308530702002 | 79.90 | 86.78 | 83.34 | 是 |
市教体局人事人才科 | 2023004 | 2308530701030 | 74.80 | 87.67 | 81.24 | 是 | |
市教体局人事人才科 | 2023004 | 2308530701028 | 74.10 | 85.15 | 79.63 | 否 | |
市教体局招生考试办公室 | 2023005 | 2308530702028 | 83.60 | 90.23 | 86.92 | 是 | |
市教体局招生考试办公室 | 2023005 | 2308530703011 | 81.70 | 90.40 | 86.05 | 是 | |
市教体局招生考试办公室 | 2023005 | 2308530702007 | 80.90 | 88.24 | 84.57 | 否 | |
市科协综合管理岗位 | 2023013 | 2308530708015 | 82.70 | 86.42 | 84.56 | 否 | |
市科协综合管理岗位 | 2023013 | 2308530706029 | 82.40 | 89.56 | 85.98 | 是 | |
市科协综合管理岗位 | 2023013 | 2308530707007 | 82.40 | 91.66 | 87.03 | 是 | |
第四组 | 市林草局林长制办公室 | 2023006 | 2308530703027 | 82.30 | 86.62 | 84.46 | 是 |
市林草局林长制办公室 | 2023006 | 2308530703030 | 77.10 | 缺考 | 38.55 | 否 | |
市林草局林长制办公室 | 2023006 | 2308530703025 | 75.30 | 84.08 | 79.69 | 是 | |
市生态环境局华坪分局文秘岗位 | 2023008 | 2308530704003 | 80.40 | 88.22 | 84.31 | 是 | |
市生态环境局华坪分局文秘岗位 | 2023008 | 2308530704004 | 80.30 | 83.90 | 82.10 | 是 | |
市生态环境局华坪分局文秘岗位 | 2023008 | 2308530704005 | 77.60 | 85.94 | 81.77 | 否 | |
玉龙县生态环境保护综合行政执法大队 | 2023009 | 2308530704021 | 82.40 | 88.64 | 85.52 | 是 | |
玉龙县生态环境保护综合行政执法大队 | 2023009 | 2308530704012 | 82.10 | 90.07 | 86.09 | 是 | |
玉龙县生态环境保护综合行政执法大队 | 2023009 | 2308530704014 | 81.90 | 87.61 | 84.76 | 否 |
来源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202309/788ba41e5f5b408c9a66ac1cc7a15c04.shtml