2022年防城港市上思县公开招聘事业单位工作人员
报名动态报名人数较多的岗位表
(截至2022年4月15日上午11:00)
2022年防城港市上思县公开招聘事业单位工作人员报名动态报名人数较多的岗位表(截至2022年4月15日上午11:00).xls
2022年防城港市上思县公开招聘事业单位工作人员报名动态报名人数较多的岗位表(截至2022年4月15日上午11:00) | ||||||||
序号 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
中共上思县委员会组织部 | 上思县新时代党群服务中心 | 工作人员 | 1450600209 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
中共上思县委员会组织部 | 上思县新时代党群服务中心 | 工作人员 | 1450600210 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
中共上思县委员会组织部 | 上思县关心下一代工作委员会办公室 | 工作人员 | 1450600211 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
1 | 中共上思县委员会政法委 | 上思县综治中心 | 工作人员① | 1450600212 | 24 | 24 | 24 | 19 |
2 | 中共上思县委员会政法委 | 上思县综治中心 | 工作人员② | 1450600213 | 39 | 38 | 36 | 28 |
中共上思县委员会政法委 | 上思县禁毒宣传教育中心 | 工作人员① | 1450600214 | 9 | 8 | 8 | 1 | |
3 | 中共上思县委员会政法委 | 上思县禁毒宣传教育中心 | 工作人员② | 1450600215 | 17 | 17 | 17 | 13 |
上思县司法局 | 上思县公证处 | 公证员 | 1450600216 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
上思县司法局 | 上思县调解处理山林土地水利纠纷服务中心 | 调解处理山林土地水利纠纷岗位 | 1450600217 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
上思县农业农村局 | 上思县农业技术推广中心 | 专业技术员② | 1450600219 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
上思县农业农村局 | 上思县动物疫病预防控制中心 | 专业技术员① | 1450600220 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
上思县农业农村局 | 上思县动物疫病预防控制中心 | 专业技术员② | 1450600221 | 12 | 9 | 6 | 4 | |
上思县农业农村局 | 上思县渔业技术推广站 | 专业技术员 | 1450600222 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
上思县农业农村局 | 上思县叫安镇水产畜牧兽医站 | 专业技术员 | 1450600223 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上思县农业农村局 | 上思县在妙镇水产畜牧兽医站 | 专业技术员 | 1450600224 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
上思县农业农村局 | 上思县南屏乡水产畜牧兽医站 | 专业技术员 | 1450600225 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
4 | 上思县乡村振兴局 | 上思县扶贫开发服务中心 | 综合职位 | 1450600226 | 21 | 21 | 15 | 10 |
中共上思县委员会宣传部 | 上思县融媒体中心 | 编辑 | 1450600228 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 上思县民政局 | 上思县社会救助站 | 社会救助站干部 | 1450600229 | 22 | 21 | 16 | 15 |
上思县民政局 | 上思县社会福利院 | 社会福利院干部 | 1450600230 | 16 | 16 | 10 | 7 | |
6 | 上思县民政局 | 上思县民政事务服务中心 | 民政事务服务中心干部 | 1450600231 | 26 | 23 | 16 | 13 |
7 | 上思县人民武装部 | 上思县民兵武器装备仓库 | 综合管理 | 1450600232 | 214 | 196 | 165 | 142 |
8 | 上思县气象局 | 上思县气象灾害防御服务中心 | 工作人员 | 1450600233 | 28 | 28 | 24 | 21 |
上思县林业局 | 上思县营林站 | 工作人员 | 1450600234 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
上思县林业局 | 上思县森林病虫害防治检疫站 | 工作人员 | 1450600236 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
上思县林业局 | 上思县森林防火服务中心 | 工作人员 | 1450600237 | 9 | 9 | 4 | 3 | |
9 | 上思县水利局 | 上思县水利站 | 工作人员① | 1450600238 | 33 | 31 | 21 | 20 |
上思县水利局 | 上思县水利站 | 工作人员② | 1450600239 | 17 | 16 | 13 | 9 | |
10 | 上思县市场监督管理局 | 上思县“12315”市场举报投诉中心 | 综合管理 | 1450600240 | 29 | 29 | 22 | 16 |
上思县市场监督管理局 | 上思县食品检验检测所 | 检验检测 | 1450600241 | 9 | 9 | 7 | 6 | |
11 | 上思县发展与改革局 | 上思县项目策划研究中心 | 工作人员 | 1450600242 | 25 | 25 | 20 | 17 |
中共上思县委员会巡察工作办公室 | 上思县巡察工作信息中心 | 上思县巡察工作信息中心专业技术人员 | 1450600243 | 15 | 13 | 9 | 7 | |
上思县卫生健康局 | 上思县卫生健康服务中心 | 卫生健康工作人员 | 1450600244 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
上思县卫生健康局 | 上思县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 1450600245 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上思县卫生健康局 | 上思县妇幼保健院 | 中医医师 | 1450600247 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上思县卫生健康局 | 上思县妇幼保健院 | 手术室护士 | 1450600249 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
上思县卫生健康局 | 上思县疾病预防控制中心 | 免疫规划门诊 | 1450600250 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
上思县卫生健康局 | 上思县疾病预防控制中心 | 免疫规划门诊 | 1450600251 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
上思县卫生健康局 | 上思县疾病预防控制中心 | 检验科 | 1450600252 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
上思县卫生健康局 | 上思县疾病预防控制中心 | 美沙酮门诊 | 1450600253 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
上思县卫生健康局 | 上思县人民医院 | 中医临床岗位 | 1450600255 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
上思县卫生健康局 | 上思县人民医院 | 护理岗位① | 1450600256 | 12 | 11 | 8 | 5 | |
上思县卫生健康局 | 上思县人民医院 | 护理岗位② | 1450600257 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
上思县卫生健康局 | 上思县人民医院 | 护理岗位③ | 1450600258 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
中共上思县委员会 | 中共上思县委员会党校 | 专职教师① | 1450600259 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
中共上思县委员会 | 中共上思县委员会党校 | 专职教师② | 1450600260 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
上思县住房和城乡建设局 | 上思县建设工程招标投标管理站 | 管理人员 | 1450600261 | 12 | 9 | 9 | 7 | |
上思县住房和城乡建设局 | 上思县建设工程招标投标管理站 | 专业技术人员 | 1450600262 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
12 | 上思县住房和城乡建设局 | 上思县建设工程质量监督站 | 专业技术人员 | 1450600263 | 17 | 16 | 16 | 11 |
上思县审计局 | 上思县政府投资审计中心 | 工作人员① | 1450600264 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
上思县审计局 | 上思县政府投资审计中心 | 工作人员② | 1450600265 | 12 | 11 | 11 | 8 | |
上思县工业和信息化局 | 上思县节能监察中心 | 技术员 | 1450600266 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
上思县自然资源局 | 上思县土地整理中心 | 专技人员① | 1450600267 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
上思县自然资源局 | 上思县土地整理中心 | 专技人员② | 1450600268 | 18 | 18 | 7 | 6 | |
上思县自然资源局 | 上思县不动产登记中心 | 专技人员 | 1450600269 | 8 | 8 | 5 | 4 | |
上思县自然资源局 | 上思县国土资源交易中心 | 管理人员 | 1450600270 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
上思县自然资源局 | 上思县土地市场管理所 | 管理人员 | 1450600271 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
上思县自然资源局 | 上思县国土资源勘测规划所 | 专技人员 | 1450600272 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县上思中学 | 学校保健医生 | 1450600273 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县实验中学 | 学校保健医生 | 1450600274 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 上思县教育和科学技术局 | 上思县实验中学 | 学校财会人员 | 1450600275 | 16 | 16 | 16 | 12 |
上思县教育和科学技术局 | 上思县民族中学 | 学校保健医生 | 1450600276 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县民族中学 | 学校财会人员 | 1450600277 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县思阳镇思阳初中 | 学校保健医生 | 1450600278 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
14 | 上思县教育和科学技术局 | 上思县思阳镇思阳初中 | 学校财会人员 | 1450600279 | 14 | 13 | 13 | 11 |
上思县教育和科学技术局 | 上思县在妙镇在妙初中 | 学校财会人员 | 1450600280 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县第二小学 | 学校保健医生 | 1450600281 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 上思县教育和科学技术局 | 上思县第二小学 | 学校财会人员 | 1450600282 | 14 | 14 | 14 | 11 |
上思县教育和科学技术局 | 上思县第三小学 | 学校保健医生 | 1450600283 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县思阳镇中心小学 | 学校保健医生 | 1450600284 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 上思县教育和科学技术局 | 上思县思阳镇中心小学 | 学校财会人员 | 1450600285 | 19 | 16 | 16 | 14 |
上思县教育和科学技术局 | 上思县叫安镇中心小学 | 学校保健医生 | 1450600286 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县公正乡中心小学 | 学校财会人员 | 1450600288 | 10 | 9 | 8 | 4 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县直属机关幼儿园 | 学校保健医生 | 1450600289 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县直属机关幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600290 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县第一幼儿园 | 学校保健医生 | 1450600291 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
17 | 上思县教育和科学技术局 | 上思县第一幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600292 | 12 | 12 | 12 | 10 |
上思县教育和科学技术局 | 上思县思阳镇中心幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600293 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县叫安镇中心幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600294 | 15 | 15 | 15 | 9 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县平福乡中心幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600295 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县那琴乡中心幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600296 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县公正乡中心幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600297 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县华兰镇中心幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600298 | 11 | 11 | 11 | 8 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县南屏瑶族乡中心幼儿园 | 学校财会人员 | 1450600299 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
18 | 上思县文化广电体育和旅游局 | 上思县文化馆 | 工作人员 | 1450600300 | 33 | 27 | 18 | 17 |
上思县文化广电体育和旅游局 | 上思县文化馆 | 技术人员 | 1450600301 | 14 | 12 | 6 | 3 | |
19 | 上思县思阳镇人民政府 | 上思县思阳镇退役军人服务站 | 工作人员 | 1450600302 | 20 | 20 | 15 | 12 |
上思县思阳镇人民政府 | 上思县思阳镇政务服务中心 | 工作人员 | 1450600303 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
上思县思阳镇人民政府 | 上思县思阳镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1450600304 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
上思县思阳镇人民政府 | 上思县思阳镇文化和卫生健康服务中心 | 工作人员 | 1450600305 | 21 | 20 | 13 | 9 | |
上思县思阳镇人民政府 | 上思县思阳镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1450600306 | 13 | 13 | 10 | 8 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员① | 1450600307 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员② | 1450600308 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员③ | 1450600309 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇社会保障服务中心 | 工作人员① | 1450600310 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇社会保障服务中心 | 工作人员② | 1450600311 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇文化和卫生健康服务中心 | 工作人员 | 1450600312 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇退役军人服务站 | 工作人员 | 1450600313 | 23 | 16 | 10 | 8 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇政务服务中心 | 工作人员 | 1450600314 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
上思县在妙镇人民政府 | 上思县在妙镇综治中心 | 工作人员 | 1450600315 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
上思县叫安镇人民政府 | 上思县叫安镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员① | 1450600316 | 12 | 11 | 6 | 6 | |
上思县叫安镇人民政府 | 上思县叫安镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员② | 1450600317 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
上思县叫安镇人民政府 | 上思县叫安镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员③ | 1450600318 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
上思县叫安镇人民政府 | 上思县叫安镇文化和卫生健康服务中心 | 工作人员 | 1450600319 | 11 | 10 | 2 | 2 | |
上思县叫安镇人民政府 | 上思县叫安镇综治中心 | 工作人员 | 1450600320 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
上思县叫安镇人民政府 | 上思县叫安镇政务服务中心 | 工作人员 | 1450600321 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
上思县叫安镇人民政府 | 上思县叫安镇社会保障服务中心 | 工作人员① | 1450600322 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
上思县叫安镇人民政府 | 上思县叫安镇社会保障服务中心 | 工作人员② | 1450600323 | 9 | 9 | 5 | 4 | |
上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇社会保障服务中心 | 工作人员① | 1450600324 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇社会保障服务中心 | 工作人员② | 1450600325 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇综治中心 | 工作人员 | 1450600326 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇文化和卫生健康服务中心 | 工作人员 | 1450600327 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇政务服务中心 | 工作人员① | 1450600328 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇政务服务中心 | 工作人员② | 1450600329 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
20 | 上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员① | 1450600330 | 23 | 22 | 18 | 15 |
上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员② | 1450600331 | 12 | 12 | 8 | 5 | |
上思县华兰镇人民政府 | 上思县华兰镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员③ | 1450600332 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员① | 1450600333 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员② | 1450600334 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡综治中心 | 工作人员 | 1450600335 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
21 | 上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡农业农村综合服务中心 | 工作人员 | 1450600336 | 132 | 125 | 97 | 83 |
上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡社会保障服务中心 | 工作人员① | 1450600337 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡社会保障服务中心 | 工作人员② | 1450600338 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡文化和卫生健康服务中心 | 工作人员 | 1450600339 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡退役军人服务站 | 工作人员 | 1450600340 | 36 | 27 | 9 | 7 | |
上思县南屏瑶族乡人民政府 | 上思县南屏瑶族乡政务服务中心 | 工作人员 | 1450600341 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
上思县平福乡人民政府 | 上思县平福乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员① | 1450600342 | 12 | 12 | 9 | 8 | |
上思县平福乡人民政府 | 上思县平福乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员② | 1450600343 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
上思县平福乡人民政府 | 上思县平福乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1450600344 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
上思县平福乡人民政府 | 上思县平福乡政务服务中心 | 工作人员 | 1450600345 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
上思县平福乡人民政府 | 上思县平福乡综治中心 | 工作人员 | 1450600346 | 9 | 8 | 2 | 2 | |
上思县那琴乡人民政府 | 上思县那琴乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员① | 1450600347 | 17 | 15 | 9 | 7 | |
上思县那琴乡人民政府 | 上思县那琴乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员② | 1450600348 | 11 | 10 | 8 | 7 | |
上思县那琴乡人民政府 | 上思县那琴乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员③ | 1450600349 | 10 | 9 | 3 | 2 | |
上思县那琴乡人民政府 | 上思县那琴乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1450600350 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
上思县那琴乡人民政府 | 上思县那琴乡文化和卫生健康服务中心 | 工作人员 | 1450600351 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
上思县那琴乡人民政府 | 上思县那琴乡退役军人服务站 | 工作人员 | 1450600352 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
上思县那琴乡人民政府 | 上思县那琴乡政务服务中心 | 工作人员 | 1450600353 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上思县那琴乡人民政府 | 上思县那琴乡综治中心 | 工作人员 | 1450600354 | 9 | 9 | 3 | 2 | |
上思县公正乡人民政府 | 上思县公正乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员① | 1450600355 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
上思县公正乡人民政府 | 上思县公正乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员② | 1450600356 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
上思县公正乡人民政府 | 上思县公正乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员③ | 1450600357 | 16 | 15 | 6 | 4 | |
上思县公正乡人民政府 | 上思县公正乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1450600358 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
上思县公正乡人民政府 | 上思县公正乡政务服务中心 | 工作人员 | 1450600359 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上思县农业农村局 | 上思县农业技术推广中心 | 专业技术员① | 1450600218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共上思县委员会宣传部 | 上思县融媒体中心 | 主持人 | 1450600227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上思县林业局 | 上思县林业发展服务中心 | 工作人员 | 1450600235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上思县卫生健康局 | 上思县妇幼保健院 | 儿科医师 | 1450600246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上思县卫生健康局 | 上思县妇幼保健院 | 放射科医师 | 1450600248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上思县卫生健康局 | 上思县人民医院 | 西医临床岗位 | 1450600254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上思县教育和科学技术局 | 上思县公正乡中心小学 | 学校保健医生 | 1450600287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上思县公正乡人民政府 | 上思县公正乡综治中心 | 工作人员 | 1450600360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
http://fcg.gxrc.com/Article/info/2c244217-df27-408b-9707-98b512409514文章来源: