南宁市民政局2021年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册
附件
南宁市民政局2021年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册.xls
南宁市民政局2021年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册 | ||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 单位 咨询 电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 | ||||||
南宁市殡葬服务管理处 | 火化师岗位 | 1 | 522010180 | 3145014503716 | 76 | 89 | 0 | 165 | 1 | 0771-3395642 |
3145014502306 | 88 | 75 | 0 | 163 | 2 | |||||
3145014503609 | 69.5 | 91 | 0 | 160.5 | 3 | |||||
化妆师岗位 | 1 | 522010181 | 3145014501905 | 94.5 | 63.5 | 0 | 158 | 1 | 0771-3395642 | |
3145014500204 | 82.5 | 73 | 0 | 155.5 | 2 | |||||
3145014502108 | 76.5 | 78 | 0 | 154.5 | 3 | |||||
南宁市社会福利院 | 内科医生 | 1 | 522010160 | 5245015001801 | 76.5 | 94.5 | 3 | 174 | 1 | 0771-3898766 |
5245015001107 | 95.5 | 78.3 | 0 | 173.8 | 2 | |||||
5245015001508 | 82.5 | 85.2 | 3 | 170.7 | 3 | |||||
康复师 | 1 | 522010161 | 5545014201905 | 80.5 | 84.6 | 3 | 168.1 | 1 | 0771-3898766 | |
5545014201007 | 104 | 58.3 | 3 | 165.3 | 2 | |||||
5545014200724 | 85 | 77.3 | 3 | 165.3 | 2 | |||||
护师 | 2 | 522010162 | 5445014700404 | 72.5 | 85.1 | 3 | 160.6 | 1 | 0771-3898766 | |
5445014700516 | 77.5 | 70.2 | 0 | 147.7 | 2 | |||||
5445014701404 | 60.5 | 74.8 | 0 | 135.3 | 3 | |||||
5445014701422 | 68 | 55 | 3 | 126 | 4 | |||||
5445014700610 | 76 | 48.3 | 0 | 124.3 | 5 | |||||
5445014701328 | 58 | 48.3 | 3 | 109.3 | 6 | |||||
助理社会工作师 | 1 | 522010163 | 2145015903630 | 88.5 | 95.5 | 3 | 187 | 1 | 0771-3898766 | |
2145015904212 | 101.5 | 83 | 0 | 184.5 | 2 | |||||
2145015903028 | 80 | 103 | 0 | 183 | 3 | |||||
南宁市社会福利院 | 特教教师(聘用教师控制数) | 3 | 522010164 | 2145015902705 | 96 | 102 | 0 | 198 | 1 | 0771-3898766 |
2145015902003 | 82 | 105 | 0 | 187 | 2 | |||||
2145015904314 | 70 | 87.5 | 0 | 157.5 | 3 | |||||
2145015900501 | 74.5 | 77.5 | 3 | 155 | 4 | |||||
2145015903703 | 58 | 81.5 | 0 | 139.5 | 5 | |||||
2145015901218 | 75 | 62 | 0 | 137 | 6 | |||||
2145015903721 | 58 | 75 | 0 | 133 | 7 | |||||
2145015900204 | 67 | 60.5 | 3 | 130.5 | 8 | |||||
2145015901617 | 66.5 | 58 | 0 | 124.5 | 9 | |||||
学前教师(聘用教师控制数) | 5 | 522010165 | 2145015903903 | 82.5 | 87.5 | 0 | 170 | 2 | 0771-3898766 | |
2145016003012 | 58.5 | 104.5 | 0 | 163 | 3 | |||||
2145015900219 | 72 | 87.5 | 0 | 159.5 | 4 | |||||
2145015904118 | 76 | 76.5 | 3 | 155.5 | 5 | |||||
2145015903603 | 63 | 92.5 | 0 | 155.5 | 5 | |||||
2145016000611 | 67 | 85 | 3 | 155 | 7 | |||||
2145015903401 | 57.5 | 94 | 3 | 154.5 | 8 | |||||
2145015903817 | 69.5 | 71 | 0 | 140.5 | 9 | |||||
2145015900523 | 62.5 | 72 | 3 | 137.5 | 10 | |||||
2145015901417 | 61 | 73.5 | 3 | 137.5 | 10 | |||||
2145015902125 | 50 | 86 | 0 | 136 | 12 | |||||
2145016002509 | 59.5 | 68 | 0 | 127.5 | 13 | |||||
2145016005313 | 55 | 70 | 0 | 125 | 14 | |||||
2145015903818 | 60 | 60.5 | 3 | 123.5 | 15 | |||||
2145015901811 | 46.5 | 72 | 0 | 118.5 | 16 | |||||
南宁市社会福利院 | 小学教师(聘用教师控制数) | 5 | 522010166 | 2145016000304 | 89 | 89.5 | 0 | 178.5 | 1 | 0771-3898766 |
2145016004713 | 78 | 94 | 3 | 175 | 2 | |||||
2145016000206 | 75.5 | 98.5 | 0 | 174 | 3 | |||||
2145016002519 | 82.5 | 82 | 3 | 167.5 | 4 | |||||
2145016000917 | 62.5 | 98 | 3 | 163.5 | 5 | |||||
2145016003220 | 75 | 78 | 3 | 156 | 6 | |||||
2145016005104 | 69 | 83 | 3 | 155 | 7 | |||||
2145016004114 | 76.5 | 78 | 0 | 154.5 | 8 | |||||
2145016004927 | 74.5 | 76.5 | 3 | 154 | 9 | |||||
2145016005430 | 73 | 76.5 | 3 | 152.5 | 10 | |||||
2145016005409 | 61.5 | 85.5 | 0 | 147 | 11 | |||||
2145016000923 | 59.5 | 86.5 | 0 | 146 | 12 | |||||
2145016000209 | 77 | 68 | 0 | 145 | 13 | |||||
2145016000419 | 70 | 73.5 | 0 | 143.5 | 14 | |||||
2145016004401 | 49 | 86 | 3 | 138 | 15 | |||||
南宁市社会福利医院 | 影像科B超心电室医生 | 1 | 522010151 | 5245015002012 | 69.5 | 95.2 | 3 | 167.7 | 1 | 0771-3859623 |
5245015001515 | 68.5 | 74.3 | 3 | 145.8 | 2 | |||||
精神科医生 | 1 | 522010152 | 5245015001109 | 71.5 | 95.2 | 3 | 169.7 | 1 | 0771-3859623 | |
财务科会计 | 1 | 522010154 | 2145015904217 | 94 | 116 | 0 | 210 | 2 | 0771-3859623 | |
2145015900508 | 95.5 | 103 | 3 | 201.5 | 3 | |||||
2145015900402 | 101 | 100 | 0 | 201 | 4 | |||||
南宁市社会福利医院 | 精神康复科工作人员 | 1 | 522010155 | 2145015902117 | 94 | 96 | 3 | 193 | 1 | 0771-3859623 |
2145015904529 | 79.5 | 96.5 | 0 | 176 | 2 | |||||
护士一 | 4 | 522010157 | 5445014700615 | 99 | 74.6 | 3 | 176.6 | 1 | 0771-3859623 | |
5445014700620 | 84 | 78 | 0 | 162 | 2 | |||||
5445014701326 | 89.5 | 72.3 | 0 | 161.8 | 3 | |||||
5445014701606 | 83 | 69.9 | 3 | 155.9 | 4 | |||||
5445014701409 | 72 | 79.8 | 0 | 151.8 | 5 | |||||
5445014700108 | 77.5 | 72.7 | 0 | 150.2 | 6 | |||||
5445014701009 | 80.5 | 66.5 | 3 | 150 | 7 | |||||
5445014701617 | 69 | 80.6 | 0 | 149.6 | 8 | |||||
5445014700816 | 74 | 72.9 | 0 | 146.9 | 9 | |||||
5445014700817 | 65.5 | 77.2 | 0 | 142.7 | 10 | |||||
5445014701622 | 78 | 63 | 0 | 141 | 11 | |||||
5445014701225 | 67 | 69.1 | 3 | 139.1 | 12 | |||||
护士二 | 2 | 522010158 | 5445014701825 | 84 | 96.2 | 3 | 183.2 | 2 | 0771-3859623 | |
5445014700513 | 80.5 | 79.1 | 3 | 162.6 | 3 | |||||
5445014701127 | 76 | 75 | 3 | 154 | 4 | |||||
5445014700414 | 70 | 82.4 | 0 | 152.4 | 5 | |||||
5445014701722 | 60.5 | 84.3 | 3 | 147.8 | 6 | |||||
5445014700612 | 67.5 | 77.6 | 0 | 145.1 | 7 | |||||
南宁儿童康复中心 | 会计 (实名编制) | 1 | 522010167 | 2145016004426 | 115 | 104.5 | 0 | 219.5 | 1 | 0771-2237436 |
2145016003122 | 94 | 104 | 3 | 201 | 2 | |||||
2145016003223 | 97 | 100.5 | 0 | 197.5 | 3 | |||||
南宁儿童康复中心 | 单训课特教老师一(聘用教师控制数) | 4 | 522010168 | 2145016001508 | 80.5 | 90.5 | 0 | 171 | 1 | 0771-2237436 |
2145016003705 | 74 | 82.5 | 3 | 159.5 | 2 | |||||
2145016001530 | 67 | 87 | 3 | 157 | 3 | |||||
2145016004509 | 61 | 90 | 3 | 154 | 4 | |||||
2145016001513 | 68 | 82.5 | 3 | 153.5 | 5 | |||||
2145016000329 | 77 | 72 | 0 | 149 | 7 | |||||
2145016000719 | 73.5 | 74.5 | 0 | 148 | 8 | |||||
2145016002520 | 56 | 73.5 | 0 | 129.5 | 11 | |||||
2145016000423 | 60.5 | 63.5 | 0 | 124 | 12 | |||||
单训课特教老师二(聘用教师控制数) | 1 | 522010169 | 2145016002618 | 93 | 116.5 | 3 | 212.5 | 1 | 0771-2237436 | |
2145016005201 | 68.5 | 100.5 | 0 | 169 | 2 | |||||
集体课特教老师一(聘用教师控制数) | 5 | 522010170 | 2145016000918 | 81.5 | 114 | 3 | 198.5 | 1 | 0771-2237436 | |
2145016001227 | 84.5 | 95.5 | 3 | 183 | 2 | |||||
2145016001407 | 81.5 | 90.5 | 0 | 172 | 4 | |||||
2145016001801 | 74.5 | 95.5 | 0 | 170 | 5 | |||||
2145016004526 | 73.5 | 92 | 0 | 165.5 | 6 | |||||
2145016000810 | 60 | 97.5 | 3 | 160.5 | 7 | |||||
2145016003424 | 72.5 | 87 | 0 | 159.5 | 8 | |||||
2145016001210 | 68.5 | 83.5 | 0 | 152 | 9 | |||||
2145016003416 | 62.5 | 86 | 0 | 148.5 | 10 | |||||
2145016000813 | 66.5 | 78.5 | 0 | 145 | 11 | |||||
2145016000128 | 61.5 | 83.5 | 0 | 145 | 11 | |||||
2145016000219 | 57.5 | 84 | 3 | 144.5 | 13 | |||||
2145016002205 | 73 | 71 | 0 | 144 | 14 | |||||
2145016002908 | 82.5 | 58.5 | 3 | 144 | 14 | |||||
2145016003910 | 79.5 | 60 | 0 | 139.5 | 16 | |||||
南宁儿童康复中心 | 集体课特教老师二(聘用教师控制数) | 1 | 522010171 | 2145016001416 | 75.5 | 82 | 0 | 157.5 | 1 | 0771-2237436 |
2145016001204 | 57.5 | 90.5 | 3 | 151 | 2 | |||||
美术音乐特教教师一(聘用教师控制数) | 3 | 522010172 | 2145016003305 | 92.5 | 105.5 | 3 | 201 | 1 | 0771-2237436 | |
2145016004906 | 102 | 81.5 | 0 | 183.5 | 2 | |||||
2145016003017 | 78.5 | 93.5 | 3 | 175 | 3 | |||||
2145016003922 | 79 | 87 | 3 | 169 | 4 | |||||
2145016000609 | 74 | 93 | 0 | 167 | 5 | |||||
2145016002927 | 80 | 84.5 | 0 | 164.5 | 6 | |||||
2145016004725 | 68.5 | 92.5 | 3 | 164 | 7 | |||||
2145016001218 | 82 | 75.5 | 3 | 160.5 | 8 | |||||
2145016002510 | 81.5 | 78 | 0 | 159.5 | 9 | |||||
美术音乐特教教师二(聘用教师控制数) | 1 | 522010173 | 2145016002115 | 84.5 | 90 | 3 | 177.5 | 1 | 0771-2237436 | |
2145016001209 | 77.5 | 72 | 0 | 149.5 | 2 | |||||
2145016001830 | 73.5 | 67 | 3 | 143.5 | 3 | |||||
体育课特教教师(聘用教师控制数) | 3 | 522010174 | 2145016005128 | 88.5 | 101.5 | 3 | 193 | 1 | 0771-2237436 | |
2145016004330 | 90 | 82.5 | 0 | 172.5 | 2 | |||||
2145016004102 | 72 | 81 | 3 | 156 | 3 | |||||
2145016002706 | 85.5 | 63 | 0 | 148.5 | 4 | |||||
2145016003919 | 78.5 | 69 | 0 | 147.5 | 5 | |||||
2145016002229 | 74.5 | 66 | 0 | 140.5 | 6 | |||||
2145016003608 | 66.5 | 67.5 | 0 | 134 | 7 | |||||
2145016003601 | 66.5 | 62 | 0 | 128.5 | 8 | |||||
2145016005503 | 53 | 72 | 0 | 125 | 9 | |||||
南宁儿童康复中心 | 信息课特教教师(聘用教师控制数) | 2 | 522010175 | 2145016004202 | 102 | 102 | 0 | 204 | 1 | 0771-2237436 |
2145016001707 | 100.5 | 91.5 | 3 | 195 | 2 | |||||
2145016004730 | 84.5 | 106.5 | 0 | 191 | 3 | |||||
2145016004228 | 97.5 | 87.5 | 3 | 188 | 4 | |||||
2145016002530 | 85.5 | 95 | 3 | 183.5 | 5 | |||||
2145016005314 | 86.5 | 92 | 3 | 181.5 | 6 | |||||
综合课特教老师一(聘用教师控制数) | 6 | 522010176 | 2145016005008 | 107.5 | 105 | 0 | 212.5 | 1 | 0771-2237436 | |
2145016003103 | 97.5 | 109.5 | 3 | 210 | 2 | |||||
2145016004815 | 99 | 110 | 0 | 209 | 3 | |||||
2145016004019 | 100 | 108 | 0 | 208 | 4 | |||||
2145016000809 | 95 | 110.5 | 0 | 205.5 | 5 | |||||
2145016002303 | 86.5 | 115.5 | 0 | 202 | 6 | |||||
2145016005119 | 106 | 95.5 | 0 | 201.5 | 7 | |||||
2145016004909 | 84 | 117 | 0 | 201 | 8 | |||||
2145016001912 | 103 | 96.5 | 0 | 199.5 | 9 | |||||
2145016005521 | 92.5 | 106 | 0 | 198.5 | 10 | |||||
2145016002322 | 87.5 | 107 | 3 | 197.5 | 11 | |||||
2145016001825 | 98 | 96 | 3 | 197 | 12 | |||||
2145016004326 | 92 | 101.5 | 3 | 196.5 | 13 | |||||
2145016003716 | 89 | 104 | 3 | 196 | 14 | |||||
2145016002920 | 91.5 | 100.5 | 3 | 195 | 15 | |||||
2145016002612 | 81 | 113.5 | 0 | 194.5 | 16 | |||||
2145016000510 | 92.5 | 98.5 | 3 | 194 | 17 | |||||
2145016003027 | 91 | 101 | 0 | 192 | 18 | |||||
2145016002714 | 76.5 | 112.5 | 3 | 192 | 18 | |||||
南宁儿童康复中心 | 综合课特教老师二(聘用教师控制数) | 1 | 522010177 | 2145016001719 | 91 | 98.5 | 3 | 192.5 | 1 | 0771-2237436 |
2145016004207 | 89 | 95 | 0 | 184 | 2 | |||||
2145016000726 | 90.5 | 90.5 | 3 | 184 | 2 | |||||
运动训练课特教老师(聘用教师控制数) | 1 | 522010178 | 2145016005422 | 77 | 102 | 3 | 182 | 1 | 0771-2237436 | |
2145016001905 | 81.5 | 90 | 0 | 171.5 | 2 | |||||
2145016004129 | 71 | 96 | 0 | 167 | 3 | |||||
康复课特教老师(聘用教师控制数) | 2 | 522010179 | 2145016003323 | 75.5 | 100 | 0 | 175.5 | 1 | 0771-2237436 | |
2145016000504 | 71.5 | 101 | 0 | 172.5 | 2 | |||||
2145016000625 | 66.5 | 81.5 | 3 | 151 | 3 | |||||
2145016000415 | 65.5 | 65 | 3 | 133.5 | 4 | |||||
2145016003123 | 54.5 | 66 | 0 | 120.5 | 5 | |||||
2145016000409 | 46 | 69.5 | 3 | 118.5 | 6 | |||||
南宁市福利中医医院 | 中医内科执业医师 | 2 | 522010183 | 5145015000324 | 61.5 | 79.7 | 3 | 144.2 | 1 | 0771-2503831 |
5145015001020 | 68 | 71.7 | 0 | 139.7 | 3 | |||||
针灸推拿科医师 | 1 | 522010184 | 5145015000612 | 95 | 71.3 | 0 | 166.3 | 1 | 0771-2503831 | |
5145015000520 | 74.5 | 76.5 | 0 | 151 | 2 | |||||
5145015000607 | 64 | 69.9 | 0 | 133.9 | 3 | |||||
医学检验师 | 1 | 522010187 | 5545014200713 | 94.5 | 87.7 | 3 | 185.2 | 1 | 0771-2503831 | |
5545014201108 | 71.5 | 82.1 | 0 | 153.6 | 2 | |||||
5545014201726 | 68 | 72.4 | 3 | 143.4 | 3 | |||||
南宁市福利中医医院 | 护士 | 2 | 522010188 | 5445014701216 | 77 | 81.8 | 3 | 161.8 | 1 | 0771-2503831 |
5445014701520 | 82.5 | 65.7 | 3 | 151.2 | 2 | |||||
5445014701308 | 71.5 | 74.6 | 3 | 149.1 | 3 | |||||
5445014700407 | 80.5 | 62.8 | 3 | 146.3 | 4 | |||||
5445014700729 | 76 | 65.7 | 3 | 144.7 | 5 | |||||
5445014700613 | 78.5 | 61.6 | 3 | 143.1 | 6 |
文章来源:https://ggfw.nn12333.com:8081/nnkbms/node/3538