省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 法学 | 16 | 537 | 519 | 527.69 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 会计学 | 33 | 537 | 513 | 522.88 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 经济与金融 | 14 | 532 | 512 | 519.57 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 45 | 534 | 512 | 517.18 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 工商管理 | 7 | 514 | 511 | 512.29 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 财务管理 | 15 | 536 | 511 | 520.53 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 土木工程 | 27 | 528 | 509 | 514.07 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 英语 | 32 | 536 | 509 | 520.22 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 通信工程 | 20 | 523 | 508 | 512.2 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 应用化学 | 18 | 528 | 505 | 509.67 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 48 | 531 | 504 | 508.77 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 532 | 504 | 510.38 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 51 | 526 | 503 | 507.41 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程 | 34 | 517 | 500 | 504 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 应用统计学 | 24 | 511 | 500 | 504.46 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 18 | 520 | 500 | 506.67 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 电子商务 | 24 | 517 | 499 | 503.71 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 生物技术 | 34 | 526 | 499 | 504.85 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 土地资源管理 | 14 | 523 | 499 | 505 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 法语 | 18 | 516 | 498 | 505.78 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 19 | 535 | 497 | 503.58 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 消防工程 | 32 | 545 | 496 | 506.06 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 交通运输 | 31 | 529 | 496 | 502.35 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 公共事业管理 | 18 | 511 | 495 | 500.33 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 测绘工程 | 27 | 527 | 495 | 502.26 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 泰语 | 10 | 519 | 495 | 502.8 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 地理科学 | 29 | 521 | 494 | 501.69 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 城乡规划 | 49 | 532 | 493 | 502.8 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 24 | 508 | 492 | 497.92 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 26 | 518 | 492 | 498.31 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 18 | 502 | 491 | 496.5 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 农林经济管理 | 17 | 507 | 490 | 495.76 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 动物科学 | 28 | 507 | 490 | 497.18 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 车辆工程 | 35 | 524 | 490 | 497.89 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 29 | 506 | 490 | 497.03 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 环境科学 | 24 | 513 | 489 | 497.08 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 风景园林 | 52 | 538 | 489 | 500.6 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 农村区域发展 | 17 | 512 | 489 | 495.94 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 农业资源与环境 | 32 | 520 | 489 | 497.28 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治 | 24 | 511 | 489 | 499.42 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 植物保护 | 28 | 511 | 489 | 495.79 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 环境生态工程 | 26 | 509 | 488 | 496 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 27 | 511 | 488 | 495.7 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 林产化工 | 10 | 501 | 488 | 494.7 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 旅游管理 | 34 | 506 | 488 | 495.29 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 农学 | 27 | 517 | 488 | 499.59 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 越南语 | 18 | 524 | 488 | 495.56 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 森林工程 | 27 | 518 | 488 | 496 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 生态学 | 26 | 522 | 488 | 496.62 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 自然地理与资源环境 | 41 | 511 | 488 | 495.1 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 应用生物科学 | 21 | 529 | 488 | 496.71 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 森林保护 | 30 | 532 | 473 | 491.17 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 野生动物与自然保护区管理 | 24 | 512 | 473 | 491 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 园艺 | 46 | 514 | 473 | 491.13 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 汽车服务工程(高职本科) | 65 | 488 | 461 | 469.31 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程(中外合作) | 49 | 494 | 452 | 460.24 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 少数民族预科班(本科) | 130 | 505 | 445 | 475.23 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 法学 | 15 | 560 | 550 | 553.73 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 45 | 555 | 544 | 547.82 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 工商管理 | 5 | 548 | 540 | 544 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 英语 | 33 | 562 | 539 | 545.18 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 16 | 548 | 538 | 541.12 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 农林经济管理 | 8 | 554 | 538 | 544.88 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 会计学 | 36 | 561 | 537 | 545.03 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 地理科学 | 35 | 553 | 537 | 541.49 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 经济与金融 | 6 | 554 | 537 | 545.67 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 公共事业管理 | 9 | 548 | 537 | 540.22 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 财务管理 | 19 | 561 | 536 | 541.21 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 泰语 | 9 | 555 | 535 | 539.44 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 法语 | 15 | 553 | 533 | 537.13 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 农村区域发展 | 10 | 538 | 533 | 535.4 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 越南语 | 12 | 536 | 533 | 533.83 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 35 | 549 | 515 | 533.66 |
云南省 | 本科二批 | 文史类 | 少数民族预科班(本科) | 70 | 532 | 492 | 516.96 |
云南省 | 本科一批 | 理工类 | 园林 | 11 | 550 | 535 | 540.36 |
云南省 | 本科一批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 18 | 544 | 534 | 537.5 |
云南省 | 本科一批 | 理工类 | 林学 | 46 | 554 | 529 | 535.57 |
云南省 | 本科一批 | 文史类 | 园林 | 10 | 573 | 559 | 563.9 |
云南省 | 地方专项批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 6 | 568 | 539 | 546.67 |
云南省 | 地方专项批 | 理工类 | 园林 | 8 | 554 | 517 | 533.25 |
云南省 | 地方专项批 | 理工类 | 林学 | 12 | 560 | 515 | 530.25 |
云南省 | 地方专项批 | 文史类 | 园林 | 4 | 570 | 561 | 563.5 |
云南省 | 国家专项批 | 理工类 | 园林 | 38 | 559 | 515 | 531.16 |
云南省 | 国家专项批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 62 | 565 | 515 | 531.85 |
云南省 | 国家专项批 | 理工类 | 林学 | 50 | 557 | 515 | 529.72 |
云南省 | 国家专项批 | 文史类 | 园林 | 10 | 565 | 560 | 563 |
云南省 | 本科二批 | 体育类 | 体育教育 | 26 | 92 | 88 | 89.23 |
云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 环境设计 | 37 | 246 | 238 | 240.03 |
云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 40 | 245 | 237 | 238.78 |
云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 绘画 | 28 | 244 | 237 | 238.89 |
云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 产品设计 | 46 | 240 | 235 | 236.67 |
云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 47 | 245 | 234 | 237.45 |
来源:http://zb.swfu.edu.cn/News/NewsInfo.aspx?NewsID=422