简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2021年宁德市考试录用公务员面试成绩(5月17日下午)

来源:宁德市人社局网站   阅读:1826 次  日期:2021-05-19 18:08:04

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2021年宁德市考试录用公务员面试成绩(5月17日下午)”,方便广大网友查阅!

宁德市2021年考试录用公务员面试成绩(5月17日下午)

单位 代码 单位名称 职位 代码 职位名称 招考 人数 准考证号 笔试折 算成绩 面试 成绩 综合成绩 综合 排名
85050 中共宁德市委讲师团 01 办公室一级科员 1 918505001091474 71.8 80.64 152.44 1
85050 中共宁德市委讲师团 01 办公室一级科员 1 918505001092060 69.7 82.36 152.06 2
85050 中共宁德市委讲师团 01 办公室一级科员 1 418505001094192 67.7 80.48 148.18 3
85060 宁德市公安局 01 法制支队一级警员 1 968506001100132 71.32 82.28 153.6 1
85060 宁德市公安局 01 法制支队一级警员 1 168506001101766 67.53 78.9 146.43 2
85060 宁德市公安局 01 法制支队一级警员 1 968506001100127 63.27 82.28 145.55 3
85060 宁德市公安局 02 蕉城分局经济犯罪侦查大队一级警员 1 968506002100743 69.6 80.42 150.02 1
85060 宁德市公安局 02 蕉城分局经济犯罪侦查大队一级警员 1 968506002100248 65.67 79.62 145.29 2
85060 宁德市公安局 02 蕉城分局经济犯罪侦查大队一级警员 1 968506002100256 63.34 76.22 139.56 3
85060 宁德市公安局 03 蕉城分局指挥中心一级警员 1 968506003100063 65.62 79.06 144.68 1
85060 宁德市公安局 03 蕉城分局指挥中心一级警员 1 968506003100526 65.51 78.28 143.79 2
85060 宁德市公安局 03 蕉城分局指挥中心一级警员 1 168506003101150 64.64 76.32 140.96 3
85060 宁德市公安局 04 蕉城分局九都派出所一级警员 1 968506004100020 64.19 81.5 145.69 1
85060 宁德市公安局 04 蕉城分局九都派出所一级警员 1 968506004100706 63.8 78.5 142.3 2
85060 宁德市公安局 04 蕉城分局九都派出所一级警员 1 968506004100454 62.08 79.7 141.78 3
85060 宁德市公安局 05 东侨分局法制大队一级警员 1 928506005100152 69.655 85.44 155.095 1
85060 宁德市公安局 05 东侨分局法制大队一级警员 1 928506005100112 69.025 80.84 149.865 2
85060 宁德市公安局 05 东侨分局法制大队一级警员 1 428506005100232 68.51 81.14 149.65 3
85060 宁德市公安局 06 东侨分局网络安全保卫大队一级警员 1 968506006100421 71.21 79.32 150.53 1
85060 宁德市公安局 06 东侨分局网络安全保卫大队一级警员 1 968506006100162 65.96 75.66 141.62 2
85060 宁德市公安局 06 东侨分局网络安全保卫大队一级警员 1 968506006100332 64.49 74.38 138.87 3
85081 宁德市市场监督管理局 01 财务装备科一级科员 1 118508101030250 69.7 82.24 151.94 1
85081 宁德市市场监督管理局 01 财务装备科一级科员 1 918508101035953 71.9 78.84 150.74 2
85081 宁德市市场监督管理局 01 财务装备科一级科员 1 918508101031352 69.15 81.18 150.33 3
85081 宁德市市场监督管理局 01 财务装备科一级科员 1 918508101035712 69.15 75.94 145.09 4
85081 宁德市市场监督管理局 02 政策与法规科四级主任科员 1 918508102031503 71.4 81.12 152.52 1
85081 宁德市市场监督管理局 02 政策与法规科四级主任科员 1 918508102031581 68.2 82.22 150.42 2
85081 宁德市市场监督管理局 02 政策与法规科四级主任科员 1 118508102431573 68.25 79.44 147.69 3
85101 宁德市人民政府总值班室 01 一级科员 1 918510101094650 66.5 82.78 149.28 1
85101 宁德市人民政府总值班室 01 一级科员 1 918510101092540 68.8 77.52 146.32 2
85101 宁德市人民政府总值班室 01 一级科员 1 118510101490663 65.9 76.02 141.92 3
85102 宁德市城乡居民社会养老保险中心 01 一级科员 1 918510201093096 66.55 82.52 149.07 1
85102 宁德市城乡居民社会养老保险中心 01 一级科员 1 918510201096013 66.55 82.1 148.65 2
85102 宁德市城乡居民社会养老保险中心 01 一级科员 1 918510201095488 65.65 79.2 144.85 3
85103 宁德市人事人才公共服务中心 01 一级科员 1 918510301090677 70.95 79.62 150.57 1
85103 宁德市人事人才公共服务中心 01 一级科员 1 918510301095466 71.75 78.4 150.15 2
85103 宁德市人事人才公共服务中心 01 一级科员 1 918510301092470 71.45 77.1 148.55 3
85104 宁德市固定资产投资审计中心 01 一级科员 1 918510401091980 71.3 86.24 157.54 1
85104 宁德市固定资产投资审计中心 01 一级科员 1 918510401094302 69.2 78.74 147.94 2
85104 宁德市固定资产投资审计中心 01 一级科员 1 918510401093074 69.55 75.36 144.91 3
85104 宁德市固定资产投资审计中心 02 一级科员 1 918510402091646 67.35 77.52 144.87 1
85104 宁德市固定资产投资审计中心 02 一级科员 1 918510402090352 67.9 75.72 143.62 2
85104 宁德市固定资产投资审计中心 02 一级科员 1 118510402492828 67.1 75.84 142.94 3
85105 宁德市救助站 01 一级科员 1 918510501093825 74.5 77.68 152.18 1
85105 宁德市救助站 01 一级科员 1 918510501094475 72 79.2 151.2 2
85105 宁德市救助站 01 一级科员 1 918510501090480 71.35 79.16 150.51 3
85105 宁德市救助站 02 一级科员 1 918510502094036 70.95 80.32 151.27 1
85105 宁德市救助站 02 一级科员 1 918510502091726 68.4 76.94 145.34 2
85105 宁德市救助站 02 一级科员 1 918510502092638 68.05 76.22 144.27 3
85107 宁德市住房公积金管理中心 01 稽查科一级科员 1 118510701098317 64.05 80.8 144.85 1
85107 宁德市住房公积金管理中心 01 稽查科一级科员 1 918510701092546 64.6 78.96 143.56 2
85107 宁德市住房公积金管理中心 01 稽查科一级科员 1 918510701095893 67.35 73 140.35 3
85107 宁德市住房公积金管理中心 02 信息科一级科员 1 918510702091714 67.65 80.42 148.07 1
85107 宁德市住房公积金管理中心 02 信息科一级科员 1 918510702091699 70.1 74.98 145.08 2
85107 宁德市住房公积金管理中心 02 信息科一级科员 1 118510702492699 67.95 68.08 136.03 3
85107 宁德市住房公积金管理中心 03 综合科一级科员 1 918510703096092 67.65 78.62 146.27 1
85107 宁德市住房公积金管理中心 03 综合科一级科员 1 918510703092316 68.45 76.88 145.33 2
85107 宁德市住房公积金管理中心 03 综合科一级科员 1 118510703499514 70.05 75.22 145.27 3
85108 宁德市道路运输事业发展中心 01 综合科一级科员 1 118510801290395 70.8 79.06 149.86 1
85108 宁德市道路运输事业发展中心 01 综合科一级科员 1 118510801293196 68.05 79.22 147.27 2
85108 宁德市道路运输事业发展中心 01 综合科一级科员 1 918510801094199 68.85 75.96 144.81 3
85108 宁德市道路运输事业发展中心 02 物流管理科一级科员 1 918510802091989 73.3 83.34 156.64 1
85108 宁德市道路运输事业发展中心 02 物流管理科一级科员 1 118510802299675 70.95 79.32 150.27 2
85108 宁德市道路运输事业发展中心 02 物流管理科一级科员 1 918510802090097 68.85 78.56 147.41 3
85109 宁德市水路运输事业发展中心 01 船舶检验科一级科员 1 118510901093261 72.1 80.66 152.76 1
85109 宁德市水路运输事业发展中心 01 船舶检验科一级科员 1 918510901090089 70.5 79.88 150.38 2
85109 宁德市水路运输事业发展中心 01 船舶检验科一级科员 1 918510901091029 68.5 66.82 135.32 3
85109 宁德市水路运输事业发展中心 02 综合科一级科员 1 918510902095438 69.55 81.74 151.29 1
85109 宁德市水路运输事业发展中心 02 综合科一级科员 1 918510902093430 68.65 77.3 145.95 2
85109 宁德市水路运输事业发展中心 02 综合科一级科员 1 918510902092093 65.15 69.66 134.81 3
85110 宁德市交通运输安全中心 01 一级科员 1 918511001093999 69.55 84.82 154.37 1
85110 宁德市交通运输安全中心 01 一级科员 1 918511001095529 69.85 82.12 151.97 2
85110 宁德市交通运输安全中心 01 一级科员 1 918511001091077 68.25 82.96 151.21 3
85110 宁德市交通运输安全中心 01 一级科员 1 118511001298717 68.25 缺考 68.25 4
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 01 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 1 918511101094883 72.05 82.88 154.93 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 01 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 1 918511101095009 67.6 82.16 149.76 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 01 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 1 918511101094536 67.55 79.86 147.41 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 02 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 918511102093615 69.3 82.28 151.58 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 02 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 918511102093700 67.6 82.64 150.24 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 02 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 918511102091751 67.25 81.98 149.23 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 02 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 918511102094334 66.65 80.26 146.91 4
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 02 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 518511102290914 68.25 78 146.25 5
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 02 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 918511102092560 66.8 78.58 145.38 6
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 03 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 918511103091327 65.55 81.12 146.67 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 03 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 918511103093518 66.95 74.52 141.47 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 03 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 318511103092439 65.1 75.22 140.32 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 03 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 918511103094377 61.35 78.72 140.07 4
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 03 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 118511103292416 62 72.44 134.44 5
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 03 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 2 118511103099872 62.25 缺考 62.25 6
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 04 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 1 918511104095371 71.1 83.03 154.13 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 04 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 1 918511104095144 66.6 78.82 145.42 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 04 宁德市生态环境保护综合执法支队一级科员 1 918511104092475 67.45 77.08 144.53 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 05 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511105299827 69 79.86 148.86 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 05 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511105094504 64.95 76.18 141.13 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 05 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511105095142 64.3 72.5 136.8 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 918511106090708 69.1 81.1 150.2 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 118511106491630 67.8 78.52 146.32 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 318511106291615 68.9 76.56 145.46 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 918511106090845 66.65 77.92 144.57 4
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 118511106295257 65.25 78.74 143.99 5
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 518511106098527 66.25 76.48 142.73 6
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 918511106093887 65.15 76.6 141.75 7
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 118511106295720 63.7 78.02 141.72 8
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 918511106094547 65.85 75.52 141.37 9
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 118511106295506 68.7 72.52 141.22 10
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 918511106090673 64.35 76.04 140.39 11
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 06 宁德市蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 4 118511106491586 63.8 73.22 137.02 12
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 07 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511107090028 70.1 78.12 148.22 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 07 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511107094396 63.15 80.34 143.49 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 07 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511107496501 62.65 77.78 140.43 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 08 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511108092858 62.65 74.22 136.87 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 08 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 1 618511108095981 62.95 71.58 134.53 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 08 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511108495802 61.15 71.2 132.35 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 318511109093353 71.6 79.46 151.06 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 918511109093594 63.95 82.84 146.79 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 918511109095578 66.45 80.26 146.71 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 818511109093132 63.9 78.42 142.32 4
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 118511109494464 62.75 77 139.75 5
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 318511109292882 62.4 75.44 137.84 6
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 918511109092455 60.9 76.54 137.44 7
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 918511109094495 62.45 70.94 133.39 8
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 09 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 3 118511109296338 59.1 72.28 131.38 9
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 10 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511110091418 64.55 80.06 144.61 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 10 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 618511110095702 64.3 77.22 141.52 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 10 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511110095287 67.95 71.06 139.01 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 11 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511111092802 65.65 82.6 148.25 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 11 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511111290729 67.45 78.22 145.67 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 11 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511111092248 67.6 77.9 145.5 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 12 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511112498102 66 81.78 147.78 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 12 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511112492946 63.6 76.08 139.68 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 12 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511112094452 64.65 74.22 138.87 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 13 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511113092731 66.9 81.6 148.5 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 13 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511113090008 66.25 79.84 146.09 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 13 宁德市寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511113091079 67.1 74.32 141.42 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 14 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511114093001 65.4 81.62 147.02 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 14 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511114094168 64.5 78.82 143.32 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 14 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 418511114294602 60.9 77.54 138.44 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 15 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511115094458 65.8 77.68 143.48 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 15 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511115093868 63.8 78.58 142.38 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 15 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511115493546 67 74.3 141.3 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 16 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511116093593 65.3 75.72 141.02 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 16 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511116091706 64.6 76.24 140.84 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 16 宁德市柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 1 618511116093210 71.55 7.46 79.01 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 17 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511117093376 72.9 72.86 145.76 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 17 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511117095103 61.55 75.16 136.71 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 17 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511117494777 61.45 70.36 131.81 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 18 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511118293345 68.6 77.9 146.5 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 18 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511118091700 66.1 77.46 143.56 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 18 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511118093475 64.8 缺考 64.8 3
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 19 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 118511119494404 71.9 84.22 156.12 1
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 19 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511119090418 69.25 78.54 147.79 2
85111 宁德市生态环境保护综合执法支队 19 宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 1 918511119092832 69.8 77.58 147.38 3

文章来源:http://rsj.ningde.gov.cn/zwgk/gsgg/202105/t20210517_1470999.htm

更多信息请查看2024年福建省公务员考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:2021年宁德市考试录用公务员面试成绩(5月17日上午)
下一篇:2021年度南平市考试录用公务员5月15日面试成绩及综合排名
易贤网手机网站地址:2021年宁德市考试录用公务员面试成绩(5月17日下午)
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      2024年福建省公务员考试