简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2021年度福建省省直部分单位5月15日下午面试成绩和综合排名

来源:福建省公务员考试录用网   阅读:1348 次  日期:2021-05-19 17:18:39

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2021年度福建省省直部分单位5月15日下午面试成绩和综合排名”,方便广大网友查阅!

福建省2021年度省直部分单位5月15日下午面试成绩和综合排名

单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 状态 考号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
00070 福建省农业农村厅 01 省委农办秘书处 正常 110007001030091 71.8 82.00 76.9000 1
00070 福建省农业农村厅 01 省委农办秘书处 正常 110007001231641 69.1 78.20 73.6500 2
00070 福建省农业农村厅 01 省委农办秘书处 正常 910007001030476 68.4 78.20 73.3000 3
00070 福建省农业农村厅 02 农村社会事业促进处 正常 110007002230706 71.8 84.60 78.2000 1
00070 福建省农业农村厅 02 农村社会事业促进处 正常 110007002234242 73.3 81.20 77.2500 2
00070 福建省农业农村厅 02 农村社会事业促进处 正常 710007002030331 71.6 81.80 76.7000 3
00070 福建省农业农村厅 03 市场与信息化处 正常 110007003038100 74.6 83.80 79.2000 1
00070 福建省农业农村厅 03 市场与信息化处 正常 410007003431761 74.45 82.60 78.5250 2
00070 福建省农业农村厅 03 市场与信息化处 正常 410007003034233 76.4 80.40 78.4000 3
00070 福建省农业农村厅 04 农业综合执法监督局 正常 110007004039191 73.15 81.40 77.2750 1
00070 福建省农业农村厅 04 农业综合执法监督局 正常 110007004033260 73.2 77.40 75.3000 2
00070 福建省农业农村厅 04 农业综合执法监督局 正常 110007004237012 72.1 76.60 74.3500 3
00089 福建省机关事务管理局 01 财务处 正常 110008901232635 77.55 81.40 79.4750 1
00089 福建省机关事务管理局 01 财务处 正常 110008901233310 75.15 80.80 77.9750 2
00089 福建省机关事务管理局 01 财务处 正常 410008901030476 74 81.00 77.5000 3
00089 福建省机关事务管理局 02 住房保障处 正常 110008902234291 72.75 81.80 77.2750 1
00089 福建省机关事务管理局 02 住房保障处 正常 210008902031709 70.95 83.20 77.0750 2
00089 福建省机关事务管理局 02 住房保障处 正常 110008902433293 69.7 81.40 75.5500 3
00094 福建省药品监督管理局 01 注册与审批处(中药民族药监督管理处) 正常 110009401039049 71.85 81.40 76.6250 1
00094 福建省药品监督管理局 01 注册与审批处(中药民族药监督管理处) 正常 210009401030611 70.8 80.20 75.5000 2
00094 福建省药品监督管理局 01 注册与审批处(中药民族药监督管理处) 正常 110009401030411 71.85 76.00 73.9250 3
00094 福建省药品监督管理局 02 三明药品稽查办公室 正常 810009402031219 70 82.40 76.2000 1
00094 福建省药品监督管理局 02 三明药品稽查办公室 正常 110009402038286 72.35 78.20 75.2750 2
00094 福建省药品监督管理局 02 三明药品稽查办公室 正常 810009402032726 70.35 80.00 75.1750 3
00095 福建省戒毒系统 01 福建省福州司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009501121362 64.7 85.60 75.1500 1
00095 福建省戒毒系统 01 福建省福州司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009501121012 64.6 84.60 74.6000 2
00095 福建省戒毒系统 01 福建省福州司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009501120665 64.6 80.60 72.6000 3
00095 福建省戒毒系统 02 福建省福州司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 110009502521808 66.2 84.40 75.3000 1
00095 福建省戒毒系统 02 福建省福州司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 110009502527219 64.85 82.20 73.5250 2
00095 福建省戒毒系统 02 福建省福州司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 410009502127728 59.8 80.80 70.3000 3
00095 福建省戒毒系统 03 福建省榕城司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 750009503120060 65.7 85.20 75.4500 1
00095 福建省戒毒系统 03 福建省榕城司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009503120033 65.3 82.80 74.0500 2
00095 福建省戒毒系统 03 福建省榕城司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009503120050 61.8 82.40 72.1000 3
00095 福建省戒毒系统 04 福建省榕城司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 850009504120486 67 83.00 75.0000 1
00095 福建省戒毒系统 04 福建省榕城司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 550009504120036 65.4 81.20 73.3000 2
00095 福建省戒毒系统 04 福建省榕城司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 350009504120196 67.3 75.80 71.5500 3
00095 福建省戒毒系统 05 福建省女子司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009505120700 67.3 84.60 75.9500 1
00095 福建省戒毒系统 05 福建省女子司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 450009505120269 66.2 83.20 74.7000 2
00095 福建省戒毒系统 05 福建省女子司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009505120463 66.6 80.20 73.4000 3
00095 福建省戒毒系统 06 福建省女子司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009506121370 71 84.60 77.8000 1
00095 福建省戒毒系统 06 福建省女子司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 150009506120019 69.1 81.80 75.4500 2
00095 福建省戒毒系统 06 福建省女子司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 250009506120297 68.4 79.80 74.1000 3
00095 福建省戒毒系统 07 福建省漳州司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 550009507120113 66.5 80.00 73.2500 1
00095 福建省戒毒系统 07 福建省漳州司法强制隔离戒毒所一级警员 正常 550009507120075 58 81.40 69.7000 2
00095 福建省戒毒系统 07 福建省漳州司法强制隔离戒毒所一级警员 缺考 550009507120218 52.1    26.0500 3
00100 福建省榕城监狱 03 基层一线执法职位 正常 150010003110564 61.5 79.00 70.2500 1
00100 福建省榕城监狱 03 基层一线执法职位 正常 950010003110179 59.4 78.40 68.9000 2
00100 福建省榕城监狱 03 基层一线执法职位 正常 950010003110486 54 63.60 58.8000 3
00100 福建省榕城监狱 04 基层一线执法职位 正常 110010004111509 68.65 83.60 76.1250 1
00100 福建省榕城监狱 04 基层一线执法职位 正常 110010004515533 66.6 83.40 75.0000 2
00100 福建省榕城监狱 04 基层一线执法职位 正常 110010004311730 66.55 82.80 74.6750 3
00100 福建省榕城监狱 05 基层一线执法、狱医职位 正常 250010005110454 55.3 80.40 67.8500 1
00100 福建省榕城监狱 05 基层一线执法、狱医职位 正常 150010005111594 55.9 76.40 66.1500 2
00100 福建省榕城监狱 05 基层一线执法、狱医职位 正常 150010005111299 54.3 76.80 65.5500 3
00101 福建省福州监狱 02 基层一线执法职位 正常 110010102519093 62.8 82.20 72.5000 1
00101 福建省福州监狱 02 基层一线执法职位 正常 110010102311462 62.8 78.60 70.7000 2
00101 福建省福州监狱 02 基层一线执法职位 正常 110010102513441 62.55 78.00 70.2750 3
00101 福建省福州监狱 03 基层一线执法职位 正常 110010103315164 68.35 79.60 73.9750 1
00101 福建省福州监狱 03 基层一线执法职位 正常 110010103510945 63.8 82.20 73.0000 2
00101 福建省福州监狱 03 基层一线执法职位 正常 110010103114758 60.65 81.00 70.8250 3
00101 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 650010104110147 66 86.20 76.1000 1
00101 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 150010104110376 68 80.40 74.2000 2
00101 福建省福州监狱 04 基层一线执法职位 正常 150010104110686 66.6 79.60 73.1000 3
00101 福建省福州监狱 05 基层一线执法职位 正常 550010105110117 73.9 79.40 76.6500 1
00101 福建省福州监狱 05 基层一线执法职位 正常 450010105110088 68.1 82.60 75.3500 2
00101 福建省福州监狱 05 基层一线执法职位 正常 850010105110206 71.5 79.00 75.2500 3
00101 福建省福州监狱 06 基层一线执法职位 正常 110010106315345 67.7 82.80 75.2500 1
00101 福建省福州监狱 06 基层一线执法职位 正常 410010106116155 67.15 78.80 72.9750 2
00101 福建省福州监狱 06 基层一线执法职位 正常 110010106110994 65.2 77.40 71.3000 3
00101 福建省福州监狱 07 基层一线执法、狱医职位 正常 650010107110112 56.9 82.00 69.4500 1
00101 福建省福州监狱 07 基层一线执法、狱医职位 正常 150010107111149 57.7 73.80 65.7500 2
00101 福建省福州监狱 07 基层一线执法、狱医职位 缺考 450010107110337 59.3   29.6500 3
00103 福建省仓山监狱 03 基层一线执法、狱医职位 正常 150010303110381 59.5 78.60 69.0500 1
00103 福建省仓山监狱 03 基层一线执法、狱医职位 正常 150010303110634 54.7 78.60 66.6500 2
00103 福建省仓山监狱 03 基层一线执法、狱医职位 缺考 150010303111544 57.8    28.9000 3
00104 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 350010402110332 68.8 80.00 74.4000 1
00104 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 950010402110451 63.2 83.00 73.1000 2
00104 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 350010402110407 64.5 77.60 71.0500 3
00104 福建省未成年犯管教所 03 基层一线执法、狱医职位 正常 150010403110526 61.6 80.60 71.1000 1
00104 福建省未成年犯管教所 03 基层一线执法、狱医职位 正常 150010403111058 62.1 79.60 70.8500 2
00104 福建省未成年犯管教所 03 基层一线执法、狱医职位 正常 250010403110240 53.8 73.20 63.5000 3
00105 福建省福清监狱 02 基层一线执法职位 正常 150010502111282 65.4 82.60 74.0000 1
00105 福建省福清监狱 02 基层一线执法职位 正常 350010502110289 67.2 79.00 73.1000 2
00105 福建省福清监狱 02 基层一线执法职位 正常 150010502110777 66.8 77.60 72.2000 3
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 正常 410010504317549 66.75 81.00 73.8750 1
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 正常 310010504312459 63.9 82.40 73.1500 2
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 正常 210010504111742 63.35 80.80 72.0750 3
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 550010508110192 75.6 81.80 78.7000 1
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 350010508110099 69.7 84.20 76.9500 2
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法职位 正常 350010508110312 71.4 80.00 75.7000 3
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 110010509511852 67.25 80.00 73.6250 1
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 310010509118524 64.6 78.40 71.5000 2
00105 福建省福清监狱 09 基层一线执法职位 正常 110010509316318 63.9 77.60 70.7500 3
00105 福建省福清监狱 10 基层一线执法职位 正常 110010510311903 63.25 78.40 70.8250 1
00105 福建省福清监狱 10 基层一线执法职位 正常 110010510512760 60.8 78.60 69.7000 2
00105 福建省福清监狱 10 基层一线执法职位 正常 410010510312171 60.8 74.80 67.8000 3
00105 福建省福清监狱 10 基层一线执法职位 正常 110010510119178 58.6 74.80 66.7000 4
00105 福建省福清监狱 10 基层一线执法职位 正常 110010510511368 56.3 76.40 66.3500 5
00105 福建省福清监狱 10 基层一线执法职位 正常 110010510314436 58.7 72.60 65.6500 6
00106 福建省莆田监狱 02 基层一线执法职位 正常 510010602310574 62.8 76.40 69.6000 1
00106 福建省莆田监狱 02 基层一线执法职位 正常 110010602116104 62.85 75.20 69.0250 2
00106 福建省莆田监狱 02 基层一线执法职位 缺考 310010602312653 57.95    28.9750 3
00106 福建省莆田监狱 03 基层一线执法职位 正常 250010603110320 62.3 80.60 71.4500 1
00106 福建省莆田监狱 03 基层一线执法职位 正常 150010603111261 61 80.80 70.9000 2
00106 福建省莆田监狱 03 基层一线执法职位 正常 250010603110275 63.1 71.80 67.4500 3
00106 福建省莆田监狱 06 基层一线执法职位 正常 450010606110040 68.7 78.00 73.3500 1
00106 福建省莆田监狱 06 基层一线执法职位 正常 350010606110184 63.2 81.40 72.3000 2
00106 福建省莆田监狱 06 基层一线执法职位 缺考 550010606110092 64.4    32.2000 3
00106 福建省莆田监狱 07 基层一线执法职位 正常 150010607110100 68.8 80.40 74.6000 1
00106 福建省莆田监狱 07 基层一线执法职位 正常 350010607110358 57.1 82.20 69.6500 2
00106 福建省莆田监狱 07 基层一线执法职位 正常 150010607110310 58.3 76.80 67.5500 3
00106 福建省莆田监狱 07 基层一线执法职位 正常 450010607110127 56.6 77.20 66.9000 4
00106 福建省莆田监狱 07 基层一线执法职位 正常 750010607110101 54.1 77.00 65.5500 5
00106 福建省莆田监狱 07 基层一线执法职位 正常 650010607110067 54.6 74.00 64.3000 6
00106 福建省莆田监狱 08 基层一线执法职位 正常 210010608114742 65.55 81.40 73.4750 1
00106 福建省莆田监狱 08 基层一线执法职位 正常 210010608110443 68 78.60 73.3000 2
00106 福建省莆田监狱 08 基层一线执法职位 正常 310010608117680 63.95 80.00 71.9750 3
00106 福建省莆田监狱 08 基层一线执法职位 正常 410010608115706 61.45 82.40 71.9250 4
00106 福建省莆田监狱 08 基层一线执法职位 正常 210010608113817 61.15 81.80 71.4750 5
00106 福建省莆田监狱 08 基层一线执法职位 正常 210010608115642 60.35 75.20 67.7750 6
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 310010701116298 67.55 82.00 74.7750 1
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 310010701314078 61.45 84.40 72.9250 2
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 310010701313183 60.65 75.60 68.1250 3
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 150010704110049 62.4 82.80 72.6000 1
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 350010704110177 58.2 82.40 70.3000 2
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 350010704110022 59.6 80.60 70.1000 3
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 450010704110093 60.6 78.80 69.7000 4
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 350010704110083 59.3 78.20 68.7500 5
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 150010704111146 59.1 77.60 68.3500 6
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 110011006312808 63.5 85.00 74.2500 1
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 110011006312359 69.75 78.20 73.9750 2
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 610011006113093 66.3 80.00 73.1500 3
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 510011006116492 65.8 79.40 72.6000 4
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 610011006115586 65.05 79.40 72.2250 5
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 110011006311597 63.75 80.60 72.1750 6
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 110011006315362 63.85 80.00 71.9250 7
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 610011006116810 66 77.20 71.6000 8
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 410011006118210 64.15 78.40 71.2750 9
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 310011006115809 65.3 77.20 71.2500 10
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 110011006113663 60.25 82.00 71.1250 11
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 410011006312272 62.45 79.00 70.7250 12
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 110011006312871 64.1 77.20 70.6500 13
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 110011006315167 63.5 77.20 70.3500 14
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 310011006116080 62.75 77.60 70.1750 15
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 510011006119569 63 76.80 69.9000 16
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 610011006110587 61.05 75.00 68.0250 17
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 缺考 310011006116022 59.65    29.8250 18
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 610011007113889 70.15 81.00 75.5750 1
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 110011007315734 68.75 79.80 74.2750 2
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 410011007511258 69 78.40 73.7000 3
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 110011007114863 66 81.00 73.5000 4
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 710011007114292 64.65 81.80 73.2250 5
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 510011007117165 65.65 77.20 71.4250 6
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 510011007114919 64.55 77.20 70.8750 7
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 410011007311020 63.45 77.60 70.5250 8
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 710011007111886 62.45 78.00 70.2250 9
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 110011007117040 59.55 78.00 68.7750 10
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 210011007110609 61.55 75.80 68.6750 11
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 610011007112052 59.35 78.00 68.6750 12
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 110011007314368 60.1 75.80 67.9500 13
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 310011007119748 61.35 74.40 67.8750 14
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 410011007510705 59.4 74.80 67.1000 15
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 610011007113644 59 74.80 66.9000 16
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 310011007314433 58 73.00 65.5000 17
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 缺考 110011007115625 57.95    28.9750 18
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 310011008115826 67.8 85.60 76.7000 1
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 610011008114663 67.55 83.00 75.2750 2
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 110011008116939 66.15 84.20 75.1750 3
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 610011008113417 65.25 84.60 74.9250 4
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 610011008110294 65.65 83.80 74.7250 5
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 510011008115649 68.75 80.20 74.4750 6
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 710011008114893 65.7 82.60 74.1500 7
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 610011008116996 66.5 80.20 73.3500 8
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 410011008311072 65.1 81.60 73.3500 9
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 110011008315336 64.8 81.60 73.2000 10
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 410011008115006 62.7 82.40 72.5500 11
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 510011008111958 65.05 79.40 72.2250 12
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 310011008116792 62.7 79.00 70.8500 13
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 110011008312807 61.3 80.20 70.7500 14
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 110011008513395 63.95 77.40 70.6750 15
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 110011008314943 61.5 78.40 69.9500 16
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 310011008310455 62.05 77.20 69.6250 17
00110 福建省闽西监狱 08 基层一线执法职位 正常 310011008113783 63.5 75.00 69.2500 18
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 850011511110029 63.9 78.20 71.0500 1
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 550011511110176 60.9 80.20 70.5500 2
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 350011511110105 57.3 79.60 68.4500 3
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 650011511110213 59.4 77.40 68.4000 4
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 650011511110100 59.1 77.20 68.1500 5
00115 福建省武夷山监狱 11 基层一线执法职位 正常 750011511110125 57.9 77.40 67.6500 6
00132 武夷山国家公园管理局 02 武夷山国家公园管理局四级主任科员 正常 110013202037506 69.95 81.80 75.8750 1
00132 武夷山国家公园管理局 02 武夷山国家公园管理局四级主任科员 正常 810013202031508 65.65 76.80 71.2250 2
00132 武夷山国家公园管理局 02 武夷山国家公园管理局四级主任科员 正常 110013202031183 63 76.20 69.6000 3
00133 福建省世界银行贷款造林项目办公室 01 福建省世界银行贷款造林项目办公室四级主任科员 正常 110013301093833 70.1 83.60 76.8500 1
00133 福建省世界银行贷款造林项目办公室 01 福建省世界银行贷款造林项目办公室四级主任科员 正常 410013301293547 68.05 81.60 74.8250 2
00133 福建省世界银行贷款造林项目办公室 01 福建省世界银行贷款造林项目办公室四级主任科员 正常 110013301093832 67.25 82.00 74.6250 3
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 110013401094870 72.5 81.80 77.1500 1
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 110013401094875 70.6 79.80 75.2000 2
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 910013401094308 72.35 78.00 75.1750 3
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 110013401290055 71.2 79.00 75.1000 4
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 210013401093250 71.15 78.80 74.9750 5
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 110013401497085 68.8 79.80 74.3000 6
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 510013401092341 68.6 80.00 74.3000 7
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 110013401091077 68.6 76.80 72.7000 8
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 210013401092490 69.15 75.80 72.4750 9
00134 福建省林业有害生物防治检疫局 01 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 正常 110013401091382 69.4 74.00 71.7000 10
00135 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 110013501098287 69 79.40 74.2000 1
00135 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 910013501092661 68.75 75.80 72.2750 2
00135 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 810013501090315 67.7 69.20 68.4500 3
00135 武夷山国家公园执法支队 02 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 410013502491343 72.1 81.20 76.6500 1
00135 武夷山国家公园执法支队 02 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 810013502090494 67.55 79.00 73.2750 2
00135 武夷山国家公园执法支队 02 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 910013502090904 65.75 73.60 69.6750 3
00135 武夷山国家公园执法支队 03 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 110013503090302 72.45 80.80 76.6250 1
00135 武夷山国家公园执法支队 03 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 810013503090751 63.6 79.80 71.7000 2
00135 武夷山国家公园执法支队 03 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 810013503091866 61.9 74.40 68.1500 3
00135 武夷山国家公园执法支队 05 武夷山国家公园执法支队一级科员 缺考 410013505095605 64.9    32.4500 1
00135 武夷山国家公园执法支队 06 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 310013506098650 66.2 77.20 71.7000 1
00135 武夷山国家公园执法支队 06 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 410013506298762 58.6 78.80 68.7000 2
00135 武夷山国家公园执法支队 06 武夷山国家公园执法支队一级科员 正常 510013506095341 59.6 73.20 66.4000 3
00142 福建省人防指挥所管理中心 01 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 150014201091430 73.7 84.40 79.0500 1
00142 福建省人防指挥所管理中心 01 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 150014201090202 71.2 84.00 77.6000 2
00142 福建省人防指挥所管理中心 01 福建省人防指挥所管理中心干部 正常 150014201090705 70.3 82.20 76.2500 3

文章来源:http://gwy.rst.fujian.gov.cn/news/ad8bc0ad-e8be-44d8-95d7-83d54f60bb34

更多信息请查看2024年福建省公务员考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:2021年度福建省省直部分单位5月15日上午面试成绩和综合排名
下一篇:2021年度福建省省直部分单位和平潭综合实验区5月16日上午面试成绩和综合排名
易贤网手机网站地址:2021年度福建省省直部分单位5月15日下午面试成绩和综合排名
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      2024年福建省公务员考试