简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

丽江市2020年考试录用公务员(非法检系统)面试及综合成绩公示

来源:丽江先锋网   阅读:24459 次  日期:2020-10-18 17:33:55

温馨提示:易贤网小编为您整理了“丽江市2020年考试录用公务员(非法检系统)面试及综合成绩公示”,方便广大网友查阅!

丽江市2020年度考试录用公务员(非法检系统)面试及综合成绩公示

丽江市2020年度考试录用公务员(非法检系统)面试及综合成绩公示
准考证号 招录单位 岗位代码 岗位招录人数 笔试成绩(笔试及考核评价综合成绩) 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入后续环节
301650500207  古城区乡镇人民政府 407020001  3 70.6 86.42 78.51 1
301650500220  古城区乡镇人民政府 407020001  3 67.65 88.88 78.27 2
301650501218  古城区乡镇人民政府 407020001  3 64.7 89.31 77.01 3
301421001511  古城区乡镇人民政府 407020001  3 66.2 87.36 76.78 4
301650500116  古城区乡镇人民政府 407020001  3 65.15 85.64 75.4 5
301401700814  古城区乡镇人民政府 407020001  3 64.45 84.04 74.25 6
301480101918  古城区乡镇人民政府 407020002  3 70.55 91.31 80.93 1
301710403417  古城区乡镇人民政府 407020002  3 70.5 87.53 79.02 2
301500705713  古城区乡镇人民政府 407020002  3 68.65 87.28 77.97 3
301480102713  古城区乡镇人民政府 407020002  3 69.55 85.47 77.51 4
301480102902  古城区乡镇人民政府 407020002  3 69.1 85.65 77.38 5
301480101413  古城区乡镇人民政府 407020002  3 68.55 83.99 76.27 6
301480104213  古城区乡镇人民政府 407020003  2 74.8 85.02 79.91 1
301480103728  古城区乡镇人民政府 407020003  2 72.15 84.45 78.3 2
301650501210  古城区乡镇人民政府 407020003  2 71.95 82.73 77.34 3
301480102004  古城区乡镇人民政府 407020003  2 70.35 81.13 75.74 4
301480101311  古城区乡镇人民政府 407020004  2 69.5 86.49 78 1
301480103807  古城区乡镇人民政府 407020004  2 71.1 84.48 77.79 2
301351904107  古城区乡镇人民政府 407020004  2 70.6 83.33 76.97 3
301480101017  古城区乡镇人民政府 407020004  2 68.55 85.24 76.9 4
301480102305  古城区乡镇人民政府 407020005  2 69.15 87.54 78.35 1
301480104322  古城区乡镇人民政府 407020005  2 66.85 86.33 76.59 2
301480103925  古城区乡镇人民政府 407020005  2 64.1 87.49 75.8 3
301480102206  古城区乡镇人民政府 407020005  2 63.15 86.92 75.04 4
301071006109  古城区金安镇人民政府 407020017  1 62.84 87.1 80.26 1
301071006026  古城区金安镇人民政府 407020017  1 61.61 87.27 79.06 2
301071005806  古城区七河镇人民政府 407020018  1 50.65 79.66 65.16 1
301071006010  古城区七河镇人民政府 407020018  1 47.4 80.74 64.07 2
301351904212  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210014  2 70.45 87.87 79.16 1
301480203027  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210014  2 67.4 85.96 76.68 2
301480202630  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210014  2 66.8 86.46 76.63 3
301480201521  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210014  2 67.7 84.5 76.1 4
301480200822  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210015  2 69.15 88.47 78.81 1
301480201920  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210015  2 67.1 88.37 77.74 2
301480200311  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210015  2 67.5 87.63 77.57 3
301480201927  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210015  2 67.7 86.5 77.1 4
301360108021  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210016  2 72.45 85.09 78.77 1
301480203901  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210016  2 67.35 85.09 76.22 2
301460305311  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210016  2 61.5 88.34 74.92 3
301480203019  玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 407210016  2 58.1 84.71 71.41 4
301480503818  玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 407210063  1 67.9 91.19 79.55 1
301480503301  玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 407210063  1 69.5 88.02 78.76 2
301480503919  玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 407210064  1 67.85 86.65 77.25 1
301480502215  玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 407210064  1 65.65 84.81 75.23 2
301480501105  玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 407210065  1 67.3 88.6 77.95 1
301440508905  玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 407210065  1 66.25 86.49 76.37 2
301352004714  玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 407210066  1 68 91.22 79.61 1
301352000507  玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 407210066  1 67.7 90.87 79.29 2
301440510218  玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 407210067  1 69.05 90.28 79.67 1
301480505428  玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 407210067  1 60.85 91.77 76.31 2
301480505626  玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 407210068  1 67.85 90.6 79.23 1
301650600302  玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 407210068  1 67.95 87.69 77.82 2
301480502725  玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 407210069  1 72.9 85.18 79.04 1
301480503619  玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 407210069  1 66.9 84.86 75.88 2
301480504023  玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 407210070  1 68.35 86.76 77.56 1
301352002525  玉龙纳西族自治县奉科镇人民政府 407210070  1 69 83.39 76.2 2
301480500607  玉龙纳西族自治县九河白族乡人民政府 407210071  1 69.35 86.48 77.92 1
301352001018  玉龙纳西族自治县九河白族乡人民政府 407210071  1 67.25 84.69 75.97 2
301480504228  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 407210072  1 67.8 87.14 77.47 1
301480505306  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 407210072  1 68.05 85.42 76.74 2
301480500707  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 407210073  1 70.65 86.46 78.56 1
301480501620  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 407210073  1 70.1 86.72 78.41 2
301480503125  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 407210074  1 66.8 86.75 76.78 1
301480501204  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 407210074  1 67.05 85.7 76.38 2
301071005927  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 407210075  1 54.3 85.59 69.95 1
301071006004  玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 407210075  1 51.35 84.15 67.75 2
301480503905  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 407210076  1 70.65 87.6 79.13 1
301480503130  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 407210076  1 66.05 82.03 74.04 2
301480503502  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 407210077  1 66.05 83.86 74.96 1
301480503605  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 407210077  1 65.95 80.28 73.12 2
301480500516  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 407210078  1 69.75 84.88 77.32 1
301480502902  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 407210078  1 66.3 83.69 75 2
301480503629  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 407210079  1 67.2 85.52 76.36 1
301480503726  玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 407210079  1 62.65 86.63 74.64 2
301480500730  玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 407210080  1 75.5 85.64 80.57 1
301480600507  玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 407210080  1 75.7 85.32 80.51 2
301480603417  玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 407210081  1 67.65 85.82 76.74 1
301480601109  玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 407210081  1 65.9 85.87 75.89 2
301480600219  玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 407210082  1 79.5 74.53 77.02 1
301480600208  玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 407210082  1 70.55 77.26 73.91 2
301480600926  玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 407210083  1 67.9 86.87 77.39 1
301480601623  玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 407210083  1 67.35 78.89 73.12 2
301071006009  玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 407210084  1 63.48 88.9 81.26 1
301071006020  玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 407210084  1 59.75 87.13 77.18 2
301480602018  玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 407210085  1 66.8 82.69 74.75 1
301480602405  玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 407210085  1 65.85 81.93 73.89 2
301071006018  玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 407210086  1 62.89 91.49 81.19 1
301071005812  玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 407210086  1 62.21 90.32 80.27 2
301480602901  玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 407210087  1 68.9 84.89 76.9 1
301480601628  玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 407210087  1 67.2 82.65 74.93 2
301440504605  玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 407210088  1 74.1 88.24 81.17 1
301480600304  玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 407210088  1 71.3 87.03 79.17 2
301480600229  玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 407210089  1 69.4 87.52 78.46 1
301480602419  玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 407210089  1 66.8 85.46 76.13 2
301480602607  玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 407210090  1 72.9 84.05 78.48 1
301480600823  玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 407210090  1 68.15 84.99 76.57 2
301480600909  玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 407210091  1 70.6 87.03 78.82 1
301480602107  玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 407210091  1 68.7 84.69 76.7 2
301480602511  玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 407210092  1 63.9 90.08 76.99 1
301480600821  玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 407210092  1 62.65 85.97 74.31 2
301480602109  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210093  4 79.05 86.91 82.98 1
301352002017  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210093  4 76.3 87.51 81.91 2
301480602622  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210093  4 74.65 88.48 81.57 3
301480602306  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210093  4 73.85 87.56 80.71 4
301480600118  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210093  4 69.75 88.48 79.12 5
301480601027  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210093  4 69.7 87.95 78.83 6
301480603209  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210093  4 68.65 88.14 78.4 7
301480601311  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210093  4 70.05 85.6 77.83 8
301480801106  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210094  4 70.95 91.4 81.18 1
301480801110  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210094  4 69.9 89.81 79.86 2
301480602707  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210094  4 71.55 86.6 79.08 3
301480800807  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210094  4 70.5 86.33 78.42 4
301352001404  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210094  4 69.15 87.5 78.33 5
301352002302  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210094  4 68.5 87.64 78.07 6
301480600215  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210094  4 70 86.05 78.03 7
301480603215  玉龙纳西族自治县所属乡镇 407210094  4 69.75 85.93 77.84 8
301480803119  玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 407210095  1 66.3 89.54 77.92 1
301650601312  玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 407210095  1 65.45 87.76 76.61 2
301480801209  玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 407210096  1 66.15 88.49 77.32 1
301352001928  玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 407210096  1 64.2 87.32 75.76 2
301480802421  玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 407210097  1 73.35 87.7 80.53 1
301480803606  玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 407210097  1 67.1 87.16 77.13 2
301480800813  玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 407210098  1 69.05 88.57 78.81 1
301480800729  玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 407210098  1 70.95 85.59 78.27 2
301480101826  永胜县乡镇人民政府 407220011  3 70.15 89.31 79.73 1
301480102330  永胜县乡镇人民政府 407220011  3 67.6 91.06 79.33 2
301480102720  永胜县乡镇人民政府 407220011  3 72.5 85.95 79.23 3
301480204428  永胜县乡镇人民政府 407220011  3 67.6 87.67 77.64 4
301480103120  永胜县乡镇人民政府 407220011  3 67.25 84.21 75.73 5
301480100609  永胜县乡镇人民政府 407220011  3 67.05 83.25 75.15 6
301480202405  永胜县乡镇人民政府 407220012  3 73.5 86.89 80.2 1
301480200826  永胜县乡镇人民政府 407220012  3 69.3 89.55 79.43 2
301480204603  永胜县乡镇人民政府 407220012  3 70.2 88.08 79.14 3
301480202326  永胜县乡镇人民政府 407220012  3 67.95 90 78.98 4
301480202426  永胜县乡镇人民政府 407220012  3 71 84.8 77.9 5
301480202216  永胜县乡镇人民政府 407220012  3 67.75 85.49 76.62 6
301480201710  永胜县乡镇人民政府 407220013  2 65.45 85.81 75.63 1
301480202228  永胜县乡镇人民政府 407220013  2 67.2 82.1 74.65 2
301480201830  永胜县乡镇人民政府 407220013  2 64.15 84.84 74.5 3
301351901010  永胜县乡镇人民政府 407220013  2 61.55 86.77 74.16 4
301360107314  永胜县程海镇人民政府 407220042  1 66.15 88.39 77.27 1
301480300716  永胜县程海镇人民政府 407220042  1 66.95 86.95 76.95 2
301071005817  永胜县程海镇人民政府 407220043  1 62.44 88.21 80.08 1
301071006015  永胜县程海镇人民政府 407220043  1 61.79 85.18 78.83 2
301071005906  永胜县大安乡人民政府 407220044  1 51.4 77.52 64.46 1
301071006030  永胜县大安乡人民政府 407220044  1 48.4 78.64 63.52 2
301480304324  永胜县东山乡人民政府 407220045  2 70 91.9 80.95 1
301480302227  永胜县东山乡人民政府 407220045  2 70.2 90.63 80.42 2
301480300906  永胜县东山乡人民政府 407220045  2 70.55 89.36 79.96 3
301500704609  永胜县东山乡人民政府 407220045  2 69.7 88.58 79.14 4
301480303914  永胜县东山乡人民政府 407220046  1 70.95 88.89 79.92 1
301480303219  永胜县东山乡人民政府 407220046  1 67.05 84.67 75.86 2
301480304720  永胜县光华乡人民政府 407220047  1 75.3 87.79 81.55 1
301480302929  永胜县光华乡人民政府 407220047  1 74.85 82.83 78.84 2
301480401020  永胜县鲁地拉镇人民政府 407220048  1 67.85 87.64 77.75 1
301480402020  永胜县鲁地拉镇人民政府 407220048  1 67.9 87.29 77.6 2
301480401913  永胜县鲁地拉镇人民政府 407220049  1 67.5 89.61 78.56 1
301480400227  永胜县鲁地拉镇人民政府 407220049  1 67.45 86.2 76.83 2
301620105219  永胜县片角镇人民政府 407220050  1 69.6 88.33 78.97 1
301480402523  永胜县片角镇人民政府 407220050  1 67.5 89.21 78.36 2
301480400617  永胜县片角镇人民政府 407220051  1 71.4 85.61 78.51 1
301480400830  永胜县片角镇人民政府 407220051  1 70.15 85.46 77.81 2
301351903002  永胜县片角镇人民政府 407220052  1 66.7 90.1 78.4 1
301421001407  永胜县片角镇人民政府 407220052  1 70 86.04 78.02 2
301351903025  永胜县期纳镇人民政府 407220053  1 70.15 82.78 76.47 1
301480401308  永胜县期纳镇人民政府 407220053  1 67.6 84.22 75.91 2
301480400609  永胜县期纳镇人民政府 407220054  1 70.2 87.14 78.67 1
301480401101  永胜县期纳镇人民政府 407220054  1 68.95 82.39 75.67 2
301480401129  永胜县仁和镇人民政府 407220055  1 69.3 85.73 77.52 1
301352002009  永胜县仁和镇人民政府 407220055  1 69.45 85.37 77.41 2
301480402416  永胜县三川镇人民政府 407220056  1 75.1 84.8 79.95 1
301352001908  永胜县三川镇人民政府 407220056  1 70.6 81.62 76.11 2
301421006011  永胜县三川镇人民政府 407220057  1 56.65 86.87 71.76 1
301352000111  永胜县顺州镇人民政府 407220058  1 72.65 86.85 79.75 1
301480502424  永胜县顺州镇人民政府 407220058  1 68 81.23 74.62 2
301480505408  永胜县顺州镇人民政府 407220059  1 66.85 84.96 75.91 1
301480501327  永胜县顺州镇人民政府 407220059  1 64.1 82.58 73.34 2
301480503720  永胜县涛源镇人民政府 407220060  1 72.65 85.69 79.17 1
301600102005  永胜县涛源镇人民政府 407220060  1 67.9 84.48 76.19 2
301480504915  永胜县永北镇人民政府 407220061  1 71.65 83.42 77.54 1
301480501513  永胜县永北镇人民政府 407220061  1 70.5 79.97 75.24 2
301480501007  永胜县永北镇人民政府 407220062  1 69.35 90.77 80.06 1
301480502518  永胜县永北镇人民政府 407220062  1 64.9 85.76 75.33 2
301480104011  华坪县乡镇人民政府 407230006  3 73 82.63 77.82 1
301480102725  华坪县乡镇人民政府 407230006  3 68.8 82.25 75.53 2
301480104329  华坪县乡镇人民政府 407230006  3 62.65 84.7 73.68 3
301480100604  华坪县乡镇人民政府 407230006  3 62.65 83.83 73.24 4
301500708005  华坪县乡镇人民政府 407230006  3 65.5 80.83 73.17 5
301480103517  华坪县乡镇人民政府 407230006  3 62.6 78.75 70.68 6
301351902810  华坪县乡镇人民政府 407230007  3 68.45 88.18 78.32 1
301480103224  华坪县乡镇人民政府 407230007  3 74.7 81.13 77.92 2
301480101527  华坪县乡镇人民政府 407230007  3 66.05 87.96 77.01 3
301401705129  华坪县乡镇人民政府 407230007  3 70 82.11 76.06 4
301650601217  华坪县乡镇人民政府 407230007  3 69.5 82.08 75.79 5
301480102806  华坪县乡镇人民政府 407230007  3 66.1 81.74 73.92 6
301071005910  华坪县荣将镇人民政府 407230019  1 60.18 86.16 77.41 1
301071006013  华坪县荣将镇人民政府 407230019  1 58.25 85.04 75.26 2
301351902301  华坪县石龙坝镇人民政府 407230020  1 67.05 90.07 78.56 1
301480202108  华坪县石龙坝镇人民政府 407230020  1 65.35 86.46 75.91 2
301480200825  华坪县所属乡镇 407230021  4 73.25 85.1 79.18 1
301650600118  华坪县所属乡镇 407230021  4 67.3 86.99 77.15 2
301480201104  华坪县所属乡镇 407230021  4 68.55 83.1 75.83 3
301401700504  华坪县所属乡镇 407230021  4 66.8 84.71 75.76 4
301480205021  华坪县所属乡镇 407230021  4 67.6 83.68 75.64 5
301480204201  华坪县所属乡镇 407230021  4 66.25 83.48 74.87 6
301480205216  华坪县所属乡镇 407230021  4 64.85 83.45 74.15 7
301351900423  华坪县所属乡镇 407230021  4 66.25 81.96 74.11 8
301480201117  华坪县所属乡镇 407230022  4 69.5 91.54 80.52 1
301351902803  华坪县所属乡镇 407230022  4 69.5 89.86 79.68 2
301351900418  华坪县所属乡镇 407230022  4 70.45 88.67 79.56 3
301480202401  华坪县所属乡镇 407230022  4 68.45 89.91 79.18 4
301351902222  华坪县所属乡镇 407230022  4 68.95 88.82 78.89 5
301480202415  华坪县所属乡镇 407230022  4 69.3 87.74 78.52 6
301351904725  华坪县所属乡镇 407230022  4 68.25 87.7 77.98 7
301351903119  华坪县所属乡镇 407230022  4 68.45 缺考 34.23 8
301071006023  华坪县通达乡人民政府 407230023  1 62.5 81.35 71.93 1
301071006115  华坪县通达乡人民政府 407230023  1 50.3 82.07 66.19 2
301351900226  华坪县乡镇人民政府 407230024  3 66.3 89.08 77.69 1
301480203512  华坪县乡镇人民政府 407230024  3 71.3 83.14 77.22 2
301480201106  华坪县乡镇人民政府 407230024  3 71.6 82.77 77.19 3
301650600506  华坪县乡镇人民政府 407230024  3 69.3 83.36 76.33 4
301351903215  华坪县乡镇人民政府 407230024  3 68.3 83.85 76.08 5
301480202101  华坪县乡镇人民政府 407230024  3 67.25 80.21 73.73 6
301480201821  华坪县乡镇人民政府 407230025  2 71.05 91.01 81.03 1
301480201517  华坪县乡镇人民政府 407230025  2 65.85 87.12 76.49 2
301401703204  华坪县乡镇人民政府 407230025  2 61.45 86.4 73.93 3
301351902727  华坪县乡镇人民政府 407230025  2 61.8 82.17 71.99 4
301500707801  华坪县永兴乡人民政府 407230026  1 67.35 91.12 79.24 1
301421002924  华坪县永兴乡人民政府 407230026  1 68.2 78.92 73.56 2
301401703608  华坪县中心镇人民政府 407230027  1 65.7 85.8 75.75 1
301401700822  华坪县中心镇人民政府 407230027  1 65.2 82.58 73.89 2
301480104001  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240008  3 69 86.54 77.77 1
301480100928  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240008  3 67 87.48 77.24 2
301360103620  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240008  3 67.95 85.76 76.86 3
301480101207  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240008  3 66.45 85.59 76.02 4
301480100305  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240008  3 65.05 85.87 75.46 5
301480101107  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240008  3 65.3 85.13 75.22 6
301480103724  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240009  3 70.95 87.12 79.04 1
301480100329  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240009  3 68.25 88.31 78.28 2
301480103613  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240009  3 69.2 86.27 77.74 3
301480102929  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240009  3 67.5 84.35 75.93 4
301480103507  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240009  3 65.75 86.04 75.9 5
301480103222  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240009  3 66.95 84.54 75.75 6
301480102822  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240010  2 71 87.63 79.32 1
301351905009  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240010  2 65.6 87.59 76.6 2
301480103801  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240010  2 57.75 88.51 73.13 3
301480102010  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240010  2 56.45 87.59 72.02 4
301480204724  宁蒗彝族自治县翠玉乡人民政府 407240028  1 65.2 87.49 76.35 1
301480204725  宁蒗彝族自治县翠玉乡人民政府 407240028  1 63 87.03 75.02 2
301480202924  宁蒗彝族自治县翠玉乡人民政府 407240029  1 72.1 90.54 81.32 1
301480200623  宁蒗彝族自治县翠玉乡人民政府 407240029  1 69.3 90.8 80.05 2
301480201826  宁蒗彝族自治县大兴镇人民政府 407240030  1 72.65 89.31 80.98 1
301440509729  宁蒗彝族自治县大兴镇人民政府 407240030  1 59.8 88.73 74.27 2
301480200710  宁蒗彝族自治县红桥镇人民政府 407240031  1 64.55 91.4 77.98 1
301351904123  宁蒗彝族自治县红桥镇人民政府 407240031  1 63.75 90.75 77.25 2
301071006101  宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 407240032  1 56.7 85.37 71.04 1
301071005912  宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 407240032  1 59.65 81.97 70.81 2
301071006021  宁蒗彝族自治县跑马坪乡人民政府 407240033  1 56.96 87.02 74.36 1
301480203310  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240034  4 71.85 89.12 80.49 1
301480200418  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240034  4 62.05 93.91 77.98 2
301480200103  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240034  4 64.35 89.63 76.99 3
301480202320  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240034  4 65.35 86.2 75.78 4
301480201416  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240034  4 62.65 88.82 75.74 5
301480200608  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240034  4 64.85 86.6 75.73 6
301480202020  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240034  4 64.65 82.38 73.52 7
301480201810  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240034  4 61.75 83.62 72.69 8
301351901115  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240035  4 70.75 91.56 81.16 1
301480201805  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240035  4 67.75 91.39 79.57 2
301480203106  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240035  4 70.7 86.6 78.65 3
301480203812  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240035  4 71.8 85.04 78.42 4
301480200504  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240035  4 68.55 87.54 78.05 5
301480200520  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240035  4 67.5 88.18 77.84 6
301351903128  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240035  4 67.6 86.7 77.15 7
301480204829  宁蒗彝族自治县所属乡镇 407240035  4 68.3 85.86 77.08 8
301480302530  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240036  3 74.25 88.75 81.5 1
301480301517  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240036  3 73.35 85.99 79.67 2
301480200328  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240036  3 70.25 86.7 78.48 3
301351903206  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240036  3 69.8 86.86 78.33 4
301351902821  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240036  3 69.75 86.56 78.16 5
301480303009  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240036  3 67 85.79 76.4 6
301480304524  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 78.3 84.52 81.41 1
301480302318  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 73.25 89.1 81.18 2
301480302103  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 69.6 88.34 78.97 3
301480301706  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 70.15 87.33 78.74 4
301480305108  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 70.55 86.81 78.68 5
301480303414  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 68.8 87 77.9 6
301480304509  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 67.9 85.34 76.62 7
301480300508  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 68.45 84.67 76.56 8
301480305010  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240037  4 67.9 82.86 75.38 9
301480303602  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240038  3 69.8 88.79 79.3 1
301650601306  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240038  3 68.3 88 78.15 2
301480301003  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240038  3 67.75 87.24 77.5 3
301480301318  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240038  3 66.6 88.14 77.37 4
301480302323  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240038  3 65.05 87.7 76.38 5
301480302017  宁蒗彝族自治县乡镇人民政府 407240038  3 65.05 86.12 75.59 6
301480304521  宁蒗彝族自治县永宁镇人民政府 407240039  2 70.7 88.9 79.8 1
301351904007  宁蒗彝族自治县永宁镇人民政府 407240039  2 67.1 86.51 76.81 2
301480302312  宁蒗彝族自治县永宁镇人民政府 407240039  2 65.55 86.72 76.14 3
301480303518  宁蒗彝族自治县永宁镇人民政府 407240039  2 65.15 84.41 74.78 4
301480304225  宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 407240040  1 64.5 89.26 76.88 1
301460305410  宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 407240040  1 62.15 89.35 75.75 2
301351904312  宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 407240041  1 66.8 91.23 79.02 1
301351902824  宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 407240041  1 61.85 77.98 69.92 2

丽江市2020年度考试录用公务员(非法检系统)面试及综合成绩公示.xls

来源:http://ljdjxf.1237125.cn/html/lj/2020/10/18/88772f5c-c150-4eea-9e05-72242c0374c6.html

更多信息请查看丽江市公务员考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:丽江市法检系统2020年考试录用公务员面试公告
下一篇:丽江市法检系统2020年考试录用公务员面试及综合成绩公示
易贤网手机网站地址:丽江市2020年考试录用公务员(非法检系统)面试及综合成绩公示
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      丽江市公务员考试