序号 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 工作年限 | 户籍 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 直属支队基层执法1 | 唐白雪 | 女 | 1982-08-25 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 华北电力大学(北京) | 重庆北部新区管委会 | 7 | 重庆市北碚区 | 78.19 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 直属支队基层执法1 | 徐梅 | 女 | 1988-08-16 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 石家庄铁道大学 | 无 | 0 | 贵阳市朝阳洞路 | 73.25 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 直属支队基层执法2 | 李彦廷 | 男 | 1987-10-10 | 硕士研究生 | 硕士 | 宪法与行政法 | 西南政法大学 | 无 | 0 | 重庆市渝北区 | 77.71 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 直属支队基层执法2 | 赵行平 | 男 | 1986-12-02 | 硕士研究生 | 硕士 | 民商法 | 华中科技大学 | 无 | 0 | 湖北省武汉市洪山区 | 74.78 | 3 | 合格 | 合格 |
5 | 直属支队基层执法2 | 余和平 | 男 | 1990-07-19 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 无 | 重庆市万州区 | 74.584 | 4 | 合格 | 合格 |
6 | 高速公路第一支队基层执法4 | 杜鹏 | 男 | 1982-03-13 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 重庆市公路局 | 6 | 北碚区 | 71.73 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 高速公路第一支队基层执法5 | 王浩 | 男 | 1985-04-08 | 本科 | 学士 | 食品质量与安全 | 西南大学 | 南充市顺庆区药监局 | 3 | 四川省南充市顺庆区 | 78.36 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 高速公路第一支队基层执法5 | 黄莹 | 男 | 1988-06-25 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 首都体育学院 | 无 | 0 | 北京市海淀区 | 77.82 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 高速公路第一支队基层执法5 | 张均 | 男 | 1986-10-11 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 吉林大学 | 重庆市人事培训中心 | 3 | 江苏省连云港市新浦区 | 77.69 | 3 | 合格 | 合格 |
10 | 高速公路第一支队基层执法5 | 谭林 | 男 | 1982-10-11 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 长江师范学院 | 黔江民族中学 | 5 | 重庆黔江 | 77.62 | 4 | 合格 | 合格 |
11 | 高速公路第一支队基层执法5 | 高建斌 | 男 | 1986-04-29 | 本科 | 学士 | 经济学 | 重庆大学 | 重庆市垫江县发展和改革委员会 | 2.5 | 重庆市沙坪坝区 | 77.34 | 5 | 合格 | 合格 |
12 | 高速公路第一支队基层执法5 | 黄奕超 | 男 | 1986-07-05 | 本科 | 学士 | 经济学 | 山东济南大学经济学院 | 无 | 2 | 重庆万州 | 77.21 | 6 | 合格 | 合格 |
13 | 高速公路第一支队基层执法5 | 梁程 | 男 | 1988-03-09 | 本科 | 学士 | 园艺 | 西南大学 | 重庆市长寿区沙田柚园区管委会 | 1 | 重庆市长寿区 | 76.75 | 7 | 合格 | 合格 |
14 | 高速公路第一支队基层执法5 | 陈文章 | 男 | 1987-01-09 | 本科 | 学士 | 英语 | 长江师范学院 | 重庆彭水一中 | 1 | 重庆市梁平县 | 76.10 | 8 | 合格 | 合格 |
15 | 高速公路第一支队基层执法5 | 阳科 | 男 | 1985-06-24 | 本科 | 学士 | 科学教育 | 重庆师范大学 | 重庆市长寿区桃花九年制学校 | 4 | 重庆市长寿区 | 75.51 | 9 | 合格 | 合格 |
16 | 高速公路第一支队基层执法5 | 简晓东 | 男 | 1989-12-01 | 本科 | 学士 | 测控技术与仪器 | 重庆大学 | 无 | 0 | 重庆大学 | 75.05 | 10 | 合格 | 合格 |
17 | 高速公路第一支队基层执法6 | 毛文川 | 男 | 1989-10-30 | 本科 | 学士 | 劳动与社会保障 | 江西师范大学 | 无 | 0 | 江西省南昌市 | 75.59 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 高速公路第一支队基层执法6 | 钟文 | 男 | 1986-05-21 | 本科 | 学士 | 航海技术 | 集美大学 | 重庆市乌江航道管理段 | 0 | 泸州市古蔺县 | 75.05 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 高速公路第一支队基层执法6 | 吴介白 | 男 | 1990-02-02 | 本科 | 学士 | 汽车服务工程 | 重庆理工大学 | 无 | 0 | 河北省唐山市 | 73.77 | 3 | 合格 | 合格 |
20 | 高速公路第一支队基层执法6 | 张强 | 男 | 1986-08-03 | 本科 | 学士 | 交通运输 | 鲁东大学 | 无 | 0 | 山东省新泰市 | 73.29 | 4 | 合格 | 合格 |
21 | 高速公路第一支队基层执法6 | 喻相陶 | 男 | 1986-12-25 | 硕士研究生 | 硕士 | 行政管理 | 重庆大学 | 无 | 0 | 重庆市沙坪坝 | 73.21 | 5 | 合格 | 合格 |
22 | 高速公路第一支队基层执法6 | 石丰瑞 | 男 | 1986-05-19 | 本科 | 学士 | 法学(经济法方向) | 华东政法大学 | 重庆市涪陵区投资促进办 | 1 | 重庆市涪陵区 | 72.58 | 6 | 合格 | 合格 |
23 | 高速公路第一支队基层执法6 | 蒋越峰 | 男 | 1987-04-20 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南政法大学 | 重庆飞斯特人力资源有限公司 | 1 | 重庆市合川区 | 72.45 | 7 | 合格 | 合格 |
24 | 高速公路第一支队基层执法6 | 蔡鲤汁 | 男 | 1989-11-01 | 本科 | 学士 | 车辆工程 | 重庆理工大学 | 无 | 0 | 重庆市江北区 | 72.33 | 8 | 合格 | 合格 |
25 | 高速公路第一支队基层执法7 | 覃旋 | 女 | 1990-04-23 | 本科 | 学士 | 侦查学 | 四川警察学院 | 无 | 0 | 四川省达州市 | 77.88 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 高速公路第一支队基层执法7 | 杨曦 | 女 | 1982-05-12 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 西南大学 | 重庆致通造价咨询有限公司 | 5 | 重庆市渝中区 | 77.42 | 2 | 合格 | 合格 |
27 | 高速公路第一支队基层执法7 | 蔡博 | 男 | 1982-10-02 | 本科 | 学士 | 自动控制与信息系统 | 北京航空航天大学 | 成都瑞家电子科技有限公司 | 5 | 大渡口区 | 76.94 | 3 | 合格 | 合格 |
28 | 高速公路第一支队基层执法7 | 曾楠 | 女 | 1990-10-22 | 本科 | 学士 | 经济学 | 重庆师范大学 | 无 | 0.5 | 陕西省南郑县 | 76.42 | 4 | 合格 | 合格 |
29 | 高速公路第一支队基层执法7 | 刘盛烨 | 女 | 1986-08-05 | 本科 | 学士 | 农学 | 南京农业大学 | 成都丹秋名师堂学校 | 0 | 四川省荣县 | 74.16 | 6 | 合格 | 合格 |
30 | 高速公路第一支队基层执法7 | 廖玉龙 | 女 | 1990-06-25 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 重庆邮电大学 | 无 | 0 | 重庆江津 | 74.03 | 7 | 合格 | 合格 |
31 | 高速公路第一支队基层执法7 | 胡菊 | 女 | 1990-11-12 | 本科 | 学士 | 英语(商贸方向) | 延安大学 | 无 | 0 | 重庆市綦江区 | 73.98 | 8 | 合格 | 合格 |
32 | 高速公路第一支队基层执法8 | 邓丽 | 女 | 1987-05-03 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 四川理工学院 | 重庆宏业劳务公司 | 2 | 重庆市江北区 | 76.1 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 高速公路第一支队基层执法8 | 郭雪莲 | 女 | 1985-12-14 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 西南大学 | 无 | 2 | 重庆市北碚区 | 75.13 | 2 | 合格 | 合格 |
34 | 高速公路第一支队基层执法9 | 李川 | 男 | 1984-05-20 | 本科 | 学士 | 社会体育 | 成都体育学院 | 无 | 0 | 重庆市合川区 | 75.25 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 高速公路第一支队基层执法9 | 肖宇 | 男 | 1986-01-06 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 重庆合川区公安局 | 无 | 2年 | 重庆合川区 | 70.29 | 3 | 合格 | 合格 |
36 | 高速公路第一支队基层执法10 | 李克 | 男 | 1982-07-23 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 山东大学 | 陕西省咸阳市医保中心 | 3 | 陕西省咸阳市秦都区 | 74.34 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 高速公路第一支队基层执法10 | 姚荣 | 男 | 1983-08-02 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 西南大学 | 无 | 5 | 湖北省仙桃市 | 70.52 | 2 | 合格 | 合格 |
38 | 高速公路第二支队基层执法11 | 张胜获 | 男 | 1987-02-15 | 本科 | 无 | 法学 | 中央广播电视大学 | 无 | 3 | 重庆万州 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 高速公路第二支队基层执法11 | 吴忠航 | 男 | 1997-11-22 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 西南大学 | DM广告公司开县分公司 | 1 | 重庆市开县 | 69.92 | 2 | 合格 | 合格 |
40 | 高速公路第二支队基层执法11 | 张飙 | 男 | 1981-09-13 | 专科 | 无 | 法学 | 中央广播电视大学 | 重庆市迪康长江制药有限公司 | 12 | 重庆市万州区 | 67 | 3 | 合格 | 合格 |
41 | 高速公路第二支队基层执法11 | 谭锐 | 1979-12-15 | 本科 | 无 | 法学 | 中央广播电视大学 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 10 | 重庆市巴南区 | 66.16 | 5 | 合格 | 合格 | |
42 | 高速公路第二支队基层执法12 | 李聪 | 女 | 1987-04-26 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南政法大学 | 重庆市郑胖子公司 | 0 | 重庆市綦江区 | 73.56 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 高速公路第二支队基层执法12 | 张莎莎 | 女 | 1983-12-28 | 硕士研究生 | 硕士 | 行政管理 | 西南交通大学 | 无 | 2 | 河北省高碑店市 | 72.63 | 2 | 合格 | 合格 |
44 | 高速公路第二支队基层执法12 | 王晓 | 女 | 1988-10-24 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 湖南商学院 | 私营企业人员 | 1 | 重庆市大足区 | 72.14 | 3 | 合格 | 合格 |
45 | 高速公路第二支队基层执法13 | 肖梁川 | 男 | 1986-02-15 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 西南大学 | 无 | 2 | 海口市龙华区 | 70.76 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 高速公路第二支队基层执法13 | 祁远武 | 男 | 1988-06-12 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 重庆三峡学院 | 应届毕业生 | 0 | 重庆市万州区 | 69.57 | 2 | 合格 | 合格 |
47 | 高速公路第二支队基层执法14 | 谢治华 | 男 | 1989-06-04 | 本科 | 学士 | 法学专业 | 昆明理工大学津桥学院 | 应届毕业生 | 1 | 重庆市黔江区 | 73.02 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 高速公路第二支队基层执法14 | 张永祥 | 男 | 1988-03-01 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 重庆市西南政法大学 | 私营企业人员 | 1 | 江苏省海门市 | 72.15 | 2 | 合格 | 合格 |
49 | 高速公路第二支队基层执法14 | 杨天月 | 男 | 1983-03-29 | 本科 | 无 | 法学 | 中央广播电视大学 | 事业单位管理人员 | 8 | 重庆市巫山县 | 71.97 | 3 | 合格 | 合格 |
50 | 高速公路第二支队基层执法14 | 李仕伟 | 男 | 1986-08-30 | 本科 | 学士 | 轮机工程 | 重庆交通大学 | 三资企业人员 | 3 | 广州市荔湾区 | 71.42 | 4 | 合格 | 合格 |
51 | 高速公路第二支队基层执法14 | 朱檄 | 男 | 1990-12-15 | 专科 | 无 | 计算机网络技术 | 重庆航天职业技术学院 | 无 | 0 | 重庆市巫溪县城厢镇 | 69.57 | 5 | 合格 | 合格 |
52 | 高速公路第二支队基层执法14 | 赵昌勇 | 男 | 1985-02-05 | 本科 | 学士 | 法学 | 华南热带农业大学 | 三资企业人员 | 5 | 重庆市万州区 | 68.77 | 6 | 合格 | 合格 |
53 | 高速公路第二支队基层执法14 | 谭钦 | 男 | 1986-06-03 | 专科 | 无 | 法律事务 | 河北司法警官职业学院 | 无 | 0 | 重庆市巫溪县 | 68.28 | 7 | 合格 | 合格 |
54 | 高速公路第二支队基层执法14 | 苏文 | 男 | 1978-08-21 | 专科 | 无 | 行政管理 | 南京大学 | 三资企业人员 | 10 | 重庆市合川区 | 67.93 | 8 | 合格 | 合格 |
55 | 高速公路第二支队基层执法15 | 肖博文 | 男 | 1989-08-08 | 专科 | 无 | 计算机应用技术 | 重庆科创职业学院 | 无 | 0 | 重庆市垫江县桂溪镇松林村9组 | 73.92 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 高速公路第二支队基层执法15 | 李瑜 | 男 | 1987-09-15 | 本科 | 学士 | 法学 | 重庆文理学院 | 其他人员 | 0.5 | 重庆市忠县 | 72.38 | 2 | 合格 | 合格 |
57 | 高速公路第二支队基层执法15 | 毛玉升 | 男 | 1984-09-22 | 本科 | 无 | 教育管理 | 西南大学 | 专业技术人员 | 5 | 重庆忠县 | 71.15 | 3 | 合格 | 合格 |
58 | 高速公路第二支队基层执法15 | 王刚 | 男 | 1979-05-01 | 专科 | 无 | 行政管理 | 重庆师范大学 | 专业技术人员 | 13 | 重庆市长寿区 | 69.78 | 4 | 合格 | 合格 |
59 | 高速公路第二支队基层执法15 | 吕林峰 | 男 | 1988-08-04 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 西南石油大学 | 私营企业人员 | 2 | 四川省邻水县 | 69.63 | 5 | 合格 | 合格 |
60 | 高速公路第二支队基层执法16 | 王明月 | 男 | 1987-11-15 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 长江师范学院 | 自由职业者 | 1 | 重庆奉节 | 72.71 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 高速公路第二支队基层执法16 | 向华 | 男 | 1990-07-19 | 专科 | 无 | 行政法律事务 | 四川司法警官职业学院 | 无 | 0 | 重庆市云阳县 | 71.2 | 2 | 合格 | 合格 |
62 | 高速公路第二支队基层执法16 | 陈俊 | 男 | 1989-11-15 | 本科 | 学士 | 法学 | 四川警察学院 | 应届毕业生 | 0 | 四川省宜宾县 | 69.79 | 3 | 合格 | 合格 |
63 | 高速公路第二支队基层执法16 | 聂铭均 | 男 | 1987-03-28 | 专科 | 无 | 计算机软件开发 | 重庆市正大软件职业技术学院 | 国有企业管理人员 | 3 | 重庆市云阳县 | 69.46 | 4 | 合格 | 合格 |
64 | 高速公路第二支队基层执法16 | 万韬 | 男 | 1984-06-15 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 海南大学 | 无 | 2.5 | 重庆市奉节县 | 69.12 | 5 | 合格 | 合格 |
65 | 高速公路第二支队基层执法16 | 李益 | 男 | 1988-01-05 | 本科 | 无 | 计算机科学与技术 | 重庆邮电大学移通学院 | 自由职业者 | 0.5 | 重庆市长寿区 | 68.69 | 6 | 合格 | 合格 |
66 | 高速公路第三支队基层执法17 | 余金川 | 男 | 1987-06-05 | 专科 | 无 | 计算机多媒体技术 | 重庆市正大软件职业技术学院 | 无 | 0 | 重庆市涪陵区 | 72.98 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 高速公路第三支队基层执法17 | 郭晶晶 | 男 | 1982-11-08 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 华中科技大学武昌分校 | 无 | 0 | 河南焦作山阳 | 72.14 | 2 | 合格 | 合格 |
68 | 高速公路第三支队基层执法17 | 梅小洪 | 男 | 1983-01-02 | 本科 | 无 | 行政管理 | 重庆师范大学 | 南川公安局交巡警第四勤务大队 | 1 | 重庆市南川区 | 71.94 | 3 | 合格 | 合格 |
69 | 高速公路第三支队基层执法17 | 胡前烽 | 男 | 1985-12-02 | 本科 | 无 | 法学 | 西南交通大学 | 重庆市五云山学生素质教育基地 | 2 | 重庆市璧山县 | 71.74 | 4 | 合格 | 合格 |
70 | 高速公路第三支队基层执法17 | 邓中旭 | 男 | 1989-02-07 | 本科 | 学士 | 法学 | 中央司法警官学院 | 无 | 0 | 重庆市江津区 | 70.91 | 5 | 合格 | 合格 |
71 | 高速公路第三支队基层执法17 | 何斌 | 男 | 1987-12-01 | 专科 | 无 | 法律文秘 | 西南政法大学 | 无 | 0.3 | 重庆市南川区西城街道办事处 | 70.4 | 6 | 合格 | 合格 |
72 | 高速公路第三支队基层执法18 | 高凤平 | 男 | 1989-07-14 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 海南大学 | 安博教育西南基地 | 1 | 重庆市大足区 | 76.33 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 高速公路第三支队基层执法18 | 林云 | 男 | 1978-11-25 | 本科 | 无 | 法学 | 中央广播电视大学 | 无 | 9 | 重庆市丰都县 | 74.12 | 2 | 合格 | 合格 |
74 | 高速公路第三支队基层执法18 | 罗诺 | 男 | 1989-10-04 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 长江师范学院 | 无 | 0 | 重庆市秀山县 | 72.94 | 3 | 合格 | 合格 |
75 | 高速公路第三支队基层执法18 | 刘舟 | 男 | 1982-10-17 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 湖南大学计算机与通信学院 | 重庆天织家纺用品有限公司 | 6 | 重庆市渝北区 | 70.29 | 4 | 合格 | 合格 |
76 | 高速公路第三支队基层执法19 | 罗毅 | 男 | 1985-08-09 | 本科 | 无 | 法学 | 中央广播电视大学 | 秀山消防大队 | 4 | 重庆市秀山县 | 69.55 | 2 | 合格 | 合格 |
77 | 高速公路第三支队基层执法19 | 何绍波 | 男 | 1986-08-14 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 四川农业大学 | 无 | 0 | 四川省雅安市 | 69.01 | 3 | 合格 | 合格 |
78 | 高速公路第三支队基层执法19 | 陈聪 | 男 | 1986-11-23 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南大学育才学院 | 重庆市万州公证处 | 1 | 重庆市万州区 | 68.04 | 4 | 合格 | 合格 |
79 | 高速公路第三支队基层执法19 | 冉骋 | 男 | 1986-06-15 | 专科 | 无 | 法学专科 | 中央广播电视大学 | 重庆市酉阳县公路路政管理大队 | 5 | 重庆市酉阳县钟多镇 | 66.97 | 5 | 合格 | 合格 |
80 | 高速公路第三支队基层执法19 | 李元清 | 1979-08-17 | 专科 | 无 | 法律 | 西南政法大学 | 无 | 10 | 重庆铜梁 | 66.65 | 6 | 合格 | 合格 | |
81 | 高速公路第三支队基层执法20 | 代少华 | 男 | 1981-11-11 | 专科 | 无 | 财务会计 | 重庆商学院 | 无 | 10 | 重庆市丰都县 | 65.77 | 2 | 合格 | 合格 |
82 | 高速公路第三支队基层执法20 | 杨志勇 | 男 | 1990-09-06 | 本科 | 学士 | 会计学 | 重庆交通大学 | 无 | 0 | 重庆秀山 | 65.15 | 3 | 合格 | 合格 |
更多信息请查看重庆市公务员考试网