关岭自治县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员
资格复审合格进入面试人员公示及相关事宜公告
根据《关岭自治县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》规定,为做好我县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作,现将资格复审合格进入面试人员公示及相关事宜公告如下:
一、进入面试人员公示(见附表)。
二、面试时间和地点
面试时间:2019年11月9日(星期六)
面试地点:见《面试准考证》
三、面试方式:结构化面试
四、面试准考证领取时间及地点
领取时间:2019年11月7日-8日(上午9:00-下午18:00)
领取地点:关岭自治县人力资源和社会保障局
考生凭有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件领取面试准考证。
考生领取面试准考证后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好面试准备工作,如信息有误请及时与关岭自治县公开招聘领导小组办公室联系。
面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知关岭自治县公开招聘领导小组办公室。
五、有关事宜
面试人员于面试当日上午8:00前凭面试准考证、有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件进入候考室,证件与本人不符或证件不全的取消面试资格。8:30仍未进入候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。上午9:00按抽签顺序开始面试。
参加面试考生请务必在面试前,注意查看参加面试时间、地点,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作并请自带饮用水。
咨询电话:0851-37220375
附件:
关岭自治县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审合格进入面试人员公示.xlsx
关岭自治县公开招聘领导小组办公室
2019年10月31日
| 关岭自治县2019年下半年事业单位面向社会公开招聘工作人员资格复审 合格进入面试人员公示 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 备注 |
| 1 | 10125271517 | 601关岭自治县人民医院 | 01专业技术岗位 | |
| 2 | 10125272705 | 601关岭自治县人民医院 | 01专业技术岗位 | |
| 3 | 10125274411 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 4 | 10125274113 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 5 | 10125270522 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 6 | 10125270509 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 02专业技术岗位 | |
| 7 | 10125272923 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 02专业技术岗位 | |
| 8 | 10125270725 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 02专业技术岗位 | |
| 9 | 10125273108 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 03专业技术岗位 | |
| 10 | 10125274912 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 03专业技术岗位 | |
| 11 | 10125273823 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 03专业技术岗位 | |
| 12 | 10125272025 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 03专业技术岗位 | |
| 13 | 10125274802 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 03专业技术岗位 | |
| 14 | 10125270820 | 603关岭自治县医疗保障服务中心 | 03专业技术岗位 | |
| 15 | 10125270619 | 604关岭自治县退役军人服务中心 | 01管理岗位 | |
| 16 | 10125274803 | 604关岭自治县退役军人服务中心 | 01管理岗位 | |
| 17 | 10125273305 | 604关岭自治县退役军人服务中心 | 01管理岗位 | |
| 18 | 10125273103 | 604关岭自治县退役军人服务中心 | 02管理岗位 | |
| 19 | 10125271126 | 604关岭自治县退役军人服务中心 | 02管理岗位 | |
| 20 | 10125271905 | 604关岭自治县退役军人服务中心 | 02管理岗位 | |
| 21 | 10125274724 | 605关岭自治县关索街道卫生院 | 01管理岗位 | |
| 22 | 10125273914 | 605关岭自治县关索街道卫生院 | 01管理岗位 | |
| 23 | 10125270127 | 605关岭自治县关索街道卫生院 | 01管理岗位 | |
| 24 | 10125271015 | 606关岭自治县断桥镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 25 | 10125271917 | 606关岭自治县断桥镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 26 | 10125270910 | 606关岭自治县断桥镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 27 | 10125271903 | 607关岭自治县岗乌镇卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 28 | 10125274818 | 607关岭自治县岗乌镇卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 29 | 10125274919 | 607关岭自治县岗乌镇卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 30 | 10125274127 | 608关岭自治县沙营镇林业和环境保护工作站 | 01管理岗位 | |
| 31 | 10125274222 | 608关岭自治县沙营镇林业和环境保护工作站 | 01管理岗位 | |
| 32 | 10125274414 | 608关岭自治县沙营镇林业和环境保护工作站 | 01管理岗位 | |
| 33 | 10125271624 | 609关岭自治县财政局永宁镇分局 | 01管理岗位 | |
| 34 | 10125273021 | 609关岭自治县财政局永宁镇分局 | 01管理岗位 | |
| 35 | 10125270130 | 610关岭自治县新铺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 36 | 10125274712 | 610关岭自治县新铺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 37 | 10125273919 | 610关岭自治县新铺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 38 | 10125271420 | 611关岭自治县上关镇水利和移民工作站 | 01管理岗位 | |
| 39 | 10125272913 | 611关岭自治县上关镇水利和移民工作站 | 01管理岗位 | |
| 40 | 10125270321 | 611关岭自治县上关镇水利和移民工作站 | 01管理岗位 | |
| 41 | 10125270220 | 612关岭自治县坡贡镇卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 42 | 10125271810 | 612关岭自治县坡贡镇卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 43 | 10125274902 | 612关岭自治县坡贡镇卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 44 | 10125272405 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 45 | 10125270514 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 46 | 10125273426 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 47 | 10125271123 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 48 | 10125272805 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 49 | 10125273628 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 50 | 10125271227 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 51 | 10125270112 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 52 | 10125274917 | 613关岭自治县普利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | |
| 53 | 10125273820 | 614关岭自治县百合街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 54 | 10125274827 | 614关岭自治县百合街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 55 | 10125271002 | 614关岭自治县百合街道农业服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 56 | 10125272813 | 615关岭自治县百合街道人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 57 | 10125270622 | 615关岭自治县百合街道人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 58 | 10125271524 | 615关岭自治县百合街道人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 59 | 10125271908 | 615关岭自治县百合街道人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 60 | 10125275006 | 615关岭自治县百合街道人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 61 | 10125270920 | 615关岭自治县百合街道人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | |
| 62 | 10125273807 | 616关岭自治县百合街道科技宣教文化服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 63 | 10125270823 | 616关岭自治县百合街道科技宣教文化服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 64 | 10125270311 | 616关岭自治县百合街道科技宣教文化服务中心 | 01专业技术岗位 | |
| 65 | 10125274408 | 617关岭自治县百合街道退役军人服务站 | 01管理岗位 | |
| 66 | 10125272904 | 617关岭自治县百合街道退役军人服务站 | 01管理岗位 | |
| 67 | 10125270727 | 617关岭自治县百合街道退役军人服务站 | 01管理岗位 | |
| 68 | 10125274021 | 617关岭自治县百合街道退役军人服务站 | 01管理岗位 | |
| 69 | 10125272912 | 618关岭自治县百合街道扶贫工作站 | 01管理岗位 | |
| 70 | 10125270308 | 618关岭自治县百合街道扶贫工作站 | 01管理岗位 | |
| 71 | 10125273122 | 618关岭自治县百合街道扶贫工作站 | 01管理岗位 | |
| 72 | 10125274122 | 618关岭自治县百合街道扶贫工作站 | 02专业技术岗位 | |
| 73 | 10125271230 | 618关岭自治县百合街道扶贫工作站 | 02专业技术岗位 | |
| 74 | 10125270612 | 618关岭自治县百合街道扶贫工作站 | 02专业技术岗位 | |
文章来源:http://www.guanling.gov.cn/xwzx/tzgg/201911/t20191101_10118764.html

