机关代码 | 机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属系统 | 地区 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
17802 | 延平区发展和改革局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17803 | 延平区经济贸易局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17811 | 延平区司法局 | 01 | 法律援助中心科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 须通过国家司法考试 | 非专门职位 | |
17811 | 延平区司法局 | 02 | 社区矫正与安置帮教股科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17811 | 延平区司法局 | 03 | 基层司法所科员 | 行政机关 | 南平 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17832 | 延平区物价检查所 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17841 | 延平区森林公安分局 | 01 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 森林资源类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | 非专门职位 | |
17841 | 延平区森林公安分局 | 02 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | 非专门职位 | |
17841 | 延平区森林公安分局 | 03 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 体育学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | 非专门职位 | |
17860 | 延平区王台镇政府 | 01 | 经济发展办科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17861 | 延平区南山镇政府 | 01 | 经济发展办科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 电子工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17861 | 延平区南山镇政府 | 02 | 党政办科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 专门职位 | ||
17862 | 延平区茫荡镇政府 | 01 | 党政办科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17862 | 延平区茫荡镇政府 | 02 | 经济发展办科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17863 | 延平区塔前镇政府 | 01 | 经济发展办科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17864 | 延平区夏道镇政府 | 01 | 社会事务办科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17864 | 延平区夏道镇政府 | 02 | 经济发展办科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、艺术设计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 丁伟 0599-6161217 | 非专门职位 | ||
17901 | 建阳市人民政府办公室 | 01 | 建阳市人民政府办公室 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
17901 | 建阳市人民政府办公室 | 02 | 建阳市人民政府办公室 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
17907 | 建阳市公安局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 体育学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
17907 | 建阳市公安局 | 02 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
17907 | 建阳市公安局 | 03 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 艺术设计类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
17907 | 建阳市公安局 | 04 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
17907 | 建阳市公安局 | 05 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 1、面向公安院校;2、符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
17911 | 建阳市司法局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
17913 | 建阳市公务员局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
17913 | 建阳市公务员局 | 02 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
17919 | 建阳市水利局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 水利类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 洪淑平 0599-5811665 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
17921 | 建阳市林业局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
17932 | 建阳市物价局物价检查所 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、外国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
17933 | 建阳市物价局成本调查队 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 具会计从业资格证书 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
17941 | 建阳市公安局森林分局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
17941 | 建阳市公安局森林分局 | 02 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 洪淑平 0599-5811665 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18007 | 建瓯市公安局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18007 | 建瓯市公安局 | 02 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18007 | 建瓯市公安局 | 03 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 机械类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18007 | 建瓯市公安局 | 04 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18041 | 建瓯市公安局森林分局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18101 | 顺昌县人民政府办公室 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 2 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18111 | 顺昌县司法局 | 01 | 乡镇司法所科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18111 | 顺昌县司法局 | 02 | 乡镇司法所科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18112 | 顺昌县财政局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18125 | 顺昌县审计局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18141 | 顺昌县公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18204 | 邵武市教育局 | 01 | 计财股科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18207 | 邵武市公安局 | 01 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18207 | 邵武市公安局 | 02 | 刑事侦察大队科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 计算机软件类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18207 | 邵武市公安局 | 03 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18222 | 邵武市文化体育局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18241 | 邵武市公安局森林分局 | 01 | 办公室科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18241 | 邵武市公安局森林分局 | 02 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 2 | A类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18310 | 光泽县民政局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类或民政管理、社区管理与服务 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18312 | 光泽县财政局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18314 | 光泽县人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18315 | 光泽县国土资源局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18318 | 光泽县安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 化学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18341 | 光泽县公安局森林分局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18341 | 光泽县公安局森林分局 | 02 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18407 | 武夷山市公安局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18407 | 武夷山市公安局 | 02 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18407 | 武夷山市公安局 | 03 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18407 | 武夷山市公安局 | 04 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 社会学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18411 | 武夷山市司法局 | 01 | 基层司法所科员 | 行政机关 | 南平 | 2 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18460 | 武夷山市人民政府崇安街道办事处 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18460 | 武夷山市人民政府崇安街道办事处 | 02 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18461 | 武夷山市五夫镇人民政府 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 2 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18462 | 武夷山市洋庄乡人民政府 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18462 | 武夷山市洋庄乡人民政府 | 02 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18463 | 武夷山市岚谷乡人民政府 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18463 | 武夷山市岚谷乡人民政府 | 02 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18464 | 武夷山市上梅乡人民政府 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18464 | 武夷山市上梅乡人民政府 | 02 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18465 | 武夷山市吴屯乡人民政府 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 具会计从业资格证书 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18465 | 武夷山市吴屯乡人民政府 | 02 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 马光华 0599—5315671 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18507 | 浦城县公安局 | 01 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 3 | B类 | 不限 | 法学类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599—8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18507 | 浦城县公安局 | 02 | 基层派出所科员 | 公安系统 | 南平 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599—8822222 | 面向公安院校;符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18511 | 浦城县司法局 | 01 | 乡镇司法所科员 | 行政机关 | 南平 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18518 | 浦城县安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18531 | 浦城县统计局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 2 | A类 | 不限 | 统计学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18607 | 松溪县公安局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18607 | 松溪县公安局 | 02 | 交警大队科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18607 | 松溪县公安局 | 03 | 经侦大队科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18611 | 松溪县司法局 | 01 | 乡镇司法所科员 | 行政机关 | 南平 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18641 | 松溪县公安局森林分局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学技术类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18641 | 松溪县公安局森林分局 | 02 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18703 | 政和县经济贸易局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、食品科学与工程类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18703 | 政和县经济贸易局 | 02 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18707 | 政和县公安局 | 01 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 计算机软件类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18707 | 政和县公安局 | 02 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | B类 | 不限 | 临床医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18707 | 政和县公安局 | 03 | 科员 | 公安系统 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 符合人民警察录用条件,符合特殊体检标准;最低服务年限五年 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 |
18711 | 政和县司法局 | 01 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
18711 | 政和县司法局 | 02 | 科员 | 行政机关 | 南平 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 翁先生 0599-8822222 | 非专门职位 | 成绩合格线倾斜 | |
