简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2019年丽江市各级机关招录公务员各项成绩公示

来源:丽江市人力资源和社会保障局   阅读:12740 次  日期:2019-07-21 17:43:00

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2019年丽江市各级机关招录公务员各项成绩公示”,方便广大网友查阅!

2019年丽江市各级机关招录公务员各项成绩公示

准考证号 姓名 岗位代码 岗位招录人数 招录单位 笔试成绩(笔试及考核评价综合成绩) 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入后续环节
253070604913 毛红禄 10702001001 1 中共丽江市古城区委宣传部 190.50 90.41 76.96 1
253070604516 杨隆 10702001001 1 中共丽江市古城区委宣传部 183.70 87.59 74.41 2
253070604903 李红艳 10702002001 1 中共丽江市古城区委组织部 195.20 90.98 78.02 1
253070604529 罗云紫 10702002001 1 中共丽江市古城区委组织部 186.20 86.21 74.14 2
153070100116 陈洁 20702003001 1 丽江市古城区大东乡人民政府 205.20 90.63 79.52 1
153070100707 和玉珍 20702003001 1 丽江市古城区大东乡人民政府 187.70 89.89 76.23 2
153070103413 晏波 20702004001 1 丽江市古城区市场监督管理局大研市场监督管理所 194.40 87.84 76.32 1
153070101301 和东江 20702004001 1 丽江市古城区市场监督管理局大研市场监督管理所 193.10 83.91 74.14 2
153070104108 邓骁 20702004002 1 丽江市古城区市场监督管理局大研市场监督管理所 216.60 91.24 81.72 1
153070101514 和春媛 20702004002 1 丽江市古城区市场监督管理局大研市场监督管理所 201.50 87.02 77.09 2
153070103121 邱旭 20702005001 1 丽江市古城区市场监督管理局金山市场监督管理所 195.20 84.89 74.98 1
153070103409 朱秀清 20702005001 1 丽江市古城区市场监督管理局金山市场监督管理所 190.10 85.04 74.20 2
153070101105 王玥韡 20702005002 1 丽江市古城区市场监督管理局金山市场监督管理所 214.70 86.51 79.04 1
153070100425 姚建秋 20702005002 1 丽江市古城区市场监督管理局金山市场监督管理所 205.60 84.19 76.36 2
153070103410 戴昕樾 20702006001 1 丽江市古城区市场监督管理局西安市场监督管理所 214.50 87.33 79.42 1
153070100704 舒鑫 20702006001 1 丽江市古城区市场监督管理局西安市场监督管理所 213.50 85.93 78.55 2
153070100219 冯靖棠 20702006002 1 丽江市古城区市场监督管理局西安市场监督管理所 218.90 85.62 79.29 1
153070101825 李俊杰 20702006002 1 丽江市古城区市场监督管理局西安市场监督管理所 201.30 83.26 75.18 2
153070101008 杨睿 20702006003 1 丽江市古城区市场监督管理局西安市场监督管理所 198.50 89.52 77.84 1
153070102620 和丽娟 20702006003 1 丽江市古城区市场监督管理局西安市场监督管理所 207.10 85.82 77.43 2
153070203325 曾建波 20721001001 1 丽江市玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 203.40 87.73 77.77 1
153070201119 凤亚莉 20721001001 1 丽江市玉龙纳西族自治县大具乡人民政府 198.60 86.25 76.23 2
153070201711 张金睿 20721002001 1 丽江市玉龙纳西族自治县九河白族乡人民政府 212.50 86.51 78.67 1
153070202522 张澄 20721002001 1 丽江市玉龙纳西族自治县九河白族乡人民政府 203.80 85.47 76.70 2
153070303504 张晓冬 20721003001 1 丽江市玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 189.40 86.72 74.93 1
153070204316 乐燕霖 20721003001 1 丽江市玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 188.30 84.82 73.79 2
153070304412 赵晓玫 20721004001 1 丽江市玉龙纳西族自治县黎明僳傈族乡人民政府 191.10 85.77 74.74 1
153070304430 和云 20721004001 1 丽江市玉龙纳西族自治县黎明僳傈族乡人民政府 189.40 84.88 74.01 2
153070300801 赵婉琴 20721005001 1 丽江市玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 199.70 85.52 76.04 1
153070302702 杨晓敏 20721005001 1 丽江市玉龙纳西族自治县龙蟠乡人民政府 195.00 85.85 75.43 2
153070303616 苏小鸥 20721006001 1 丽江市玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 196.20 89.64 77.52 1
153070301205 和丽蕊 20721006001 1 丽江市玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府 190.20 89.94 76.67 2
153070305118 杨丽润 20721007001 1 丽江市玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 200.30 88.59 77.68 1
153070301018 牛媛菲 20721007001 1 丽江市玉龙纳西族自治县鸣音镇人民政府 184.00 91.03 76.18 2
153070305213 朱姝 20721008001 1 丽江市玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 195.30 91.26 78.18 1
153070304604 赵婷 20721008001 1 丽江市玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 196.60 90.10 77.82 2
153070301027 和泽胜 20721009001 1 丽江市玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 213.60 88.21 79.71 1
153070303021 和丽鲜 20721009001 1 丽江市玉龙纳西族自治县石头白族乡人民政府 207.60 80.52 74.86 2
153070301209 施昀 20721010001 1 丽江市玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 207.60 89.20 79.20 1
153070302210 和瑛琪 20721010001 1 丽江市玉龙纳西族自治县塔城乡人民政府 197.60 89.45 77.66 2
153070402620 钟颖 20721011001 1 丽江市玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 198.60 85.56 75.88 1
153070402518 奚锡兰 20721011001 1 丽江市玉龙纳西族自治县太安乡人民政府 189.50 80.61 71.89 2
153070404521 孙传鹏 20722001001 1 丽江市永胜县程海镇人民政府 197.60 85.56 75.71 1
153070402112 吴天赟 20722001001 1 丽江市永胜县程海镇人民政府 199.10 84.38 75.37 2
153070404902 丁堃 20722002001 1 丽江市永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府 205.20 87.75 78.08 1
153070400618 刘福康 20722002001 1 丽江市永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府 190.60 82.28 72.91 2
153070403903 谢媛 20722002002 1 丽江市永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府 183.30 87.92 74.51 1
153070401620 皮鹤贤 20722002002 1 丽江市永胜县东山傈僳族彝族乡人民政府 184.60 83.59 72.56 2
153070401002 邓超雯 20722003001 1 丽江市永胜县六德傈僳族彝族乡人民政府 204.20 86.12 77.09 1
153070400823 胡志燕 20722003001 1 丽江市永胜县六德傈僳族彝族乡人民政府 195.90 82.19 73.75 2
153070403104 余素花 20722004001 1 丽江市永胜县鲁地拉镇人民政府 180.50 88.00 74.08 1
153070400319 朱玉香 20722004001 1 丽江市永胜县鲁地拉镇人民政府 186.20 76.32 69.19 2
153070400613 张鹏李 20722005001 1 丽江市永胜县仁和镇人民政府 181.70 84.02 72.29 1
153070403604 严亚虹 20722005001 1 丽江市永胜县仁和镇人民政府 181.50 83.15 71.83 2
153070403102 和雪 20722006001 1 丽江市永胜县三川镇人民政府 192.90 82.46 73.38 1
153070400709 唐晓雪 20722006001 1 丽江市永胜县三川镇人民政府 182.50 83.84 72.34 2
153070404004 潘艾鑫 20722007001 1 丽江市永胜县顺州镇人民政府 192.10 84.54 74.29 1
153070404425 刘寅杰 20722007001 1 丽江市永胜县顺州镇人民政府 190.60 81.31 72.42 2
153070401624 和美艺 20722008001 1 丽江市永胜县松坪傈僳族彝族乡人民政府 208.40 86.40 77.93 1
153070402901 苏永梅 20722008001 1 丽江市永胜县松坪傈僳族彝族乡人民政府 203.30 86.05 76.91 2
153070404815 杨文 20722008002 1 丽江市永胜县松坪傈僳族彝族乡人民政府 196.00 89.04 77.19 1
153070402125 张漫迪 20722008002 1 丽江市永胜县松坪傈僳族彝族乡人民政府 195.80 86.17 75.72 2
153070403430 杨锡瑢 20722009001 1 丽江市永胜县羊坪彝族乡人民政府 205.70 90.32 79.44 1
153070405012 何斌 20722009001 1 丽江市永胜县羊坪彝族乡人民政府 210.20 88.40 79.23 2
153070404626 李珏莹 20722010001 1 丽江市永胜县永北镇人民政府 204.00 91.54 79.77 1
153070401912 刘金玲 20722010001 1 丽江市永胜县永北镇人民政府 199.80 89.34 77.97 2
153070401408 陈晨 20723002001 1 丽江市华坪县荣将镇人民政府 210.80 88.00 79.13 1
153070404314 杨敏 20723002001 1 丽江市华坪县荣将镇人民政府 207.80 88.34 78.80 2
153070404312 何得银 20723002002 1 丽江市华坪县荣将镇人民政府 198.10 88.92 77.48 1
153070402830 蒋晓鹤 20723002002 1 丽江市华坪县荣将镇人民政府 194.00 87.58 76.12 2
153070401520 徐万瑶 20723003001 1 丽江市华坪县通达傈僳族乡人民政府 194.00 89.52 77.09 1
153070403514 胡金美 20723003001 1 丽江市华坪县通达傈僳族乡人民政府 189.80 84.83 74.05 2
153070403813 任芋名 20723004001 4 丽江市华坪县乡镇人民政府 215.60 88.71 80.29 1
153070501116 刘言 20723004001 4 丽江市华坪县乡镇人民政府 204.50 89.81 78.99 2
153070500509 杨棋鹏 20723004001 4 丽江市华坪县乡镇人民政府 205.00 87.77 78.05 3
153070404106 赵山峰 20723004001 4 丽江市华坪县乡镇人民政府 206.30 85.65 77.21 4
153070400121 黄俊杰 20723004001 4 丽江市华坪县乡镇人民政府 202.80 86.61 77.11 5
153070400922 陈禹 20723004001 4 丽江市华坪县乡镇人民政府 205.30 84.83 76.63 6
153070502929 和英东 20723004001 4 丽江市华坪县乡镇人民政府 201.40 86.04 76.59 7
153070402203 和建才 20723004001 4 丽江市华坪县乡镇人民政府 201.20 84.56 75.81 8
153070402302 罗婷 20723001001 1 丽江市华坪县船房傈僳族傣族乡人民政府 196.30 87.65 76.54 1
153070401119 郭靖 20723001001 1 丽江市华坪县船房傈僳族傣族乡人民政府 193.20 81.74 73.07 2
153070502018 刘颜萍 20723005001 1 丽江市华坪县新庄傈僳族傣族乡人民政府 199.30 88.76 77.60 1
153070504230 杨习梅 20723005001 1 丽江市华坪县新庄傈僳族傣族乡人民政府 189.20 86.56 74.81 2
153070503014 鲍河 20723006001 1 丽江市华坪县兴泉镇人民政府 192.50 86.35 75.26 1
153070500402 鄢贵竹 20723006001 1 丽江市华坪县兴泉镇人民政府 192.80 85.92 75.09 2
153070501709 张金华 20723006002 1 丽江市华坪县兴泉镇人民政府 185.20 89.31 75.52 1
153070504815 龙德林 20723006002 1 丽江市华坪县兴泉镇人民政府 194.80 82.33 73.63 2
153070503025 陈思琦 20723007001 1 丽江市华坪县永兴傈僳族乡人民政府 195.00 87.54 76.27 1
153070501509 肖雄飞 20723007001 1 丽江市华坪县永兴傈僳族乡人民政府 191.40 86.93 75.37 2
253070604230 和枫 19906008001 1 丽江市宁蒗彝族自治县人民政府办公室 155.40 87.47 69.64 1
253070604704 刘强 19906008001 1 丽江市宁蒗彝族自治县人民政府办公室 148.50 84.57 67.04 2
253070603828 尔千拉姆 19906015001 1 中共丽江市宁蒗县委办公室 165.40 88.43 71.78 1
253070604323 陈增 19906015001 1 中共丽江市宁蒗县委办公室 165.70 88.24 71.74 2
153070502330 杨东升 20723008001 1 丽江市华坪县中心镇人民政府 206.10 88.52 78.61 1
153070502912 雷剑 20723008001 1 丽江市华坪县中心镇人民政府 202.60 86.87 77.20 2
153070504728 李慧洁 20723008002 1 丽江市华坪县中心镇人民政府 198.50 88.44 77.30 1
153070503523 张润珏 20723008002 1 丽江市华坪县中心镇人民政府 199.30 87.41 76.92 2
153070503920 孔令玉 20724001001 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 207.80 89.24 79.25 1
153070501901 沙阿兰 20724001001 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 190.10 88.90 76.13 2
153070504304 方昌瑶 20724001001 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 194.60 87.16 76.01 3
153070501302 米岚 20724001001 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 190.50 88.45 75.98 4
153070501723 和琼芳 20724001002 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 203.00 91.19 79.43 1
153070502724 阿西步青 20724001002 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 212.50 86.76 78.80 2
153070602224 杨晓莹 20724001002 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 197.90 89.48 77.72 3
153070603104 邹涵 20724001002 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 196.60 87.91 76.72 4
153070601515 杨扬 20724001003 3 丽江市宁蒗县乡镇公务员 208.50 92.30 80.90 1
153070600830 汪冬林 20724001003 3 丽江市宁蒗县乡镇公务员 211.40 86.14 78.30 2
153070600503 肖建英 20724001003 3 丽江市宁蒗县乡镇公务员 204.90 82.80 75.55 3
153070602414 杨冬梅 20724001003 3 丽江市宁蒗县乡镇公务员 200.20 83.70 75.22 4
153070601219 李联敏 20724001003 3 丽江市宁蒗县乡镇公务员 195.50 84.74 74.95 5
153070602308 刘勇 20724001003 3 丽江市宁蒗县乡镇公务员 197.10 82.46 74.08 6
153070600228 曹海娟 20724001004 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 196.50 83.55 74.53 1
153070601712 杨晓东 20724001004 2 丽江市宁蒗县乡镇公务员 191.10 80.82 72.26 2
153070601421 杨岚 20724001005 1 丽江市宁蒗县乡镇公务员 192.30 87.59 75.85 1
153070601529 杨春生 20724001005 1 丽江市宁蒗县乡镇公务员 181.10 87.16 73.76 2
153070600825 和梦佳 29906062001 1 丽江市古城区文化街道办事处 198.20 90.00 78.03 1
153070602223 朱麒丽 29906062001 1 丽江市古城区文化街道办事处 190.90 88.71 76.17 2
153070603530 夏启慧 29906063001 1 丽江市古城区西安街道办事处 188.50 85.62 74.23 1
153070601122 郑浩澜 29906063001 1 丽江市古城区西安街道办事处 186.80 86.16 74.21 2
153070602301 郭月红 29906064001 1 丽江市华坪县石龙坝镇人民政府 158.30 86.42 69.59 1
153070602116 沙正权 29906064001 1 丽江市华坪县石龙坝镇人民政府 156.40 85.10 68.62 2
153070600802 木耀琴 29906065001 1 丽江市华坪县通达傈僳族乡人民政府 146.60 85.90 67.38 1
153070600415 沈红芸 29906066001 1 丽江市永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 177.80 86.25 72.76 1
153070600911 丁德鼎 29906066001 1 丽江市永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 175.70 85.14 71.85 2
153070603113 余龙平 29906067001 1 丽江市永胜县片角镇人民政府 184.50 85.42 73.46 1
153070600507 金锦梅 29906067001 1 丽江市永胜县片角镇人民政府 184.60 84.92 73.23 2
153070600102 杨丽娥 29906068001 1 丽江市玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 192.00 91.16 77.58 1
153070601429 和玉琼 29906068001 1 丽江市玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 194.40 87.69 76.25 2
153070600721 贺星芬 29906069001 1 丽江市玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 191.40 86.57 75.19 1
153070602702 和继妮 29906069001 1 丽江市玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 189.40 84.61 73.87 2
453070104908 和雪花 80702049001 1 丽江市古城区大研街道办事处 161.20 83.47 68.60 1
453070104313 李朝铃 80702049001 1 丽江市古城区大研街道办事处 158.80 83.84 68.39 2
453070104425 王正甲 80721050001 3 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 158.00 83.35 68.01 1
453070104703 和凤英 80721050001 3 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 155.70 82.58 67.24 2
453070104730 和丽皇 80721050001 3 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 160.70 79.22 66.39 3
453070104919 和旺盛 80721050001 3 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 143.90 82.93 65.45 4
453070104514 和义远 80721050001 3 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 142.30 82.07 64.75 5
453070104605 冯福永 80721050001 3 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 138.10 81.93 63.98 6
453070104805 刘亚军 80722051001 1 丽江市永胜县乡镇岗位 169.10 82.47 69.42 1
453070104630 艾鑫河 80722051001 1 丽江市永胜县乡镇岗位 156.70 80.24 66.24 2
453070104712 陈晓会 80723052001 1 丽江市华坪县乡镇岗位 160.50 87.93 70.72 1
453070104623 鄢杼佚 80723052001 1 丽江市华坪县乡镇岗位 143.20 86.75 67.24 2
453070104911 沙锋 80724053001 1 丽江市宁蒗彝族自治县拉伯乡人民政府 176.40 87.04 72.92 1
453070104307 沙锋 80724053001 1 丽江市宁蒗彝族自治县拉伯乡人民政府 177.40 82.58 70.86 2
453070104918 龙云飞 90702006001 1 丽江市古城区大研街道办事处 57.09 87.97 74.68 1
453070104720 杨梦瑶 90702006001 1 丽江市古城区大研街道办事处 53.53 88.41 71.21 2
453070104408 王招娣 90702007001 1 丽江市古城区束河街道办事处 54.09 89.10 71.91 1
453070104816 毛光旭 90702007001 1 丽江市古城区束河街道办事处 53.27 89.45 71.16 2
453070104308 肖志华 90702007002 1 丽江市古城区束河街道办事处 56.56 87.74 74.11 1
453070104328 杨渟 90702007002 1 丽江市古城区束河街道办事处 53.25 86.33 70.52 2
453070104414 杨蕊 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 57.23 89.89 75.21 1
453070104904 李凯 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 56.81 89.40 74.69 2
453070104421 黄中伟 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 57.25 86.83 74.62 3
453070104701 杨晓龙 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 56.94 87.08 74.36 4
453070104610 严永 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 56.51 87.84 74.08 5
453070104906 吕启辰 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 56.48 87.81 74.04 6
453070104525 李小龙 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 56.88 85.64 74.01 7
453070104422 和玉福 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 56.39 86.28 73.65 8
453070104325 奚乐先 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 56.74 84.05 73.55 9
453070104510 郭卡娃 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 54.78 88.55 72.49 10
453070104424 和泳吉 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 55.22 85.70 72.36 11
453070104714 杨凤芳 90721008001 6 丽江市玉龙纳西族自治县乡镇岗位 54.82 84.45 71.71 12
453070104317 李文珏 90722009001 3 丽江市永胜县乡镇岗位 57.53 87.38 75.01 1
453070104314 柳晓婷 90722009001 3 丽江市永胜县乡镇岗位 56.35 89.55 74.26 2
453070104927 高敬梅 90722009001 3 丽江市永胜县乡镇岗位 55.70 87.26 73.15 3
453070104824 甫云龙 90722009001 3 丽江市永胜县乡镇岗位 54.17 87.05 71.58 4
453070104821 李俊松 90722009001 3 丽江市永胜县乡镇岗位 54.14 86.37 71.41 5
453070104302 崔馨 90722009001 3 丽江市永胜县乡镇岗位 54.40 84.47 71.29 6
453070104716 吕朝艳 90723010001 4 丽江市华坪县乡镇岗位 56.77 89.80 74.73 1
453070104612 陈元芳 90723010001 4 丽江市华坪县乡镇岗位 56.21 88.74 73.96 2
453070104305 花源 90723010001 4 丽江市华坪县乡镇岗位 55.15 88.78 72.91 3
453070104815 陈浩 90723010001 4 丽江市华坪县乡镇岗位 54.07 88.22 71.71 4
453070104814 胡玉龙 90723010001 4 丽江市华坪县乡镇岗位 53.96 88.20 71.60 5
453070104316 森特龙璐 90723010001 4 丽江市华坪县乡镇岗位 53.63 88.90 71.41 6
453070104809 吴维娜 90723010001 4 丽江市华坪县乡镇岗位 54.40 84.96 71.39 7
453070104521 李江 90723010001 4 丽江市华坪县乡镇岗位 53.45 84.27 70.30 8
453070104628 李惠 90724011001 4 丽江市宁蒗彝族自治县乡镇岗位 59.05 82.66 75.58 1
453070104717 沙旭 90724011001 4 丽江市宁蒗彝族自治县乡镇岗位 59.07 81.12 75.29 2
453070104428 杨伊贤 90724011001 4 丽江市宁蒗彝族自治县乡镇岗位 57.84 85.43 74.93 3
453070104621 胡晓东 90724011001 4 丽江市宁蒗彝族自治县乡镇岗位 56.00 84.25 72.85 4
453070104707 苏祯 90724011001 4 丽江市宁蒗彝族自治县乡镇岗位 55.06 88.74 72.81 5
453070104301 沙佳 90724011001 4 丽江市宁蒗彝族自治县乡镇岗位 55.33 84.11 72.15 6
453070104310 阿玉香 90724011001 4 丽江市宁蒗彝族自治县乡镇岗位 54.95 84.94 71.94 7
453070104330 陈刚 90724011001 4 丽江市宁蒗彝族自治县乡镇岗位 54.99 82.71 71.53 8
更多信息请查看丽江市公务员考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:丽江市法检系统2019年考录公务员面试及综合成绩公示
下一篇:丽江市2019年考试录用公务员拟录用人员公示
易贤网手机网站地址:2019年丽江市各级机关招录公务员各项成绩公示
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      丽江市公务员考试