序 号 | 岗 位 编 码 | 主 管 部 门 | 招聘单位 | 岗 位类 别 | 岗 位名 称 | 编制性质 | 招 聘总名额 | 报 考 条 件 | 备 注 | ||
学历、学位要求 | 所学专业要求 | 其他条件及要求 | |||||||||
1 | 1001 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中语文 | 财拨 | 3 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言文学 | 年龄32周岁以下 | |
2 | 1002 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中数学 | 财拨 | 5 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 数学与应用数学 | 年龄32周岁以下 | |
3 | 1003 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中英语 | 财拨 | 1 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 英语 | 年龄32周岁以下 | |
4 | 1004 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中政治 | 财拨 | 2 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 思想政治教育 | 年龄32周岁以下 | |
5 | 1005 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中历史 | 财拨 | 1 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 历史学 | 年龄32周岁以下 | |
6 | 1006 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中地理 | 财拨 | 2 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 地理科学 | 年龄32周岁以下 | |
7 | 1007 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中化学 | 财政 | 1 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 化学 | 年龄32周岁以下 | |
8 | 1008 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中体育 | 财拨 | 2 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 体育教育 | 年龄32周岁以下 | |
9 | 1009 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中心理学 | 财拨 | 1 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 心理学 应用心理学 | 年龄32周岁以下 | |
10 | 1010 | 巴中市教育局 | 巴中中学 | 专业技术 | 高中舞蹈 | 财拨 | 1 | 全日制二本及以上学历 学士及以上学位 | 舞蹈学 | 年龄32周岁以下 | |
11 | 2001 | 巴中市教育局 | 巴中市高级中学 | 专业技术 | 高中语文 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言文学 | 年龄43周岁以下 | |
12 | 2002 | 巴中市教育局 | 巴中市高级中学 | 专业技术 | 高中英语 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 英语 | 年龄43周岁以下 | |
13 | 2003 | 巴中市教育局 | 巴中市高级中学 | 专业技术 | 高中地理 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 地理科学 | 年龄43周岁以下 | |
14 | 2004 | 巴中市教育局 | 巴中市高级中学 | 专业技术 | 高中物理 | 财拨 | 2 | 本科及以上学历 | 物理学 | 年龄43周岁以下 | |
15 | 2005 | 巴中市教育局 | 巴中市高级中学 | 专业技术 | 高中生物 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 生物科学 | 年龄43周岁以下 | |
16 | 2006 | 巴中市教育局 | 巴中市高级中学 | 专业技术 | 初中数学 | 财拨 | 2 | 本科及以上学历 | 数学与应用数学 | 年龄43周岁以下 | |
17 | 2007 | 巴中市教育局 | 巴中市高级中学 | 专业技术 | 初中思政 | 财拨 | 2 | 本科及以上学历 | 思想政治教育 | 年龄43周岁以下 | |
18 | 2008 | 巴中市教育局 | 巴中师范学校 | 专业技术 | 师范语音 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言文学播音与主持 | 年龄43周岁以下 | 具有省级普通话测试员证书 |
19 | 2009 | 巴中市教育局 | 巴中师范学校 | 专业技术 | 师范音乐 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 音乐学 | 年龄43周岁以下 | |
20 | 3001 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 初中政治 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 思想政治教育 | 年龄48周岁以下 | |
21 | 3002 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 初中语文 | 财拨 | 6 | 专科及以上学历 | 汉语言文学 | 年龄45周岁以下 | |
22 | 3003 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 初中数学 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 数学与应用数学 | 年龄43周岁以下 | |
23 | 3004 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 初中英语 | 财拨 | 4 | 专科及以上学历 | 英语 | 年龄43周岁以下 | |
24 | 3005 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 初中物理 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 物理学 | 年龄43周岁以下 | |
25 | 3006 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 初中化学 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 应用化学 | 年龄43周岁以下 | |
26 | 3007 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 初中生物 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 生物科学 | 年龄43周岁以下 | |
27 | 3008 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 高中政治 | 财拨 | 2 | 本科及以上学历 | 思想政治教育 | 年龄43周岁以下 | |
28 | 3009 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 高中语文 | 财拨 | 2 | 本科及以上学历 | 汉语言文学 | 年龄43周岁以下 | |
29 | 3010 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 高中英语 | 财拨 | 4 | 本科及以上学历 | 英语 | 年龄43周岁以下 | |
30 | 3011 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 高中音乐 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 音乐学 | 年龄43周岁以下 | |
31 | 3012 | 巴中市教育局 | 巴中市第三中学 | 专业技术 | 高中信息技术 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术 | 年龄43周岁以下 | |
32 | 4001 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 初中语文 | 财拨 | 5 | 专科及以上学历 | 汉语言文学 | 年龄43周岁以下 | |
33 | 4002 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 初中数学 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 数学与应用数学 | 年龄43周岁以下 | |
34 | 4003 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 初中英语 | 财拨 | 5 | 专科及以上学历 | 英语 | 年龄47周岁以下 | |
35 | 4004 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 初中政治 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 政史教育 | 年龄43周岁以下 | |
36 | 4005 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 初中计算机 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 计算机科学与技术 | 年龄43周岁以下 | |
37 | 4006 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中语文 | 财拨 | 3 | 本科及以上学历 | 汉语言文学 | 年龄46周岁以下 | |
38 | 4007 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中数学 | 财拨 | 4 | 本科及以上学历 | 数学与应用数学 | 年龄43周岁以下 | |
39 | 4008 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中英语 | 财拨 | 2 | 本科及以上学历 | 英语 | 年龄43周岁以下 | |
40 | 4009 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中思想政治 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 思想政治教育 | 年龄43周岁以下 | |
41 | 4010 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中历史 | 财拨 | 2 | 本科及以上学历 | 历史学 | 年龄43周岁以下 | |
42 | 4011 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中地理 | 财拨 | 4 | 本科及以上学历 | 地理科学 | 年龄43周岁以下 | |
43 | 4012 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中物理 | 财拨 | 2 | 本科及以上学历 | 物理学 | 年龄43周岁以下 | |
44 | 4013 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中体育 | 财拨 | 3 | 本科及以上学历 | 体育教育 | 年龄43周岁以下 | |
45 | 4014 | 巴中市教育局 | 巴中市第五中学 | 专业技术 | 高中美术 | 财拨 | 1 | 本科及以上学历 | 美术 | 年龄43周岁以下 | |
46 | 5001 | 巴中市教育局 | 巴中市实验小学 | 专业技术 | 小学语文 | 财拨 | 10 | 专科及以上学历 | 第一学历为普通师范中师及以上 | 年龄43周岁以下 | 现任小学教师四年以上 |
47 | 5002 | 巴中市教育局 | 巴中市实验小学 | 专业技术 | 小学数学 | 财拨 | 7 | 专科及以上学历 | 第一学历为普通师范中师及以上 | 年龄45周岁以下 | 现任小学教师四年以上 |
48 | 5003 | 巴中市教育局 | 巴中市实验小学 | 专业技术 | 小学英语 | 财拨 | 2 | 专科及以上学历 | 第一学历为普通师范中师及以上 | 年龄43周岁以下 | 现任小学教师四年以上 |
49 | 5004 | 巴中市教育局 | 巴中市实验小学 | 专业技术 | 小学美术 | 财拨 | 1 | 专科及以上学历 | 第一学历为普通师范中师及以上 | 年龄43周岁以下 | 现任小学教师四年以上 |
50 | 5005 | 巴中市教育局 | 巴中市实验小学 | 专业技术 | 小学计算机 | 财拨 | 1 | 专科及以上学历 | 第一学历为普通师范中师及以上 | 年龄43周岁以下 | 现任小学教师四年以上 |
51 | 6001 | 巴中市教育局 | 巴中市中坝小学 | 专业技术 | 小学英语 | 财拨 | 1 | 专科及以上学历 | 英语 | 年龄43周岁以下 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网