各位考生:
根据省“三支一扶”招募办的统一安排,现将2012年盐城市“三支一扶”计划面试人员名单公布如下:
支教岗位(90名) | |
姓名 | 准考证号 |
袁晓青 | 10408041811 |
殷晓霞 | 10400022403 |
夏树娟 | 10400022017 |
张姣 | 10403042405 |
董娟 | 10410020621 |
颜华轶 | 10400022429 |
刘丹丹 | 10408041814 |
王臣 | 10410020623 |
徐玉春 | 10400022703 |
周炜炜 | 10400022720 |
周静 | 10408041706 |
陆一晗 | 10410020630 |
崔悦 | 10400022606 |
朱丹 | 10400022316 |
顾亚琼 | 10400022705 |
沈海霞 | 10408041727 |
陆佩佩 | 10403042418 |
王春茹 | 10410020601 |
沈玉峰 | 10400022112 |
李业 | 10400022310 |
王静 | 10408041806 |
周羽 | 10400022410 |
张阳 | 10410020716 |
钱晓英 | 10410020718 |
张龄予 | 10408041901 |
徐宝健 | 10400022514 |
朱蓓蓓 | 10400022727 |
凌铎轩 | 10400022806 |
徐宇 | 10400022319 |
张姗姗 | 10400022518 |
王春 | 10410020528 |
姚玉 | 10408041714 |
董新銮 | 10408041802 |
陈佳玉 | 10400022517 |
许友成 | 10410020524 |
李媛媛 | 10408041715 |
王婷 | 10410020707 |
曹媛 | 10400022519 |
卫玉婵 | 10400022724 |
尤敏 | 10410020729 |
刘逸婷 | 10400022025 |
徐丹 | 10400022204 |
万莉 | 10410020711 |
郭佳庆 | 10400022812 |
徐晓凌 | 10408041709 |
王红丽 | 10400022408 |
李书芹 | 10400022627 |
彭义尚 | 10410020720 |
孙亚军 | 10410020730 |
李海燕 | 10410020612 |
季立胜 | 10410020701 |
夏小红 | 10400022406 |
陈锦熹 | 10400022421 |
李文文 | 10410020805 |
肖志婷 | 10410020715 |
陈亚红 | 10400022102 |
王绪婷 | 10400022303 |
张玉萍 | 10400022508 |
朱慧杰 | 10408041821 |
倪亚萍 | 10400022526 |
林峰 | 10400022607 |
支教岗位 | |
潘明 | 10400022208 |
李建林 | 10408041803 |
陆牡丹 | 10410020706 |
赵文静 | 10410020709 |
孙洪霞 | 10408041909 |
刘蕾 | 10400022601 |
张海燕 | 10410020802 |
仇立胜 | 10400022220 |
李凤 | 10400022227 |
殷青青 | 10400022516 |
成博 | 10400022726 |
许兆江 | 10408041723 |
贲慧燕 | 10400022016 |
王三林 | 10400022615 |
刘阳 | 10408041707 |
智通艺 | 10410020525 |
杨晓芳 | 10400022104 |
沈辉 | 10410020626 |
顾迪 | 10400022422 |
俞环 | 10400022728 |
韩轩 | 10400022021 |
游海云 | 10408041720 |
刘金平 | 10400022411 |
朱生丽 | 10403042424 |
洪小慧 | 10400022803 |
赵凌宇 | 10400022805 |
谭丽 | 10408041724 |
张建凤 | 10400022217 |
陈晓琴 | 10410020529 |
支医岗位(10名) | |
姓名 | 准考证号 |
牛津 | 10400022215 |
陈中琴 | 10400022528 |
柏丽娜 | 10410020712 |
盐城 | 10400022011 |
夏艳 | 10410020617 |
王冲 | 10400022126 |
江林彬 | 10400022203 |
姜龙 | 10400022210 |
黄晗 | 10400022622 |
王燕 | 10400022704 |
扶贫岗位(30名) | |
姓名 | 准考证号 |
张华 | 10400022228 |
黄唯娜 | 10400022003 |
曹中华 | 10400022502 |
胥娜 | 10410020611 |
何翠翠 | 10400022014 |
高金珍 | 10400022020 |
商文婷 | 10400022223 |
张誉廷 | 10410020624 |
邵志欣 | 10410020604 |
王大进 | 10400022207 |
沈利 | 10400022019 |
黄晓玲 | 10408041716 |
周菁菁 | 10408041801 |
郑媛媛 | 10400022723 |
谢惠梓 | 10400022505 |
陈健 | 10400022030 |
王婷 | 10400022108 |
陈艳萍 | 10410020622 |
程丹 | 10400022619 |
黄子沐 | 10400022702 |
于茜 | 10400022128 |
孟炎 | 10410020607 |
陈娜 | 10410020613 |
李开 | 10400022221 |
王尤华 | 10400022612 |
董京京 | 10400022616 |
顾兴庆 | 10400022719 |
韦业 | 10400022327 |
杨方敏 | 10410020708 |
杨莉 | 10408041825 |
支农岗位(25名) | |
姓名 | 准考证号 |
杨月平 | 10400022716 |
鲁文清 | 10400022722 |
单婷婷 | 10410020625 |
姚艳 | 10410020801 |
虞光建 | 10410020719 |
王建国 | 10400022718 |
李玉进 | 10400022119 |
成晓 | 10410020609 |
周洁 | 10408041704 |
刘浪 | 10410020722 |
刘希 | 10410020605 |
吴琼 | 10400022323 |
李锌 | 10410020726 |
罗中平 | 10400022107 |
张玲玲 | 10403042408 |
陆雅 | 10410020803 |
吉绿卉 | 10400022118 |
周玲玲 | 10410020724 |
周洁 | 10400022713 |
杨志超 | 10410020614 |
侍伟伟 | 10400022330 |
徐钟升 | 10410020619 |
杨星琦 | 10410020806 |
陈随园 | 10400022127 |
张红 | 10400022321 |
盐城市人力资源和社会保障局
二○一二年六月八日