截止到3月22日上午10点整,湖北省2017年度省市县乡考试录用公务员报名情况。
序号 | 招录单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招考计划 | 报考人数 | 审核通过人数 |
合计 | 7499 | 17279 | 3189 | |||
1 | 省人大常委会办公厅 | 2001002001 | 办公厅综合管理岗 | 1 | 6 | 0 |
2 | 省人大常委会办公厅 | 2001002002 | 办公厅文字综合岗 | 1 | 19 | 1 |
3 | 省人大常委会办公厅 | 2001002003 | 法规工作室综合管理岗 | 1 | 12 | 2 |
4 | 省人大常委会办公厅 | 2001002004 | 专(工)委办公室综合管理岗 | 1 | 9 | 0 |
5 | 省委宣传部 | 2001006001 | 新闻出版处综合职位 | 1 | 6 | 0 |
6 | 省委宣传部 | 2001006002 | 对外宣传联络处综合职位 | 1 | 10 | 0 |
7 | 省委宣传部 | 2001006003 | 网络管理综合职位 | 1 | 6 | 0 |
8 | 省委宣传部 | 2001006004 | 网络宣传综合职位 | 1 | 5 | 0 |
9 | 省委台办 | 2001012001 | 财务会计及财务审计岗位 | 1 | 0 | 0 |
10 | 省委省直机关工委 | 2001013001 | 省委省直机关工委党校教学管理岗位 | 1 | 8 | 0 |
11 | 省委省直机关工委 | 2001013002 | 省委省直机关工委党校财务会计岗位 | 1 | 0 | 0 |
12 | 省委省直机关工委 | 2001013003 | 省委省直机关工委党校人事管理岗位 | 1 | 9 | 0 |
13 | 湖北省保密技术服务中心 | 2001019001 | 技术岗 | 1 | 11 | 1 |
14 | 湖北省保密科技测评中心 | 2001019002 | 管理岗 | 1 | 7 | 0 |
15 | 省委党史研究室 | 2001021001 | 综合处室、业务研究处室工作岗 | 2 | 7 | 5 |
16 | 湖北省社会主义学院 | 2001023001 | 教学科研 | 2 | 10 | 0 |
17 | 湖北省总工会 | 2001024001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 7 | 0 |
18 | 湖北省总工会 | 2001024002 | 财会会计岗 | 1 | 2 | 0 |
19 | 湖北省法学会 | 2001033001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
20 | 民盟湖北省委 | 2001040001 | 办公室文字综合岗 | 2 | 31 | 14 |
21 | 中国农工民主党湖北省委员会 | 2001043001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 9 | 0 |
22 | 湖北省高级人民法院 | 2001047001001 | 文字综合岗 | 2 | 10 | 0 |
23 | 湖北省高级人民法院 | 2001047001002 | 财务会计岗 | 1 | 10 | 0 |
24 | 湖北省高级人民法院 | 2001047001003 | 信息化管理岗 | 1 | 4 | 0 |
25 | 沙洋人民法院 | 2001047002001 | 财务会计岗 | 2 | 5 | 3 |
26 | 沙洋人民法院 | 2001047002002 | 文字综合岗 | 2 | 6 | 0 |
27 | 沙洋人民法院 | 2001047002003 | 司法行政岗 | 1 | 0 | 0 |
28 | 沙洋人民法院 | 2001047002004 | 信息化管理岗 | 1 | 3 | 0 |
29 | 湖北省汉江中级人民法院 | 2001047003001 | 财务会计岗 | 1 | 2 | 0 |
30 | 襄阳铁路运输法院 | 2001047004001 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 |
31 | 武汉铁路运输法院 | 2001047004002 | 文秘 | 1 | 23 | 7 |
32 | 武汉铁路运输法院 | 2001047004003 | 司法警察 | 2 | 0 | 0 |
33 | 湖北省检察院 | 2001052001001 | 检察技术人员 | 2 | 31 | 13 |
34 | 汉江分院 | 2001052002001 | 检察辅助人员 | 3 | 3 | 0 |
35 | 汉江分院 | 2001052002002 | 司法行政人员 | 1 | 0 | 0 |
36 | 汉江分院 | 2001052002003 | 司法行政人员 | 1 | 6 | 0 |
37 | 武汉铁路运输检察院 | 2001052003001 | 司法行政人员 | 1 | 2 | 0 |
38 | 荆州市江北地区人民检察院 | 2001052004001 | 检察辅助人员 | 3 | 25 | 22 |
39 | 荆门市沙洋地区人民检察院 | 2001052005001 | 司法行政人员(派驻监狱检察) | 4 | 2 | 0 |
40 | 襄阳市城郊地区人民检察院 | 2001052006001 | 司法行政人员 | 1 | 6 | 0 |
41 | 湖北红安干部学院(湖北组织干部学院) | 2001061001 | 综合管理岗 | 4 | 20 | 0 |
42 | 湖北红安干部学院(湖北组织干部学院) | 2001061002 | 财会会计岗 | 1 | 2 | 0 |
43 | 李先念故居纪念园管理处 | 2001061003 | 综合管理岗 | 1 | 5 | 0 |
44 | 李先念故居纪念园管理处 | 2001061004 | 财会会计岗 | 1 | 3 | 0 |
45 | 省发展改革委 | 2001079001 | 机关综合管理岗 | 3 | 10 | 1 |
46 | 省发展改革委 | 2001079002 | 机关综合管理岗 | 1 | 29 | 13 |
47 | 省发展改革委 | 2001079003 | 机关综合管理岗 | 1 | 29 | 13 |
48 | 省发展改革委 | 2001079004 | 机关综合管理岗 | 1 | 4 | 4 |
49 | 省发展改革委 | 2001079005 | 节能监察中心执法勤务岗 | 1 | 9 | 7 |
50 | 省发展改革委 | 2001079006 | 节能监察中心执法勤务岗 | 1 | 26 | 4 |
51 | 湖北省财政厅 | 2001086001 | 财会管理职位 | 8 | 210 | 120 |
52 | 湖北省财政厅 | 2001086002 | 文字综合职位 | 8 | 170 | 16 |
53 | 湖北省住房和城乡建设厅机关 | 2001090001 | 住房和城乡建设政策研究 | 1 | 5 | 3 |
54 | 湖北省建筑工程管理局 | 2001090002 | 建筑工程管理岗位 | 1 | 28 | 12 |
55 | 省交通运输厅机关 | 2001091001001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 3 | 2 |
56 | 湖北省交通运输厅工程质量监督局 | 2001091004001 | 执法勤务岗 | 2 | 11 | 6 |
57 | 省水利厅外资外事办公室 | 2001098001 | 外办综合管理岗 | 1 | 18 | 6 |
58 | 省农村饮水安全工程建设管理办公室 | 2001098002 | 饮水办工程管理岗 | 1 | 1 | 0 |
59 | 省水文水资源局 | 2001098003 | 水文管理岗 | 1 | 14 | 0 |
60 | 省水文水资源局 | 2001098004 | 水文人事综合岗 | 1 | 10 | 1 |
61 | 省水文水资源局 | 2001098005 | 水文财务会计岗 | 1 | 2 | 0 |
62 | 省水文水资源局 | 2001098006 | 水文水质监测岗 | 1 | 15 | 1 |
63 | 湖北省林业厅 | 2001100001001 | 林业管理岗 | 2 | 12 | 4 |
64 | 湖北省林业厅 | 2001100001002 | 综合岗 | 1 | 41 | 18 |
65 | 湖北省商务厅 | 2001103001 | 综合管理岗1 | 4 | 22 | 0 |
66 | 湖北省商务厅 | 2001103002 | 综合管理岗2 | 3 | 6 | 0 |
67 | 湖北省商务厅 | 2001103003 | 综合管理岗3 | 2 | 11 | 0 |
68 | 湖北省商务厅 | 2001103004 | 文字综合岗 | 2 | 8 | 0 |
69 | 湖北省商务厅 | 2001103005 | 英语翻译岗 | 1 | 13 | 0 |
70 | 湖北省商务厅 | 2001103006 | 财务会计岗 | 1 | 2 | 0 |
71 | 湖北省商务厅 | 2001103007 | 技术人员岗 | 1 | 2 | 0 |
72 | 省卫生计生委 | 2001105001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 4 | 1 |
73 | 省卫生计生委 | 2001105002 | 办公室文字综合岗位 | 2 | 19 | 1 |
74 | 湖北省体育局 | 2001109001 | 体育综合岗位 | 2 | 25 | 9 |
75 | 湖北省体育局 | 2001109002 | 体育综合岗位 | 2 | 5 | 0 |
76 | 湖北省体育局 | 2001109003 | 体育产业岗 | 1 | 0 | 0 |
77 | 省统计局 | 2001110001 | 统计专业职位 | 5 | 20 | 15 |
78 | 省统计局 | 2001110002 | 财务会计职位 | 1 | 3 | 2 |
79 | 省统计局普查中心 | 2001110003 | 统计专业职位 | 3 | 12 | 4 |
80 | 省统计局荆门调查监测分局 | 2001110004 | 统计专业职位 | 1 | 0 | 0 |
81 | 省统计局咸宁调查监测分局 | 2001110005 | 统计专业职位 | 2 | 0 | 0 |
82 | 省统计局恩施州调查监测分局 | 2001110006 | 统计专业职位 | 1 | 2 | 1 |
83 | 省统计局天门调查监测分局 | 2001110007 | 统计专业职位 | 1 | 9 | 8 |
84 | 省统计局潜江调查监测分局 | 2001110008 | 统计专业职位 | 1 | 2 | 1 |
85 | 省统计局兴山经济社会调查队 | 2001110010 | 统计专业职位 | 1 | 1 | 0 |
86 | 省统计局远安经济社会调查队 | 2001110011 | 统计专业职位 | 1 | 7 | 1 |
87 | 省统计局嘉鱼经济社会调查队 | 2001110012 | 统计专业职位 | 1 | 2 | 0 |
88 | 省统计局竹溪经济社会调查队 | 2001110013 | 统计专业职位 | 1 | 22 | 13 |
89 | 湖北省粮食局 | 2001113001 | 财会会计岗 | 1 | 1 | 0 |
90 | 湖北省粮食局 | 2001113002 | 文字综合岗 | 1 | 6 | 1 |
91 | 省物价局成本分局 | 2001114001 | 财会会计岗 | 1 | 5 | 0 |
92 | 湖北省安全生产监督管理局 | 2001115001 | 文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
93 | 湖北省安全生产监督管理局 | 2001115002 | 矿山安全监管岗 | 1 | 12 | 0 |
94 | 湖北省人民政府参事室 | 2001119001 | 科员 | 1 | 9 | 2 |
95 | 湖北省知识产权局 | 2001124001 | 知识产权综合管理 | 1 | 3 | 0 |
96 | 湖北省机关事务管理局 | 2001126001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 1 | 0 |
97 | 湖北省机关事务管理局 | 2001126002 | 财务会计岗 | 1 | 3 | 0 |
98 | 湖北省机关事务管理局 | 2001126003 | 统建办工程建设管理岗 | 1 | 9 | 0 |
99 | 湖北省移民局 | 2001128001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 4 | 0 |
100 | 省农垦局 | 2001130001 | 财务会计岗 | 2 | 3 | 0 |
101 | 省农垦局 | 2001130002 | 经济与贸易管理岗 | 1 | 1 | 0 |
102 | 省农垦局 | 2001130003 | 对外工作管理岗 | 1 | 5 | 0 |
103 | 湖北省人民政府文史研究馆 | 2001134001 | 文字宣传 | 1 | 3 | 0 |
104 | 湖北省公安厅 | 2001136001001 | 综合管理类职位 | 1 | 1 | 0 |
105 | 湖北省公安厅 | 2001136001002 | 综合管理类职位 | 1 | 3 | 0 |
106 | 湖北省公安厅 | 2001136001003 | 综合管理类职位 | 3 | 11 | 0 |
107 | 湖北省公安厅 | 2001136001004 | 综合管理类职位 | 1 | 14 | 0 |
108 | 湖北省公安厅 | 2001136001005 | 综合管理类职位 | 1 | 16 | 0 |
109 | 湖北省公安厅 | 2001136001006 | 综合管理类职位 | 1 | 3 | 0 |
110 | 江汉油田公安局 | 2001136001007 | 专业技术类职位 | 1 | 1 | 0 |
111 | 江汉油田公安局 | 2001136001008 | 综合管理类职位 | 1 | 7 | 0 |
112 | 湖北省公安厅机场公安局基层所队 | 2001136001009 | 综合管理类职位 | 1 | 1 | 0 |
113 | 湖北省公安厅机场公安局基层所队 | 2001136001010 | 专业技术类职位 | 2 | 29 | 0 |
114 | 省公安厅高速公路警察总队 | 2001136002001 | 执法勤务类职位 | 5 | 6 | 0 |
115 | 省公安厅高速公路警察总队 | 2001136002002 | 执法勤务类职位 | 2 | 0 | 0 |
116 | 省公安厅高速公路警察总队 | 2001136002003 | 执法勤务类职位 | 2 | 7 | 0 |
117 | 省公安厅高速公路警察总队 | 2001136002004 | 执法勤务类职位 | 1 | 3 | 0 |
118 | 江汉油田公安局 | 2001136002005 | 执法勤务类职位 | 3 | 0 | 0 |
119 | 江汉油田公安局 | 2001136002008 | 执法勤务类职位 | 3 | 9 | 0 |
120 | 湖北省公安厅机场公安局基层所队 | 2001136002011 | 执法勤务类职位 | 4 | 3 | 0 |
121 | 湖北省公安厅机场公安局基层所队 | 2001136002012 | 执法勤务类职位 | 4 | 2 | 0 |
122 | 湖北省纤维检验局 | 2001140001 | 财务会计岗 | 1 | 6 | 3 |
123 | 湖北省纤维检验局 | 2001140002 | 法律事务岗 | 1 | 0 | 0 |
124 | 湖北省纤维检验局 | 2001140003 | 办公室文字宣传综合岗 | 1 | 0 | 0 |
125 | 湖北省纤维检验局 | 2001140004 | 人力资源管理岗位 | 1 | 7 | 5 |
126 | 湖北省纤维检验局 | 2001140005 | 检验检测岗位 | 1 | 8 | 2 |
127 | 湖北省纤维检验局随州分局 | 2001140006 | 综合业务管理岗 | 1 | 0 | 0 |
128 | 湖北省纤维检验局黄石分局 | 2001140007 | 检验检测岗位 | 1 | 0 | 0 |
129 | 湖北省纤维检验局黄石分局 | 2001140008 | 检验检测岗位 | 1 | 5 | 3 |
130 | 湖北省纤维检验局黄石分局 | 2001140009 | 办公室财务会计岗位 | 1 | 6 | 1 |
131 | 湖北省纤维检验局黄石分局 | 2001140010 | 执法监督岗位 | 1 | 0 | 0 |
132 | 湖北省纤维检验局孝感分局 | 2001140011 | 市场监督管理岗位 | 1 | 8 | 0 |
133 | 湖北省纤维检验局孝感分局 | 2001140012 | 财务会计岗位 | 1 | 6 | 0 |
134 | 湖北省纤维检验局孝感分局 | 2001140013 | 实验室设备维护岗 | 1 | 10 | 0 |
135 | 湖北省纤维检验局孝感分局 | 2001140014 | 执法勤务岗 | 1 | 0 | 0 |
136 | 湖北省纤维检验局荆州分局 | 2001140015 | 办公室文字综合岗位 | 1 | 0 | 0 |
137 | 湖北省纤维检验局荆州分局 | 2001140016 | 财务会计岗位 | 1 | 6 | 1 |
138 | 湖北省纤维检验局荆州分局 | 2001140017 | 监督执法岗位 | 1 | 0 | 0 |
139 | 湖北省纤维检验局荆州分局 | 2001140018 | 检验检测岗位 | 1 | 1 | 0 |
140 | 湖北省纤维检验局荆州分局 | 2001140019 | 检验检测管理岗位 | 1 | 1 | 0 |
141 | 湖北省纤维检验局荆州分局 | 2001140020 | 检验检测岗位 | 1 | 12 | 3 |
142 | 湖北省纤维检验局襄阳分局 | 2001140021 | 检验检测岗位 | 1 | 2 | 0 |
143 | 湖北省纤维检验局咸宁分局 | 2001140022 | 财务会计岗 | 1 | 0 | 0 |
144 | 湖北省纤维检验局咸宁分局 | 2001140023 | 检验检测验岗位 | 1 | 2 | 0 |
145 | 湖北省纤维检验局咸宁分局 | 2001140024 | 检验检测岗位 | 1 | 2 | 1 |
146 | 湖北省纤维检验局仙桃分局 | 2001140025 | 执法岗位 | 1 | 0 | 0 |
147 | 湖北省纤维检验局仙桃分局 | 2001140026 | 检验检测岗位 | 1 | 11 | 6 |
148 | 湖北省纤维检验局仙桃分局 | 2001140027 | 检验检测岗位 | 1 | 2 | 0 |
149 | 湖北省纤维检验局鄂州分局 | 2001140028 | 财会会计岗 | 1 | 0 | 0 |
150 | 湖北省纤维检验局鄂州分局 | 2001140029 | 执法勤务岗 | 1 | 1 | 0 |
151 | 湖北省纤维检验局鄂州分局 | 2001140030 | 设备维护管理岗位 | 1 | 6 | 0 |
152 | 湖北省纤维检验局鄂州分局 | 2001140031 | 办公室文字综合岗位 | 1 | 3 | 1 |
153 | 湖北省纤维检验局潜江分局 | 2001140032 | 检验检测岗位 | 1 | 3 | 1 |
154 | 湖北省纤维检验局黄冈分局 | 2001140033 | 检验检测岗位 | 1 | 1 | 1 |
155 | 湖北省纤维检验局宜昌分局 | 2001140034 | 法律事务岗 | 1 | 0 | 0 |
156 | 湖北省纤维检验局宜昌分局 | 2001140035 | 财务会计岗位 | 1 | 1 | 0 |
157 | 湖北省纤维检验局宜昌分局 | 2001140036 | 检验检测岗位 | 1 | 4 | 2 |
158 | 湖北省纤维检验局宜昌分局 | 2001140037 | 检验检测岗位 | 1 | 11 | 4 |
159 | 湖北省纤维检验局宜昌分局 | 2001140038 | 实验室管理岗位 | 1 | 13 | 0 |
160 | 湖北省纤维检验局宜昌分局 | 2001140039 | 人力资源管理岗位 | 1 | 5 | 0 |
161 | 武汉市纪律检查委员会 | 2002001001001 | 纪律审查岗 | 6 | 157 | 68 |
162 | 武汉市委政策研究室 | 2002001003001 | 文字综合岗 | 1 | 9 | 5 |
163 | 武汉市老干部活动中心 | 2002001004001 | 文字宣传岗 | 1 | 1 | 0 |
164 | 武汉市委党史研究室 | 2002001005001 | 编研处室党史研究岗 | 2 | 3 | 2 |
165 | 中国国民党革命委员会武汉市委员会 | 2002001006001 | 综合调研岗 | 2 | 0 | 0 |
166 | 中国民主同盟武汉市委员会 | 2002001007001 | 组织人事管理岗 | 1 | 2 | 0 |
167 | 中国民主促进会武汉市委员会 | 2002001008001 | 宣传部文秘宣传岗 | 1 | 1 | 0 |
168 | 中国民主促进会武汉市委员会 | 2002001008002 | 调研室基层调研岗 | 1 | 8 | 4 |
169 | 中国致公党武汉市委员会 | 2002001009001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 1 | 1 |
170 | 九三学社武汉市委员会 | 2002001010001 | 文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
171 | 武汉市社会科学联合会 | 2002001011001 | 办公室文字综合岗 | 1 | 7 | 4 |
172 | 武汉市人民政府驻上海办事处 | 2002001012001 | 综合岗 | 1 | 6 | 4 |
173 | 武汉市人民政府驻上海办事处 | 2002001012002 | 财务会计岗 | 2 | 5 | 1 |
174 | 武汉市金融工作局 | 2002001012003 | 业务岗 | 3 | 3 | 2 |
175 | 武汉市物价成本监审价格认定局 | 2002001013001 | 价格法律工作岗位 | 2 | 2 | 1 |
176 | 武汉市物价成本监审价格认定局 | 2002001013002 | 价格政策研究岗位 | 1 | 2 | 1 |
177 | 武汉市物价成本监审价格认定局 | 2002001013003 | 价格成本监审岗位 | 1 | 0 | 0 |
178 | 武汉市经济和信息化委员会 | 2002001014001 | 工业经济综合管理岗 | 3 | 7 | 0 |
179 | 武汉市经济和信息化委员会 | 2002001014002 | 工业经济行业管理岗 | 4 | 72 | 0 |
180 | 武汉市科学技术局 | 2002001015001 | 生物技术与新医药领域科技管理岗 | 1 | 25 | 9 |
181 | 武汉市科学技术局 | 2002001015002 | 政策法规管理岗 | 1 | 6 | 3 |
182 | 武汉市科学技术局 | 2002001015003 | 新材料科技管理岗 | 1 | 8 | 6 |
183 | 武汉市科学技术局 | 2002001015004 | 装备制造科技管理岗 | 1 | 11 | 7 |
184 | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 | 2002001016001 | 办公室综合岗1 | 1 | 2 | 1 |
185 | 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 | 2002001016002 | 财务会计岗1 | 2 | 5 | 3 |
186 | 武汉市社会福利生产管理办公室 | 2002001016003 | 财务会计岗2 | 1 | 1 | 0 |
187 | 武汉市救助管理站 | 2002001016004 | 服务管理科综合管理岗 | 1 | 0 | 0 |
188 | 武汉市救助管理站 | 2002001016005 | 流动救助科综合管理岗 | 1 | 0 | 0 |
189 | 武汉市救助管理站 | 2002001016006 | 办公室综合管理岗2 | 1 | 0 | 0 |
190 | 武汉市救助管理站 | 2002001016007 | 救助管理科综合管理岗 | 1 | 5 | 2 |
191 | 武汉市救助管理站 | 2002001016008 | 办公室综合岗3 | 1 | 1 | 0 |
192 | 武汉市司法局戒毒管理局 | 2002001017001 | 基层戒毒单位警察1 | 5 | 2 | 0 |
193 | 武汉市司法局戒毒管理局 | 2002001017002 | 基层戒毒单位警察2 | 6 | 5 | 1 |
194 | 武汉市司法局戒毒管理局 | 2002001017003 | 基层戒毒单位警察3 | 6 | 4 | 0 |
195 | 武汉市司法局戒毒管理局 | 2002001017004 | 基层戒毒单位警察4 | 4 | 3 | 1 |
196 | 武汉市司法局戒毒管理局 | 2002001017005 | 基层戒毒单位警察5 | 3 | 5 | 2 |
197 | 武汉市司法局戒毒管理局 | 2002001017006 | 基层戒毒单位警察6 | 2 | 7 | 6 |
198 | 武汉市法律援助中心 | 2002001017007 | 法律事务职位 | 2 | 1 | 1 |
199 | 武汉市社区矫正工作管理局 | 2002001017008 | 财务会计岗 | 1 | 0 | 0 |
200 | 武汉市财政局 | 2002001018001 | 文字综合岗位 | 1 | 0 | 0 |
201 | 武汉市财政局 | 2002001018002 | 文字宣传岗位 | 1 | 3 | 1 |
202 | 武汉市财政局 | 2002001018003 | 财务会计及财务审计岗位1 | 1 | 0 | 0 |
203 | 武汉市财政局 | 2002001018004 | 财政机关岗位 | 1 | 2 | 1 |
204 | 武汉市政府采购监督管理办公室 | 2002001018005 | 财务会计及财务审计岗位2 | 1 | 0 | 0 |
205 | 武汉市财政局非税收入管理分局 | 2002001018006 | 财税管理岗位1 | 1 | 1 | 0 |
206 | 武汉市财政局预算编审中心 | 2002001018007 | 财税管理岗位2 | 1 | 0 | 0 |
207 | 武汉市财政监督检查办公室 | 2002001018008 | 财务会计及财务审计岗位3 | 1 | 0 | 0 |
208 | 武汉市人力资源和社会保障局 | 2002001019001 | 相关业务处室岗 | 1 | 0 | 0 |
209 | 武汉市医疗保险中心 | 2002001019002 | 财务会计岗1 | 1 | 2 | 0 |
210 | 武汉市社会保险中心 | 2002001019003 | 财务会计岗2 | 2 | 4 | 2 |
211 | 武汉市社会保险中心 | 2002001019004 | 计算机应用岗 | 3 | 15 | 1 |
212 | 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 | 2002001019005 | 社会保险经办岗1 | 2 | 7 | 0 |
213 | 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 | 2002001019006 | 社会保险经办岗2 | 3 | 58 | 0 |
214 | 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处 | 2002001019007 | 信息技术岗1 | 1 | 5 | 0 |
215 | 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处 | 2002001019008 | 财务会计岗3 | 2 | 15 | 0 |
216 | 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处 | 2002001019009 | 待遇审核岗1 | 1 | 2 | 0 |
217 | 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处 | 2002001019010 | 待遇审核岗2 | 1 | 5 | 0 |
218 | 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 | 2002001019011 | 稽核岗位1 | 1 | 0 | 0 |
219 | 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处 | 2002001019012 | 稽核岗位2 | 4 | 22 | 1 |
220 | 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 | 2002001019013 | 待遇审核岗3 | 1 | 3 | 0 |
221 | 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 | 2002001019014 | 系统管理员岗 | 1 | 3 | 0 |
222 | 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处 | 2002001019015 | 登记核定岗1 | 3 | 129 | 8 |
223 | 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处 | 2002001019016 | 待遇审核岗4 | 2 | 4 | 0 |
224 | 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处 | 2002001019017 | 登记核定岗2 | 2 | 5 | 0 |
225 | 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处 | 2002001019018 | 社保稽核岗1 | 1 | 0 | 0 |
226 | 武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处 | 2002001019019 | 信息技术岗2 | 1 | 6 | 1 |
227 | 武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处 | 2002001019020 | 社保稽核岗2 | 2 | 3 | 0 |
228 | 武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处 | 2002001019021 | 信访诉讼岗 | 2 | 3 | 0 |
229 | 武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处 | 2002001019022 | 社保稽核岗3 | 2 | 3 | 1 |
230 | 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 | 2002001019023 | 办公室文字综合岗1 | 1 | 6 | 0 |
231 | 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 | 2002001019024 | 就业保障服务岗 | 1 | 0 | 0 |
232 | 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 | 2002001019025 | 社会保险登记服务岗 | 1 | 9 | 0 |
233 | 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区(汉南区)社会保险管理处 | 2002001019026 | 办公室文字综合岗2 | 1 | 3 | 0 |
234 | 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区(汉南区)社会保险管理处 | 2002001019027 | 业务科室经办服务岗 | 4 | 18 | 0 |
235 | 武汉市国土资源和规划局江岸分局 | 2002001020001 | 规划管理岗1 | 1 | 3 | 2 |
236 | 武汉市国土资源和规划局江汉分局 | 2002001020002 | 规划管理岗2 | 1 | 1 | 0 |
237 | 武汉市国土资源和规划局硚口分局 | 2002001020003 | 规划管理岗3 | 1 | 2 | 1 |
238 | 武汉市国土资源和规划局汉阳分局 | 2002001020004 | 综合管理岗 | 1 | 1 | 0 |
239 | 武汉市国土资源和规划局青山分局 | 2002001020005 | 法规监察岗1 | 1 | 0 | 0 |
240 | 武汉市国土资源和规划局洪山分局 | 2002001020006 | 土地管理岗 | 1 | 33 | 5 |
241 | 武汉市国土资源和规划局洪山分局 | 2002001020007 | 规划管理岗4 | 1 | 8 | 2 |
242 | 武汉市国土资源和规划局洪山分局 | 2002001020008 | 法规监察岗2 | 1 | 1 | 0 |
243 | 武汉市国土资源和规划局东湖生态旅游风景区分局 | 2002001020009 | 规划管理岗5 | 1 | 5 | 1 |
244 | 武汉市环境保护局东湖生态旅游风景区分局 | 2002001021001 | 监督管理岗 | 1 | 24 | 10 |
245 | 武汉市城乡建设委员会 | 2002001022001 | 应急处理岗 | 1 | 2 | 1 |
246 | 武汉市城乡建设委员会 | 2002001022002 | 建筑行业发展与管理岗 | 1 | 7 | 1 |
247 | 武汉市城乡建设委员会 | 2002001022003 | 工程建设管理岗 | 1 | 2 | 0 |
248 | 武汉市城乡建设委员会 | 2002001022004 | 财务管理岗 | 1 | 0 | 0 |
249 | 武汉市城乡建设委员会 | 2002001022005 | 政策法规研究与法律事务协调服务岗 | 1 | 0 | 0 |
250 | 武汉市交通运输委员会 | 2002001023001 | 交通运输业务岗 | 2 | 14 | 7 |
251 | 武汉市水务局 | 2002001024001 | 水务工程建设管理岗1 | 1 | 1 | 1 |
252 | 武汉市水务局 | 2002001024002 | 水务工程建设管理岗2 | 1 | 1 | 0 |
253 | 武汉市水务局 | 2002001024003 | 水务工程建设管理岗3 | 1 | 7 | 1 |
254 | 武汉市水务局 | 2002001024004 | 水务工程建设管理岗4 | 1 | 7 | 2 |
255 | 武汉市水务局 | 2002001024005 | 财务会计岗 | 1 | 1 | 0 |
256 | 武汉市农业委员会 | 2002001025001 | 农村能源与农业环保管理岗 | 1 | 4 | 0 |
257 | 武汉市农村经济经营管理局 | 2002001025002 | 办公室文字综合岗 | 1 | 0 | 0 |
258 | 武汉市农村经济经营管理局 | 2002001025003 | 农村土地承包管理岗 | 1 | 2 | 0 |
259 | 武汉市农村经济经营管理局 | 2002001025004 | 农村集体三资管理岗 | 1 | 0 | 0 |
260 | 武汉市农村经济经营管理局 | 2002001025005 | 农村集体产权改革岗 | 2 | 1 | 0 |
261 | 武汉市文化局 | 2002001026001 | 博物馆业务管理岗 | 1 | 2 | 1 |
262 | 武汉市文化局 | 2002001026002 | 文物保护管理岗 | 1 | 2 | 0 |
263 | 武汉市文化局 | 2002001026003 | 版权登记资助与信息综合管理岗 | 1 | 0 | 0 |
264 | 武汉市卫生和计划生育委员会 | 2002001027001 | 医疗及公共卫生综合管理岗 | 3 | 5 | 5 |
265 | 武汉市卫生和计划生育委员会 | 2002001027002 | 计算机信息管理岗 | 1 | 2 | 2 |
266 | 武汉市卫生和计划生育委员会 | 2002001027003 | 文字综合岗 | 1 | 2 | 0 |
267 | 武汉市审计局 | 2002001028001 | 审计业务岗1 | 3 | 13 | 4 |
268 | 武汉市审计局 | 2002001028002 | 审计业务岗2 | 2 | 2 | 0 |
269 | 武汉市审计局 | 2002001028003 | 审计业务岗3 | 1 | 2 | 0 |
270 | 武汉市审计局 | 2002001028004 | 审计业务岗4 | 1 | 3 | 0 |
271 | 武汉市人民政府外事办公室 | 2002001029001 | 英语翻译岗位 | 2 | 2 | 0 |
