简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2017年广西公务员无人报考职位表(3月17日)

来源:广西人事考试网   阅读:3903 次  日期:2017-03-17 10:15:30

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2017年广西公务员无人报考职位表(3月17日)”,方便广大网友查阅!
部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 计划招考人数 报考人数
01001004 南宁市良庆区人民法院 010001004001 法官助理一 1 0
01001005 南宁市邕宁区人民法院 010001005002 法官助理二 4 0
01001006 南宁市隆安县人民法院 010001006001 法官助理一 1 0
01001006 南宁市隆安县人民法院 010001006002 法官助理二 1 0
01001007 南宁市马山县人民法院 010001007001 法官助理 1 0
01001008 南宁市上林县人民法院 010001008001 法官助理一 1 0
01001008 南宁市上林县人民法院 010001008002 法官助理二 1 0
01001008 南宁市上林县人民法院 010001008003 法官助理三 1 0
01001009 南宁市宾阳县人民法院 010001009002 法官助理二 1 0
01001010 南宁市横县人民法院 010001010002 法官助理二 1 0
01001010 南宁市横县人民法院 010001010003 法官助理三 1 0
01002001 南宁市辖区及派出检察院 010002001002 检察官助理二 6 0
01002002 南宁市马山县人民检察院 010002002001 检察官助理一 2 0
01002002 南宁市马山县人民检察院 010002002002 检察官助理二 1 0
01002003 南宁市上林县人民检察院 010002003001 检察官助理一 2 0
01002003 南宁市上林县人民检察院 010002003002 检察官助理二 2 0
01002004 南宁市宾阳县人民检察院 010002004001 司法行政岗位 1 0
01002005 南宁市横县人民检察院 010002005001 检察官助理一 2 0
01019002 南宁市城市建设档案管理处 010019002003 地下管线管理科科员 1 0
01020001 南宁仲裁委员会秘书处 010020001002 立案部科员 1 0
01022001 南宁市外事侨务办公室 010022001001 国际交流科科员 1 0
01026001 南宁市城市管理综合行政执法支队 010026001006 科员六 2 0
01026001 南宁市城市管理综合行政执法支队 010026001009 科员九 2 0
01032001 南宁市水政监察支队 010032001001 水政监察 1 0
01036001 广西大明山国家级自然保护区管理局 010036001001 财务科科员 1 0
01036001 广西大明山国家级自然保护区管理局 010036001003 规划建设科科员 1 0
01036001 广西大明山国家级自然保护区管理局 010036001004 科学研究科科员 1 0
01037001 南宁市卫生计生监督所 010037001001 职位一 1 0
01037002 南宁市计划生育协会 010037002001 办公室科员 1 0
01043001 南宁市司法局 010043001001 公管科(公证处)科员 1 0
01044001 南宁市社会保险事业局 010044001001 医疗保险待遇科科员一 1 0
01044001 南宁市社会保险事业局 010044001004 政策咨询科科员 1 0
01044002 南宁市劳动就业服务管理中心 010044002001 办公室科员 1 0
01044003 南宁市劳动保障监察支队 010044003002 科员二 1 0
01044004 南宁市劳动人事争议仲裁院 010044004001 仲裁员 1 0
01046002 南宁市财政投资评审中心 010046002001 评审职位一 1 0
01046004 南宁财政稽查大队 010046004001 稽查职位 1 0
01051001 南宁市兴宁区朝阳街道办事处 010051001002 科员二 1 0
01056001 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 010056001003 科员三 1 0
01058001 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 010058001005 科员五 2 0
01058001 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 010058001006 科员六 1 0
01059002 南宁市兴宁区动物卫生监督所 010059002002 科员二 1 0
01060001 南宁市兴宁区文化市场综合执法大队 010060001001 科员 1 0
01063001 南宁市兴宁区卫生计生监督所 010063001001 科员一 1 0
01063001 南宁市兴宁区卫生计生监督所 010063001004 科员四 1 0
01073002 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010073002001 科员一 1 0
01073002 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010073002004 科员四 1 0
01073002 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010073002008 科员八 1 0
01078001 南宁市青秀区农村能源办公室 010078001003 科员三 1 0
01078002 南宁市青秀区动物卫生监督所 010078002002 动物检疫管理员 1 0
01081001 南宁市青秀区刘圩镇人员政府 010081001001 科员 1 0
01083001 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 010083001002 党政办科员二 1 0
01086001 南宁市江南区江西食品药品监督管理所 010086001001 科员 1 0
01088002 南宁市江南区农村能源办公室 010088002001 水利工程技术员 2 0
01088002 南宁市江南区农村能源办公室 010088002002 林业技术员 1 0
01090002 南宁市江南区江西镇财政所 010090002001 财务会计 1 0
01091001 南宁市江南区苏圩镇人民政府 010091001001 科员 1 0
01092001 南宁市江南区江西镇人民政府 010092001002 环保助理 1 0
01094002 南宁市西乡塘区离休干部管理服务中心 010094002001 科员 1 0
01094003 南宁市西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室 010094003001 科员 1 0
01096002 南宁市西乡塘区司法局金陵司法所 010096002001 科员 1 0
01096003 南宁市西乡塘区司法局双定司法所 010096003001 科员 1 0
01098001 南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 010098001001 科员一 1 0
01099002 南宁市西乡塘区农业机械安全监督管理站 010099002001 科员 1 0
01105001 南宁市西乡塘区机关事务管理局 010105001001 科员一 1 0
01110001 南宁市良庆区司法局 010110001001 社区矫正股科员 1 0
01114003 南宁市良庆区大塘镇财政所 010114003001 会计 1 0
01116001 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 010116001003 行政执法科员三 1 0
01117001 南宁市良庆区林政稽查大队 010117001001 林业资源统计员 1 0
01118001 南宁市良庆区食品药品稽查大队 010118001001 会计 1 0
01123001 南宁市良庆区大塘镇人民政府 010123001001 会计 1 0
01124001 南宁市良庆区那陈镇人民政府 010124001001 会计 1 0
01126001 南宁市邕宁区文学艺术界联合会 010126001001 会计 1 0
01127001 南宁市邕宁区劳动保障管理中心 010127001004 科员四 1 0
01128001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 010128001001 科员一 1 0
01128001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 010128001003 科员三 1 0
01129001 南宁市邕宁区文化市场综合执法大队 010129001001 科员 1 0
01131001 南宁市邕宁区那楼镇财政所 010131001001 科员 1 0
01132001 南宁市邕宁区土地储备分中心 010132001001 会计 1 0
01133001 南宁市邕宁区农业机械安全监督管理站 010133001001 科员 1 0
01133002 南宁市邕宁区农业行政综合执法大队 010133002001 科员 1 0
01133005 南宁市邕宁区林业技术推广站 010133005001 科员 1 0
01135001 南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所 010135001001 科员 1 0
01139001 南宁市邕宁区法制办公室 010139001001 科员 1 0
01144001 南宁市武鸣区纪律检查委员会 010144001002 科员二 1 0
01147001 南宁市公安局武鸣分局 010147001002 财会岗位 1 0
01149001 南宁市武鸣区司法局太平司法所 010149001001 科员 1 0
01150002 南宁市武鸣区太平镇财政所 010150002001 科员 1 0
01150010 南宁市武鸣区府城镇财政所 010150010001 科员 1 0
01150012 南宁市武鸣区锣圩镇财政所 010150012001 科员 1 0
01151002 南宁市武鸣区卫生监督所 010151002002 科员二 1 0
01152003 南宁市武鸣区宁武食品药品监督管理所 010152003001 科员 1 0
01152004 南宁市武鸣区罗波食品药品监督管理所 010152004001 科员 1 0
01155001 南宁市武鸣区建设工程质量安全监督站 010155001001 科员 1 0
01158001 南宁市武鸣区水利工程管理站 010158001001 科员一 1 0
01158001 南宁市武鸣区水利工程管理站 010158001003 科员三 1 0
01160001 南宁市武鸣区农机化技术推广服务站 010160001001 科员 1 0
01160002 南宁市武鸣区农机安全监理站 010160002001 科员一 1 0
01162001 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 010162001002 科员二 1 0
01163001 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 010163001002 科员二 1 0
01165001 南宁市武鸣区府城镇人民政府 010165001001 科员 1 0
01170002 南宁市隆安县城厢镇财政所 010170002001 会计一 1 0
01170003 南宁市隆安县雁江镇财政所 010170003001 会计一 1 0
01170004 南宁市隆安县古潭乡财政所 010170004001 会计 1 0
01171001 南宁市隆安县国土资源局 010171001001 会计 1 0
01174001 南宁市隆安县卫生监督所 010174001003 科员三 1 0
01177001 南宁市隆安县食品药品稽查大队 010177001001 科员一 1 0
01179001 南宁市隆安县社会保险事业局 010179001001 综合职位 1 0
01179001 南宁市隆安县社会保险事业局 010179001002 会计一 1 0
01183001 南宁市隆安县那桐镇人民政府 010183001003 科员三 1 0
01184001 南宁市隆安县乔建镇人民政府 010184001002 科员二 1 0
01186001 南宁市隆安县雁江镇人民政府 010186001001 科员 1 0
01192002 南宁市马山县农村经济经营管理站 010192002002 农经管理员二 1 0
01194001 南宁市马山县加方乡财政所 010194001001 会计一 1 0
01194003 南宁市马山县周鹿镇财政所 010194003001 会计 1 0
01196001 南宁市马山县社会保险事业局 010196001001 办公室工作人员 1 0
01196001 南宁市马山县社会保险事业局 010196001003 财务室工作人员二 1 0
01197001 南宁市马山县国土资源局执法监察大队 010197001001 监察员 1 0
01203001 南宁市马山县周鹿镇人民政府 010203001001 党政办公室科员 1 0
01204001 南宁市马山县永州镇人民政府 010204001001 党政办公室科员 1 0
01205001 南宁市马山县古零镇人民政府 010205001002 党政办公室科员二 1 0
01214002 南宁市上林县镇圩瑶族乡司法所 010214002001 司法助理员 1 0
01217001 南宁市上林县供销合作联社 010217001002 业务股科员 1 0
01223001 南宁市上林县明亮镇人民政府 010223001003 综合职位二 1 0
01224001 南宁市上林县巷贤镇人民政府 010224001001 会计 1 0
01226001 南宁市上林县白圩镇人民政府 010226001002 综合职位二 1 0
01231001 南宁市宾阳县纪委 010231001001 办公室秘书 1 0
01233001 南宁市宾阳县党史研究室(南宁市宾阳县县志编纂委员会办公室) 010233001001 办公室秘书 1 0
01235001 南宁市宾阳县森林公安局 010235001001 财会 1 0
01235002 南宁市宾阳县森林防火指挥部办公室 010235002001 森林资源管理员 1 0
01236001 南宁市宾阳县经济贸易和信息化局 010236001002 商务管理人员 1 0
01237001 南宁市宾阳县黎塘工业园区管理委员会 010237001001 统计员 1 0
01238001 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 010238001001 办公室秘书 1 0
01238001 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 010238001002 政策法规管理科员 1 0
01238003 南宁市宾阳县就业服务中心 010238003001 办公室秘书 1 0
01239001 南宁市宾阳县国土资源局 010239001002 综合职位二 1 0
01240003 南宁市宾阳县水政水资源管理站 010240003001 水政水资源管理员 1 0
01242001 南宁市宾阳县财政局 010242001002 综合职位 1 0
01242002 南宁市宾阳县陈平镇财政所 010242002001 会计 1 0
01242006 南宁市宾阳县甘棠镇财政所 010242006001 会计 1 0
01242007 南宁市宾阳县黎塘镇财政所 010242007001 会计 1 0
01242008 南宁市宾阳县露圩镇财政所 010242008001 会计 1 0
01242012 南宁市宾阳县中华镇财政所 010242012001 会计 1 0
01243002 南宁市宾阳县黎塘军用供应站 010243002001 会计 1 0
01244001 南宁市宾阳县安全生产监督管理局 010244001001 综合职位 1 0
01245004 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局武陵工商质监所 010245004001 科员 1 0
01245005 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局古辣工商质监所 010245005001 科员 1 0
01245009 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 010245009001 科员一 1 0
01245009 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 010245009002 科员二 1 0
01248001 南宁市宾阳县公安局 010248001003 文秘 1 0
01249001 南宁市宾阳县宾州食品药品监督管理所 010249001001 会计 1 0
01249002 南宁市宾阳县陈平食品药品监督管理所 010249002001 会计 1 0
01249004 南宁市宾阳县黎塘食品药品监督管理所 010249004001 食品药品监督管理员 1 0
01249005 南宁市宾阳县露圩食品药品监督管理所 010249005001 食品药品监督管理员 1 0
01250001 南宁市宾阳县司法局邹圩司法所 010250001001 司法助理 1 0
01250002 南宁市宾阳县司法局新圩司法所 010250002001 综合职位 1 0
01253001 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 010253001002 计算机及信息管理员 1 0
01254001 南宁市宾阳县新圩镇人民政府 010254001001 综合职位 1 0
01255001 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 010255001001 会计 1 0
01255001 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 010255001002 党政办秘书 1 0
01257001 南宁市宾阳县古辣镇人民政府 010257001001 会计 1 0
01261001 南宁市宾阳县王灵镇人民政府 010261001001 会计 1 0
01263001 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 010263001001 党政办秘书 1 0
01263001 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 010263001002 会计 1 0
01264001 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 010264001001 综合职位一 1 0
01265001 南宁市横县法学会 010265001001 科员 1 0
01266001 南宁市横县县委宣传部 010266001001 科员 1 0
01268001 南宁市横县县委党校 010268001001 文秘岗位 1 0
01270001 南宁市横县党员干部现代远程教育管理办公室 010270001001 科员 1 0
01271001 南宁市横县事业单位登记管理局 010271001001 科员 1 0
01272001 南宁市横县发展和改革局 010272001001 科员 1 0
01275003 南宁市横县马山乡财政所 010275003001 科员 1 0
01275004 南宁市横县那阳镇财政所 010275004001 科员 1 0
01275006 南宁市横县平马镇财政所 010275006001 科员 1 0
01275007 南宁市横县石塘镇财政所 010275007001 科员 1 0
01275008 南宁市横县陶圩镇财政所 010275008001 科员 1 0
01277003 南宁市横县农村经济经营管理站 010277003001 科员 1 0
01280001 南宁市横县工商行政管理和质量技术监督局 010280001003 宣传员 1 0
01280002 南宁市横县峦城工商行政管理和质量技术监督所 010280002001 财务人员 1 0
01280003 南宁市横县校椅工商行政管理和质量技术监督所 010280003001 统计员 1 0
01280004 南宁市横县六景工商行政管理和质量技术监督所 010280004001 监管员 1 0
01280005 南宁市横县良圻工商行政管理和质量技术监督所 010280005001 科员 1 0
01280006 南宁市横县陶圩工商行政管理和质量技术监督所 010280006001 科员 1 0
01280008 南宁市横县马岭工商行政管理和质量技术监督所 010280008001 经济管理员 1 0
01280011 南宁市横县新福工商行政管理和质量技术监督所 010280011001 科员 1 0
01281001 南宁市横县公安局 010281001003 文秘 2 0
01282001 南宁市横县司法局校椅司法所 010282001001 司法助理员 1 0
01282002 南宁市横县司法局云表司法所 010282002001 司法助理员 1 0
01283001 南宁市横县社会保险事业局 010283001001 科员一 1 0
01283001 南宁市横县社会保险事业局 010283001002 科员二 1 0
01283001 南宁市横县社会保险事业局 010283001003 科员三 1 0
01283001 南宁市横县社会保险事业局 010283001004 科员四 1 0
01283001 南宁市横县社会保险事业局 010283001005 科员五 1 0
01284001 南宁市横县城建监察大队 010284001001 监察员一 1 0
01284001 南宁市横县城建监察大队 010284001002 监察员二 1 0
01286001 南宁市横县食品药品稽查大队 010286001001 监督员一 1 0
01286001 南宁市横县食品药品稽查大队 010286001003 监督员三 1 0
01286001 南宁市横县食品药品稽查大队 010286001004 监督员四 1 0
01287001 南宁市横县卫生和计划生育监督所 010287001002 卫生监督员二 1 0
01290001 南宁市横县石塘镇人民政府 010290001001 科员 1 0
01291001 南宁市横县陶圩镇人民政府 010291001001 科员 1 0
01189001 南宁市隆安县都结乡人民政府 017189001002 综合职位 1 0
01202001 南宁市马山县林圩镇人民政府 017202001005 经济发展办公室工作人员 1 0
01256001 南宁市宾阳县武陵镇人民政府 017256001001 综合职位 1 0
01292010 隆安县乔建镇机关 019292010001 综合职位 1 0
01292012 隆安县布泉乡机关 019292012001 综合职位 1 0
01292014 马山县林圩镇机关 019292014001 综合职位 1 0
01292015 马山县永州镇机关 019292015001 综合职位 1 0
01292017 马山县加方乡机关 019292017001 综合职位 1 0
01292019 上林县明亮镇机关 019292019001 综合职位 1 0
01292020 上林县巷贤镇机关 019292020001 综合职位 1 0
01292021 上林县白圩镇机关 019292021001 综合职位 1 0
01292022 上林县镇圩瑶族乡机关 019292022001 综合职位 1 0
01292023 上林县乔贤镇机关 019292023002 综合职位二 1 0
01292024 上林县西燕镇机关 019292024001 综合职位一 1 0
01292025 上林县塘红乡机关 019292025001 综合职位 1 0
01292027 宾阳县露圩镇机关 019292027001 综合职位 1 0
01292029 宾阳县洋桥镇机关 019292029001 综合职位 1 0
02003002 柳州市城中区人民法院 020003002001 法官助理一 2 0
02003002 柳州市城中区人民法院 020003002002 法官助理二 2 0
02003003 柳州市鱼峰区人民法院 020003003001 法官助理一 3 0
02003003 柳州市鱼峰区人民法院 020003003002 法官助理二 2 0
02003004 柳州市柳南区人民法院 020003004001 法官助理一 4 0
02003004 柳州市柳南区人民法院 020003004002 法官助理二 4 0
02003005 柳州市柳北区人民法院 020003005001 法官助理一 5 0
02003006 柳州市柳江区人民法院 020003006001 法官助理一 2 0
02003006 柳州市柳江区人民法院 020003006002 法官助理二 3 0
02003007 柳州市柳城县人民法院 020003007001 法官助理一 3 0
02003007 柳州市柳城县人民法院 020003007002 法官助理二 3 0
02003009 柳州市融安县人民法院 020003009001 法官助理一 3 0
02003010 柳州市融水苗族自治县人民法院 020003010001 法官助理一 3 0
02003010 柳州市融水苗族自治县人民法院 020003010002 法官助理二 2 0
02003011 柳州市三江侗族自治县人民法院 020003011001 法官助理一 3 0
02004001 柳州市人民检察院 020004001001 检察官助理 3 0
02004002 柳州市露塘地区人民检察院 020004002001 检察官助理 1 0
02004003 柳州市城中区人民检察院 020004003001 检察官助理一 2 0
02004003 柳州市城中区人民检察院 020004003002 检察官助理二 2 0
02004004 柳州市鱼峰区人民检察院 020004004002 检察官助理二 1 0
02004005 柳州市柳南区人民检察院 020004005001 检察官助理 3 0
02004006 柳州市柳北区人民检察院 020004006001 检察官助理一 2 0
02004006 柳州市柳北区人民检察院 020004006002 检察官助理二 4 0
02004007 柳州市柳江区人民检察院 020004007001 检察官助理一 1 0
02004007 柳州市柳江区人民检察院 020004007002 检察官助理二 2 0
02004009 柳州市鹿寨县人民检察院 020004009001 检察官助理一 1 0
02004009 柳州市鹿寨县人民检察院 020004009002 检察官助理二 1 0
02004010 柳州市融安县人民检察院 020004010001 检察官助理 3 0
02004011 柳州市融水苗族自治县人民检察院 020004011002 检察官助理二 1 0
02005001 柳州市劳动保障监察支队 020005001002 监察员 1 0
02005002 柳州市机关事业单位社会保险服务中心 020005002001 科员 1 0
02007002 柳州市卫生监督所 020007002001 科员一 4 0
02007002 柳州市卫生监督所 020007002003 科员三 1 0
02007003 柳州市计划生育协会 020007003001 科员 1 0
02008001 柳州军用供应站 020008001001 科员 1 0
02009001 柳州市城市管理行政执法支队 020009001001 科员 1 0
02009002 柳州市城市管理信息中心 020009002001 综合科科员 1 0
02011004 柳州市国土资源局鱼峰分局 020011004002 科员二 1 0
02012001 柳州市政府热线12345 020012001001 科员 1 0
02014001 柳州市司法局 020014001003 基层科科员 1 0
02016001 柳州市工商行政管理局基层工商所 020016001007 科员七 1 0
02021001 柳州市水利工程管理站 020021001002 科员二 1 0
02021001 柳州市水利工程管理站 020021001003 科员三 1 0
02024001 柳州市供销合作联社 020024001004 科员四 1 0
02025001 柳州市普查中心 020025001001 科员 1 0
02026002 柳州市住房公积金管理中心鹿寨管理部 020026002001 科员 1 0
02036001 柳州市城中区人力资源和社会保障局 020036001001 科员 1 0
02037001 柳州市城中区司法局 020037001002 科员二 1 0
02040001 柳州市鱼峰区司法局 020040001001 科员 1 0
02054001 柳州市柳南区法制办公室 020054001001 科员 1 0
02059001 柳州市柳北区征地拆迁办公室 020059001001 科员 1 0
02063001 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府 020063001001 科员 1 0
02066001 柳州市柳江区信息中心 020066001002 科员二 1 0
02067001 柳州市柳江区旅游质量监督管理所 020067001001 财务 1 0
02068001 柳州市柳江区社会保险事业管理局 020068001002 征缴股科员 1 0
02069001 柳州市柳江区里雍食品药品监督管理所 020069001001 监督员 1 0
02069003 柳州市柳江区洛满食品药品监督管理所 020069003001 监督员 1 0
02073002 柳州市柳城县司法局社冲司法所 020073002001 科员 1 0
02074001 柳州市柳城县森林公安局 020074001001 治安管理 1 0
02085001 柳州市柳城县环境监察大队 020085001001 科员 1 0
02087001 柳州市柳城县大埔食品药品监督管理所 020087001001 科员 1 0
02087002 柳州市柳城县龙头食品药品监督管理所 020087002001 科员 1 0
02087008 柳州市柳城县社冲食品药品监督管理所 020087008001 科员 1 0
02087011 柳州市柳城县冲脉食品药品监督管理所 020087011001 科员 1 0
02092001 柳州市柳城县六塘镇人民政府 020092001001 科员一 1 0
02097001 柳州市柳城县沙埔镇人民政府 020097001002 科员二 1 0
02100001 柳州市鹿寨县司法局 020100001001 科员一 1 0
02100001 柳州市鹿寨县司法局 020100001002 科员二 1 0
02100002 柳州市鹿寨县法律援助中心 020100002001 科员 1 0
02101001 柳州市鹿寨县人力资源和社会保障局 020101001001 科员 1 0
02101003 柳州市鹿寨县社会保险事业局 020101003001 科员 1 0
02102001 柳州市鹿寨县水产畜牧兽医局 020102001002 科员二 1 0
02104001 柳州市鹿寨县工商行政管理和质量技术监督局 020104001001 科员一 1 0
02104001 柳州市鹿寨县工商行政管理和质量技术监督局 020104001004 科员四 1 0
02105001 柳州市鹿寨县卫生和计划生育局 020105001001 科员一 1 0
02105001 柳州市鹿寨县卫生和计划生育局 020105001002 科员二 1 0
02105002 柳州市鹿寨县卫生计生监督所 020105002002 科员二 1 0
02107001 柳州市鹿寨县财政局 020107001001 科员一 1 0
02107002 柳州市鹿寨县财政国库支付管理中心 020107002001 科员 1 0
02107004 柳州市鹿寨县寨沙镇财政所 020107004001 科员 1 0
02107006 柳州市鹿寨县江口乡财政所 020107006001 科员 1 0
02109001 柳州市鹿寨县招生考试工作委员会办公室 020109001001 科员 1 0
02112001 柳州市鹿寨县土地交易储备中心 020112001001 科员一 1 0
02112001 柳州市鹿寨县土地交易储备中心 020112001003 科员三 1 0
02113001 柳州市鹿寨县城建监察大队 020113001001 科员一 1 0
02115001 柳州市鹿寨县寨沙镇人民政府 020115001002 科员二 1 0
02116001 柳州市鹿寨县中渡镇人民政府 020116001001 科员一 1 0
02119001 柳州市鹿寨县黄冕镇人民政府 020119001002 科员一 1 0
02123001 柳州市融安县泗顶矿区管理处 020123001003 科员三 1 0
02125001 柳州市融安县农村抽样调查队 020125001001 科员 1 0
02129001 柳州市融安县农村合作经济经营管理指导站 020129001001 会计 1 0
02129001 柳州市融安县农村合作经济经营管理指导站 020129001002 科员一 1 0
02129001 柳州市融安县农村合作经济经营管理指导站 020129001003 科员二 1 0
02130002 柳州市融安县水利电力工程质量监督分站 020130002001 科员 2 0
02136001 柳州市融安县法律援助中心 020136001001 科员 1 0
02137002 柳州市融安县大将镇食品药品监督管理所 020137002001 监督员 1 0
02138001 柳州市融安县板榄镇财政所 020138001001 会计 1 0
02138003 柳州市融安县大将镇财政所 020138003001 会计 1 0
02138004 柳州市融安县大良镇财政所 020138004001 会计 1 0
02138005 柳州市融安县泗顶镇财政所 020138005001 会计一 1 0
02138009 柳州市融安县东起乡财政所 020138009001 会计 2 0
02138010 柳州市融安县潭头乡财政所 020138010001 会计 1 0
02139001 柳州市融安县公安局 020139001003 法医 1 0
02142001 柳州市融水苗族自治县森林公安局 020142001001 财会 1 0
02143001 柳州市融水苗族自治县良寨司法所 020143001001 科员 1 0
02143009 柳州市融水苗族自治县滚贝司法所 020143009001 科员 1 0
02145001 柳州市融水苗族自治县社会保险事业局 020145001001 财会 1 0
02145002 柳州市融水苗族自治县就业服务中心 020145002001 文秘 1 0
02149001 柳州市融水苗族自治县三防镇财政所 020149001001 财会 1 0
02149002 柳州市融水苗族自治县同练乡财政所 020149002001 财会 1 0
02149004 柳州市融水苗族自治县滚贝乡财政所 020149004001 财会 1 0
02149008 柳州市融水苗族自治县国库支付中心 020149008001 财会 1 0
02152001 柳州市融水苗族自治县和睦镇人民政府 020152001001 科员一 1 0
02154001 柳州市融水苗族自治县安陲乡人民政府 020154001001 科员一 1 0
02155001 柳州市融水苗族自治县怀宝镇人民政府 020155001002 科员二 1 0
02157001 柳州市融水苗族自治县汪洞乡人民政府 020157001001 科员一 1 0
02157001 柳州市融水苗族自治县汪洞乡人民政府 020157001002 科员二 1 0
02158001 柳州市融水苗族自治县同练瑶族乡人民政府 020158001001 科员一 1 0
02158001 柳州市融水苗族自治县同练瑶族乡人民政府 020158001002 科员二 2 0
02160001 柳州市融水苗族自治县杆洞乡人民政府 020160001001 科员一 1 0
02161001 柳州市融水苗族自治县安太乡人民政府 020161001001 科员一 1 0
02162001 柳州市融水苗族自治县洞头镇人民政府 020162001002 科员二 1 0
02176001 柳州市三江侗族自治县高基财政所 020176001001 会计 1 0
02177001 柳州市三江侗族自治县森林防火指挥部办公室 020177001002 科员二 1 0
02118001 柳州市鹿寨县四排镇人民政府 027118001001 基层工作人员 1 0
02178003 柳城县古砦仫佬族乡机关 029178003001 综合职位 1 0
02178004 鹿寨县林业局 029178004001 综合职位 1 0
02178006 鹿寨县平山镇机关 029178006001 综合职位 1 0
02178008 融水苗族自治县白云乡机关 029178008001 综合职位 1 0
03003002 桂林市秀峰区人民法院 030003002001 法官助理一 2 0
03003002 桂林市秀峰区人民法院 030003002002 法官助理二 2 0
03003003 桂林市叠彩区人民法院 030003003001 法官助理 1 0
03003004 桂林市象山区人民法院 030003004001 法官助理一 2 0
03003005 桂林市七星区人民法院 030003005001 法官助理一 1 0
03003005 桂林市七星区人民法院 030003005002 法官助理二 1 0
03003006 桂林市雁山区人民法院 030003006001 法官助理 1 0
03003007 桂林市全州县人民法院 030003007001 法官助理一 2 0
03003007 桂林市全州县人民法院 030003007003 法官助理三 1 0
03003008 桂林市兴安县人民法院 030003008001 法官助理 3 0
03003009 桂林市永福县人民法院 030003009001 法官助理一 1 0
03003009 桂林市永福县人民法院 030003009002 法官助理二 1 0
03003010 桂林市灌阳县人民法院 030003010001 法官助理一 1 0
03003010 桂林市灌阳县人民法院 030003010002 法官助理二 1 0
03003011 桂林市龙胜各族自治县人民法院 030003011001 法官助理一 1 0
03003011 桂林市龙胜各族自治县人民法院 030003011002 法官助理二 1 0
03003012 桂林市资源县人民法院 030003012001 法官助理一 2 0
03003013 桂林市平乐县人民法院 030003013001 法官助理一 1 0
03003014 桂林市荔浦县人民法院 030003014001 法官助理一 1 0
03003014 桂林市荔浦县人民法院 030003014002 法官助理二 1 0
03003015 桂林市恭城瑶族自治县人民法院 030003015001 法官助理一 1 0
03003015 桂林市恭城瑶族自治县人民法院 030003015002 法官助理二 1 0
03007002 桂林市城郊地区人民检察院 030007002001 检察官助理 1 0
03007004 桂林市雁山区人民检察院 030007004001 检察官助理 1 0
03007005 桂林市灵川县人民检察院 030007005002 检察官助理二 1 0
03007006 桂林市永福县人民检察院 030007006001 检察官助理 1 0
03007008 桂林市资源县人民检察院 030007008001 司法行政岗位 1 0
03012003 广西桂林花坪国家级自然保护区管理局 030012003001 科员 1 0
03013002 桂林市交通运输执法支队 030013002001 科员 1 0
03014001 桂林市人民政府国有资产监督管理委员会 030014001001 副主任科员 1 0
03017001 桂林市人防执法监察支队 030017001001 科员 1 0
03021001 桂林市工商行政管理局 030021001001 科员一 1 0
03021001 桂林市工商行政管理局 030021001005 科员五 1 0
03024004 桂林市财政国库支付局 030024004003 科员三 1 0
03025001 桂林市临桂新区管理委员会 030025001001 科员 1 0
03028001 桂林市公安局 030028001001 警务信息通信技术 2 0
03029002 桂林市市属水库管理处 030029002001 科员 1 0
03030004 桂林市东江军队离休退休干部休养所 030030004001 科员 1 0
03031001 桂林市社会保险事业局 030031001002 科员二 1 0
03033001 桂林市水产技术中心推广站 030033001001 科员 1 0
03034001 桂林市卫生监督所 030034001003 科员三 1 0
03038001 桂林漓江风景名胜区综合执法支队 030038001003 科员三 1 0
03040001 桂林市环境自动监控办公室 030040001001 科员 1 0
03040003 桂林市环境监察支队 030040003001 科员一 1 0
03041001 桂林市资源县森林公安局 030041001001 治安管理一 1 0
03041002 桂林市永福县森林公安局 030041002001 治安管理 1 0
03043001 桂林市秀峰区食品药品稽查大队 030043001001 科员一 1 0
03044001 桂林市秀峰区城市管理监察大队 030044001001 科员一 1 0
03046001 桂林市叠彩区工商行政管理局 030046001001 科员一 1 0
03046001 桂林市叠彩区工商行政管理局 030046001003 科员三 1 0
03049002 桂林市叠彩区叠彩街道食品药品监督管理所 030049002001 科员 1 0
03050001 桂林市叠彩区文化市场综合执法大队 030050001001 科员 1 0
03051001 桂林市叠彩区城市管理监察大队 030051001002 科员二 1 0
