招考单位名称 | 主管部门 | 资金来源 | 岗位 | 招聘 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 户籍及其他条件 | 备注 | 咨询电话(0579) |
县委党校 | 全额 | 教师 | 1 | 硕研 | 哲学(一级学科)、政治学(一级学科) | 要求中共党员 | 84106420 | ||
县纪检监察 信息中心 |
纪委 | 全额 | 工作人员 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学 | 84126220 | ||
县审判保障中心 | 人民法院 | 全额 | 财务 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理 | 要求具有会计从业资格证书 | 88181367 | |
县审判保障中心 | 人民法院 | 全额 | 文秘 | 3 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 88181367 | ||
县公共资源交易中心 | 自理 | 政府采购 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、电子与计算机工程 | 84126060 | |||
县广播电视台 | 差额 | 新闻采编 | 4 | 本科 | 广播电视新闻学、汉语言文学、传播学、经济学、法学、网络与新媒体、广播电视编导 | 户籍放宽至全国;在广电系统、报社及政府信息部门从事相关专业工作一年以上的专业不限(从业经历以单位证明为准) | 84104960 | ||
县广播电视台 | 差额 | 广播电视技术 | 1 | 本科 | 广播电视工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、计算机科学与技术 | 户籍放宽至全国 | 84104960 | ||
县新农村建设服务站 | 农办 | 全额 | 文秘 | 1 | 本科 | 新闻学、秘书学、汉语言文学、汉语言 | 84112039 | ||
县新农村建设服务站 | 农办 | 全额 | 美丽乡村规划设计 | 1 | 本科 | 城乡规划、人文地理与城乡规划 | 84112039 | ||
县依法行政信息中心 | 县府办 | 全额 | 工作人员 | 2 | 本科 | 法学、法律 | 84110749 | ||
县府办下属事业单位(网络经济发展局) | 县府办 | 电子商务 | 1 | 本科 | 电子信息类,电子商务 | 面向大学生村官 | 18757996550 | ||
县府办下属事业单位(网络经济发展局) | 县府办 | 计算机 | 1 | 本科 | 计算机类 | 18757996550 | |||
县前期办 | 发改局 | 全额 | 工作人员 | 1 | 本科 | 专业不限 | 84205872 | ||
国际贸易促进委员会浦江支会 | 经济商务局 | 全额 | 工作人员 | 1 | 本科 | 经济统计学、统计学类(统计学、应用统计学)、会计学 | 84111383 | ||
县救助站 | 民政局 | 全额 | 管理员 | 1 | 本科 | 社会工作、社会学 | 84104301 | ||
县养老服务指导中心 | 民政局 | 全额 | 计算机 | 1 | 本科 | 计算机类 | 84104301 | ||
县社会福利院 | 民政局 | 全额 | 财务管理 | 1 | 本科 | 财务管理、会计 | 84104301 | ||
县道路交通事故社会救助基金管理中心 | 财政局 | 全额 | 工作人员 | 1 | 本科 | 金融学、投资学 | 84108609 | ||
县国土资源交易中心 | 国土局 | 全额 | 资产估评 | 1 | 大专 | 资产评估、资产评估与管理 | 84117613 | ||
县不动产登记中心 | 国土局 | 全额 | 测绘 | 1 | 本科 | 测绘工程、地理国情监测 | 户籍放宽至浙江省;户外作业,适合男性 | 84117613 | |
县不动产登记中心 | 国土局 | 全额 | 国土资源信息化 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 84117613 | ||
县统一征地办公室 | 国土局 | 全额 | 国土资源信息化 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 84117613 | ||
县建筑质量监督管理站 | 建设局 | 全额 | 建设工程质量安全监督员 | 1 | 本科 | 土木类 | 适合男性 | 参公申报中 | 84115643 |
县房地产管理处 | 建设局 | 自理 | 公房管理员 | 1 | 本科 | 土木工程、房地产开发与管理 | 84112864 | ||
县房屋征收管理办公室 | 建设局 | 全额 | 管理 | 1 | 本科 | 法学、法律 | 参公申报中 | 84125283 | |
县房屋征收管理办公室 | 建设局 | 全额 | 信息中心 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、电子与计算机工程 | 参公申报中 | 84125283 | |
县房屋征收管理办公室 | 建设局 | 全额 | 工程管理 | 1 | 本科 | 土木工程、工业工程、工程管理 | 参公申报中 | 84125283 | |
县市政园林管理所 | 建设局 | 差额 | 会计 | 1 | 本科 | 财务管理 、 会计学 | 要求具有会计从业资格证书 | 84125283 | |
县道路运输管理局 | 交通局 | 全额 | 运管员 | 4 | 本科 | 计算机类,法律 | 录用后要求上路稽查 | 参公申报中 | 84538989 |
县公路管理段 | 交通局 | 自理 | 工程管理 | 2 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程、工程管理、工程造价、土木工程、自动化 | 户外作业,适合男性 | 参公申报中 | 84516026 |
县公路管理段 | 交通局 | 自理 | 文秘 | 1 | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 参公申报中 | 84516026 | |
县公路管理段 | 交通局 | 自理 | 绿化管理 | 1 | 本科 | 风景园林、林学、园林、森林保护 | 参公申报中 | 84516026 | |
县交通工程质量安全监督站 | 交通局 | 全额 | 交通工程质量安全监督 | 2 | 本科 | 交通工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理 | 1.具有公路工程或桥梁工程高级工程师职称的,年龄放宽到40周岁;2.需要到工程一线工作,适合男性。 | 参公申报中 | 84168312 |
县河道管理站 | 水务局 | 全额 | 河道建设管理 | 1 | 大专 | 水利工程、水利水电工程管理、水利水电工程、水利水电建筑工程 | 参公申报中 | 84209607 | |
县河道管理站 | 水务局 | 全额 | 文 秘 | 1 | 本科 | 新闻学、秘书学、汉语言文学、汉语言 | 参公申报中 | 84209607 | |
县通济桥水库管理处 | 水务局 | 自理 | 财 务 | 1 | 本科 | 财务管理 会计学 | 84180903 | ||
县通济桥水库管理处 | 水务局 | 自理 | 办公室 | 1 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 、秘书学 | 84180903 | ||
县西水东调管理处 | 水务局 | 自理 | 办公室 | 1 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 、秘书学 | 84112136 | ||
县农业局经济特产站 | 农业局 | 全额 | 水果、茶叶技术 | 1 | 本科 | 茶学、园艺、生物科学、农学 | 户籍放宽至浙江省 | 84106751 | |
县农产品质量安全中心 | 农业局 | 全额 | 农产品安全监管 | 1 | 大专 | 植物保护、农业资源与环境、农产品质量检测、环境监测与治理技术 | 84207223 | ||
县农业技术推广中心 | 农业局 | 全额 | 农技推广 | 1 | 本科 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 户籍放宽至浙江省 | 84103153 | |
县图书馆 | 文化局 | 全额 | 文秘 | 2 | 大专 | 专业不限 | 84087733 | ||
县人民医院 | 卫计局 | 差额 | 维修中心 | 1 | 本科 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制 | 适合男性 | 89386935,88181308 | |
县环境监测站 | 环保局 | 全额 | 环境监测 | 1 | 大专 | 环境监测、环境工程、环境科学、分析化学、仪器分析、生物技术 | 13566959037 | ||
县统计执法稽查大队 | 统计局 | 全额 | 执法人员 | 1 | 本科 | 理科,工科 | 参公申报中 | 84128082 | |
县乡村旅游管理中心 | 旅游局 | 全额 | 工作人员 | 1 | 本科 | 风景园林、旅游管理 、产品设计 | 84124145 | ||
县旅游信息与培训中心 | 旅游局 | 全额 | 工作人员 | 1 | 本科 | 市场营销、网络与新媒体、新闻学、传播学 | 84124145 | ||
县食品药品检验检测中心 | 市监局 | 全额 | 检验员1 | 1 | 硕研 | 化学工程与技术(一级学科) | 88181910 | ||
县食品药品检验检测中心 | 市监局 | 全额 | 检验员2 | 2 | 本科 | 药学类,食品质量与安全、应用化学 | 88181910 | ||
县公共气象服务中心 | 气象局 | 气象业务工作人员 | 1 | 本科 | 大气科学、气象学 | 户籍放宽至全国 | 84101637 | ||
经济开发区管委会 | 全额 | 文秘 | 1 | 本科 | 秘书学、新闻学、汉语言文学 | 89375029 | |||
经济开发区管委会 | 全额 | 统计员 | 1 | 本科 | 统计学、应用统计学 | 89375029 | |||
县水晶产业园区管委会 | 全额 | 工作人员1 | 5 | 本科 | 不限 | 89397900 | |||
县水晶产业园区管委会 | 全额 | 工作人员2 | 1 | 本科 | 不限 | 面向大学生村官 | 89397900 | ||
县水晶产业园区管委会 | 全额 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语、文秘、哲学类,政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 89397900 | |||
县水晶产业园区管委会 | 全额 | 规划设计 | 1 | 本科 | 土木工程、城乡规划、建筑学 | 89397900 | |||
县水晶产业园区管委会 | 全额 | 环境工程 | 1 | 本科 | 水质科学与技术、环境生态工程、环境科学与工程、环境工程、环境科学 | 89397900 | |||
黄宅镇事业综合服务中心 | 全额 | 农经员、会计 | 3 | 本科 | 会计学、财务管理、会计、审计学 | 户籍放宽至浙江省 | 89399718 | ||
黄宅镇事业综合服务中心 | 全额 | 规划员 | 1 | 大专 | 城乡规划、城市规划、城镇建设、建筑学、土木工程、城镇规划、中国古建筑工程技术、建筑设计技术、历史建筑保护工程 | 89399718 | |||
黄宅镇事业综合服务中心 | 全额 | 农技员 | 1 | 大专 | 农学专业、作物栽培、植保、土壤肥料学、作物遗传育种等、植物科学与技术、植物生产类(一级学科),园林风景、园艺、园林、林学类(一级学科),林学(一级学科) | 89399718 | |||
黄宅镇事业综合服务中心 | 全额 | 工作人员 | 1 | 大专 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类、历史学类、图书档案管理、汉语言文学、档案管理类、档案学 | 89399718 | |||
黄宅镇事业综合服务中心 | 全额 | 统计员 | 1 | 大专 | 统计学、经济统计、应用统计 | 89399718 | |||
白马镇事业综合服务中心 | 全额 | 统计员 | 1 | 本科 | 统计学、应用统计学 | 89397115 | |||
白马镇事业综合服务中心 | 全额 | 农经员 | 1 | 本科 | 会计学、财务会计教育、财务管理 | 户籍放宽至浙江省 | 89397115 | ||
白马镇事业综合服务中心 | 全额 | 水利员 | 1 | 本科 | 水利水电工程、水务工程、水工结构工程、水资源与海洋工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学、港口航道与海岸工程 | 89397115 | |||
白马镇事业综合服务中心 | 全额 | 文秘 | 1 | 本科 | 专业不限 | 89397115 | |||
郑宅镇事业综合服务中心 | 全额 | 水利员 | 1 | 本科 | 农业水利工程、水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程 | 户籍放宽至浙江省 | 84289009 | ||
郑宅镇事业综合服务中心 | 全额 | 统计员 | 1 | 本科 | 统计学、应用统计学 | 84289009 | |||
杭坪镇事业综合服务中心 | 全额 | 规划员 | 1 | 本科 | 城乡规划、城市规划、城镇建设、建筑学、土木工程、城镇规划、中国古建筑工程技术、建筑设计技术、历史建筑保护工程 | 89398906 | |||
杭坪镇事业综合服务中心 | 全额 | 工作人员 | 1 | 本科 | 汉语、文秘、哲学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、新闻采编与写作、电子商务 | 89398906 | |||
檀溪镇事业综合服务中心 | 全额 | 工作人员 | 2 | 本科 | 专业不限 | 89393139 | |||
前吴乡事业综合服务中心 | 全额 | 文化员 | 1 | 大专 | 专业不限 | 13967951104 | |||
前吴乡事业综合服务中心 | 全额 | 林管员 | 1 | 大专 | 林业技术、园林技术、林业经济信息管理、林业信息工程与管理、风景园林、林学类(一级学科) | 13967951104 | |||
花桥乡事业综合服务中心 | 全额 | 农经员 | 1 | 大专 | 会计、会计学、财务管理、财务会计教育、会计与统计核算、财务信息管理、会计电算化 | 84170333 | |||
花桥乡事业综合服务中心 | 全额 | 规划员 | 1 | 大专 | 城乡规划、城市规划、城镇建设、建筑学、土木工程、城镇规划、中国古建筑工程技术、建筑设计技术、历史建筑保护工程 | 84170333 | |||
花桥乡事业综合服务中心 | 全额 | 林管员 | 1 | 大专 | 林业技术、园林技术、林业经济信息管理、林业信息工程与管理、风景园林、林学类(一级学科) | 84170333 | |||
花桥乡事业综合服务中心 | 全额 | 水利员 | 1 | 大专 | 水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水利工程管理、水利水电工程、农业水利技术、农业水利工程 | 84170333 | |||
虞宅乡事业综合服务中心 | 全额 | 三资管理中心人员 | 1 | 大专 | 会计、会计学、财务管理、财务会计教育、会计与统计核算、财务信息管理、会计电算化 | 要求具有会计从业资格证书 | 84351365 | ||
大畈乡事业综合服务中心 | 全额 | 农经员 | 1 | 大专 | 财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、审计实务、财务会计教育 | 89390932 | |||
大畈乡事业综合 服务中心 | 全额 | 统计员 | 1 | 本科 | 专业不限 | 89390932 | |||
中余乡事业综合服务中心 | 全额 | 文秘 | 1 | 大专 | 秘书学、文秘、新闻传播学类、新闻采编与制作、网络与新媒体 | 户籍放宽至全国 | 13806771552 | ||
101 |