名单详情请参考:http://www.wfxiashan.gov.cn/xsdt/GGGS/201605/t20160530_1638349.htm
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
| 1 | 峡山区经济社会综合服务中心 | 金融 | 吴文娇 | 1607330715 | 69.4 | 1 |
| 2 | 峡山区经济社会综合服务中心 | 金融 | 韩黎 | 1607330705 | 67.6 | 2 |
| 3 | 峡山区经济社会综合服务中心 | 金融 | 朱炳琪 | 1607330212 | 65.5 | 3 |
| 4 | 峡山区经济社会综合服务中心 | 劳动与社会保障 | 刘健 | 1607330101 | 74.4 | 1 |
| 5 | 峡山区经济社会综合服务中心 | 劳动与社会保障 | 高雪阳 | 1607330629 | 74.2 | 2 |
| 6 | 峡山区经济社会综合服务中心 | 劳动与社会保障 | 张晓敏 | 1607330502 | 70.9 | 3 |
| 7 | 潍坊市峡山水库管理局 | 泵站运行 | 尹晓君 | 1607330220 | 72.2 | 1 |
| 8 | 潍坊市峡山水库管理局 | 泵站运行 | 朱相周 | 1607330527 | 71.1 | 2 |
| 9 | 潍坊市峡山水库管理局 | 泵站运行 | 孙建龙 | 1607330107 | 66.9 | 3 |
| 10 | 潍坊市峡山水库管理局 | 泵站运行 | 张龑 | 1607330516 | 64.9 | 4 |
| 11 | 潍坊市峡山水库管理局 | 泵站运行 | 周松 | 1607330803 | 64.9 | 4 |
| 12 | 潍坊市峡山水库管理局 | 泵站运行 | 刘瑞宏 | 1607330526 | 64.7 | 6 |
| 13 | 潍坊市峡山水库管理局 | 财务管理 | 王云杰 | 1607330524 | 69.1 | 1 |
| 14 | 潍坊市峡山水库管理局 | 财务管理 | 孙媛媛 | 1607330329 | 68.1 | 2 |
| 15 | 潍坊市峡山水库管理局 | 财务管理 | 吴琪 | 1607330713 | 67.4 | 3 |
| 16 | 潍坊市峡山水库管理局 | 财务管理 | 曹紫茗 | 1607330621 | 67.2 | 4 |
| 17 | 潍坊市峡山水库管理局 | 财务管理 | 孙英亚 | 1607330109 | 67 | 5 |
| 18 | 潍坊市峡山水库管理局 | 财务管理 | 方爽爽 | 1607330709 | 66.3 | 6 |
| 19 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 张保华 | 1607330121 | 67.5 | 1 |
| 20 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 王泽武 | 1607330608 | 59.4 | 2 |
| 21 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 孙婷婷 | 1607330123 | 59.1 | 3 |
| 22 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 尹则宁 | 1607330120 | 58.7 | 4 |
| 23 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 陈珂 | 1607330906 | 57.2 | 5 |
| 24 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 于效康 | 1607330216 | 56.8 | 6 |
| 25 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 李兆阳 | 1607330401 | 54.5 | 7 |
| 26 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 张长志 | 1607330222 | 54 | 8 |
| 27 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 孟萌 | 1607330711 | 51.1 | 9 |
| 28 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 王婷婷 | 1607330826 | 50.9 | 10 |
| 29 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 李敬 | 1607330313 | 48 | 11 |
| 30 | 潍坊市峡山水库管理局 | 工程管理 | 赵温 | 1607330725 | 46.7 | 12 |
| 31 | 潍坊市峡山水库管理局 | 网络信息化 | 李珍珍 | 1607330128 | 67.3 | 1 |
| 32 | 潍坊市峡山水库管理局 | 网络信息化 | 李晓丁 | 1607330909 | 66 | 2 |
| 33 | 潍坊市峡山水库管理局 | 网络信息化 | 居同亮 | 1607330522 | 64.3 | 3 |
| 34 | 峡山区岞山中心卫生院 | 动物医学 | 韩超 | 1607330606 | 65.8 | 1 |
| 35 | 峡山区岞山中心卫生院 | 动物医学 | 亓文君 | 1607330610 | 62.9 | 2 |
| 36 | 峡山区岞山中心卫生院 | 动物医学 | 杨森 | 1607330822 | 58.9 | 3 |
| 37 | 峡山区岞山中心卫生院 | 公共事业管理 | 宫靖靖 | 1607330412 | 71.8 | 1 |
| 38 | 峡山区岞山中心卫生院 | 公共事业管理 | 杜大为 | 1607330229 | 70.3 | 2 |
| 39 | 峡山区岞山中心卫生院 | 公共事业管理 | 田野 | 1607330227 | 63.7 | 3 |
| 40 | 峡山区岞山中心卫生院 | 临床 | 刘敬岗 | 1607344105 | 66.1 | 1 |
| 41 | 峡山区岞山中心卫生院 | 临床 | 李安桂 | 1607344102 | 62.7 | 2 |
| 42 | 峡山区岞山中心卫生院 | 临床 | 张海朋 | 1607344103 | 55.7 | 3 |
| 43 | 峡山区岞山中心卫生院 | 预防医学 | 常天棋 | 1607330330 | 54.3 | 1 |
| 44 | 峡山区郑公街道办事处 | 工程 | 李玉东 | 1607330603 | 73.8 | 1 |
| 45 | 峡山区郑公街道办事处 | 工程 | 周建军 | 1607330211 | 62.5 | 2 |
| 46 | 峡山区郑公街道办事处 | 工程 | 王涛 | 1607330702 | 62.1 | 3 |
| 47 | 峡山区农村学校 | 化学教师 | 王金红 | 1607342430 | 74.4 | 1 |
| 48 | 峡山区农村学校 | 化学教师 | 陈光学 | 1607344007 | 72 | 2 |
| 49 | 峡山区农村学校 | 化学教师 | 范金英 | 1607340122 | 62.4 | 3 |
| 50 | 峡山区农村学校 | 历史教师 | 周洪霞 | 1607342403 | 68 | 1 |
| 51 | 峡山区农村学校 | 历史教师 | 曹景阳 | 1607341904 | 67.1 | 2 |
| 52 | 峡山区农村学校 | 历史教师 | 钟荣 | 1607342120 | 63.1 | 3 |
| 53 | 峡山区农村学校 | 美术教师 | 郝莎莎 | 1607340305 | 71.7 | 1 |
| 54 | 峡山区农村学校 | 美术教师 | 邓子豪 | 1607341729 | 68.1 | 2 |
| 55 | 峡山区农村学校 | 美术教师 | 魏晓玺 | 1607340603 | 60.8 | 3 |
| 56 | 峡山区农村学校 | 美术教师 | 王新新 | 1607342113 | 60.5 | 4 |
| 57 | 峡山区农村学校 | 美术教师 | 崔扬 | 1607342609 | 60.2 | 5 |
| 58 | 峡山区农村学校 | 美术教师 | 任丽杰 | 1607341616 | 60.2 | 5 |
| 59 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 丁程程 | 1607342009 | 73 | 1 |
| 60 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 迟晓楠 | 1607340413 | 71.8 | 2 |
| 61 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 娄炜 | 1607343003 | 68.6 | 3 |
| 62 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 桑晓龙 | 1607341330 | 68.1 | 4 |
| 63 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 袁玉娟 | 1607342511 | 67.2 | 5 |
| 64 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 刘硕 | 1607340528 | 66.7 | 6 |
| 65 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 李大鹏 | 1607343725 | 66.1 | 7 |
| 66 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 李月云 | 1607342210 | 65.1 | 8 |
| 67 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 李亚萍 | 1607340910 | 64.8 | 9 |
| 68 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 周晓坤 | 1607341614 | 64.5 | 10 |
| 69 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 刘亚南 | 1607340823 | 63.9 | 11 |
| 70 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 宋晓芹 | 1607342402 | 63.2 | 12 |
| 71 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 林月辉 | 1607342605 | 63 | 13 |
| 72 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 袁小燕 | 1607342106 | 62.6 | 14 |
| 73 | 峡山区农村学校 | 数学教师 | 孙晶 | 1607343620 | 61.8 | 15 |
| 74 | 峡山区农村学校 | 体育教师 | 杨鹏飞 | 1607343310 | 71.1 | 1 |
| 75 | 峡山区农村学校 | 体育教师 | 孙迪迪 | 1607340519 | 64.3 | 2 |
| 76 | 峡山区农村学校 | 体育教师 | 帅潇波 | 1607342509 | 62 | 3 |
| 77 | 峡山区农村学校 | 体育教师 | 陈晨 | 1607341429 | 61.4 | 4 |
| 78 | 峡山区农村学校 | 体育教师 | 石磊 | 1607342101 | 59.7 | 5 |
| 79 | 峡山区农村学校 | 体育教师 | 胥成亮 | 1607342124 | 58.9 | 6 |
| 80 | 峡山区农村学校 | 物理教师 | 宿义祥 | 1607343704 | 65.8 | 1 |
| 81 | 峡山区农村学校 | 物理教师 | 曹华鹏 | 1607342924 | 58.5 | 2 |
| 82 | 峡山区农村学校 | 物理教师 | 李德志 | 1607340916 | 55.3 | 3 |
| 83 | 峡山区农村学校 | 音乐教师 | 刘翠翠 | 1607342724 | 64.6 | 1 |
| 84 | 峡山区农村学校 | 音乐教师 | 王晓霞 | 1607343730 | 63.3 | 2 |
| 85 | 峡山区农村学校 | 音乐教师 | 刘晓伟 | 1607343401 | 60.3 | 3 |
| 86 | 峡山区农村学校 | 音乐教师 | 于洁 | 1607342221 | 57.3 | 4 |
| 87 | 峡山区农村学校 | 音乐教师 | 丁晨雨 | 1607340729 | 55.7 | 5 |
| 88 | 峡山区农村学校 | 音乐教师 | 薛敏 | 1607341902 | 55.3 | 6 |
| 89 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 马鑫玉 | 1607343112 | 69.9 | 1 |
| 90 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 刘斌斌 | 1607341103 | 68.3 | 2 |
| 91 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 姚文婧 | 1607340121 | 68.2 | 3 |
| 92 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 李卫伟 | 1607343904 | 67.4 | 4 |
| 93 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 杨晶晶 | 1607342302 | 66.1 | 5 |
| 94 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 于晓文 | 1607340230 | 64.3 | 6 |
| 95 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 高睿阳 | 1607343025 | 64.2 | 7 |
| 96 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 刘珂珂 | 1607342013 | 63.1 | 8 |
| 97 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 李烨 | 1607340901 | 63 | 9 |
| 98 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 祝天晓 | 1607340804 | 62.8 | 10 |
| 99 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 潘成成 | 1607340314 | 62.7 | 11 |
| 100 | 峡山区农村学校 | 英语教师 | 宋倩倩 | 1607343303 | 62.6 | 12 |
| 101 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 孙宝洁 | 1607343919 | 81.7 | 1 |
| 102 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 刘伟 | 1607341325 | 76.7 | 2 |
| 103 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 秦亚慧 | 1607340506 | 71.6 | 3 |
| 104 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 李小伟 | 1607341622 | 71.1 | 4 |
| 105 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 郭娜 | 1607340110 | 70.7 | 5 |
| 106 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 梅晓雨 | 1607340903 | 70.3 | 6 |
| 107 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 王晓艳 | 1607341513 | 70 | 7 |
| 108 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 张霞 | 1607342827 | 69.9 | 8 |
| 109 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 柳邦梅 | 1607343726 | 69.6 | 9 |
| 110 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 杨晓磊 | 1607341925 | 69 | 10 |
| 111 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 韩亮亮 | 1607341607 | 68.5 | 11 |
| 112 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 王红燕 | 1607342203 | 67.6 | 12 |
| 113 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 马艳梅 | 1607341213 | 66.8 | 13 |
| 114 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 王亚宏 | 1607343720 | 66.5 | 14 |
| 115 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 刘璇 | 1607340803 | 66.2 | 15 |
| 116 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 于红艳 | 1607341911 | 65.3 | 16 |
| 117 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 朱菊洁 | 1607343603 | 65.2 | 17 |
| 118 | 峡山区农村学校 | 语文教师 | 谭雅文 | 1607343017 | 65 | 18 |
| 119 | 峡山区农村幼儿园 | 幼儿教师 | 凌艳 | 1607340930 | 60.4 | 1 |
| 120 | 峡山区农村幼儿园 | 幼儿教师 | 隋文艳 | 1607341510 | 59.8 | 2 |
| 121 | 峡山区农村幼儿园 | 幼儿教师 | 郭翔宇 | 1607341813 | 59.8 | 2 |
| 122 | 峡山区农村幼儿园 | 幼儿教师 | 刘雪君 | 1607341320 | 57 | 4 |
| 123 | 峡山区农村幼儿园 | 幼儿教师 | 岳可可 | 1607341125 | 56.9 | 5 |
| 124 | 峡山区农村幼儿园 | 幼儿教师 | 王淼 | 1607343423 | 55.2 | 6 |
| 125 | 潍坊实验中学 | 地理教师 | 邵玉萍 | 1607341007 | 70.6 | 1 |
| 126 | 潍坊实验中学 | 地理教师 | 周昱君 | 1607343727 | 62 | 2 |
| 127 | 潍坊实验中学 | 地理教师 | 王晓丽 | 1607341322 | 55.3 | 3 |
| 128 | 潍坊实验中学 | 美术教师 | 李晶晶 | 1607340730 | 68.2 | 1 |
| 129 | 潍坊实验中学 | 美术教师 | 王海伟 | 1607343308 | 66.8 | 2 |
| 130 | 潍坊实验中学 | 美术教师 | 姚佳晶 | 1607341816 | 64.5 | 3 |
| 131 | 潍坊实验中学 | 语文教师 | 刘梅 | 1607343323 | 71.1 | 1 |
| 132 | 潍坊实验中学 | 语文教师 | 武南 | 1607340210 | 65 | 2 |
| 133 | 潍坊实验中学 | 语文教师 | 刘学峰 | 1607341718 | 64 | 3 |
| 134 | 潍坊实验中学 | 语文教师 | 楚洁 | 1607340109 | 61.8 | 4 |
| 135 | 潍坊实验中学 | 语文教师 | 程真 | 1607343913 | 61 | 5 |
| 136 | 潍坊实验中学 | 语文教师 | 张玲 | 1607342921 | 60.4 | 6 |
| 137 | 潍坊实验中学 | 政治教师 | 朱传梅 | 1607341402 | 72.5 | 1 |
| 138 | 潍坊实验中学 | 政治教师 | 张冯冯 | 1607341906 | 58.2 | 2 |
| 139 | 潍坊实验中学 | 政治教师 | 解丹丹 | 1607342319 | 57.6 | 3 |
| 140 | 峡山双语学校 | 地理教师 | 孙建林 | 1607342521 | 61.7 | 1 |
| 141 | 峡山双语学校 | 地理教师 | 王亚倩 | 1607342330 | 59.9 | 2 |
| 142 | 峡山双语学校 | 地理教师 | 闫雪梅 | 1607340523 | 58.7 | 3 |
| 143 | 峡山双语学校 | 地理教师 | 李晓玮 | 1607341515 | 55.9 | 4 |
| 144 | 峡山双语学校 | 地理教师 | 赵玉宁 | 1607343029 | 51.1 | 5 |
| 145 | 峡山双语学校 | 地理教师 | 张笑 | 1607342728 | 49.1 | 6 |
| 146 | 峡山双语学校 | 化学教师 | 刘文静 | 1607340424 | 76.6 | 1 |
| 147 | 峡山双语学校 | 化学教师 | 郭光梅 | 1607343814 | 69.7 | 2 |
| 148 | 峡山双语学校 | 化学教师 | 李静 | 1607343309 | 69.3 | 3 |
| 149 | 峡山双语学校 | 化学教师 | 戴姗 | 1607343209 | 64.4 | 4 |
| 150 | 峡山双语学校 | 化学教师 | 郝文华 | 1607342227 | 61.5 | 5 |
| 151 | 峡山双语学校 | 化学教师 | 崔志铭 | 1607343812 | 60.8 | 6 |
| 152 | 峡山双语学校 | 历史教师 | 代程程 | 1607342301 | 73.8 | 1 |
| 153 | 峡山双语学校 | 历史教师 | 赵华乔 | 1607340627 | 72.2 | 2 |
| 154 | 峡山双语学校 | 历史教师 | 张连鹏 | 1607341508 | 70.9 | 3 |
| 155 | 峡山双语学校 | 历史教师 | 葛娜 | 1607340830 | 66.4 | 4 |
| 156 | 峡山双语学校 | 历史教师 | 张倩 | 1607340310 | 65.6 | 5 |
| 157 | 峡山双语学校 | 历史教师 | 李帆帆 | 1607340404 | 64.5 | 6 |
| 158 | 峡山双语学校 | 美术教师 | 刘丽平 | 1607342222 | 68.5 | 1 |
| 159 | 峡山双语学校 | 美术教师 | 陈杰 | 1607342411 | 67.6 | 2 |
| 160 | 峡山双语学校 | 美术教师 | 郭亚男 | 1607340918 | 61.7 | 3 |
| 161 | 峡山双语学校 | 生物教师 | 马如意 | 1607343815 | 70.8 | 1 |
| 162 | 峡山双语学校 | 生物教师 | 高文芳 | 1607341117 | 70.4 | 2 |
| 163 | 峡山双语学校 | 生物教师 | 王萍 | 1607343709 | 64.4 | 3 |
| 164 | 峡山双语学校 | 生物教师 | 张婷 | 1607341728 | 64.4 | 3 |
| 165 | 峡山双语学校 | 生物教师 | 赵敏 | 1607341701 | 63.9 | 5 |
| 166 | 峡山双语学校 | 生物教师 | 陈佳佳 | 1607341804 | 63.2 | 6 |
| 167 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 魏晓婧 | 1607340811 | 68.5 | 1 |
| 168 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 刘保丽 | 1607341505 | 68.2 | 2 |
| 169 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 郝允灿 | 1607343928 | 68 | 3 |
| 170 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 邓惠莹 | 1607342916 | 67.1 | 4 |
| 171 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 刘文文 | 1607343723 | 65.3 | 5 |
| 172 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 孔令翠 | 1607343806 | 65.3 | 5 |
| 173 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 孙朝彬 | 1607342429 | 64.5 | 7 |
| 174 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 葛巧霞 | 1607341824 | 64 | 8 |
| 175 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 王涛 | 1607340621 | 63.9 | 9 |
| 176 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 宋宗妮 | 1607340220 | 63.6 | 10 |
| 177 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 冯婷 | 1607342428 | 63.5 | 11 |
| 178 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 时冬晗 | 1607343513 | 63.2 | 12 |
| 179 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 杨晓旭 | 1607341113 | 63.2 | 12 |
| 180 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 王乐 | 1607343819 | 62.8 | 14 |
| 181 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 傅晓明 | 1607343312 | 62.7 | 15 |
| 182 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 王晓燕 | 1607340914 | 62.1 | 16 |
| 183 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 陈绍绢 | 1607343803 | 61.5 | 17 |
| 184 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 赵薛 | 1607343905 | 60.7 | 18 |
| 185 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 高晓清 | 1607342808 | 60.1 | 19 |
| 186 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 宋丽梅 | 1607342218 | 59.1 | 20 |
| 187 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 李金枝 | 1607340118 | 59 | 21 |
| 188 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 徐欣 | 1607341915 | 58.8 | 22 |
| 189 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 张文平 | 1607340308 | 58.8 | 22 |
| 190 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 曲红玉 | 1607341910 | 58.7 | 24 |
| 191 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 李健龙 | 1607341025 | 58.3 | 25 |
| 192 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 杨春华 | 1607340909 | 57.3 | 26 |
| 193 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 岳静 | 1607340522 | 56.3 | 27 |
| 194 | 峡山双语学校 | 数学教师 | 李超 | 1607343822 | 54.5 | 28 |
| 195 | 峡山双语学校 | 体育教师 | 杨晨光 | 1607342528 | 65 | 1 |
| 196 | 峡山双语学校 | 体育教师 | 胡璐璐 | 1607342822 | 64.4 | 2 |
| 197 | 峡山双语学校 | 体育教师 | 李增赢 | 1607341107 | 64.1 | 3 |
| 198 | 峡山双语学校 | 体育教师 | 季红 | 1607340116 | 61.5 | 4 |
| 199 | 峡山双语学校 | 体育教师 | 孙瑞 | 1607343319 | 56.7 | 5 |
| 200 | 峡山双语学校 | 体育教师 | 郭纪岩 | 1607342410 | 54.6 | 6 |
| 201 | 峡山双语学校 | 物理教师 | 张靖华 | 1607340411 | 75 | 1 |
| 202 | 峡山双语学校 | 物理教师 | 李宁 | 1607342721 | 68.3 | 2 |
| 203 | 峡山双语学校 | 物理教师 | 房德欣 | 1607342326 | 64.7 | 3 |
| 204 | 峡山双语学校 | 物理教师 | 郭喜 | 1607342828 | 62.2 | 4 |
| 205 | 峡山双语学校 | 物理教师 | 李茂龙 | 1607342027 | 57.3 | 5 |
| 206 | 峡山双语学校 | 物理教师 | 刘瑞霖 | 1607342520 | 55.1 | 6 |
| 207 | 峡山双语学校 | 信息技术教师 | 刘明群 | 1607342719 | 66.9 | 1 |
| 208 | 峡山双语学校 | 信息技术教师 | 杨晓 | 1607343813 | 59.4 | 2 |
| 209 | 峡山双语学校 | 信息技术教师 | 张秀才 | 1607341719 | 59.1 | 3 |
| 210 | 峡山双语学校 | 音乐教师 | 郝云龙 | 1607341621 | 64 | 1 |
| 211 | 峡山双语学校 | 音乐教师 | 田媛 | 1607343826 | 63.4 | 2 |
| 212 | 峡山双语学校 | 音乐教师 | 高维娟 | 1607341426 | 63.3 | 3 |
| 213 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 佘红龙 | 1607342627 | 74.9 | 1 |
| 214 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 徐琳琳 | 1607340318 | 74.1 | 2 |
| 215 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 杨婷 | 1607340224 | 73.9 | 3 |
| 216 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 王霞 | 1607340503 | 73.6 | 4 |
| 217 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 王云霞 | 1607343525 | 73 | 5 |
| 218 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 张春彦 | 1607342819 | 73 | 5 |
| 219 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 刘璐 | 1607340319 | 71.4 | 7 |
| 220 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 董雪 | 1607343611 | 71.2 | 8 |
| 221 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 黄莎莎 | 1607340727 | 70.5 | 9 |
| 222 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 冯学川 | 1607340326 | 70.3 | 10 |
| 223 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 陈俊先 | 1607340725 | 70 | 11 |
| 224 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 栾红华 | 1607342415 | 70 | 11 |
| 225 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 杨清 | 1607343225 | 69.4 | 13 |
| 226 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 曲振斌 | 1607342910 | 68.9 | 14 |
| 227 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 方美秀 | 1607343219 | 68.6 | 15 |
| 228 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 王玮 | 1607343405 | 68.4 | 16 |
| 229 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 朱琳 | 1607341525 | 68.2 | 17 |
| 230 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 吴国强 | 1607343214 | 67.7 | 18 |
| 231 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 杨静 | 1607342602 | 67.7 | 18 |
| 232 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 孙媛 | 1607340429 | 67.6 | 20 |
| 233 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 孙泽英 | 1607341827 | 67.1 | 21 |
| 234 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 吕维娜 | 1607340709 | 66.8 | 22 |
| 235 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 张倩 | 1607340307 | 66.8 | 22 |
| 236 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 王满 | 1607341807 | 66 | 24 |
| 237 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 单联玉 | 1607341303 | 65.7 | 25 |
| 238 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 陈小健 | 1607341212 | 65.6 | 26 |
| 239 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 吴国庆 | 1607340711 | 65.4 | 27 |
| 240 | 峡山双语学校 | 英语教师 | 孙梦琪 | 1607343610 | 64 | 28 |
| 241 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 刘香玉 | 1607341407 | 73.8 | 1 |
| 242 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 贾妮 | 1607342805 | 73.5 | 2 |
| 243 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 翟欢欢 | 1607341319 | 73.5 | 2 |
| 244 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 周月明 | 1607342603 | 72.8 | 4 |
| 245 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 刘娜 | 1607341923 | 72.2 | 5 |
| 246 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 杨秀茹 | 1607340112 | 71.8 | 6 |
| 247 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 张利萍 | 1607341202 | 70.8 | 7 |
| 248 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 于子媛 | 1607342322 | 70.6 | 8 |
| 249 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 刘新房 | 1607343229 | 70.5 | 9 |
| 250 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 程霞 | 1607340328 | 70.5 | 9 |
| 251 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 刘琳琳 | 1607342327 | 70.4 | 11 |
| 252 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 张宁 | 1607342925 | 68.6 | 12 |
| 253 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 李昕阳 | 1607342816 | 67.9 | 13 |
| 254 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 于晓飞 | 1607343712 | 67.6 | 14 |
| 255 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 于小梅 | 1607340616 | 67.1 | 15 |
| 256 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 刘红 | 1607342217 | 66.4 | 16 |
| 257 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 孙倩 | 1607343921 | 66.4 | 16 |
| 258 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 赵彩红 | 1607343821 | 66.3 | 18 |
| 259 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 王晓萌 | 1607343517 | 64.6 | 19 |
| 260 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 李凤珍 | 1607342720 | 64.2 | 20 |
| 261 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 刘洋 | 1607343606 | 64 | 21 |
| 262 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 朱丽艳 | 1607343325 | 63.7 | 22 |
| 263 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 高鑫 | 1607343930 | 62.9 | 23 |
| 264 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 孔祥娟 | 1607341808 | 62 | 24 |
| 265 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 柳仙慧 | 1607341423 | 61.8 | 25 |
| 266 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 张翠莲 | 1607344022 | 61.8 | 25 |
| 267 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 李俊亭 | 1607340501 | 61.5 | 27 |
| 268 | 峡山双语学校 | 语文教师 | 朱敏敏 | 1607343024 | 61.3 | 28 |
| 269 | 峡山双语学校 | 政治教师 | 孙雯莉 | 1607342830 | 75.3 | 1 |
| 270 | 峡山双语学校 | 政治教师 | 徐敏敏 | 1607343106 | 73.7 | 2 |
| 271 | 峡山双语学校 | 政治教师 | 曹春雷 | 1607341927 | 71.6 | 3 |
| 272 | 峡山双语学校 | 政治教师 | 张艳艳 | 1607342107 | 65.7 | 4 |
| 273 | 峡山双语学校 | 政治教师 | 贾岩 | 1607343527 | 65.5 | 5 |
| 274 | 峡山双语学校 | 政治教师 | 宋璐 | 1607342017 | 64.6 | 6 |

