| 序号 | 主管部门 | 招聘(用)单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位类别及等级 | 年龄 | 学历所需专业要求 | 户籍 | 其他要求 | 咨询电话 |
| 1 | 杭州市国土资源局富阳分局 | 杭州市富阳区矿产资源管理所 | 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;环境科学与工程类专业 | 富阳户籍 | 63325493 | |
| 杭州市富阳区房屋征收补偿管理办公室 | 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;测绘工程、工程管理、工程造价专业 | 富阳户籍 | ||||
| 工作人员 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | |||||
| 杭州市富阳区土地储备中心 | 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业 | 富阳户籍 | ||||
| 工作人员 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;法学、经济法、商法、民商法、经济法学、环境与资源保护法专业 | 富阳户籍 | |||||
| 工作人员 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;汉语言文学、汉语言专业 | 富阳户籍 | |||||
| 2 | 杭州市富阳区文联 | 杭州市富阳公望美术馆 | 展览陈列 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;美术学、艺术学、中国画专业 | 户籍不限 | 61790986 | |
| 3 | 杭州市富阳区环保局 | 杭州市富阳区环保局所属环保所 | 环境执法 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;环境科学、环境工程、生态学、法学专业 | 富阳户籍 | 63346879 | |
| 杭州市富阳区环保局场口环保所 | 综合管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;汉语言文学、汉语言、文秘、行政管理专业 | 富阳户籍 | ||||
| 4 | 杭州市富阳区商务局 | 杭州市富阳区投资促进中心 | 招商人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 需长期驻外地招商,适合男性报考 | 63339320 |
| 电子商务 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;国际经济与贸易、电子商务专业 | 富阳户籍 | |||||
| 5 | 杭州市富阳区民政局 | 杭州市富阳区社会福利中心 | 工作人员 | 1 | 管理九级 | 40周岁以下 | 大专及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向社区,职位1 | 63163017 |
| 杭州市富阳区殡仪馆 | 殡仪服务 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 大专及以上;现代殡仪技术与管理(火化设备或殡仪服务方向)专业 | 户籍不限 | ||||
| 6 | 杭州市富阳区农办 | 杭州市富阳区农村合作经济经营管理总站 | 农经管理 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;建筑类、土木类、计算机类专业 | 杭州户籍 | 63323420 | |
| 7 | 杭州市富阳区住建局 | 杭州市富阳区建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;土木工程、工程管理、建筑环境与设备工程专业 | 富阳户籍 | 具有2年及以上建筑工程施工现场管理工作经历,工作在项目一线,适合男性报考 | 63102879 |
| 杭州市富阳区城市建设综合管理办公室 | 城市建设管理 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;城市地下空间工程、建筑学、工程造价专业 | 富阳户籍 | ||||
| 杭州市富阳区房地产管理处 | 房地产业管理 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;房地产开发与管理、经济法、建筑工程专业 | 富阳户籍 | ||||
| 8 | 杭州市富阳区交通运输局 | 杭州市富阳区道路运输管理处 | 信息化管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程专业 | 富阳户籍 | 63321453 | |
| 杭州市富阳区交通工程质量安全监督站 | 质监员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;土木工程、工程造价专业 | 富阳户籍 | ||||
| 9 | 杭州市富阳区行政服务中心 | 杭州市富阳区公共资源交易中心 | 计算机信息管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 大专及以上;信息与通讯工程、电子信息工程、计算机科学与技术专业 | 富阳户籍 | 63155502 | |
| 财务会计 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 大专及以上;财务管理、会计学专业 | 富阳户籍 | 具有会计从业资格证书,具有2年及以上财务会计工作经历 | ||||
| 杭州市富阳区行政服务中心新登分中心 | 行政管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 大专及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向村官 | |||
| 10 | 杭州市富阳区人民法院 | 杭州市富阳区人民法院审判保障服务中心 | 速录员 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;法学类专业 | 富阳户籍 | 面向村官 | 58835115 |
| 综合保障人员 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;法学类专业 | 富阳户籍 | |||||
| 11 | 杭州市富阳区人民检察院 | 杭州市富阳区人民检察院检察事务中心 | 财会 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;会计学、财务管理、金融学专业 | 富阳户籍 | 具有会计从业资格证 | 63331217 |
| 检察辅助 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;汉语言文学、汉语言、新闻学专业 | 富阳户籍 | |||||
| 12 | 杭州市富阳区水利水电局 | 杭州市富阳区富春江管理处 | 水利管理 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;水利类、土木工程专业 | 富阳户籍 | 63327954 | |
| 杭州市富阳区水文站 | 水文管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;水利类、土木工程专业 | 富阳户籍 | ||||
| 13 | 杭州市富阳区经济和信息化局 | 杭州市富阳区信息化应用中心 | 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;财政学、会计学、财务管理、电子信息科学与技术专业 | 杭州户籍 | 63323592 | |
| 14 | 杭州市富阳区农业和林业局 | 杭州市富阳区农业技术推广中心 | 土肥技术推广 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;本科专业:农业资源与环境、环境科学专业;硕士研究生专业:土壤学、植物营养学专业 | 杭州户籍 | 61705181 | |
| 林业技术推广 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;林学、经济学、园林专业 | 杭州户籍 | |||||
| 茶叶技术推广 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;茶学专业 | 杭州户籍 | |||||
| 水果技术推广 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;园艺专业 | 杭州户籍 | |||||
| 杭州市富阳区种子管理站 | 种子管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;农学、种子科学与工程、植物保护、植物科学与技术专业 | 杭州户籍 | ||||
| 杭州市富阳区植物检疫所 | 植物保护 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;森林保护、植物保护专业 | 杭州户籍 | ||||
| 15 | 杭州市富阳区城市管理局 | 杭州市富阳区环境卫生管理处 | 环境管理 | 2 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程专业 | 富阳户籍 | 63125800 | |
| 16 | 杭州市富阳广播电视台 | 杭州市富阳广播电视台 | 电视技术 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;广播电视工程、电子信息工程、计算机科学与技术专业 | 杭州户籍 | 具有2年及以上广播电视工作经历 | 61767105 |
| 杭州市富阳广播电视台 | 记者 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 杭州户籍 | 具有1年及以上广播电视新闻从业经历,取得新闻采编人员资格证(包括2015年考试合格并可在网上查询到成绩的) | |||
| 17 | 杭州市富阳区文广新局 | 杭州市富阳区文物馆 | 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;博物馆设计、会展设计、展示设计专业 | 富阳户籍 | 63323408 | |
| 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;博物馆学、历史学、考古学、汉语言文学、汉语言专业 | 富阳户籍 | |||||
| 杭州市富阳区文化馆 | 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;公共事业管理、行政管理、信息资源管理专业 | 富阳户籍 | ||||
| 18 | 杭州市公安局富阳区分局 | 杭州市富阳区流动人口服务指导中心 | 职能交通管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 大专及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向公安协警 | 63330089 |
| 软件管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;计算机软件、软件工程专业 | 富阳户籍 | 要求男性 | ||||
| 19 | 杭州市富阳区财政局 | 杭州市富阳区财政项目预算审核中心 | 工作人员 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;工程造价、建筑电气与智能化、建筑环境与设备工程专业 | 富阳户籍 | 61772573 | |
| 20 | 杭州市富阳区区级机关事务管理局 | 杭州市富阳区区级机关后勤服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向社区,职位2 | 63324221 |
| 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | |||||
| 21 | 杭州市富阳区气象局 | 杭州市富阳区气象服务中心 | 气象服务 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;气象类、雷电防护科学与技术专业 | 富阳户籍 | 具有2年及以上工作经历 | 63311741 |
| 22 | 杭州市富阳区卫计局 | 区属医院、社区卫生服务中心 | 财务管理 | 5 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;会计学、财务管理专业 | 富阳户籍 | 63323107 | |
| 区属医院 | 暖管维护 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;建筑环境与设备工程、建筑环境与能源工程、供热通风与空调工程专业 | 富阳户籍 | ||||
| 区爱卫办 | 卫生事业管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;卫生事业管理、公共事业管理专业 | 富阳户籍 | ||||
| 区妇保院 | 卫生事业管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;卫生事业管理、公共事业管理专业 | 富阳户籍 | ||||
| 区第一人民医院 | 计算机管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;计算机科学与技术、软件工程、计算机软件专业 | 富阳户籍 | ||||
| 工程建筑 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;建筑学、建筑工程、建筑环境与设备工程专业 | 富阳户籍 | |||||
| 区中医医院 | 工程管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;工程造价、工程管理专业 | 富阳户籍 | ||||
| 区干部保健办公室 | 健康管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;临床医学、全科医学专业 | 富阳户籍 | 要求在二级以上医院工作满3年,具有执业医师以上资格。从事老干部医疗保健服务,适合女性报考 | |||
| 区医疗急救指挥中心 | 卫生事业管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;卫生事业管理、公共事业管理专业 | 富阳户籍 | ||||
| 计算机管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;计算机科学与技术、软件工程、计算机软件专业 | 富阳户籍 | |||||
| 急救调度 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 大专及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 具有1年及以上120急救调度工作经历 | ||||
| 23 | 富春街道办事处 | 富春街道综合服务中心 | 财务统计 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 大专及以上;经济学、统计学、会计学、财务管理、审计学专业 | 富阳户籍 | 63348580 | |
| 24 | 万市镇人民政府 | 万市镇综合服务中心 | 农管员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、农业资源与环境、农业经济管理专业 | 富阳户籍 | 63262188 | |
| 财务审计 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;会计学、财务管理、审计学专业 | 富阳户籍 | |||||
| 法制员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;法学、法律专业 | 富阳户籍 | |||||
| 25 | 胥口镇人民政府 | 胥口镇综合服务中心 | 工程管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;管理科学与工程类专业 | 富阳户籍 | 具有1年及以上工作经历 | 63288001 |
| 26 | 新登镇人民政府 | 新登镇综合服务中心 | 工程管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;土木工程、工程管理、工程造价、市政工程、给水排水工程、给排水科学与工程专业 | 富阳户籍 | 63257620 | |
| 办公室文员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向村官 | ||||
| 财务审计 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;会计学、财务管理、审计学专业 | 富阳户籍 | |||||
| 新登镇环境卫生管理所 | 环境工程管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;环境科学与工程、环境生态工程、环境科学、生态学、环境规划与管理、环境学、环境工程专业 | 富阳户籍 | ||||
| 公共管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、工商管理、城市管理专业 | 富阳户籍 | 面向村官 | ||||
| 27 | 湖源乡人民政府 | 湖源乡综合服务中心 | 水利员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;水利类专业 | 富阳户籍 | 63513758 | |
| 项目管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;农业工程类、工程管理、工业工程、工程造价、项目管理专业 | 富阳户籍 | |||||
| 环境管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;环境科学与工程类、环境科学类专业 | 富阳户籍 | |||||
| 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向村官 | ||||
| 28 | 常安镇人民政府 | 常安镇综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;建筑类专业 | 富阳户籍 | 63567750 | |
| 法制员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;法学类、法律专业 | 富阳户籍 | |||||
| 29 | 常绿镇人民政府 | 常绿镇综合服务中心 | 综合文字 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向村官 | 63546863 |
| 水利员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 大专及以上;水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程专业 | 富阳户籍 | |||||
| 城建员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;建筑学、城市(乡)规划、土木工程专业 | 富阳户籍 | |||||
| 30 | 渔山乡人民政府 | 渔山乡综合服务中心 | 财务管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;财务管理、财务会计教育、会计学、审计学专业 | 富阳户籍 | 63521867 | |
| 工程土木管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;工程管理、工程造价、管理科学、土木工程、道路桥梁与渡河工程专业 | 富阳户籍 | |||||
| 31 | 渌渚镇人民政府 | 渌渚镇综合服务中心 | 工程管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;工程管理、城市(乡)规划、工程造价专业 | 富阳户籍 | 63291552 | |
| 办公室文员 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向村官 | ||||
| 32 | 龙门镇人民政府 | 龙门镇综合服务中心 | 村镇建设管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;土木类、建筑类、城市(乡)规划专业 | 富阳户籍 | 具有2年及以上工作经历 | 63507676 |
| 33 | 洞桥镇人民政府 | 洞桥镇综合服务中心 | 综合管理 | 2 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;土木类、农业工程类、汉语言、汉语言文学、新闻学专业 | 富阳户籍 | 63274901 | |
| 工作人员 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向村官 | ||||
| 34 | 场口镇人民政府 | 场口镇综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理九级 | 35周岁以下 | 本科及以上;专业不限 | 富阳户籍 | 面向村官 | 63573701 |
| 财务统计 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;统计学类、会计学、审计学专业 | 富阳户籍 | |||||
| 35 | 新桐乡人民政府 | 新桐乡综合服务中心 | 村镇建设管理 | 1 | 专技十二级及以下 | 35周岁以下 | 本科及以上;建筑类、土木类专业 | 富阳户籍 | 63481632 |

