广州市卫生和计划生育委员会直属事业单位广州市红十字会医院2016年第一批招聘公告笔试成绩公布
笔试成绩详情请见http://gkzp.gzmed.gov.cn:8088/zhaopin/cjgs/doc1706.html
姓名 | 笔试成绩 |
刘凤英 | 免考 |
欧阳征 | 免考 |
康喜讯 | 免考 |
燕群 | 免考 |
宁佐伟 | 免考 |
思远 | 免考 |
习丹 | 免考 |
赵丛 | 免考 |
蒋伟 | 免考 |
柯晓 | 免考 |
张晓雅 | 免考 |
董小变 | 免考 |
韩凯 | 免考 |
曹雷 | 免考 |
程安源 | 免考 |
陈华彪 | 免考 |
董盖英 | 85.0 |
左洋洋 | 75.0 |
邓文婕 | 64.0 |
李静文 | 60.0 |
申萌 | 72.0 |
吴芸秀 | 66.0 |
王悦 | 81.0 |
周丽霞 | 50.0 |
王晓果 | 67.0 |
谢维当 | 81.0 |
曲文文 | 缺考 |
邓亚娟 | 缺考 |
吴春益 | 67.0 |
曾金花 | 76.0 |
常晓燕 | 免考 |
郑重洲 | 72.0 |
王坤元 | 免考 |
陈科婷 | 67.0 |
吴永东 | 66.0 |
黄宗顺 | 免考 |
赵志红 | 免考 |
辛向可 | 缺考 |
段娜 | 81.0 |
陈佳佳 | 缺考 |
曾红华 | 86.0 |
贺信 | 缺考 |
吴亮亮 | 缺考 |
张贻涛 | 73.5 |
段林立 | 59.0 |
李允 | 缺考 |
陈晓雯 | 48.0 |
李少杏 | 缺考 |
王文君 | 74.0 |
林琳 | 73.0 |
郭美华 | 69.0 |
黎良 | 80.0 |
杨力祺 | 78.0 |
伍阳娥 | 74.0 |
黄柱 | 69.0 |
赖志杰 | 71.0 |
罗裕文 | 缺考 |
严东星 | 缺考 |
谭智琼 | 72.0 |
许晓明 | 65.0 |
周婴 | 65.0 |
张璐 | 74.0 |
黄皓 | 81.0 |
石曼 | 87.0 |
周琴俊 | 缺考 |
屈飞 | 69.0 |
黄进团 | 80.0 |
蔡庆 | 87.0 |
李达强 | 77.0 |
张梓健 | 69.0 |
李晶晶 | 缺考 |
朱琳 | 80.0 |
吴楠 | 缺考 |
冯家豪 | 75.0 |
刘长春 | 78.0 |
张雪 | 缺考 |
邝紫桥 | 62.0 |
魏建昌 | 85.0 |
戈小川 | 79.0 |
黎欣 | 70.0 |
华应刚 | 86.0 |
曹恒 | 缺考 |
颜勇 | 87.0 |
刘忠考 | 70.0 |
马腾飞 | 77.0 |
雷秋成 | 缺考 |
李天明 | 77.0 |
邹齐 | 76.0 |
龙湟哲 | 缺考 |
岑英焕 | 缺考 |
邓建平 | 82.0 |
陈晓意 | 缺考 |
张朋 | 缺考 |
杨阳 | 70.0 |
胡春雷 | 免考 |
杨友成 | 70.0 |
陈键 | 69.0 |
邓敏 | 74.0 |
丁芝金 | 缺考 |
杨光平 | 缺考 |
古倩玉 | 72.0 |
张艳军 | 75.0 |
林宇 | 缺考 |
郑兴 | 76.0 |
郑充 | 65.0 |
李峰 | 72.0 |
冷志根 | 缺考 |
郭鸿华 | 缺考 |
潘兴纳 | 82.0 |
杨东鹏 | 70.0 |
王文杰 | 71.0 |
王文军 | 61.0 |
李红 | 56.0 |
龚湘玲 | 缺考 |
梁颖 | 49.0 |
刘玲 | 60.0 |
黄意湘 | 72.0 |
黄丽莎 | 缺考 |
彭伟龙 | 67.0 |
施亚琴 | 缺考 |
李金河 | 55.0 |
吕少君 | 缺考 |
陈琴珠 | 缺考 |
郑玲玲 | 61.0 |
李希 | 72.0 |
王庆海 | 65.0 |
王琦 | 缺考 |
宋丽萍 | 63.0 |
杨春凤 | 缺考 |
李琳 | 65.0 |
陈龙飞 | 缺考 |
乐珍 | 缺考 |
张婧 | 缺考 |
张文恒 | 60.0 |
刘传鑫 | 62.0 |
高景阳 | 52.0 |
沈庆君 | 缺考 |
潘乐乐 | 56.0 |
范荻 | 55.0 |
樊荣荣 | 68.0 |
刘伟男 | 缺考 |
魏华芳 | 缺考 |
陈琪 | 缺考 |
周涛龙 | 61.0 |
罗丽兰 | 缺考 |
胡振彬 | 48.0 |
张慈慈 | 63.0 |
张志艳 | 缺考 |
江肖松 | 缺考 |
冯友珍 | 60.0 |
梁倩雯 | 51.0 |
胡芳芳 | 52.0 |
谢佳均 | 缺考 |
郝以秀 | 50.0 |
张莉 | 缺考 |
陈泽乐 | 46.0 |
王芮 | 60.0 |
钟雅婷 | 缺考 |
王星星 | 缺考 |
施晓柯 | 缺考 |
戴晓萌 | 缺考 |
王仁庆 | 缺考 |
陈文静 | 60.0 |
杨文欣 | 69.0 |
李文路 | 62.0 |
孙丽萍 | 60.0 |
张丽花 | 缺考 |
刘艳丽 | 49.0 |
郭永建 | 缺考 |
杨晓玲 | 62.0 |
徐细洁 | 73.0 |
吴可通 | 47.0 |
王法 | 缺考 |
郭志才 | 60.0 |
郑华珍 | 缺考 |
康倩 | 58.0 |
贺小丹 | 52.0 |
杨芳芳 | 50.0 |
邹航 | 59.0 |
吴华仙 | 53.0 |
冯晓朦 | 缺考 |
段司沁 | 59.0 |
张勇刚 | 47.0 |
王楠 | 62.0 |
李贱成 | 缺考 |
葛聪聪 | 58.0 |
曹拓 | 62.0 |
江红 | 64.0 |
陈奕豪 | 44.0 |
鞠爱萍 | 缺考 |
陈泽坤 | 缺考 |
陈彩仁 | 51.0 |
曾浈浈 | 缺考 |
白珊珊 | 65.0 |
赖晓虹 | 缺考 |
董慧 | 58.0 |
李樱媚 | 53.0 |
孙勇 | 67.0 |
滕文兵 | 62.0 |
彭燕丽 | 64.0 |
曾振华 | 49.0 |
陈嘉盛 | 43.0 |
王宜文 | 免考 |
王宜文 | 免考 |
梁丽萍 | 47.0 |
彭群龙 | 48.0 |
黄文珊 | 43.0 |
谭小燕 | 缺考 |
冷云 | 43.0 |
曾冰清 | 50.0 |
向南霖 | 34.0 |
陈奎香 | 52.0 |
王丹霞 | 缺考 |
徐圆圆 | 39.0 |
沈小丹 | 缺考 |
马延红 | 62.0 |
刘菊娥 | 55.0 |
李茜 | 53.0 |
李娟 | 48.0 |
郭翀翀 | 48.0 |
李亦文 | 34.0 |
骆镜妃 | 缺考 |
付志萍 | 48.0 |
许定瑜 | 缺考 |
黄洪新 | 56.0 |
段文琪 | 52.0 |
李婉贞 | 53.0 |
汪婷美 | 44.0 |
黄文东 | 免考 |
张道玉 | 缺考 |
赖永长 | 免考 |
温璐平 | 60.0 |
肖晓 | 免考 |
陈美君 | 缺考 |
彭志晴 | 61.0 |
吕玉珊 | 59.0 |
黄穗 | 59.0 |
余卫军 | 56.0 |
李童飞 | 63.0 |
王宇琦 | 63.0 |
黄晓霞 | 63.0 |
曹文鼎 | 55.0 |
肖丽娜 | 70.0 |
胡文楚 | 缺考 |
郭娟娟 | 77.5 |
陈咏珊 | 73.5 |
容燕婷 | 73.0 |
石海珍 | 缺考 |
林纯敏 | 缺考 |
苗琪 | 缺考 |
王志良 | 53.0 |
何永剑 | 60.0 |
谢海青 | 60.0 |
肖丽霞 | 缺考 |
徐小珍 | 缺考 |
刘梦 | 缺考 |
萧玉莹 | 64.0 |
梁彩怡 | 70.0 |
郑思娣 | 67.5 |
李施施 | 57.0 |
何国燕 | 64.0 |
车丽娟 | 72.0 |
李萌 | 缺考 |
梁悦 | 71.0 |
陈思名 | 缺考 |
梅楚楠 | 58.0 |
陈娟 | 75.0 |
蒋展婷 | 62.0 |
梁威锋 | 66.0 |
刘奕宜 | 80.0 |
黎博雯 | 66.0 |
叶红 | 缺考 |
吕荣然 | 缺考 |
尹楚君 | 56.0 |
李翠苗 | 缺考 |
陈芳 | 缺考 |
贾继宗 | 缺考 |
陆宇飞 | 61.0 |
潘鑫 | 78.0 |
李倩玉 | 缺考 |
黄梦梦 | 69.0 |
方莹 | 缺考 |
林卉 | 缺考 |
陈晓丹 | 67.0 |
柯越 | 63.0 |
冯雪虹 | 缺考 |
黄婷 | 76.0 |
余静 | 72.0 |
陈春香 | 72.0 |
胡芹 | 缺考 |
蔡婷 | 77.0 |
李淑华 | 65.0 |
张慧霞 | 70.0 |
邱先英 | 72.0 |
郭闻婷 | 缺考 |
孔祥鑫 | 缺考 |
严燕丽 | 缺考 |
林沛卿 | 67.0 |
林淑玲 | 58.0 |
曹艺 | 81.0 |
吴燕玲 | 70.0 |
龙惠枝 | 67.0 |
陈穗贤 | 缺考 |
徐婵子 | 缺考 |
邓珊珊 | 缺考 |
王亚楠 | 72.0 |
展淑敏 | 66.0 |
彭艳婷 | 52.0 |
陈琼荣 | 79.0 |
刘芳 | 缺考 |
鲍敏锐 | 75.0 |
廖丽诗 | 64.0 |
毛青青 | 70.5 |
钱星星 | 63.0 |
陈琼梅 | 63.5 |
武莹莹 | 62.5 |
朱引梅 | 78.0 |
曾方梅 | 缺考 |
吴寒梅 | 73.0 |
黄国范 | 61.0 |
注:考生如对本人笔试分数有疑问,可以在分数公布之日起3个工作日内进行查分,每个考生只能查分一次。
(联系电话:020-34403827)
广州市卫生和计划生育委员会
2016年3月11日