简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

发布2015年银川市招考公安机关人民警察警务技能测试成绩公告

来源:宁夏回族自治区人事考试中心网   阅读:5126 次  日期:2015-12-25 08:37:43

温馨提示:易贤网小编为您整理了“发布2015年银川市招考公安机关人民警察警务技能测试成绩公告”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

网校授课:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

2015年银川市招考公安机关人民警察警务技能测试已经结束,为了便于监督,现将警务技能测试成绩予以公布。

银川市招考公安机关人民警察工作领导小组办公室

2015年12月24日

附:2015年银川市招考公安机关人民警察警务技能测试成绩表详情请见http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-12-24/2854.html

序号 准考证号 92式手枪快速射击 占20% 300米障碍 占30% 单杠卷身上 占20% 专业考试 占30% 四项总成绩 40%后四项得分 备注
1 101001041402 76 15.2 0 0 0 0 87 26.1 41.3 16.52  
2 101001041403 88 17.6 47 14.1 0 0 56 16.8 48.5 19.4  
3 101001041404 11 2.2 26 7.8 60 12 58 17.4 39.4 15.76  
4 101001041405 7 1.4 29 8.7 52 10.4 30 9 29.5 11.8  
5 101001041406 82 16.4 59 17.7 60 12 44 13.2 59.3 23.72  
6 101001041407 83 16.6 79 23.7 90 18 89 26.7 85 34  
7 101001041408 87 17.4 25 7.5 52 10.4 58 17.4 52.7 21.08  
8 101001041409 33 6.6 29 8.7 52 10.4 39 11.7 37.4 14.96  
9 101001041410 92 18.4 59 17.7 52 10.4 64 19.2 65.7 26.28  
10 101001041412 87 17.4 51 15.3 66 13.2 62 18.6 64.5 25.8  
11 101001041417 69 13.8 63 18.9 80 16 63 18.9 67.6 27.04  
12 101001041418 89 17.8 58 17.4 60 12 70 21 68.2 27.28  
13 101001041421 88 17.6 48 14.4 62 12.4 48 14.4 58.5 23.52  
14 101001041422 77 15.4 50 15 44 8.8 57 17.1 56.3 22.52  
15 101001041423 38 7.6 54 16.2 4 0.8 50 15 39.6 15.84  
16 101001041424 87 17.4 54 16.2 60 12 92 27.6 73.2 29.28  
17 101001041426 67 13.4 53 15.9 86 17.2 70 21 67.5 27  
18 101001041428 78 15.6 40 12 28 5.6 65 19.5 52.7 21.08  
19 101001041430 41 8.2 42 12.6 28 5.6 61 18.3 44.7 17.88  
20 101001041501 5 1 11 3.3 0 0 62 18.6 22.9 9.16  
21 101001041502 58 11.6 46 13.8 62 12.4 44 13.2 51 20.4  
22 101001041504 89 17.8 60 18 74 14.8 93 27.9 78.5 31.4  
23 101001041505 87 17.4 22 6.6 36 7.2 71 21.3 52.5 21  
24 101001041509 29 5.8 36 10.8 60 12 42 12.6 41.2 16.48  
25 101001041511 74 14.8 53 15.9 36 7.2 55 16.5 54.4 21.76  
26 101001041513 83 16.6 45 13.5 28 5.6 58 17.4 53.1 21.24  
27 101001041514 56 11.2 53 15.9 36 7.2 72 21.6 55.9 22.36  
28 101001041516                   0 缺考
29 101001041520 76 15.2 23 6.9 0 0 47 14.1 36.2 14.48  
30 101003041621 82 16.4 41 12.3 28 5.6 89.3 26.79 61.09 24.436  
31 101002041525 63 12.6 55 16.5 28 5.6 70 21 55.7 22.28  
32 101002041526 82 16.4 49 14.7 36 7.2 65 19.5 57.8 23.12  
33 101002041527 61 12.2 29 8.7 60 12 50 15 47.9 19.16  
34 101002041528 87 17.4 55 16.5 62 12.4 65 19.5 65.8 26.32  
35 101002041529 34 6.8 54 16.2 52 10.4 75 22.5 55.9 22.36  
36 101002041530 65 13 37 11.1 0 0 60 18 42.1 16.84  
37 101002041601 57 11.4 35 10.5 0 0 60 18 39.9 15.96  
38 101002041602 32 6.4 52 15.6 66 13.2 55 16.5 51.7 20.68  
39 101002041604 62 12.4 54 16.2 28 5.6 55 16.5 50.7 20.28  
40 101002041605 59 11.8 41 12.3 0 0 40 12 36.1 14.44  
41 101002041609 44 8.8 0 0 0 0 55 16.5 25.3 10.12  
42 101002041610 13 2.6 46 13.8 36 7.2 55 16.5 40.1 16.04  
43 101002041611 76 15.2 50 15 52 10.4 75 22.5 63.1 25.24  
44 101002041612 97 19.4 62 18.6 72 14.4 80 24 76.4 30.56  
45 101002041614 30 6 7 2.1 0 0 45 13.5 21.6 8.64  
46 101002041615 90 18 24 7.2 0 0 65 19.5 44.7 17.88  
47 101002041616 28 5.6 34 10.2 36 7.2 35 10.5 33.5 13.4  
48 101002041617 61 12.2 58 17.4 44 8.8 60 18 56.4 22.56  
49 101002041618 60 12 44 13.2 28 5.6 75 22.5 53.3 21.32  
50 101002041619 90 18 12 3.6 0 0 55 16.5 38.1 15.24  
51 101002041620 78 15.6 49 14.7 68 13.6 70 21 64.9 25.96  
52 101006041723 42 8.4 44 13.2 60 12 75 22.5 56.1 22.44  
53 101006041724 79 15.8 46 13.8 62 12.4 50 15 57 22.8  
54 101004041623                     缺考
55 101004041624 88 17.6 46 13.8 28 5.6 46 13.8 50.8 20.32  
56 101004041625 36 7.2 44 13.2 62 12.4 18 5.4 38.2 15.28  
57 101004041627 85 17 49 14.7 44 8.8 18 5.4 45.9 18.36  
58 101004041628 46 9.2 54 16.2 44 8.8 16 4.8 39 15.6  
59 101004041701 32 6.4 28 8.4 12 2.4 36 10.8 28 11.2  
60 101004041702 0   28 8.4 0 0 54 16.2 24.6 9.84  
61 101004041703 29 5.8 52 15.6 0 0 16 4.8 26.2 10.48  
62 101004041704 41 8.2 26 7.8 0 0 16 4.8 20.8 8.32  
63 101004041705 16 3.2 52 15.6 70 14 30 9 41.8 16.72  
64 101004041706 71 14.2 46 13.8 36 7.2 36 10.8 46 18.4  
65 101004041707 42 8.4 2 0.6 60 12 18 5.4 26.4 10.56  
66 101004041708 50 10 51 15.3 62 12.4 52 15.6 53.3 21.32  
67 101005041710 19 3.8 20 6 0 0 77 23.1 32.9 13.16  
68 101005041711 90 18 70 21 84 16.8 73 21.9 77.7 31.08  
69 101005041712 97 19.4 85 25.5 28 5.6 96 28.8 79.3 31.72  
70 101005041714 87 17.4 40 12 44 8.8 82 24.6 62.8 25.12  
71 101005041715 0   16 4.8 0 0 71 21.3 26.1 10.44  
72 101005041716 90 18 16 4.8 0 0 80 24 46.8 18.72  
73 101005041717 82 16.4 44 13.2 52 10.4 74 22.2 62.2 24.88  
74 101005041718 86 17.2 0 0 20 4 84 25.2 46.4 18.56  
75 101005041719 92 18.4 35 10.5 4 0.8 68 20.4 50.1 20.04  
76 101005041720 63 12.6 28 8.4 0 0 76 22.8 43.8 17.52  
77 101005041721 76 15.2 75 22.5 78 15.6 57 17.1 70.4 28.16  
78 101005041722 59 11.8 44 13.2 60 12 89 26.7 63.7 25.48  

更多信息请查看宁夏回族自治区公务员考试网

点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:2015年银川市招考公安机关人民警察资格复审公告
下一篇:发布2015年银川市招考公安机关人民警察总成绩公告
易贤网手机网站地址:发布2015年银川市招考公安机关人民警察警务技能测试成绩公告
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      2024年宁夏回族自治区公务员考试