在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
考察相关事宜请入围考察的考生等候各招考单位通知!
永康市人力资源和社会保障局
2015年12月16日
人员信息详情请登陆:http://www.ykhrss.gov.cn/framework/yksbj/bimfnknapnkabboblpmcmepjdfbgnghj/bjboicccpnkabboblpmcmepjdfbgnghj.do?isfloat=1&disp_template=phaccpcfpnenbbobldhiplmlenmoaafi&fileid=20151216161551625&moduleIDPage=bjboicccpnkabboblpmcmepjdfbgnghj&siteIDPage=yksbj&infoChecked=0
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 胡晓旭 | 男 | 中医院 | 计算机 | 313360015329 | 合格 | 进入考察 |
| 2 | 徐萍 | 女 | 中医院 | 会计 | 213360014222 | 合格 | 进入考察 |
| 3 | 周巧娟 | 女 | 中共永康市委党校 | 会计 | 213360014623 | 合格 | 进入考察 |
| 4 | 曹雅蓓 | 女 | 中共永康市委党校 | 会计 | 213360014611 | 合格 | |
| 5 | 应灵卡 | 女 | 镇(街道、区) | 文体服务 | 113360013722 | 合格 | 进入考察 |
| 6 | 胡旖旎 | 女 | 镇(街道、区) | 文体服务 | 113360013727 | 合格 | 进入考察 |
| 7 | 楼泽峰 | 男 | 镇(街道、区) | 水利服务 | 113360013529 | 合格 | 进入考察 |
| 8 | 徐优 | 女 | 镇(街道、区) | 水利服务 | 113360013528 | 合格 | |
| 9 | 吴颖 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算) | 113360013423 | 合格 | 进入考察 |
| 10 | 秦凯莉 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算) | 113360013405 | 合格 | 进入考察 |
| 11 | 胡林玲 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算) | 113360013406 | 合格 | 进入考察 |
| 12 | 吴碧云 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算) | 113360013410 | 合格 | 进入考察 |
| 13 | 童瑶 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算) | 113360013527 | 合格 | |
| 14 | 田梦思 | 女 | 镇(街道、区) | 农技农机畜禽防疫 | 113360011821 | 合格 | 进入考察 |
| 15 | 朱露艳 | 女 | 镇(街道、区) | 农技农机畜禽防疫 | 113360011822 | 合格 | 进入考察 |
| 16 | 胡桂晓 | 女 | 镇(街道、区) | 农技农机畜禽防疫 | 113360011827 | 合格 | |
| 17 | 吕俊鹏 | 男 | 镇(街道、区) | 林业服务 | 113360013717 | 合格 | 进入考察 |
| 18 | 钭吉琳 | 女 | 镇(街道、区) | 林业服务 | 113360013721 | 合格 | 进入考察 |
| 19 | 林晓 | 女 | 镇(街道、区) | 林业服务 | 113360013719 | 合格 | |
| 20 | 胡玉丽 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360012502 | 合格 | 进入考察 |
| 21 | 潘怡羽 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360013301 | 合格 | 进入考察 |
| 22 | 胡英莹 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360012821 | 合格 | 进入考察 |
| 23 | 胡伶俐 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360012903 | 合格 | 进入考察 |
| 24 | 王莹莹 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360012809 | 合格 | 进入考察 |
| 25 | 徐晓佩 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360013010 | 合格 | 进入考察 |
| 26 | 吴超捷 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360013319 | 合格 | 进入考察 |
| 27 | 胡运 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360013317 | 合格 | 进入考察 |
| 28 | 施王喆 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360013018 | 合格 | |
| 29 | 吕珊珊 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360012808 | 合格 | |
| 30 | 胡惠惠 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 113360013105 | 合格 | |
| 31 | 徐礼斌 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360011904 | 合格 | 进入考察 |
| 32 | 程慧敏 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360012001 | 合格 | 进入考察 |
| 33 | 何轶伟 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360011902 | 合格 | 进入考察 |
| 34 | 施吉兴 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360012103 | 合格 | 进入考察 |
| 35 | 陈峥 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360011903 | 合格 | 进入考察 |
| 36 | 胡旭 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360012106 | 合格 | 进入考察 |
| 37 | 应海港 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360012026 | 合格 | 进入考察 |
| 38 | 应宏俊 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360012206 | 合格 | 进入考察 |
| 39 | 陈永来 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360012317 | 合格 | |
| 40 | 徐瑶 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360012415 | 合格 | |
| 41 | 童煜琦 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 113360011910 | 合格 | |
| 42 | 马一子 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 113360013715 | 合格 | 进入考察 |
| 43 | 胡晓荣 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 113360013704 | 合格 | 进入考察 |
| 44 | 金盛 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 113360013713 | 合格 | 进入考察 |
| 45 | 金黛眉 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 113360013711 | 合格 | |
| 46 | 林真臻 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 113360013703 | 合格 | |
| 47 | 池林栩 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 113360013626 | 合格 | 进入考察 |
| 48 | 李斌 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 113360013502 | 合格 | 进入考察 |
| 49 | 金梁浩 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 113360013610 | 合格 | 进入考察 |
| 50 | 李超 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 113360013503 | 合格 | |
| 51 | 徐枫 | 女 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 313360015130 | 合格 | 进入考察 |
| 52 | 胡菩 | 女 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 313360015123 | 合格 | 进入考察 |
| 53 | 林思璐 | 女 | 永康市造价和审价中心 | 财务 | 213360014207 | 合格 | 进入考察 |
| 54 | 陈灵灵 | 女 | 永康市造价和审价中心 | 财务 | 213360014315 | 合格 | 进入考察 |
| 55 | 范环宇 | 男 | 永康市造价和审价中心 | 财务 | 213360014213 | 合格 | |
| 56 | 胡博 | 男 | 永康市造价和审价中心 | 财务 | 213360014210 | 合格 | |
| 57 | 祝沅 | 男 | 永康市杨溪水库灌溉工程管理局 | 工程管理 | 313360015620 | 合格 | 进入考察 |
| 58 | 李娇雅 | 女 | 永康市消费者权益保护委员会 | 工作人员 | 113360011408 | 合格 | 进入考察 |
| 59 | 陈慧景 | 女 | 永康市橡胶坝管理站 | 水利工程 | 313360015228 | 合格 | 进入考察 |
| 60 | 周丽云 | 女 | 永康市橡胶坝管理站 | 水利工程 | 313360015230 | 合格 | |
| 61 | 马军燕 | 女 | 永康市土地开发整理中心 | 会计 | 213360014705 | 合格 | 进入考察 |
| 62 | 任六一 | 女 | 永康市土地开发整理中心 | 会计 | 213360014713 | 合格 | |
| 63 | 陈霞 | 女 | 永康市统一征地服务站 | 工作人员 | 113360011517 | 合格 | 进入考察 |
| 64 | 李楚瑶 | 女 | 永康市统一征地服务站 | 工作人员 | 113360011506 | 合格 | |
| 65 | 徐薛翼 | 男 | 永康市太平水库管理处 | 水利工程 | 313360015617 | 合格 | 进入考察 |
| 66 | 徐耀琛 | 男 | 永康市水文站 | 水文监测 | 313360014830 | 合格 | 进入考察 |
| 67 | 朱玉真 | 女 | 永康市食品药品检验检测中心 | 技术人员(女) | 313360015518 | 合格 | 进入考察 |
| 68 | 徐铭灿 | 女 | 永康市食品药品检验检测中心 | 技术人员(女) | 313360015527 | 合格 | 进入考察 |
| 69 | 吕倩 | 女 | 永康市食品药品检验检测中心 | 技术人员(女) | 313360015511 | 合格 | |
| 70 | 蔡伟杰 | 男 | 永康市食品药品检验检测中心 | 技术人员(男) | 313360015608 | 合格 | 进入考察 |
| 71 | 吕正吉 | 男 | 永康市食品药品检验检测中心 | 技术人员(男) | 313360015609 | 合格 | 进入考察 |
| 72 | 吕晨炜 | 男 | 永康市食品药品检验检测中心 | 技术人员(男) | 313360015614 | 合格 | |
| 73 | 施建平 | 男 | 永康市三渡溪水库管理处 | 工程管理 | 313360015319 | 合格 | 进入考察 |
| 74 | 李木根 | 男 | 永康市三渡溪水库管理处 | 工程管理 | 313360015317 | 合格 | |
| 75 | 胡超荣 | 男 | 永康市人防(民防)指挥信息中心 | 工作人员 | 313360014928 | 合格 | 进入考察 |
| 76 | 周剑瓯 | 男 | 永康市人防(民防)指挥信息中心 | 工作人员 | 313360014915 | 合格 | |
| 77 | 朱显辉 | 男 | 永康市汽车(节能与新能源汽车)及关键零部 | 工作人员 | 313360014811 | 合格 | 进入考察 |
| 78 | 项楠 | 男 | 永康市农业综合开发办公室 | 财务 | 213360014130 | 合格 | 进入考察 |
| 79 | 王慧敏 | 女 | 永康市农业综合开发办公室 | 财务 | 213360014116 | 合格 | |
| 80 | 胡聪 | 男 | 永康市流动人口管理服务中心 | 工作人员 | 113360010214 | 合格 | 进入考察 |
| 81 | 胡振惠 | 男 | 永康市流动人口管理服务中心 | 工作人员 | 113360010223 | 合格 | 进入考察 |
| 82 | 吕凯凯 | 男 | 永康市流动人口管理服务中心 | 工作人员 | 113360010222 | 合格 | |
| 83 | 朱德俊 | 男 | 永康市林场 | 林技人员 | 313360015111 | 合格 | 进入考察 |
| 84 | 徐凌颖 | 女 | 永康市林场 | 林技人员 | 313360015114 | 合格 | 进入考察 |
| 85 | 郎露 | 女 | 永康市林场 | 林技人员 | 313360015113 | 合格 | |
| 86 | 应广静 | 男 | 永康市交通运输管理所 | 运输管理 | 113360010628 | 合格 | 进入考察 |
| 87 | 金翠 | 女 | 永康市检察事务信息中心 | 法律 | 113360010115 | 合格 | 进入考察 |
| 88 | 邵璐 | 女 | 永康市环境卫生管理处 | 财务 | 213360014516 | 合格 | 进入考察 |
| 89 | 黄海潮 | 男 | 永康市环境卫生管理处 | 财务 | 213360014507 | 合格 | |
| 90 | 傅王刚 | 男 | 永康市公路管理段 | 路政管理 | 113360011001 | 合格 | 进入考察 |
| 91 | 傅枫予 | 男 | 永康市公路管理段 | 路政管理 | 113360011020 | 合格 | 进入考察 |
| 92 | 郎跃冲 | 女 | 永康市公路管理段 | 路政管理 | 113360011003 | 合格 | |
| 93 | 王娅 | 女 | 永康市公路管理段 | 路政管理 | 113360010720 | 合格 | |
| 94 | 胡卓鑫 | 男 | 永康市公路管理段 | 工程技术 | 313360015219 | 合格 | 进入考察 |
| 95 | 李梦昀 | 女 | 永康市公路管理段 | 工程技术 | 313360015217 | 合格 | |
| 96 | 程晓露 | 女 | 永康市公共资源交易中心 | 工作人员 | 113360010601 | 合格 | 进入考察 |
| 97 | 徐瑞望 | 男 | 永康市公共资源交易中心 | 工作人员 | 113360010606 | 合格 | |
| 98 | 吕小娟 | 女 | 永康市电子商务服务中心 | 工作人员 | 113360010418 | 合格 | 进入考察 |
| 99 | 陈菲菲 | 女 | 永康市电子商务服务中心 | 工作人员 | 113360010420 | 合格 | |
| 100 | 李凌灏 | 男 | 永康市电子商务服务中心 | 电子商务 | 113360011817 | 合格 | 进入考察 |
| 101 | 卢文杰 | 男 | 永康市第一人民医院 | 计算机 | 313360015303 | 合格 | 进入考察 |
| 102 | 高杰豪 | 男 | 永康市第一人民医院 | 计算机 | 313360015312 | 不合格 | |
| 103 | 周迪 | 女 | 永康市第一人民医院 | 会计 | 213360014302 | 合格 | 进入考察 |
| 104 | 吕康康 | 男 | 永康市第二人民医院 | 计算机 | 313360015105 | 合格 | 进入考察 |
| 105 | 夏婧娴 | 女 | 永康市地方税务局信息中心 | 计算机 | 313360015019 | 合格 | 进入考察 |
| 106 | 姚程君 | 女 | 永康市创建文明卫生城乡工程领导小组办公室 | 工作人员 | 113360011310 | 合格 | 进入考察 |
| 107 | 卢妙杰 | 男 | 永康市创建文明卫生城乡工程领导小组办公室 | 工作人员 | 113360011222 | 合格 | |
| 108 | 吴思快 | 女 | 市排污权储备交易中心 | 工作人员 | 313360015417 | 合格 | 进入考察 |
| 109 | 曹玲玲 | 女 | 市排污权储备交易中心 | 工作人员 | 313360015409 | 合格 | 进入考察 |
| 110 | 徐胜 | 男 | 市排污权储备交易中心 | 工作人员 | 313360015419 | 合格 | 进入考察 |
| 111 | 黄航波 | 男 | 市排污权储备交易中心 | 工作人员 | 313360015401 | 合格 | 进入考察 |
| 112 | 陈玲霞 | 女 | 市排污权储备交易中心 | 工作人员 | 313360015408 | 合格 | |
| 113 | 施英伟 | 男 | 市排污权储备交易中心 | 工作人员 | 313360015421 | 合格 | |
| 114 | 吕豪华 | 男 | 生猪定点屠宰稽查大队 | 工作人员 | 313360015004 | 合格 | 进入考察 |
| 115 | 夏禹 | 男 | 审计决算中心 | 工作人员 | 213360014025 | 合格 | 进入考察 |
| 116 | 池巧园 | 女 | 审计决算中心 | 工作人员 | 213360014022 | 合格 | |
| 117 | 应慧祺 | 女 | 审计决算中心 | 财务 | 213360014017 | 合格 | 进入考察 |
| 118 | 郑荣丽 | 女 | 审计决算中心 | 财务 | 213360014016 | 合格 | |
| 119 | 陈红华 | 男 | 农村水利管理站 | 水利工程 | 313360015102 | 合格 | 进入考察 |
| 120 | 胡玮彬 | 女 | 价格认证中心 | 工作人员 | 213360014004 | 合格 | 进入考察 |
| 121 | 吕思锦 | 女 | 机关食堂 | 会计 | 213360014106 | 合格 | 进入考察 |
| 122 | 周英敏 | 女 | 机关食堂 | 会计 | 213360014110 | 合格 | |
| 123 | 任雪儿 | 女 | 机关食堂 | 工作人员 | 113360011630 | 合格 | 进入考察 |
| 124 | 李依依 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)女 | 113360013918 | 合格 | 进入考察 |
| 125 | 朱璐瑶 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)女 | 113360013915 | 合格 | 进入考察 |
| 126 | 陈莹 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)女 | 113360013902 | 合格 | 进入考察 |
| 127 | 应赟 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)女 | 113360013905 | 合格 | 进入考察 |
| 128 | 胡丽容 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)女 | 113360013901 | 合格 | |
| 129 | 吕弋戈 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)男 | 113360013809 | 合格 | 进入考察 |
| 130 | 吕天津 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)男 | 113360013817 | 合格 | 进入考察 |
| 131 | 应永丰 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)男 | 113360013808 | 合格 | 进入考察 |
| 132 | 徐鹤麟 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)男 | 113360013810 | 合格 | 进入考察 |
| 133 | 朱旭东 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二)男 | 113360013813 | 合格 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网

