在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
有关考生:
根据《2015年下半年温州市鹿城区事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将入围资格复审人员名单公布如下:
详见附件
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
2015年12月7日
人员信息详情请登陆:http://www.wzlcks.com/view.jsp?id0=z0hokok6cf&id1=z0hokok6cf&id=z0hvebse4
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位及专业 | 综合应用能力 | 基本素质测验 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 王悦 | 00301020920 | 温州市鹿城区人民政府办公室政策研究中心 | 001、文秘 | 74.75 | 76 | 75.38 | 1 |
| 2 | 何惜露 | 00301010220 | 温州市鹿城区人民政府办公室政策研究中心 | 001、文秘 | 75.5 | 72 | 73.75 | 2 |
| 3 | 金心怡 | 00301013405 | 温州市鹿城区宗教执法队 | 002、中文 | 76.25 | 72.5 | 74.38 | 1 |
| 4 | 王宁宁 | 00301020721 | 温州市鹿城区华侨服务中心 | 003、财会 | 69.5 | 74 | 71.75 | 1 |
| 5 | 叶玲玲 | 00301011019 | 温州市鹿城区农林技术推广总站 | 004、农业 | 67.5 | 76.5 | 72 | 1 |
| 6 | 黄琳智 | 00301013111 | 温州市鹿城区财政信息中心 | 005、计算机 | 67.25 | 77.5 | 72.38 | 1 |
| 7 | 李苾蕊 | 00301021308 | 温州市鹿城区财政信息中心 | 006、城建 | 62.75 | 73.5 | 68.13 | 1 |
| 8 | 郭丽蕾 | 00301010429 | 温州市鹿城区服务业发展局 | 007、城市规划 | 66.25 | 76.5 | 71.38 | 1 |
| 9 | 郭静 | 00301020412 | 温州市鹿城区招商服务中心 | 008、法律、法学、经济学 | 71.5 | 75.5 | 73.5 | 1 |
| 10 | 黄天豪 | 00301020421 | 温州市鹿城区招商服务中心 | 009、土木工程、城建 | 67 | 77 | 72 | 1 |
| 11 | 冯璋武 | 00301011702 | 温州市鹿城区服务业发展局 | 010、中文 | 67 | 78 | 72.5 | 1 |
| 12 | 季诗聪 | 00301010309 | 温州市鹿城区经济信息服务中心(温州市鹿城区企业服务中心) | 011、财会 | 77 | 75.5 | 76.25 | 1 |
| 13 | 牛泽 | 00301012811 | 温州市鹿城区职业技能鉴定中心 | 012、临床医学 | 69.5 | 76.5 | 73 | 1 |
| 14 | 许明轩 | 00301021713 | 温州市鹿城区职业技能鉴定中心 | 012、临床医学 | 62 | 82 | 72 | 2 |
| 15 | 郑毓琦 | 00301021221 | 温州市鹿城区人防建设管理所 | 013、通信工程 | 69 | 71 | 70 | 1 |
| 16 | 朱建泽 | 00301010919 | 温州市鹿城区环境监测站 | 014、环保 | 64 | 79 | 71.5 | 1 |
| 17 | 徐婍侠 | 00301021707 | 温州市鹿城区质量技术监督局城南质监所 | 015、中文 | 69 | 80 | 74.5 | 1 |
| 18 | 林晨冉 | 00301012629 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 016、专业不限 | 65.5 | 71.5 | 68.5 | 1 |
| 19 | 汪晶虹 | 00301020316 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 017、专业不限 | 56.25 | 68 | 62.13 | 1 |
| 20 | 汪晶莹 | 00301021301 | 温州市鹿城区环境卫生管理处 | 017、专业不限 | 64.75 | 57.5 | 61.13 | 2 |
| 21 | 林国柱 | 00301012109 | 温州市鹿城区市政公用管理处 | 018、电子科学与技术 | 71 | 77.5 | 74.25 | 1 |
| 22 | 戴定伟 | 00301020803 | 温州市鹿城区经济责任审计中心(鹿城区基建审计中心) | 019、城建 | 72 | 70 | 71 | 1 |
| 23 | 陈茜茜 | 00301010310 | 温州市鹿城创业服务中心 | 020、工学 | 68.25 | 80.5 | 74.38 | 1 |
| 24 | 周安琪 | 00301010513 | 温州市鹿城创业服务中心 | 020、工学 | 68 | 78.5 | 73.25 | 2 |
| 25 | 张雨卉 | 00301011420 | 温州市鹿城区征地事务中心 | 021、计算机、测绘、地理信息系统 | 69.5 | 75.5 | 72.5 | 1 |
| 26 | 钱炜 | 00301013620 | 温州市鹿城区征地事务中心 | 021、计算机、测绘、地理信息系统 | 71.5 | 69.5 | 70.5 | 2 |
| 27 | 程翔 | 00301010518 | 温州市鹿城区金融事务中心 | 022、财会 | 77.75 | 75.5 | 76.63 | 1 |
| 28 | 林芝 | 00301012313 | 温州市鹿城区机构编制电子政务中心 | 023、法律 | 66 | 78 | 72 | 1 |
| 29 | 张静雅 | 00301013302 | 温州市鹿城区机构编制电子政务中心 | 024、文秘 | 65.25 | 83 | 74.13 | 1 |
| 30 | 黄小芳 | 00301010109 | 温州市鹿城区机关工会 | 025、文秘、管理学 | 70.75 | 76 | 73.38 | 1 |
| 31 | 黄海 | 00301012015 | 温州市鹿城区普查中心 | 027、经济管理 | 65.25 | 80.5 | 72.88 | 1 |
| 32 | 王伟 | 00301011521 | 中共温州市鹿城区委温州市鹿城区人民政府总值班室 | 028、专业不限 | 75.5 | 75 | 75.25 | 1 |
| 33 | 林祥钱 | 00301011605 | 中共温州市鹿城区委温州市鹿城区人民政府总值班室 | 028、专业不限 | 66.75 | 80.5 | 73.63 | 2 |
| 34 | 伊晓颖 | 00301010712 | 温州市鹿城区民情调处中心 | 029、专业不限 | 70.25 | 76.5 | 73.38 | 1 |
| 35 | 王添添 | 00301020820 | 温州市鹿城区环境监察大队 | 030、环保 | 69 | 78 | 73.5 | 1 |
| 36 | 张陈乐 | 00301012423 | 温州市鹿城区施工安全监督站 | 031、土木工程 | 62.75 | 72.5 | 67.63 | 1 |
| 37 | 邱贤朋 | 00301013309 | 温州市鹿城区卫生监督所 | 032、预防医学、临床医学 | 64.75 | 76.5 | 70.63 | 1 |
| 38 | 赵章羽 | 00301011315 | 温州市鹿城区卫生监督所 | 032、预防医学、临床医学 | 66.75 | 72.5 | 69.63 | 2 |
| 39 | 林崇崇 | 00301012820 | 温州市鹿城区卫生监督所 | 033、专业不限 | 70 | 77 | 73.5 | 1 |
| 40 | 叶展宇 | 00301010413 | 温州市鹿城区街道(镇)下属事业单位 | 034、专业不限 | 67 | 74 | 70.5 | 1 |
| 41 | 刘志柱 | 00301012925 | 温州市鹿城区街道(镇)下属事业单位 | 034、专业不限 | 62.25 | 71.5 | 66.88 | 2 |
| 42 | 吴健豪 | 00301010608 | 温州市鹿城区街道(镇)下属事业单位 | 034、专业不限 | 67.5 | 64 | 65.75 | 3 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网

