在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
序号 | 考室 | 单位 | 职位 | 遴选人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试抽签号 | 总成绩 | 名次 |
1 | 第1考室 | 宁德市中级人民法院(9601) | 法官(科员)(01) | 2 | 卢小洋 | 60.5 | 1 | 78.9 | 10 | 139.4 | 1 |
2 | 陆学宇 | 56.5 | 2 | 81.2 | 7 | 137.7 | 2 | ||||
3 | 法官(科员)(02) | 1 | 丁丽雪 | 57.25 | 1 | 72.1 | 5 | 129.35 | 2 | ||
4 | 陈燕华 | 53 | 2 | 68.2 | 2 | 121.2 | 3 | ||||
5 | 罗文君 | 50.75 | 3 | 82.1 | 3 | 132.85 | 1 | ||||
6 | 书记员(科员)(03) | 1 | 朱清清 | 69.5 | 1 | 83 | 6 | 152.5 | 1 | ||
7 | 郑琳鋆 | 63.5 | 2 | 80.6 | 8 | 144.1 | 2 | ||||
8 | 左颖颖 | 54 | 3 | 83.9 | 11 | 137.9 | 3 | ||||
9 | 书记员(科员)(04) | 1 | 钱承卫 | 59.25 | 1 | 83.8 | 9 | 143.05 | 1 | ||
10 | 陈小康 | 57.5 | 2 | 81.1 | 4 | 138.6 | 2 | ||||
11 | 胡必辉 | 51.75 | 3 | 80.2 | 1 | 131.95 | 3 | ||||
1 | 第2考室 | 宁德市纪委监察局(9101) | 驻发改委监察室科员(01) | 1 | 陈臣 | 62.75 | 1 | 79.1 | 4 | 141.85 | 1 |
2 | 郑阮昕 | 57 | 3 | 79.6 | 6 | 136.6 | 2 | ||||
3 | 李婷婷 | 56.25 | 4 | 79.5 | 5 | 135.75 | 3 | ||||
4 | 驻教育局监察室科员(02) | 1 | 周凯婷 | 66.75 | 1 | 80.9 | 1 | 147.65 | 1 | ||
5 | 杨艳 | 58.5 | 2 | 84.4 | 3 | 142.9 | 2 | ||||
6 | 郑秀霞 | 57.25 | 3 | 82.3 | 2 | 139.55 | 3 | ||||
7 | 宁德市物价局物价检查分局(9303) | 科员(01) | 1 | 姚正莹 | 53.5 | 1 | 84.2 | 7 | 137.7 | 1 | |
8 | 科员(02) | 1 | 许家锦 | 54.75 | 1 | 82.1 | 9 | 136.85 | 1 | ||
9 | 黄巧娟 | 53 | 2 | 79.4 | 11 | 132.4 | 3 | ||||
10 | 陈夏祎 | 50.75 | 3 | 84.8 | 10 | 135.55 | 2 | ||||
11 | 宁德市项目开发中心(9806) | 科员(01) | 1 | 汤丽思 | 55.25 | 1 | 80.2 | 8 | 135.45 | 1 | |
1 | 第3考室 | 宁德市民政局(9302) | 救灾科科员(01) | 1 | 叶建平 | 60.5 | 1 | 79.8 | 4 | 140.3 | 2 |
2 | 林德皓 | 58.25 | 2 | 82.2 | 1 | 140.45 | 1 | ||||
3 | 刘成全 | 53.75 | 3 | 80.1 | 2 | 133.85 | 3 | ||||
4 | 宁德市救助管理站(9809) | 科员(01) | 1 | 雷启伟 | 51.25 | 2 | 78.4 | 3 | 129.65 | 1 | |
5 | 宁德市机关事业单位社会保险管理中心(9812) | 科员(01) | 1 | 蔡晨晨 | 59.75 | 1 | 82.8 | 5 | 142.55 | 1 | |
6 | 宁德市知识产权局(9808) | 科员(01) | 1 | 李怡虹 | 50.5 | 1 | 82.9 | 6 | 133.4 | 1 | |
7 | 宁德市经济和信息化委员会(9301) | 投资和规划科科员(01) | 1 | 郑量 | 61.75 | 1 | 76.9 | 8 | 138.65 | 1 | |
8 | 黄丽娟 | 54.5 | 2 | 81.1 | 7 | 135.6 | 2 | ||||
9 | 装备工业科科员(02) | 1 | 龚明明 | 56 | 1 | 81.7 | 9 | 137.7 | 2 | ||
10 | 余萍 | 55.5 | 2 | 83.9 | 10 | 139.4 | 1 | ||||
11 | 黄超 | 51.5 | 3 | 76 | 11 | 127.5 | 3 | ||||
12 | 宁德市土地收购储备中心(9813) | 科员(01) | 1 | 蔡孙健 | 55.25 | 1 | 80.36 | 12 | 135.61 | 1 | |
1 | 第4考室 | 宁德市社会科学界联合会(9701) | 办公室科员(01) | 1 | 游一琳 | 68.5 | 1 | 81.9 | 1 | 150.4 | 1 |
2 | 叶婕 | 66.75 | 2 | 81.32 | 3 | 148.07 | 2 | ||||
3 | 黄帆 | 51.25 | 5 | 80.26 | 2 | 131.51 | 3 | ||||
4 | 宁德市人民政府国有资产监督管理委员会(9304) | 审计与监事会工作科科员(01) | 1 | 薛晓燕 | 55.25 | 1 | 81.24 | 5 | 136.49 | 1 | |
5 | 张秀莲 | 54.75 | 2 | 81.4 | 4 | 136.15 | 2 | ||||
6 | 缪科 | 50 | 3 | 78.18 | 6 | 128.18 | 3 | ||||
7 | 宁德市安全生产执法支队(9816) | 科员(01) | 1 | 朱晨雨 | 50.25 | 1 | 81.74 | 7 | 131.99 | 1 | |
8 | 宁德市住房公积金管理中心(9803) | 综合科科员(01) | 1 | 黄翠琳 | 56 | 1 | 81.08 | 8 | 137.08 | 1 | |
9 | 稽查科科员(02) | 1 | 林英 | 50.75 | 1 | 82.76 | 11 | 133.51 | 1 | ||
10 | 信息技术科科员(03) | 1 | 陆小锋 | 50 | 1 | 82.84 | 10 | 132.84 | 1 | ||
11 | 宁德市档案局(9801) | 信息技术科员(01) | 1 | 刘剑清 | 56.5 | 1 | 84.06 | 9 | 140.56 | 1 |
宁德市人力资源和社会保障局
二0一五年十一月二十一日
更多信息请查看福建省公务员选调及党政领导干部选拔网