在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年云和县招聘到村(社区)专职从事就业和社会保障工作人员笔试成绩详情请登陆:http://www.yunhe.gov.cn/bmzt/yhrs/gsgg/201511/t20151116_364104.shtml
| 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 |
| 01104010101 | 村(社区) | 专职保障员 | 63.5 |
| 01104010102 | 村(社区) | 专职保障员 | 51 |
| 01104010103 | 村(社区) | 专职保障员 | 64 |
| 01104010104 | 村(社区) | 专职保障员 | 61 |
| 01104010105 | 村(社区) | 专职保障员 | 58.5 |
| 01104010106 | 村(社区) | 专职保障员 | 62.5 |
| 01104010107 | 村(社区) | 专职保障员 | 47 |
| 01104010108 | 村(社区) | 专职保障员 | 51.5 |
| 01104010109 | 村(社区) | 专职保障员 | 57 |
| 01104010110 | 村(社区) | 专职保障员 | 57 |
| 01104010111 | 村(社区) | 专职保障员 | 50.5 |
| 01104010112 | 村(社区) | 专职保障员 | 51 |
| 01104010113 | 村(社区) | 专职保障员 | 55.5 |
| 01104010114 | 村(社区) | 专职保障员 | 38.5 |
| 01104010115 | 村(社区) | 专职保障员 | 36.5 |
| 01104010116 | 村(社区) | 专职保障员 | 53.5 |
| 01104010117 | 村(社区) | 专职保障员 | 56 |
| 01104010118 | 村(社区) | 专职保障员 | 48.5 |
| 01104010119 | 村(社区) | 专职保障员 | 59.5 |
| 01104010120 | 村(社区) | 专职保障员 | 55 |
| 01104010121 | 村(社区) | 专职保障员 | 49.5 |
| 01104010122 | 村(社区) | 专职保障员 | 42.5 |
| 01104010123 | 村(社区) | 专职保障员 | 67.5 |
| 01104010124 | 村(社区) | 专职保障员 | 41.5 |
| 01104010125 | 村(社区) | 专职保障员 | 56.5 |
| 01104010126 | 村(社区) | 专职保障员 | 67.5 |
| 01104010127 | 村(社区) | 专职保障员 | 51 |
| 01104010128 | 村(社区) | 专职保障员 | 51.5 |
| 01104010129 | 村(社区) | 专职保障员 | 61 |
| 01104010130 | 村(社区) | 专职保障员 | 63.5 |
| 01104010201 | 村(社区) | 专职保障员 | 55.5 |
| 01104010202 | 村(社区) | 专职保障员 | 44 |
| 01104010203 | 村(社区) | 专职保障员 | 69 |
| 01104010204 | 村(社区) | 专职保障员 | 62.5 |
| 01104010205 | 村(社区) | 专职保障员 | 41 |
| 01104010206 | 村(社区) | 专职保障员 | 52.5 |
| 01104010207 | 村(社区) | 专职保障员 | 缺考 |
| 01104010208 | 村(社区) | 专职保障员 | 61.5 |
| 01104010209 | 村(社区) | 专职保障员 | 44 |
| 01104010210 | 村(社区) | 专职保障员 | 35.5 |
| 01104010211 | 村(社区) | 专职保障员 | 33 |
| 01104010212 | 村(社区) | 专职保障员 | 50.5 |
| 01104010213 | 村(社区) | 专职保障员 | 45.5 |
| 01104010214 | 村(社区) | 专职保障员 | 49 |
| 01104010215 | 村(社区) | 专职保障员 | 56.5 |
| 01104010216 | 村(社区) | 专职保障员 | 50 |
| 01104010217 | 村(社区) | 专职保障员 | 40.5 |
| 01104010218 | 村(社区) | 专职保障员 | 40 |
| 01104010219 | 村(社区) | 专职保障员 | 48 |
| 01104010220 | 村(社区) | 专职保障员 | 51.5 |
| 01104010221 | 村(社区) | 专职保障员 | 42 |
| 01104010222 | 村(社区) | 专职保障员 | 62.5 |
| 01104010223 | 村(社区) | 专职保障员 | 55 |
| 01104010224 | 村(社区) | 专职保障员 | 49 |
| 01104010225 | 村(社区) | 专职保障员 | 40.5 |
| 01104010226 | 村(社区) | 专职保障员 | 48.5 |
| 01104010227 | 村(社区) | 专职保障员 | 60 |
| 01104010228 | 村(社区) | 专职保障员 | 48.5 |
| 01104010229 | 村(社区) | 专职保障员 | 45.5 |
| 01104010230 | 村(社区) | 专职保障员 | 53.5 |
| 01104010301 | 村(社区) | 专职保障员 | 42.5 |
| 01104010302 | 村(社区) | 专职保障员 | 61.5 |
| 01104010303 | 村(社区) | 专职保障员 | 46 |
| 01104010304 | 村(社区) | 专职保障员 | 48.5 |
| 01104010305 | 村(社区) | 专职保障员 | 71.5 |
| 01104010306 | 村(社区) | 专职保障员 | 52 |
| 01104010307 | 村(社区) | 专职保障员 | 55.5 |
| 01104010308 | 村(社区) | 专职保障员 | 49.5 |
| 01104010309 | 村(社区) | 专职保障员 | 43 |
| 01104010310 | 村(社区) | 专职保障员 | 73.5 |
| 01104010311 | 村(社区) | 专职保障员 | 45 |
| 01104010312 | 村(社区) | 专职保障员 | 70.5 |
| 01104010313 | 村(社区) | 专职保障员 | 61.5 |
| 01104010314 | 村(社区) | 专职保障员 | 55.5 |
| 01104010315 | 村(社区) | 专职保障员 | 48.5 |
| 01104010316 | 村(社区) | 专职保障员 | 39.5 |
| 01104010317 | 村(社区) | 专职保障员 | 66 |
| 01104010318 | 村(社区) | 专职保障员 | 56 |
| 01104010319 | 村(社区) | 专职保障员 | 53 |
| 01104010320 | 村(社区) | 专职保障员 | 43.5 |
| 01104010321 | 村(社区) | 专职保障员 | 46.5 |
| 01104010322 | 村(社区) | 专职保障员 | 57.5 |
| 01104010323 | 村(社区) | 专职保障员 | 55.5 |
| 01104010324 | 村(社区) | 专职保障员 | 52.5 |
| 01104010325 | 村(社区) | 专职保障员 | 46.5 |
| 01104010326 | 村(社区) | 专职保障员 | 56.5 |
| 01104010327 | 村(社区) | 专职保障员 | 55 |
| 01104010328 | 村(社区) | 专职保障员 | 53 |
| 01104010329 | 村(社区) | 专职保障员 | 54.5 |
| 01104010330 | 村(社区) | 专职保障员 | 缺考 |
| 01104010401 | 村(社区) | 专职保障员 | 48.5 |
| 01104010402 | 村(社区) | 专职保障员 | 55.5 |
| 01104010403 | 村(社区) | 专职保障员 | 34.5 |
| 01104010404 | 村(社区) | 专职保障员 | 64.5 |
| 01104010405 | 村(社区) | 专职保障员 | 53 |
| 01104010406 | 村(社区) | 专职保障员 | 53.5 |
| 01104010407 | 村(社区) | 专职保障员 | 58.5 |
| 01104010408 | 村(社区) | 专职保障员 | 48 |
| 01104010409 | 村(社区) | 专职保障员 | 39.5 |
| 01104010410 | 村(社区) | 专职保障员 | 33.5 |
| 01104010411 | 村(社区) | 专职保障员 | 53 |
| 01104010412 | 村(社区) | 专职保障员 | 46.5 |
| 01104010413 | 村(社区) | 专职保障员 | 47.5 |
| 01104010414 | 村(社区) | 专职保障员 | 50.5 |
| 01104010415 | 村(社区) | 专职保障员 | 44 |
| 01104010416 | 村(社区) | 专职保障员 | 57 |
| 01104010417 | 村(社区) | 专职保障员 | 42 |
| 01104010418 | 村(社区) | 专职保障员 | 38.5 |
| 01104010419 | 村(社区) | 专职保障员 | 48.5 |
| 01104010420 | 村(社区) | 专职保障员 | 45.5 |
| 01104010421 | 村(社区) | 专职保障员 | 56 |
| 01104010422 | 村(社区) | 专职保障员 | 57.5 |
| 01104010423 | 村(社区) | 专职保障员 | 64 |
| 01104010424 | 村(社区) | 专职保障员 | 53.5 |
| 01104010425 | 村(社区) | 专职保障员 | 54.5 |
| 01104010426 | 村(社区) | 专职保障员 | 51 |
| 01104010427 | 村(社区) | 专职保障员 | 64 |
| 01104010428 | 村(社区) | 专职保障员 | 缺考 |
| 01104010429 | 村(社区) | 专职保障员 | 37.5 |
| 01104010430 | 村(社区) | 专职保障员 | 40.5 |
| 01104010501 | 村(社区) | 专职保障员 | 34 |
| 01104010502 | 村(社区) | 专职保障员 | 缺考 |
| 01104010503 | 村(社区) | 专职保障员 | 40.5 |
| 01104010504 | 村(社区) | 专职保障员 | 39 |
| 01104010505 | 村(社区) | 专职保障员 | 60.5 |
| 01104010506 | 村(社区) | 专职保障员 | 缺考 |
| 01104010507 | 村(社区) | 专职保障员 | 52 |
| 01104010508 | 村(社区) | 专职保障员 | 53.5 |
| 01104010509 | 村(社区) | 专职保障员 | 50 |
| 01104010510 | 村(社区) | 专职保障员 | 53.5 |
| 01104010511 | 村(社区) | 专职保障员 | 56.5 |
| 01104010512 | 村(社区) | 专职保障员 | 35 |
| 01104010513 | 村(社区) | 专职保障员 | 54 |
| 01104010514 | 村(社区) | 专职保障员 | 50 |
| 01104010515 | 村(社区) | 专职保障员 | 缺考 |
| 01104010516 | 村(社区) | 专职保障员 | 缺考 |
| 01104010517 | 村(社区) | 专职保障员 | 35 |
| 01104010518 | 村(社区) | 专职保障员 | 缺考 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网

