在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
人员名单详情请见:http://shaanxi.mca.gov.cn/article/zpgg2012/zxxw/201511/20151100891726.shtml
| 华县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 魏繁 | 041021603813 | 141 | 1 |
| 王艳 | 041021604101 | 133.5 | 2 |
| 郭慎恒 | 041021602323 | 131.5 | 3 |
| 王欢欢 | 041021602817 | 129 | 4 |
| 张方 | 041021602725 | 126.5 | 5 |
| 邓玲玲 | 041021603130 | 124.5 | 6 |
| 吴敏红 | 041021603006 | 123.5 | 7 |
| 周阳 | 041021603618 | 123 | 8 |
| 张燕敏 | 041021603926 | 122 | 9 |
| 白文媛 | 041021602502 | 121 | 10 |
| 吴博宇 | 041021602316 | 120.5 | 11 |
| 申冬妮 | 041021602313 | 120.5 | 11 |
| 史琳璐 | 041021603116 | 120 | 13 |
| 张倩 | 041021604106 | 120 | 13 |
| 魏婷 | 041021603401 | 119.5 | 15 |
| 王慧 | 041021603820 | 119.5 | 15 |
| 银雪飞 | 041021603816 | 119 | 17 |
| 史华逸 | 041021603412 | 119 | 17 |
| 吴媛媛 | 041021603420 | 118.5 | 19 |
| 张心蕾 | 041021602612 | 118.5 | 19 |
| 张雯 | 041021602827 | 118 | 21 |
| 郑亚男 | 041021602713 | 118 | 21 |
| 王宝珠 | 041021602616 | 118 | 21 |
| 刘祯 | 041021603312 | 117.5 | 24 |
| 张珊珊 | 041021603823 | 117 | 25 |
| 王盼 | 041021603525 | 116.5 | 26 |
| 柳溪 | 041021602816 | 116 | 27 |
| 史肖娟 | 041021604009 | 116 | 27 |
| 潘萌 | 041021602824 | 115.5 | 29 |
| 刘姣 | 041021602518 | 115.5 | 29 |
| 华阴市 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 王雯 | 041011601604 | 135 | 1 |
| 员露珠 | 041011600509 | 133.5 | 2 |
| 梁佳佳 | 041011600218 | 131 | 3 |
| 杨琪 | 041011601430 | 126.5 | 4 |
| 王兰兰 | 041011601610 | 125.5 | 5 |
| 韩伟 | 041011601628 | 124.5 | 6 |
| 张妮 | 041011600925 | 124 | 7 |
| 周鹭 | 041011600608 | 123.5 | 8 |
| 柴冰 | 041011601108 | 123 | 9 |
| 万媛媛 | 041011601521 | 122.5 | 10 |
| 冯姣 | 041011600227 | 122 | 11 |
| 李龙军 | 041011601706 | 121 | 12 |
| 周霄嫽 | 041011601517 | 120.5 | 13 |
| 杨鸽 | 041011600412 | 120 | 14 |
| 范雪蕊 | 041011600216 | 119 | 15 |
| 孟幻 | 041011601030 | 119 | 15 |
| 员旭超 | 041011601007 | 118 | 17 |
| 员燕茹 | 041011601912 | 118 | 17 |
| 吴博识 | 041011600205 | 117.5 | 19 |
| 刘媛媛 | 041011601225 | 117 | 20 |
| 梁婷 | 041011602111 | 117 | 20 |
| 潼关县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 郑莹 | 041041801411 | 138 | 1 |
| 赵晨 | 041041802009 | 124.5 | 2 |
| 刘莉 | 041041802608 | 120.5 | 3 |
| 贠红艳 | 041041802316 | 120 | 4 |
| 李信 | 041041801720 | 119 | 5 |
| 孙蒙 | 041041802428 | 117.5 | 6 |
| 金鉴琪 | 041041802515 | 116 | 7 |
| 姚艺 | 041041802021 | 115.5 | 8 |
| 金艳云 | 041041802321 | 114.5 | 9 |
| 曾洁 | 041041802605 | 114 | 10 |
| 杨凡 | 041041802322 | 113.5 | 11 |
| 张倩 | 041041801512 | 113.5 | 11 |
| 盛亚蕾 | 041041801426 | 113 | 13 |
| 高青 | 041041802113 | 113 | 13 |
| 张萍 | 041041801926 | 113 | 13 |
| 芦婷 | 041041801606 | 111.5 | 16 |
| 党蓓 | 041041802212 | 111.5 | 16 |
| 吴莉莉 | 041041802208 | 110.5 | 18 |
| 武健红 | 041041801810 | 110.5 | 18 |
| 宋婷婷 | 041041801901 | 109.5 | 20 |
| 蒋欣 | 041041802019 | 109.5 | 20 |
| 合阳县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 王武林 | 041051803703 | 131 | 1 |
| 翟苏鹏 | 041051803819 | 130.5 | 2 |
| 张艳 | 041057000711 | 130 | 3 |
| 赵永新 | 041051803309 | 126.5 | 4 |
| 相文文 | 041057000418 | 126 | 5 |
| 康萌 | 041057000202 | 126 | 5 |
| 黄蕊 | 041051805311 | 125 | 7 |
| 由小锋 | 041051805224 | 123.5 | 8 |
| 王倩 | 041051804519 | 122.5 | 9 |
| 郭赠艳 | 041051804128 | 122.5 | 9 |
| 权瑞婷 | 041057000128 | 122 | 11 |
| 苗沛 | 041051804430 | 121.5 | 12 |
| 宋琳 | 041051804117 | 121.5 | 12 |
| 崔小艳 | 041057000619 | 120 | 14 |
| 李敏 | 041051803715 | 120 | 14 |
| 姚琼 | 041051804806 | 119.5 | 16 |
| 王玉婷 | 041057000404 | 119.5 | 16 |
| 雷亚萍 | 041051803125 | 119.5 | 16 |
| 杨利娜 | 041051805119 | 119 | 19 |
| 成莹 | 041051803322 | 119 | 19 |
| 孙晓茜 | 041057000316 | 119 | 19 |
| 李艳丽 | 041051803209 | 118.5 | 22 |
| 雷海英 | 041057000608 | 118 | 23 |
| 苏婷 | 041051804012 | 118 | 23 |
| 薛晓婉 | 041051804203 | 117.5 | 25 |
| 陈寿强 | 041051803210 | 117.5 | 25 |
| 陈烨 | 041051804002 | 117.5 | 25 |
| 刘伟 | 041051804318 | 117.5 | 25 |
| 王贝 | 041051805008 | 117.5 | 25 |
| 党牛犇 | 041057000714 | 116.5 | 30 |
| 路耀邦 | 041057000117 | 116.5 | 30 |
| 楚链 | 041051805503 | 116.5 | 30 |
| 马莉 | 041051804402 | 116 | 33 |
| 张矗 | 041051803911 | 116 | 33 |
| 张蕊 | 041051805914 | 115.5 | 35 |
| 吕泽华 | 041051805029 | 115 | 36 |
| 刘艳 | 041051802819 | 115 | 36 |
| 林蓉 | 041051805320 | 114.5 | 38 |
| 刘鹏飞 | 041057000510 | 114.5 | 38 |
| 杜龙飞 | 041051803215 | 114 | 40 |
| 张露 | 041051803409 | 114 | 40 |
| 李漾蕊 | 041051803606 | 114 | 40 |
| 李军侠 | 041051804122 | 113.5 | 43 |
| 赵彩 | 041051803208 | 113.5 | 43 |
| 张惠 | 041051804214 | 113 | 45 |
| 宁睿 | 041051803101 | 113 | 45 |
| 王菲 | 041057000126 | 112.5 | 47 |
| 张小艳 | 041051804017 | 112.5 | 47 |
| 刘玉英 | 041051803628 | 112.5 | 47 |
| 刘宇星 | 041051804613 | 112.5 | 47 |
| 周丽娟 | 041051804530 | 112.5 | 47 |
| 雷晓旭 | 041051804708 | 112 | 52 |
| 马志聪 | 041051802827 | 112 | 52 |
| 雷蓉 | 041051804221 | 112 | 52 |
| 党静云 | 041051804518 | 112 | 52 |
| 解晓乐 | 041051803223 | 111.5 | 56 |
| 阮凯 | 041051805517 | 111.5 | 56 |
| 李天娥 | 041057000417 | 111.5 | 56 |
| 吴囡囡 | 041051804929 | 111.5 | 56 |
| 徐清 | 041051804129 | 111.5 | 56 |
| 孙泽涛 | 041057000307 | 111.5 | 56 |
| 雷亚萍 | 041051805405 | 111.5 | 56 |
| 蒲城县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 王军鹏 | 041067003901 | 137 | 1 |
| 王香妮 | 041067002430 | 133.5 | 2 |
| 雷茹 | 041067005204 | 132.5 | 3 |
| 原莹莹 | 041067002406 | 130 | 4 |
| 程林娟 | 041067003821 | 130 | 4 |
| 杨文娟 | 041067003910 | 129 | 6 |
| 皇晓茸 | 041067004402 | 128 | 7 |
| 孙丹丹 | 041067003508 | 128 | 7 |
| 刘静 | 041067003713 | 127.5 | 9 |
| 杨军平 | 041067005119 | 126.5 | 10 |
| 项颖楠 | 041067001815 | 125 | 11 |
| 晁宝娜 | 041067002317 | 123.5 | 12 |
| 张青怡 | 041067004410 | 122.5 | 13 |
| 张艳京 | 041067004910 | 122.5 | 13 |
| 李云芳 | 041067004013 | 122.5 | 13 |
| 赵瑞娜 | 041067004304 | 122.5 | 13 |
| 翟沛颖 | 041067004618 | 122 | 17 |
| 任淑婉 | 041067004029 | 122 | 17 |
| 石化丽 | 041067003718 | 121.5 | 19 |
| 王新亚 | 041067002612 | 121 | 20 |
| 仝钼 | 041067001820 | 121 | 20 |
| 李刚 | 041067002525 | 121 | 20 |
| 孙翻莉 | 041067003926 | 120 | 23 |
| 冯婷 | 041067004908 | 120 | 23 |
| 李怡欣 | 041067003123 | 119.5 | 25 |
| 余玲翠 | 041067001122 | 119.5 | 25 |
| 屈博 | 041067004116 | 119.5 | 25 |
| 袁月 | 041067003108 | 119 | 28 |
| 任建 | 041067003305 | 119 | 28 |
| 孙晓蕊 | 041067001718 | 119 | 28 |
| 石颖琦 | 041067004529 | 118.5 | 31 |
| 苏杭 | 041067003817 | 118.5 | 31 |
| 校蒲娟 | 041067001827 | 118.5 | 31 |
| 李岗 | 041067002518 | 118.5 | 31 |
| 刘飒 | 041067003002 | 118 | 35 |
| 秦喆 | 041067004904 | 118 | 35 |
| 曹晓鹏 | 041067004010 | 118 | 35 |
| 任旭 | 041067003808 | 117.5 | 38 |
| 宋靓靓 | 041067001210 | 117.5 | 38 |
| 段玉婷 | 041067004620 | 117.5 | 38 |
| 宋曼恬 | 041067001310 | 117.5 | 38 |
| 王丹 | 041067004102 | 117.5 | 38 |
| 李超 | 041067003425 | 117.5 | 38 |
| 屈媛 | 041067001823 | 117.5 | 38 |
| 李春玲 | 041067005222 | 117.5 | 38 |
| 赵文婧 | 041067004909 | 117.5 | 38 |
| 白水县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 赵亚娣 | 041075800912 | 135 | 1 |
| 许嬿妮 | 041077005502 | 133.5 | 2 |
| 王智平 | 041077005820 | 128 | 3 |
| 王耀玲 | 041077005616 | 127.5 | 4 |
| 田丹 | 041077005516 | 124 | 5 |
| 王斌 | 041075801007 | 123.5 | 6 |
| 张飞莉 | 041075800710 | 123 | 7 |
| 惠博 | 041075800815 | 123 | 7 |
| 申又伊 | 041075801522 | 123 | 7 |
| 郭玉琼 | 041077005928 | 122 | 10 |
| 李红涛 | 041077005509 | 122 | 10 |
| 胡英俊 | 041077005629 | 121 | 12 |
| 吴金花 | 041075801323 | 119.5 | 13 |
| 黄胜博 | 041075800624 | 119 | 14 |
| 曹婷婷 | 041075800924 | 119 | 14 |
| 朱亚楠 | 041077005905 | 118.5 | 16 |
| 王文利 | 041075800927 | 118 | 17 |
| 杨腾 | 041075800415 | 118 | 17 |
| 王娜娜 | 041075800711 | 117.5 | 19 |
| 王晓刚 | 041077005615 | 117.5 | 19 |
| 朱珊 | 041077005919 | 117 | 21 |
| 刘阳 | 041075800418 | 117 | 21 |
| 卢丽苹 | 041075800813 | 116.5 | 23 |
| 元倩倩 | 041077005520 | 116.5 | 23 |
| 吴晓伟 | 041075801329 | 116.5 | 23 |
| 马君红 | 041075800702 | 116 | 26 |
| 丁张龙 | 041075801216 | 115.5 | 27 |
| 王方圆 | 041075801316 | 115 | 28 |
| 杨晓莉 | 041075800719 | 115 | 28 |
| 谢琪 | 041075801106 | 115 | 28 |
| 张谦 | 041077005718 | 115 | 28 |
| 富平县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 温盼 | 041031604419 | 134 | 1 |
| 荣艳艳 | 041031605307 | 131.5 | 2 |
| 李招娣 | 041031605207 | 127.5 | 3 |
| 王可 | 041031801006 | 126.5 | 4 |
| 杨绒绒 | 041031801213 | 125 | 5 |
| 韩院红 | 041031800822 | 124.5 | 6 |
| 肖静 | 041031605029 | 122 | 7 |
| 赵彩艳 | 041031605811 | 120 | 8 |
| 姬小茹 | 041031605709 | 120 | 8 |
| 张宇 | 041031604328 | 119.5 | 10 |
| 郭玉苗 | 041031800307 | 119 | 11 |
| 蔡颖 | 041031604205 | 118.5 | 12 |
| 李馨 | 041031604120 | 118.5 | 12 |
| 王敏茹 | 041031800523 | 118 | 14 |
| 段佳婧 | 041031800529 | 116.5 | 15 |
| 刘思琪 | 041031604426 | 116.5 | 15 |
| 彭娜 | 041031605421 | 116.5 | 15 |
| 王欢欢 | 041031605820 | 116.5 | 15 |
| 韩红娟 | 041031605215 | 116 | 19 |
| 程珍珠 | 041031605922 | 116 | 19 |
| 周晓波 | 041031800516 | 116 | 19 |
| 佘璐 | 041031604301 | 116 | 19 |
| 高新区 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 芦军 | 041097101101 | 140.5 | 1 |
| 蒋忙菊 | 041097101613 | 140 | 2 |
| 王明军 | 041095803306 | 137.5 | 3 |
| 肖花莉 | 041095803427 | 136.5 | 4 |
| 刘颖 | 041091902205 | 136 | 5 |
| 靳鹏飞 | 041097101505 | 136 | 5 |
| 张涛 | 041095804026 | 135.5 | 7 |
| 王荣 | 041091904206 | 135.5 | 7 |
| 吴锐 | 041091902721 | 135 | 9 |
| 贺西宁 | 041097104010 | 134.5 | 10 |
| 惠亚荣 | 041091900304 | 134.5 | 10 |
| 陈向丽 | 041091903321 | 134.5 | 10 |
| 邹晶 | 041097100407 | 134 | 13 |
| 井楠 | 041097103916 | 133.5 | 14 |
| 孙嘉欣 | 041097104008 | 133 | 15 |
| 相莹 | 041095804817 | 132.5 | 16 |
| 田蕊 | 041091901322 | 132 | 17 |
| 周海娟 | 041091900128 | 131.5 | 18 |
| 王平莉 | 041091904106 | 131.5 | 18 |
| 孙俊峰 | 041091902320 | 131 | 20 |
| 杨琳 | 041091903126 | 130.5 | 21 |
| 李秀英 | 041091904021 | 130.5 | 21 |
| 李璐 | 041095803503 | 130.5 | 21 |
| 高杰 | 041091902807 | 130 | 24 |
| 范睦兰 | 041091904022 | 130 | 24 |
| 焦迪 | 041097100418 | 129.5 | 26 |
| 孙敏娟 | 041091900617 | 129 | 27 |
| 缑菲菲 | 041091900709 | 128.5 | 28 |
| 彭梦莹 | 041091903017 | 127.5 | 29 |
| 刘洁 | 041091904223 | 127.5 | 29 |
| 付媛 | 041091901207 | 127 | 31 |
| 高燕燕 | 041091902618 | 126.5 | 32 |
| 武美勤 | 041097102111 | 126.5 | 32 |
| 何珊珊 | 041091900822 | 126 | 34 |
| 谢玲燕 | 041091900514 | 125 | 35 |
| 许沙 | 041095803025 | 125 | 35 |
| 裴茹 | 041097101111 | 124.5 | 37 |
| 曹喜娟 | 041097103804 | 124 | 38 |
| 陈晶 | 041097103710 | 124 | 38 |
| 黄丹 | 041091900421 | 123.5 | 40 |
| 李静 | 041091903304 | 123.5 | 40 |
| 陈阿婵 | 041091903802 | 123.5 | 40 |
| 陈姣飞 | 041097100806 | 123.5 | 40 |
| 张萃 | 041095803323 | 123.5 | 40 |
| 李俊宏 | 041097102922 | 123 | 45 |
| 伍欢 | 041095804110 | 122.5 | 46 |
| 何若宜 | 041097103503 | 122.5 | 46 |
| 简新苗 | 041097101713 | 122.5 | 46 |
| 李凌 | 041091902523 | 122.5 | 46 |
| 王晶 | 041091901604 | 122.5 | 46 |
| 赵苗苗 | 041091901818 | 122.5 | 46 |
| 韩银利 | 041091900505 | 122.5 | 46 |
| 李绍帅 | 041095804913 | 122.5 | 46 |
| 郑荭 | 041095804025 | 122 | 54 |
| 曹少亚 | 041091903421 | 122 | 54 |
| 张静 | 041091900614 | 122 | 54 |
| 经开区 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 张恩惠 | 041085802508 | 123 | 1 |
| 王旭 | 041085802602 | 120.5 | 2 |
| 雷嫣 | 041085802525 | 120 | 3 |
| 霍洁 | 041085801801 | 119 | 4 |
| 辛金媛 | 041085802326 | 117 | 5 |
| 李雪妮 | 041085801904 | 115.5 | 6 |
| 蔡益康 | 041085802003 | 115 | 7 |
| 马佩瑶 | 041085802703 | 114 | 8 |
| 周娜 | 041085802523 | 112.5 | 9 |
| 王飞鹏 | 041085802614 | 112 | 10 |
更多信息请查看陕西省事业单位招聘网

