简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

安顺市2011年法院、检察院、公安(森林公安)司法机关统一面向社会公开招考人民警察和人民警察学员体检工作公告

来源:安顺市人民政府网   阅读:3166 次  日期:2011-07-28 10:27:08

温馨提示:易贤网小编为您整理了“安顺市2011年法院、检察院、公安(森林公安)司法机关统一面向社会公开招考人民警察和人民警察学员体检工作公告”,方便广大网友查阅!

根据《贵州省2011年法院、检察院、公安(森林公安)司法机关统一面向社会公开人民警察和人民警察学员简章》等有关规定,经市招考办研究决定:

一、安顺市2011年公开招考人民警察和人民警察学员体检工作定于2011年8月1日(星期一)进行;

二、安顺市2011年公开招考人民警察和人民警察学员体检根据总成绩从高到低的考生人数与职位招录计划数2:1比例以内(含2:1)确定体检人员;

三、考生体检费用自理,体检时考生请携带本人有效《居民身份证》、面试准考证。

四、考生在体检前一天请注意休息,勿熬夜,注意饮食,不要饮酒,避免剧烈运动;体检前8—12小时不能饮水和进食,以免影响体检结果。如因考生个人原因未能按时参加体检或影响体检结果的,后果自负。

五、考生必须在体检当日7:30前到市委党校操场集中报到,7:50不到或证件不齐者视为自动放弃体检。如有考生家长送考生到市委党校操场集中的,请考生家长送达后立即离开现场,如不离开现场影响体检工作正常开展的,后果自负。

六、考生若自动放弃体检的,请将书面申请于2011年7月29日(星期五)前传市委组织部或市人力资源和社会保障局(传真:0853-3282069、3282485),以便我们依次递补体检人员。

如有异议或其他未尽事宜,请与市公务员招考办联系。

联系电话:0853-3282485

0853-3282069

特此公告

2011年招考人民警察及人民警察学员体检人员名单
姓名 准考证号 上午成绩 下午成绩 合分 加分 笔试总成绩 面试得分 总成绩 违纪情况 违纪处理 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 组号 考场 签号 名次 体能测试成绩 是否进入体检
黄维猛 50125010711 77.6 79.5 157.1 0 157.1 79.00 57.78     30001 安顺市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 3 1 合格
罗晶 50125011204 55.6 80.2 135.8 0 135.8 79.60 54.47     30001 安顺市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 17 2 合格
张超 50125010507 59.9 69.9 129.8 0 129.8 77.60 52.67     30001 安顺市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 19 5 合格
张昊 50125011430 60.7 61.9 122.6 0 122.6 76.80 51.15     30001 安顺市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 5 6 合格
杨峂锦 50125011006 68.4 64.7 133.1 0 133.1 69.20 49.86     30001 安顺市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 16 9 合格
吴博 50125011923 50.3 68.9 119.2 0 119.2 74.80 49.79     30001 安顺市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 20 10 合格
黄德远 50125010823 84.4 92.6 177 0 177 81.00 61.90     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 24 1 合格
王士慂 50125012219 83.5 78.2 161.7 0 161.7 78.00 58.15   x:str=  30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 25 2 合格
牟伟 50125012024 77.5 80.5 158 0 158 76.80 57.05     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 1 3 合格
龙晓凯 50125010905 69.1 70.2 139.3 0 139.3 84.00 56.82     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 26 4 合格
吴坤骏 50125012016 79.3 80 159.3 0 159.3 74.20 56.23     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 27 5 合格
肖军 50125010522 76.1 66.5 142.6 0 142.6 80.00 55.77     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 21 6 合格
赵定鹏 50125010916 79 75 154 0 154 71.20 54.15     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 4 7 合格
冯军 50125011510 68.5 71.2 139.7 0 139.7 76.20 53.76     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 23 9 合格
林木 50125011320 60 85.3 145.3 0 145.3 70.20 52.30     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 9 12 合格
陈鹏 50125011724 66.9 72.5 139.4 0 139.4 65.00 49.23     30001 安顺市公安局西秀分局 02 人民警察学员(特 13 12 28 14 合格
姚佳 50125010904 87 73.7 160.7 0 160.7 78.20 58.06     30001 安顺市公安局西秀分局 03 人民警察学员(特 14 15 16 1 合格
赵妮 50125011403 81.5 71.4 152.9 0 152.9 76.80 56.20     30001 安顺市公安局西秀分局 03 人民警察学员(特 14 15 20 2 合格
陈其陟 50125011607 78 81.3 159.3 0 73.40 55.91     30001 安顺市公安局西秀分局 03 人民警察学员(特 14 15 29 3 合格
陈洁 50125010519 77 146.9 0 146.9 78.00 55.68     30001 安顺市公安局西秀分局 03 人民警察学员(特 14 15 3 4 合格
魏鑫 50125011102 65.3 61 126.3 0 126.3 72.60 50.09     30001 安顺市公安局西秀分局 04 人民警察 14 15 11 1 合格
张洪喜 50125011914 54.2 70.2 124.4 0 124.4 71.60 49.37     30001 安顺市公安局西秀分局 04 人民警察 14 15 23 3 合格
李鹏 60225012615 71.3 61 132.3 0 132.3 75.60 52.29     30001 安顺市公安局西秀分局 05 人民警察 13 12 2 1 合格
黄丹 60225012604 75.2 83 158.2 0 158.2 83.20 59.65     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 01 人民警察 15 17 27 1 合格
张维 60225012608 54.8 51.5 106.3 0 106.3 67.60 44.76     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 01 人民警察 15 17 14 3 合格
孙豪 50125011704 65.7 70 135.7 0 135.7 80.00 54.62     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 03 人民警察 15 17 29 1 合格
黄丰平 50125011610 55.5 68.1 123.6 0 123.6 82.80 53.72     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 03 人民警察 15 17 10 3 合格
贺军 50125010709 72 62.5 134.5 0 134.5 76.40 52.98   30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 03 人民警察 15 17 9 4 合格
董平 50125010623 65.8 74.4 140.2 0 140.2 71.60 52.01     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 03 人民警察 15 17 5 5 合格
王浪 50125011902 56.8 70.4 127.2 0 127.2 76.80 51.92     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 03 人民警察 15 17 19 6 合格
张睿 50125011428 60.1 77.2 137.3 0 137.3 67.20 49.76     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 03 人民警察 15 17 11 9 合格
魏威 50125012105 59.6 67.2 126.8 0 126.8 70.00 49.13     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 03 人民警察 15 17 15 10 合格
雷云成 50125010906 52.1 71.6 123.7 0 123.7 71.00 49.02     30002 安顺市公安局 经济技术开发区分局 03 人民警察 15 17 16 11 合格
代礼维 60125012513 71.6 84 155.6 0 155.6 78.40 57.29     30003 安顺市公安局黄果树风景名胜区分局 01 人民警察 15 17 2 1 合格
杨晟 60125012514 72 64 136 0 136 80.80 54.99     30003 安顺市公安局黄果树风景名胜区分局 01 人民警察 15 17 20 2 合格
汪浪 60125012509 66.4 78 144.4 0 144.4 75.00 54.07     30003 安顺市公安局黄果树风景名胜区分局 01 人民警察 15 17 23 3 合格
刘历尧 60125012507 61.6 62 123.6 0 123.6 76.40 51.16     30003 安顺市公安局黄果树风景名胜区分局 01 人民警察 15 17 4 4 合格
田露 50125011230 66.1 66.7 132.8 0 132.8 80.80 54.45     30003 安顺市公安局黄果树风景名胜区分局 03 人民警察学员(特 15 17 8 1 合格
梁玉晶 50125011223 61.9 72.4 134.3 0 134.3 77.40 53.34     30003 安顺市公安局黄果树风景名胜区分局 03 人民警察学员(特 15 17 6 2 合格
娄云 50125011018 60.4 72.3 132.7 0 132.7 77.20 53.00     30005 平坝县公安局 02 人民警察学员(特 16 13 2 1 合格
邓伟 50125010615 51.2 77.4 128.6 0 128.6 71.80 50.15     30005 平坝县公安局 02 人民警察学员(特 16 13 1 2 合格
曹政宇 50125010802 69.8 82.2 152 0 152 76.20 55.81     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 15 2 合格
周睿荩 50125011730 67.2 79.9 147.1 0 147.1 78.00 55.72     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 8 3 合格
陈扬 50125011616 60.1 73.2 133.3 0 133.3 77.20 53.10     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 7 4 合格
骆文松 50125010401 60.5 68.6 129.1 0 129.1 78.20 52.80     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 22 5 合格
肖显智 50125011112 62.3 59.1 121.4 0 121.4 79.40 51.99     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 6 6 合格
赵龙 50125011605 67.2 65.9 133.1 0 133.1 74.00 51.78     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 5 7 合格
周尔涛 50125010514 67.8 75.3 143.1 0 143.1 69.80 51.77     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 19 8 合格
孙民松 50125011623 59.5 75.4 134.9 0 134.9 72.00 51.28     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 10 9 合格
谌洪敏 50125011918 52.5 67.4 119.9 0 119.9 74.20 49.66     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 23 11 合格
刘涛 50125011526 58.1 67.2 125.3 0 125.3 69.20 48.56     30005 平坝县公安局 03 人民警察 16 13 3 13 合格
邹孝平 50125010706 63.7 62.8 126.5 0 126.5 79.20 52.76     30006 普定县公安局 02 人民警察 16 13 21 1 合格
刘琳珂 50125011003 68.1 54 122.1 0 122.1 72.80 49.47     30006 普定县公安局 02 人民警察 16 13 14 2 合格
王颖 60225012618 71.4 45.5 116.9 0 116.9 76.20 49.96     30006 普定县公安局 03 人民警察 16 13 12 1 合格
饶学萍 60225012606 58.2 46.5 104.7 0 104.7 68.20 44.73     30006 普定县公安局 03 人民警察 16 13 24 3 合格
张伦 50125012117 63.3 62.1 125.4 5 130.4 69.60 49.57     30007 镇宁自治县公安局 01 人民警察 14 15 15 1 合格
李文 50125011807 52 74 126 0 126 71.00 49.40     30007 镇宁自治县公安局 01 人民警察 14 15 22 2 合格
陈雷 50125011114 68.7 83.1 151.8 0 151.8 77.20 56.18     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 10 1 合格
程发衍 50125011009 90.5 73.6 164.1 0 164.1 71.80 56.07     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 8 2 合格
唐寅 50125011228 77.9 78.5 156.4 5 161.4 70.60 55.14     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 27 3 合格
饶家林 50125010501 71.6 86.6 158.2 0 158.2 71.40 54.93     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 17 4 合格
肖毅 50125012003 74.9 73.4 148.3 5 153.3 70.40 53.71     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 13 6 合格
王飞 50125012008 69.8 76.4 146.2 0 146.2 70.80 52.69     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 26 7 合格
宋洪 50125011524 71 70.2 141.2 0 141.2 71.80 52.25     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 14 8 合格
杨超 50125011104 58.5 71.1 129.6 5 134.6 72.80 51.55     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 21 9 合格
郭臣 50125012006 63.7 74.7 138.4 5 143.4 68.40 51.26     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 19 11 合格
黄日成 50125011211 56.9 72.5 129.4 5 134.4 69.80 50.32     30007 镇宁自治县公安局 02 人民警察学员(特 14 15 25 14 合格
刘开文 50125011213 63.7 72.8 136.5 5 141.5 75.00 53.58     30008 关岭自治县公安局 03 人民警察 17 14 15 1 合格
黄正权 50125010818 73.4 73.1 146.5 5 151.5 70.40 53.41     30008 关岭自治县公安局 03 人民警察 17 14 18 2 合格
罗德祥 50125012101 58.3 72.5 130.8 5 135.8 63.00 47.83     30008 关岭自治县公安局 03 人民警察 17 14 25 4 合格
郭飞 50125011702 61.8 69.1 130.9 5 135.9 62.80 47.77     30008 关岭自治县公安局 03 人民警察 17 14 21 5 合格
胡晓芬 50125012107 89.4 68.2 157.6 0 157.6 77.80 57.39     30008 关岭自治县公安局 04 人民警察(交警) 17 14 11 1 合格
杨娴 50125011911 74.5 72.5 147 5 152 74.80 55.25     30008 关岭自治县公安局 04 人民警察(交警) 17 14 6 2 合格
金灵烨 50125010420 52.4 76.6 129 5 134 78.00 53.53     30008 关岭自治县公安局 04 人民警察(交警) 17 14 2 3 合格
吴小莉 50125011501 51.4 76.7 128.1 0 128.1 72.60 50.39     30008 关岭自治县公安局 04 人民警察(交警) 17 14 14 4 合格
王乐 50125011820 71.9 57.7 129.6 5 134.6 67.40 49.39     30009 紫云自治县公安局 02 人民警察(交警) 17 14 26 2 合格
李荣斐 50125011410 48.6 72.2 120.8 0 120.8 71.20 48.61     30009 紫云自治县公安局 02 人民警察(交警) 17 14 13 3 合格
穆平平 50125011719 63.1 68.1 131.2 0 131.2 64.80 47.79     30009 紫云自治县公安局 02 人民警察(交警) 17 14 23 4 合格
叶林 40125012317 68.1 75 143.1 0 143.1 83.20 57.13     30010 镇宁自治县公安局森林派出所 01 一线民警 15 17 7 1 合格
罗涛 40125012305 80.3 68 148.3 0 148.3 77.60 55.76     30010 镇宁自治县公安局森林派出所 01 一线民警 15 17 17 2 合格
吴集一 50125011406 70 84.4 154.4 0 154.4 75.20 55.81     31001 安顺市人民检察院 01 司法警察 17 14 16 1 合格
姜红亮 50125010621 60 60 120 0 120 75.20 50.08     31001 安顺市人民检察院 01 司法警察 17 14 5 2 合格
陈都 50125010427 56.5 68.8 125.3 0 125.3 68.20 48.16     31001 安顺市人民检察院 01 司法警察 17 14 7 3 合格
刘毅 50125011313 54.3 59.4 113.7 0 113.7 69.80 46.87     31001 安顺市人民检察院 01 司法警察 17 14 3 4 合格
王嵩 40125012307 60.7 78 138.7 0 138.7 82.00 55.92     31002 西秀区人民法院 01 司法警察 17 14 4 1 合格
王亚林 40125012312 71.8 76 147.8 0 147.8 75.40 54.79     31002 西秀区人民法院 01 司法警察 17 14 8 2 合格
丁屹 40125012309 72.8 64 136.8 0 136.8 70.80 51.12     31003 普定县人民法院 01 司法警察 12 16 20 1 合格
王庆 40125012304 62.1 69 131.1 0 131.1 73.00 51.05     31003 普定县人民法院 01 司法警察 12 16 22 2 合格
罗万金 50125010813 65.4 77.9 143.3 0 143.3 72.80 53.00     31004 镇宁自治县人民法院 01 司法警察 12 16 19 1 合格
张应武 50125012007 67.8 72.8 140.6 5 145.6 72.60 53.31     31005 关岭县人民检察院 01 司法警察 12 16 25 2 合格
夏扉 50125010424 66.8 61.7 128.5 5 133.5 71.80 50.97     31005 关岭县人民检察院 01 司法警察 12 16 21 3 合格
更多信息请查看2024年贵州省公务员考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:贵阳市公安机关2011年公开招考人民警察特别提示
下一篇:贵州省2011年外事办公室面向社会公开招考公务员及参照公务员法管理单位工作人员总成绩及体检有关事宜的公告
易贤网手机网站地址:安顺市2011年法院、检察院、公安(森林公安)司法机关统一面向社会公开招考人民警察和人民警察学员体检工作公告
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      2024年贵州省公务员考试