简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2015年河源市老干部活动中心(市老干部(老年)大学)招聘工作人员笔试成绩公示

来源:河源市人民政府网   阅读:1047 次  日期:2015-10-28 14:14:54

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2015年河源市老干部活动中心(市老干部(老年)大学)招聘工作人员笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府139号令),现将河源市老干部活动中心(市老干部(老年)大学)公开招聘工作人员笔试成绩公示如下。公示时间为2015年10月26日至10月28日,如有异议,请以书面形式向中共河源市委老干部局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。面试时间另行电话通知。联系电话:0762-3337167。

中共河源市委老干部局

2015年10月26日

附件:河源市老干部活动中心(市老干部(老年)大学)公开招聘工作人员笔试成绩详情请见http://www.heyuan.gov.cn/T/2015-10-26/Article_72059_1.shtml

准考证号 报考岗位 笔试成绩 是否符合加分情况 总成绩 名次 备注 考试科目
201501002 01 74.50   74.50 20   综合
201501003 01 67.40   67.40 91   综合
201501001 01 52.60   52.60 253   综合
201502025 02 78.70 是(大学生村官) 83.70 1   综合
201502031 02 81.55   81.55 2   综合
201502030 02 78.30   78.30 9   综合
201502027 02 77.20   77.20 12   综合
201502020 02 72.00 是(大学生村官) 77.00 13   综合
201502010 02 75.40   75.40 15   综合
201502032 02 75.40   75.40 15   综合
201502024 02 74.70   74.70 18   综合
201502002 02 73.80   73.80 24   综合
201502008 02 73.80   73.80 24   综合
201502014 02 73.80   73.80 24   综合
201502028 02 72.35   72.35 32   综合
201502004 02 72.10   72.10 37   综合
201502029 02 71.55   71.55 43   综合
201502007 02 70.10   70.10 57   综合
201502026 02 69.55   69.55 65   综合
201502018 02 69.40   69.40 67   综合
201502022 02 69.20   69.20 71   综合
201502006 02 68.90   68.90 75   综合
201502016 02 67.50   67.50 90   综合
201502011 02 67.10   67.10 94   综合
201502009 02 66.60   66.60 100   综合
201502021 02 66.40   66.40 103   综合
201502023 02 66.40   66.40 103   综合
201502015 02 64.80   64.80 128   综合
201502012 02 64.70   64.70 129   综合
201502005 02 64.20   64.20 137   综合
201502013 02 62.90   62.90 153   综合
201502019 02 62.70   62.70 156   综合
201502003 02 62.10   62.10 163   综合
201502001 02 0.00   0.00 294 缺考 综合
201502017 02 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503106 03 76.20 是(三支一扶) 81.20 3   综合
201503297 03 80.40   80.40 4   综合
201503314 03 80.05   80.05 5   综合
201503319 03 74.85 是(大学生村官) 79.85 6   综合
201503291 03 79.50   79.50 7   综合
201503277 03 78.65   78.65 8   综合
201503008 03 77.50   77.50 10   综合
201503302 03 72.30 是(大学生村官) 77.30 11   综合
201503149 03 75.60   75.60 14   综合
201503325 03 75.35   75.35 17   综合
201503290 03 74.65   74.65 19   综合
201503311 03 74.25   74.25 21   综合
201503120 03 73.90   73.90 22   综合
201503285 03 73.85   73.85 23   综合
201503006 03 73.60   73.60 27   综合
201503303 03 73.55   73.55 28   综合
201503276 03 73.25   73.25 29   综合
201503198 03 72.70   72.70 30   综合
201503278 03 67.60 是(大学生村官) 72.60 31   综合
201503286 03 72.35   72.35 32   综合
201503312 03 72.30   72.30 34   综合
201503294 03 67.25 是(大学生村官) 72.25 35   综合
201503299 03 72.15   72.15 36   综合
201503105 03 72.10   72.10 37   综合
201503158 03 72.10   72.10 37   综合
201503287 03 71.95   71.95 40   综合
201503087 03 65.80 是(大学生村官) 71.80 41   综合
201503045 03 71.60   71.60 42   综合
201503177 03 66.20 是(大学生村官) 71.20 44   综合
201503304 03 71.15   71.15 45   综合
201503317 03 71.15   71.15 45   综合
201503014 03 71.10   71.10 47   综合
201503194 03 71.10   71.10 47   综合
201503181 03 70.90   70.90 49   综合
201503318 03 70.90   70.90 49   综合
201503232 03 70.80   70.80 51   综合
201503175 03 70.70   70.70 52   综合
201503018 03 70.50   70.50 53   综合
201503066 03 70.50   70.50 53   综合
201503320 03 70.40   70.40 55   综合
201503057 03 70.30   70.30 56   综合
201503075 03 70.10   70.10 57   综合
201503293 03 70.05   70.05 59   综合
201503230 03 65.00 是(三支一扶) 70.00 60   综合
201503007 03 69.80   69.80 61   综合
201503281 03 69.75   69.75 62   综合
201503076 03 69.70   69.70 63   综合
201503128 03 69.70   69.70 63   综合
201503310 03 69.55   69.55 65   综合
201503051 03 69.40   69.40 67   综合
201503124 03 69.40   69.40 67   综合
201503331 03 69.25   69.25 70   综合
201503261 03 69.20   69.20 71   综合
201503054 03 69.10   69.10 73   综合
201503065 03 69.10   69.10 73   综合
201503150 03 68.90   68.90 75   综合
201503201 03 63.80 是(大学生村官) 68.80 77   综合
201503108 03 68.70   68.70 78   综合
201503234 03 68.60   68.60 79   综合
201503142 03 68.50   68.50 80   综合
201503055 03 68.40   68.40 81   综合
201503151 03 68.30   68.30 82   综合
201503326 03 68.15   68.15 83   综合
201503225 03 63.10 是(大学生村官) 68.10 84   综合
201503067 03 67.90   67.90 85   综合
201503236 03 67.80   67.80 86   综合
201503268 03 67.70   67.70 87   综合
201503077 03 67.60   67.60 88   综合
201503170 03 67.60   67.60 88   综合
201503069 03 67.40   67.40 91   综合
201503323 03 67.30   67.30 93   综合
201503168 03 67.10   67.10 94   综合
201503020 03 62.10 是(大学生村官) 67.10 94   综合
201503315 03 67.05   67.05 97   综合
201503140 03 66.80   66.80 98   综合
201503256 03 66.70   66.70 99   综合
201503324 03 66.50   66.50 101   综合
201503328 03 66.45   66.45 102   综合
201503192 03 66.30   66.30 105   综合
201503233 03 66.30   66.30 105   综合
201503028 03 66.20   66.20 107   综合
201503144 03 66.20   66.20 107   综合
201503147 03 66.20   66.20 107   综合
201503062 03 61.20 是(大学生村官) 66.20 107   综合
201503023 03 66.00   66.00 111   综合
201503245 03 65.90   65.90 112   综合
201503195 03 65.80   65.80 113   综合
201503275 03 65.75   65.75 114   综合
201503111 03 65.70   65.70 115   综合
201503112 03 65.70   65.70 115   综合
201503060 03 65.60   65.60 117   综合
201503088 03 65.50   65.50 118   综合
201503239 03 65.50   65.50 118   综合
201503279 03 65.50   65.50 118   综合
201503126 03 65.40   65.40 121   综合
201503129 03 65.40   65.40 121   综合
201503288 03 65.35   65.35 123   综合
201503255 03 65.10   65.10 124   综合
201503071 03 65.00   65.00 125   综合
201503243 03 65.00   65.00 125   综合
201503094 03 64.90   64.90 127   综合
201503164 03 64.60   64.60 130   综合
201503137 03 64.50   64.50 131   综合
201503172 03 64.50   64.50 131   综合
201503119 03 64.40   64.40 133   综合
201503072 03 64.30   64.30 134   综合
201503145 03 64.30   64.30 134   综合
201503153 03 64.30   64.30 134   综合
201503037 03 64.10   64.10 138   综合
201503010 03 63.80   63.80 139   综合
201503022 03 63.60   63.60 140   综合
201503041 03 63.60   63.60 140   综合
201503208 03 63.60   63.60 140   综合
201503267 03 63.60   63.60 140   综合
201503316 03 63.60   63.60 140   综合
201503030 03 63.50   63.50 145   综合
201503127 03 63.50   63.50 145   综合
201503100 03 63.40   63.40 147   综合
201503130 03 63.40   63.40 147   综合
201503159 03 63.40   63.40 147   综合
201503117 03 63.10   63.10 150   综合
201503298 03 63.10   63.10 150   综合
201503292 03 63.00   63.00 152   综合
201503163 03 62.90   62.90 153   综合
201503199 03 62.90   62.90 153   综合
201503016 03 62.70   62.70 156   综合
201503061 03 62.70   62.70 156   综合
201503327 03 62.60   62.60 159   综合
201503053 03 62.30   62.30 160   综合
201503078 03 62.30   62.30 160   综合
201503079 03 62.20   62.20 162   综合
201503056 03 62.00   62.00 164   综合
201503196 03 62.00   62.00 164   综合
201503254 03 62.00   62.00 164   综合
201503015 03 61.80   61.80 167   综合
201503044 03 61.70   61.70 168   综合
201503089 03 61.50   61.50 169   综合
201503305 03 61.50   61.50 169   综合
201503012 03 61.40   61.40 171   综合
201503156 03 61.40   61.40 171   综合
201503178 03 61.30   61.30 173   综合
201503019 03 61.20   61.20 174   综合
201503035 03 61.10   61.10 175   综合
201503118 03 61.10   61.10 175   综合
201503220 03 61.00   61.00 177   综合
201503148 03 60.90   60.90 178   综合
201503211 03 60.90   60.90 178   综合
201503219 03 60.90   60.90 178   综合
201503240 03 60.90   60.90 178   综合
201503110 03 60.70   60.70 182   综合
201503116 03 60.70   60.70 182   综合
201503296 03 60.70   60.70 182   综合
201503182 03 60.60   60.60 185   综合
201503189 03 60.50   60.50 186   综合
201503135 03 60.30   60.30 187   综合
201503171 03 60.00   60.00 188   综合
201503241 03 60.00   60.00 188   综合
201503282 03 60.00   60.00 188   综合
201503226 03 59.80   59.80 191   综合
201503103 03 59.60   59.60 192   综合
201503160 03 59.60   59.60 192   综合
201503165 03 59.60   59.60 192   综合
201503169 03 59.60   59.60 192   综合
201503200 03 59.60   59.60 192   综合
201503209 03 59.60   59.60 192   综合
201503026 03 59.50   59.50 198   综合
201503047 03 59.50   59.50 198   综合
201503212 03 59.40   59.40 200   综合
201503095 03 59.30   59.30 201   综合
201503273 03 59.30   59.30 201   综合
201503283 03 59.15   59.15 203   综合
201503036 03 59.10   59.10 204   综合
201503185 03 59.10   59.10 204   综合
201503048 03 59.00   59.00 206   综合
201503091 03 58.90   58.90 207   综合
201503085 03 58.80   58.80 208   综合
201503166 03 58.50   58.50 209   综合
201503204 03 58.40   58.40 210   综合
201503237 03 58.30   58.30 211   综合
201503002 03 58.20   58.20 212   综合
201503222 03 58.20   58.20 212   综合
201503263 03 58.20   58.20 212   综合
201503161 03 53.20 是(大学生村官) 58.20 212   综合
201503132 03 58.10   58.10 216   综合
201503216 03 58.10   58.10 216   综合
201503143 03 57.90   57.90 218   综合
201503011 03 57.80   57.80 219   综合
201503162 03 57.70   57.70 220   综合
201503084 03 57.50   57.50 221   综合
201503074 03 57.30   57.30 222   综合
201503205 03 57.20   57.20 223   综合
201503038 03 57.00   57.00 224   综合
201503058 03 56.90   56.90 225   综合
201503179 03 56.90   56.90 225   综合
201503202 03 56.90   56.90 225   综合
201503136 03 56.80   56.80 228   综合
201503186 03 56.80   56.80 228   综合
201503197 03 56.50   56.50 230   综合
201503049 03 56.30   56.30 231   综合
201503109 03 56.20   56.20 232   综合
201503133 03 56.20   56.20 232   综合
201503102 03 56.10   56.10 234   综合
201503104 03 56.00   56.00 235   综合
201503083 03 55.90   55.90 236   综合
201503034 03 55.50   55.50 237   综合
201503093 03 55.40   55.40 238   综合
201503001 03 55.10   55.10 239   综合
201503059 03 54.90   54.90 240   综合
201503206 03 54.90   54.90 240   综合
201503174 03 54.80   54.80 242   综合
201503242 03 54.70   54.70 243   综合
201503134 03 54.60   54.60 244   综合
201503097 03 54.30   54.30 245   综合
201503039 03 54.20   54.20 246   综合
201503025 03 54.10   54.10 247   综合
201503330 03 53.90   53.90 248   综合
201503187 03 53.80   53.80 249   综合
201503266 03 53.50   53.50 250   综合
201503183 03 53.00   53.00 251   综合
201503308 03 53.00   53.00 251   综合
201503082 03 52.30   52.30 254   综合
201503080 03 52.00   52.00 255   综合
201503221 03 51.80   51.80 256   综合
201503247 03 51.80   51.80 256   综合
201503029 03 51.70   51.70 258   综合
201503092 03 51.40   51.40 259   综合
201503258 03 51.30   51.30 260   综合
201503032 03 51.10   51.10 261   综合
201503113 03 51.10   51.10 261   综合
201503180 03 51.10   51.10 261   综合
201503017 03 51.00   51.00 264   综合
201503152 03 50.80   50.80 265   综合
201503081 03 50.70   50.70 266   综合
201503284 03 50.65   50.65 267   综合
201503235 03 50.40   50.40 268   综合
201503229 03 50.10   50.10 269   综合
201503322 03 50.05   50.05 270   综合
201503064 03 49.90   49.90 271   综合
201503157 03 49.20   49.20 272   综合
201503264 03 49.20   49.20 272   综合
201503215 03 49.10   49.10 274   综合
201503265 03 48.90   48.90 275   综合
201503167 03 48.10   48.10 276   综合
201503090 03 47.50   47.50 277   综合
201503146 03 47.30   47.30 278   综合
201503329 03 47.00   47.00 279   综合
201503125 03 46.90   46.90 280   综合
201503214 03 46.50   46.50 281   综合
201503141 03 46.40   46.40 282   综合
201503154 03 46.00   46.00 283   综合
201503207 03 46.00   46.00 283   综合
201503250 03 46.00   46.00 283   综合
201503301 03 44.80   44.80 286   综合
201503027 03 43.30   43.30 287   综合
201503031 03 41.40   41.40 288   综合
201503009 03 41.00   41.00 289   综合
201503013 03 35.00   35.00 290   综合
201503021 03 34.20   34.20 291   综合
201503024 03 32.70   32.70 292   综合
201503190 03 32.60   32.60 293   综合
201503003 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503004 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503005 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503033 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503040 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503042 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503043 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503046 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503050 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503052 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503063 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503068 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503070 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503073 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503086 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503096 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503098 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503099 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503101 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503107 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503114 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503115 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503121 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503122 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503123 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503131 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503138 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503139 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503155 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503173 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503176 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503184 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503188 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503191 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503193 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503203 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503210 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503213 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503217 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503218 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503223 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503224 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503227 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503228 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503231 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503238 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503244 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503246 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503248 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503249 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503251 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503252 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503253 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503257 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503259 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503260 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503262 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503269 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503270 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503271 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503272 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503274 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503280 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503289 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503295 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503300 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503306 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503307 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503309 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503313 03 0.00   0.00 294 缺考 综合
201503321 03 0.00   0.00 294 缺考 综合

更多信息请查看广东省事业单位招聘网

更多信息请查看河源市事业单位招聘考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:2015年河源市气象局直属事业单位招聘工作人员考试综合成绩及进入体检人名单公示
下一篇:2015年河源市少先队总辅导员职位说明书
易贤网手机网站地址:2015年河源市老干部活动中心(市老干部(老年)大学)招聘工作人员笔试成绩公示
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      河源市事业单位招聘考试