简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2015年辽宁省直政府机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单公示(三)

来源:辽宁省人事考试局网   阅读:13178 次  日期:2015-09-28 14:17:53

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2015年辽宁省直政府机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单公示(三)”,方便广大网友查阅!

根据《2015年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)公告》,经过笔试、资格审查(复审)、身体基本条件检查、体能测试、面试、体检和考察等程序,对确定为拟录用人员的名单将进行分批公示。第三批公示为王潇男等555人(名单附后),公示期为7天,公示时间为2015年9月28日至10月12日,请社会各界广泛监督。

监督电话:

辽宁省公务员局:024—23448361

邮寄地址:沈阳市和平区太原北街2号

辽宁省公务员局

邮编:110086

附表:2015年辽宁省省直政府部门考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单(三)详情请参考:http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gwyks/2015/9/1592891539481.html

辽宁省公务员局

2015年9月28日

2015年辽宁省省直政府部门考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单(三)
考号 姓名 性别 招考单位 招考职位 招考计划 面试比例 笔试加权成绩 面试成绩 最终成绩 最终排名
10114102730 王潇男 辽宁省文化厅 对外文化联络处 1 1:3 63.1 85.4 74.25 1
10102391826 杨林林 辽宁省文化厅 计划财务处 1 1:3 63.95 84.2 74.08 1
10107074307 黄雪 辽宁省文化厅 人事教育处 1 1:3 62.6 84.6 73.60 1
10101400916 吕志超 辽宁省文化厅 文化产业处 1 1:3 68.35 85.2 76.78 1
10101220517 姜明文 辽宁省人民政府发展研究中心 办公室(二) 1 1:3 60 80 70.00 1
10101723515 张爽 辽宁省人民政府发展研究中心 办公室(一) 1 1:3 60.7 80 70.35 1
10101180922 孙东玥 辽宁省人民政府发展研究中心 经济动态综合分析研究处 1 1:3 63.3 82.8 73.05 1
10101631720 孙琼琼 辽宁省民政厅社会福利企业管理处 规划审批处 1 1:3 51.55 79.8 65.68 1
10101720114 潘娜 辽宁省民政厅 民间组织管理局 2 1:3 65.85 86.4 76.13 1
10101612028 缴维 辽宁省民政厅 民间组织管理局 2 1:3 65.65 85.4 75.53 2
10101151119 苏敏 辽宁省民政厅 社会救助处 1 1:3 63.25 83.8 73.53 1
10101721003 徐海娣 辽宁省就业和人才服务局 公共就业服务处 1 1:3 62.45 83.4 72.93 1
10101610213 王彬彬 辽宁省就业和人才服务局 基金管理处 1 1:3 59.3 83 71.15 1
10101260504 张鲁 辽宁省就业和人才服务局 培训处(网络维护工程师) 1 1:3 66.3 82.2 74.25 1
10101681305 欧阳成 辽宁省就业和人才服务局 人才评价处(试题库管理) 1 1:3 57.25 85.2 71.23 1
10109014417 田耿 辽宁省就业和人才服务局 人力资源市场管理处 1 1:3 66.05 80.6 73.33 1
10112041718 孙葆玉 辽宁省渔业船舶检验处(中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局) 办公室会计 1 1:3 59.55 77 68.28 1
10114103530 李沈丰 辽宁省渔业船舶检验处(中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局) 产品检验科检验员 1 1:3 63.15 81 72.08 1
10102210622 宋泽南 辽宁省渔港监督管理处(中华人民共和国辽宁渔港监督局) 安全海事科监督员(二) 1 1:3 52.3 82.6 67.45 1
10102351202 郝晓龙 辽宁省渔港监督管理处(中华人民共和国辽宁渔港监督局) 安全海事科监督员(一) 2 1:3 58.55 79.8 69.18 1
10113014704 刘伟 辽宁省渔港监督管理处(中华人民共和国辽宁渔港监督局) 海务科监督员 1 1:3 64.95 82.8 73.88 1
10106150314 房千里 辽宁省水丰水库边境渔政渔港监督管理局 渔港监督科检查员 1 1:3 50.65 77.8 64.23 1
10106192703 王磊 辽宁省水丰水库边境渔政渔港监督管理局 执法检查科检查员 1 1:3 52.05 81.8 66.93 1
10102401722 孙衍宁 辽宁省水产苗种管理局 监督管理科检查员 1 1:3 65.65 81.6 73.63 1
10101653218 郭智勇 辽宁省水产苗种管理局 检验检疫科检测员 1 1:3 67.25 80.8 74.03 1
10102101102 李文杰 辽宁省水产苗种管理局 质量安全管理科检查员 1 1:3 65.25 78.2 71.73 1
10108060621 赵昭 辽宁省水产苗种管理局 资源增殖管理科检查员 1 1:3 62.2 80.8 71.50 1
10101430115 韩华玉 辽宁省锦州渔政管理局 综合办公室会计 1 1:3 49.5 79.2 64.35 1
10104011104 孙现力 辽宁省大连渔政管理局 法规科执法员 1 1:3 62.5 80.8 71.65 1
10108040503 董博 营口市强制隔离戒毒所 基层大队管教干警(二)、男 1 1:2 59.25 82.4 70.83 1
10108061828 刘佳 营口市强制隔离戒毒所 基层大队管教干警(三)、男女不限 1 1:2 62.5 84.6 73.55 1
10108014418 李赜宇 营口市强制隔离戒毒所 基层大队管教干警(一)、男 4 1:1.5 69.3 81.4 75.35 1
10108041219 焦湛文 营口市强制隔离戒毒所 基层大队管教干警(一)、男 4 1:1.5 60.25 83.6 71.93 2
10108071821 王函 营口市强制隔离戒毒所 基层大队管教干警(一)、男 4 1:1.5 60 83.2 71.60 3
10108013915 丁万松 营口市强制隔离戒毒所 基层大队管教干警(一)、男 4 1:1.5 59.75 83.2 71.48 4
10108051429 宋连拓 营口市强制隔离戒毒所 生活卫生科医务人员(二)、男女不限 1 1:2 54.4 82.4 68.40 1
10108061806 田旭 营口市强制隔离戒毒所 生活卫生科医务人员(一)、男 1 1:2 47.75 82 64.88 1
10101712409 申琪 铁岭市强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(八)、男 1 1:2 52.5 78.2 65.35 1
10112013819 姜云龙 铁岭市强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(六)、男 1 1:2 59.8 82.8 71.30 1
10112010318 朱轩仪 铁岭市强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(五)、男 1 1:2 50 83.2 66.60 1
10105043902 张宸 铁岭市强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 1 1:2 48.65 80.2 64.43 1
10101100912 王毅 沈阳市张士强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 4 1:1.5 65.7 77 71.35 1
10101161722 王垚森 沈阳市张士强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 4 1:1.5 62.2 76.6 69.40 2
10101570603 孙守泽 沈阳市张士强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 4 1:1.5 61.5 76 68.75 3
10101690829 王玺权 沈阳市张士强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 4 1:1.5 56.2 78.4 67.30 4
10101611324 张大卫 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 6 1:1.5 65.3 81 73.15 1
10101490808 姜东旭 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 6 1:1.5 61.55 82.2 71.88 2
10103133327 李明翰 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 6 1:1.5 60.6 79.6 70.10 3
10101121318 孙增魁 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 6 1:1.5 60.9 78.4 69.65 4
10101160209 孟良 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 6 1:1.5 58.75 79.6 69.18 5
10105023010 单天驹 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 6 1:1.5 58.4 79.6 69.00 6
10101021621 朴海仙 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(二)、男 2 1:1.5 52 83.4 67.70 1
10102241614 郝治宇 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(二)、男 2 1:1.5 55.9 79.2 67.55 2
10101562022 刘宇英 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 8 1:1.5 64.3 84.4 74.35 1
10101723925 王桂辉 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 8 1:1.5 59.75 80.8 70.28 2
10101181112 边际 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 8 1:1.5 56.7 82.8 69.75 3
10101652809 刘天元 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 8 1:1.5 57.3 81.2 69.25 4
10101341209 朱宁 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 8 1:1.5 56.7 81.6 69.15 5
10101021924 黄雍添 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 8 1:1.5 62.1 76 69.05 6
10101522429 王一帆 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 8 1:1.5 55.9 81 68.45 7
10101530521 谭福隆 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(一)、男 8 1:1.5 56.7 79.2 67.95 8
10101492112 赵吉斌 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(八)、男 2 1:1.5 41.55 78.2 59.88 1
10112014215 石耀光 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(二)、男 2 1:1.5 57.3 81 69.15 1
10110080528 张晨 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(二)、男 2 1:1.5 57 77.2 67.10 2
10108073227 曲冬雪 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(九)、女 1 1:2 64 80 72.00 1
10108040402 郭婧雯 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(六)、女 1 1:2 62.4 82 72.20 1
10108011509 郭志强 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(七)、男 2 1:1.5 59.95 84.4 72.18 1
10101341111 王恩皓 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(七)、男 2 1:1.5 63.3 79.8 71.55 2
10101621515 王晨旭 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(三)、男 2 1:1.5 60.15 81.4 70.78 2
10101161628 冯鹏程 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(十)、男 2 1:1.5 58.5 86 72.25 1
10108041608 曹胜 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(十)、男 2 1:1.5 53.1 72.4 62.75 2
10108073510 王帅 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(十二)、男 1 1:2 64.9 81.4 73.15 1
10101250529 秦勤 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(十三)、男 1 1:2 55.9 83 69.45 1
10108072510 王峻岐 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(十一)、男 1 1:2 48 77 62.50 1
10108010202 胡站林 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(四)、男 4 1:1.5 57 82.8 69.90 1
10108012123 孙慧宇 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(四)、男 4 1:1.5 55.85 83.6 69.73 2
10108041202 毕玉凯 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(四)、男 4 1:1.5 55.15 82 68.58 3
10101716007 任卫俏 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(四)、男 4 1:1.5 57.15 78 67.58 4
10108030526 黄鑫 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(五)、男 1 1:2 64.1 81.8 72.95 1
10108060304 金明斌 辽宁省营口监狱 监狱人民警察(一)、男 2 1:1.5 47.05 77.2 62.13 1
10101300602 王俊贺 辽宁省未成年犯管教所 监狱人民警察、男 2 1:1.5 59.75 78 68.88 1
10102450319 郑广洲 辽宁省未成年犯管教所 监狱人民警察、男 2 1:1.5 50.55 75.2 62.88 2
10102321514 杨延峰 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(八)、男 1 1:2 62.45 81.2 71.83 1
10103131113 杨翰晨 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(二)、男 2 1:1.5 46.5 80 63.25 1
10114100529 赵迪 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(九)、女 1 1:2 63.3 82.4 72.85 1
10102412115 李函 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(六)、男 1 1:2 62.15 80 71.08 1
10102141727 袁伟 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(七)、男 1 1:2 60.3 79.6 69.95 1
10110061809 孙川力 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(三)、男 2 1:1.5 59.4 81 70.20 1
10110051004 朱琪 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(三)、男 2 1:1.5 56 79.6 67.80 2
10102290120 汪炯睿 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 63.6 80.6 72.10 1
10101672523 姜行 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 59.9 81.2 70.55 2
10102422608 王超 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 58.3 82.2 70.25 3
10102061521 赵尔坦 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 57.45 82.2 69.83 4
10101111310 邹旭 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 59.15 79.4 69.28 5
10107041724 尚华 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 56.4 79.6 68.00 6
10108041718 辛若恬 辽宁省瓦房店监狱 监狱人民警察(五)、女 1 1:2 63.95 86 74.98 1
10112054607 赵梓翀 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(八)、男 1 1:2 61.4 80.8 71.10 1
10101041403 夏兵冰 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(二)、男 2 1:1.5 53.5 85.2 69.35 1
10101571228 康志强 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(二)、男 2 1:1.5 57.7 80.8 69.25 2
10101714205 刘承鲁 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(九)、男 2 1:1.5 51.6 83.2 67.40 1
10112012426 刘重阳 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(九)、男 2 1:1.5 54.3 80.2 67.25 2
10102110405 于洪洋 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(六)、男 2 1:1.5 51.85 77.4 64.63 1
10102382526 朴海翔 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(六)、男 2 1:1.5 50.8 74.8 62.80 2
10112040720 张鑫鑫 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(七)、男 1 1:2 65.45 82.2 73.83 1
10112021726 张弼弓 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(十一)、男 1 1:2 52.65 83.4 68.03 1
10114104821 张国瑞 辽宁省铁岭监狱 监狱人民警察(四)、男 1 1:2 56.7 80.6 68.65 1
10101682625 白元厅 辽宁省沈阳造化监狱 监狱人民警察(二)、男 1 1:2 61.45 77.2 69.33 1
10101570413 张一博 辽宁省沈阳造化监狱 监狱人民警察(六)、男 1 1:2 51.8 73.2 62.50 1
10101541810 付帅 辽宁省沈阳造化监狱 监狱人民警察(三)、男 1 1:2 55.1 77 66.05 1
10102411025 龙亚男 辽宁省沈阳造化监狱 监狱人民警察(四)、女 1 1:2 61 83.6 72.30 1
10114071227 王健 辽宁省沈阳造化监狱 监狱人民警察(五)、男 1 1:2 61.4 80.8 71.10 1
10101720714 关垚 辽宁省沈阳造化监狱 监狱人民警察(一)、男 2 1:1.5 55.8 71.4 63.60 1
10101611613 关皓月 辽宁省沈阳新康监狱 监狱人民警察、男 2 1:1.5 54.5 74.4 64.45 1
10101110721 张益鑫 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(八)、男 2 1:1.5 65.4 82 73.70 1
10101704009 刘成博 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(八)、男 2 1:1.5 62.2 81.4 71.80 2
10102231922 李金生 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(二)、男 6 1:1.5 53.7 85.4 69.55 1
10101200525 金熙棚 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(二)、男 6 1:1.5 55.2 83 69.10 2
10114100611 赵少鹏 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(二)、男 6 1:1.5 58.85 77.6 68.23 3
10101650220 谢天 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(二)、男 6 1:1.5 50.85 85.2 68.03 4
10102121222 刘艳伟 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(二)、男 6 1:1.5 57.55 78.4 67.98 5
10101630301 张东明 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(二)、男 6 1:1.5 51 83.4 67.20 6
10101320129 金介甫 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(六)、男 1 1:2 60.2 86.8 73.50 1
10101571011 马志明 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(七)、男 2 1:1.5 57.2 83 70.10 1
10101031003 李世阳 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(七)、男 2 1:1.5 56.1 81.2 68.65 2
10108051024 蒋晨 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(三)、男 2 1:1.5 53 82.8 67.90 1
10114053503 常皓 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(三)、男 2 1:1.5 52.65 80.4 66.53 2
10101301129 赵彦章 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(四)、男 2 1:1.5 60.9 83 71.95 1
10101550412 蔡森 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(四)、男 2 1:1.5 61.05 78.2 69.63 2
10104030522 陈柏池 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(五)、女 1 1:2 60.65 83.4 72.03 1
10107061411 许敬贺 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 60.15 79.8 69.98 1
10101653210 关升启 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 61.55 76.6 69.08 2
10102131529 周晓鹭 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 53.45 75 64.23 3
10101723207 闻家栋 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 52.05 74.2 63.13 4
10102430115 冯金宇 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 43.4 71.8 57.60 5
10101301804 周夫 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(八)、男 1 1:2 61.15 80 70.58 1
10101320326 方博 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(二)、男 2 1:1.5 46.25 81 63.63 1
10101081108 刘雪峰 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(九)、男 1 1:2 62 79.8 70.90 1
10101754209 慕经天 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(六)、男 1 1:2 54.95 80.4 67.68 1
10114051408 刘二雨 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(七)、男 6 1:1.5 62.3 85 73.65 1
10105022827 冯良玉 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(七)、男 6 1:1.5 63.9 83.4 73.65 2
10101600119 周游 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(七)、男 6 1:1.5 63.6 81.8 72.70 4
10101550728 朱明昊 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(七)、男 6 1:1.5 63.8 81.2 72.50 5
10101682804 刘璇 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(七)、男 6 1:1.5 65 79.8 72.40 6
10101471625 王晓彤 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(三)、女 1 1:2 64.75 82.6 73.68 1
10101320930 舒睿 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 63.7 83 73.35 1
10101703103 吕淙林 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 64.2 80.2 72.20 2
10101430723 张洪铭 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 58.45 82.4 70.43 3
10101491216 冯注澄 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 60.45 80.4 70.43 4
10101041827 李涛 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 55.7 84.2 69.95 5
10101100124 杨文龙 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(四)、男 6 1:1.5 56.7 79.2 67.95 6
10101620326 李方书 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(五)、男 1 1:2 59.95 84.2 72.08 1
10101715217 李昂 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 58.1 78.8 68.45 1
10101450110 王冠棕 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 54.7 79.6 67.15 2
10101271830 甄赫 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 57.35 76.8 67.08 3
10101754110 王野 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 47.4 74.4 60.90 4
10102231504 金永鑫 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(一)、男 6 1:1.5 40.1 73.4 56.75 5
10106182230 厉松泽 辽宁省强制隔离戒毒所 戒毒人民警察、男 6 1:1.5 56.8 82.6 69.70 1
10101410211 闫文博 辽宁省强制隔离戒毒所 戒毒人民警察、男 6 1:1.5 53.5 84 68.75 2
10101021320 耿子函 辽宁省强制隔离戒毒所 戒毒人民警察、男 6 1:1.5 55.1 80.6 67.85 3
10101631508 隋凯 辽宁省强制隔离戒毒所 戒毒人民警察、男 6 1:1.5 53.85 80.8 67.33 4
10101391823 艾宏宇 辽宁省强制隔离戒毒所 戒毒人民警察、男 6 1:1.5 51.2 82.4 66.80 5
10113144721 付闯 辽宁省强制隔离戒毒所 戒毒人民警察、男 6 1:1.5 52.65 78.4 65.53 6
10111016520 徐欢 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(八)、男 1 1:2 52.35 75.4 63.88 1
10101370227 赵鹏 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(二)、男 1 1:2 65.95 81.4 73.68 1
10101690627 吴英强 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(九)、男 2 1:1.5 53.7 80.8 67.25 1
10111013703 段铭哲 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(六)、男 1 1:2 63.35 79.6 71.48 1
10111022209 陈杨 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(七)、男 1 1:2 56.45 77.4 66.93 1
10113072609 赵洋 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(三)、男女不限 1 1:2 61.35 81.8 71.58 1
10101651501 杨继光 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十)、男 2 1:1.5 62.7 80.6 71.65 1
10111010629 张震 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十)、男 2 1:1.5 61.7 78 69.85 2
10101651925 陈昊 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十八)、男 1 1:2 53.55 82.8 68.18 1
10111017717 穆宇 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十二)、男 1 1:2 57.2 77.6 67.40 1
10111022114 李潇琳 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十九)、女 1 1:2 63.4 83 73.20 1
10111015829 耿文卓 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十六)、男 1 1:2 63.4 76.8 70.10 1
10111018030 冯晨 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十七)、男 1 1:2 62.15 79.4 70.78 1
10101460903 姜兴樾 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十四)、男 2 1:1.5 50.9 77.4 64.15 1
10102200911 王广瑞 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十四)、男 2 1:1.5 45.65 75.2 60.43 2
10111011718 黄蕾静 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十五)、男女不限 1 1:2 55.5 76.4 65.95 1
10111011920 李涛 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(十一)、男 1 1:2 56 72.6 64.30 1
10107071018 刘枫 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(四)、男女不限 1 1:2 54.7 82.8 68.75 1
10111017511 刘雪婷 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(五)、女 1 1:2 61.75 80.8 71.28 1
10111018901 刘文昊 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(一)、男 2 1:1.5 62.1 87.2 74.65 1
10106192729 葛鑫 辽宁省盘锦监狱 监狱人民警察(一)、男 2 1:1.5 63.1 81.4 72.25 2
10101521624 李明玮 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(八)、女 2 1:1.5 58.05 82.2 70.13 1
10110061406 孙宁 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(八)、女 2 1:1.5 55.85 79.8 67.83 2
10101721821 高娃 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(二)、女 8 1:1.5 63.9 81.2 72.55 1
10101201828 张中慧 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(二)、女 8 1:1.5 62.35 81 71.68 2
10101712312 罗思奇 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(二)、女 8 1:1.5 60.45 78.2 69.33 3
10101461921 曲思琦 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(二)、女 8 1:1.5 53.3 85.2 69.25 4
10102101705 田雨 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(二)、女 8 1:1.5 55.65 78.8 67.23 5
10101716516 魏薏郦 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(二)、女 8 1:1.5 53.15 78.8 65.98 6
10101716922 郑蕊 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(二)、女 8 1:1.5 47.75 83.2 65.48 7
10106020918 宫瑞梓 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(九)、女 1 1:2 65.15 81.6 73.38 1
10101271002 郑柠萱 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(六)、女 1 1:2 58.4 83.4 70.90 1
10101161714 刘云芳 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(七)、女 1 1:2 54.75 80 67.38 1
10101151627 宫跃 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(三)、女 2 1:1.5 56.15 80.8 68.48 1
10101061809 于洋 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(十)、女 1 1:2 68.2 81 74.60 1
10101671308 许菲 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(十二)、女 1 1:2 57.05 82.2 69.63 1
10101570910 曹拓 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(十三)、女 1 1:2 65.45 83.6 74.53 1
10101082012 梁言 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(十四)、女 1 1:2 63.1 80.8 71.95 1
10101310228 卢玮 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(十一)、女 1 1:2 63.85 86 74.93 1
10101390917 王博 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(四)、女 1 1:2 60.4 84.6 72.50 1
10101600315 王晨 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(五)、女 1 1:2 65.05 84.4 74.73 1
10112055030 徐静 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(一)、女 1 1:2 57.4 85.6 71.50 1
10101371625 关祎晨 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(八)、女 2 1:1.5 59.4 80.4 69.90 1
10114100904 王亚楠 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(八)、女 2 1:1.5 57.4 77 67.20 2
10112051623 李子恒 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(二)、男 1 1:2 58.35 85.8 72.08 1
10101510102 潘川 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(九)、女 2 1:1.5 59.5 79.8 69.65 1
10103160910 宫皞宇 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(九)、女 2 1:1.5 58.5 79.4 68.95 2
10101642324 徐颖 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(六)、女 2 1:1.5 62.5 87 74.75 1
10101470906 张蕾 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(六)、女 2 1:1.5 61.65 83.6 72.63 2
10101621608 谭梦茹 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(七)、女 2 1:1.5 56.75 80.4 68.58 1
10102101404 赵琳 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(七)、女 2 1:1.5 51.5 81.6 66.55 2
10101150301 石富胜 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(三)、男 1 1:2 52.75 81.8 67.28 1
10101702805 李芳菲 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十)、女 4 1:1.5 63.7 84.8 74.25 1
10101690420 金霄萌 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十)、女 4 1:1.5 64.8 83.2 74.00 2
10101753901 高丽达 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十)、女 4 1:1.5 64.1 83.2 73.65 3
10101370903 宋欣雯 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十)、女 4 1:1.5 64.2 82.4 73.30 4
10101290403 梁岩 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十二)、女 2 1:1.5 65.05 86.6 75.83 1
10103160715 金姿含 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十二)、女 2 1:1.5 65.95 82 73.98 2
10101715018 姚培培 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十六)、女 1 1:2 62.5 77.8 70.15 1
10111016112 马冰冰 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十三)、女 1 1:2 61.05 81.4 71.23 1
10101521719 荣嘉伟 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十四)、女 1 1:2 51.05 79.2 65.13 1
10107031721 赵禹萌 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十五)、女 1 1:2 61.3 81 71.15 1
10101591411 白玉 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十一)、女 6 1:1.5 64.85 81.4 73.13 1
10112041424 王琪 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十一)、女 6 1:1.5 62.4 81 71.70 2
10101600523 由小旦 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 戒毒人民警察(十一)、女 6 1:1.5 61.8 81.2 71.50 3
